4th Mind Champions Challenge 2026 最后更新17.10.2026 14:40:14, 创建者/最新上传: ChessBase India
| 链接 | 组织者官方网页, 比赛日历链接 |
| 参数选择 | 显示比赛详细资料 |
| 列表 | 赛前排序表, 选手按字母排列, 协会-,对局- 及称号-统计, 日程表 |
| 6 轮后最终名次交叉表, 赛前名次交叉表 |
| 配对板 | 1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮, 6 轮/6 , 没有配对 |
| 名次表在 | 1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮, 6 轮 |
| Excel及打印 | 输出到Excel文件 (.xlsx), 输出至PDF文件, QR-Codes |
6 轮后最终名次交叉表
| 名次 | | 姓名 | 等级分 | 协会 | 1.轮次 | 2.轮次 | 3.轮次 | 4.轮次 | 5.轮次 | 6.轮次 | 分 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | | Ved Neeraj Phaur | 1615 | IND | 42w1 | 9b1 | 5w1 | 8b1 | 6w½ | 2b1 | 5,5 | 22 | 23 | 20,75 |
| 2 | | Rohit Atmaram Jadhav | 1749 | IND | 20b1 | 7w1 | 31b1 | 3w1 | 4b1 | 1w0 | 5 | 23 | 25 | 19,5 |
| 3 | | Samant Milind | 1731 | IND | 48w+ | 17b1 | 12w1 | 2b0 | 9w1 | 6b1 | 5 | 21 | 23,5 | 18,5 |
| 4 | | Kakade Atul | 1631 | IND | 34b1 | 25w1 | 21b1 | 31w1 | 2w0 | 8b1 | 5 | 17 | 19 | 14 |
| 5 | | Roshan | 0 | IND | 23w1 | 16b+ | 1b0 | 13w1 | 10b1 | 11w½ | 4,5 | 21,5 | 24,5 | 17 |
| 6 | | Avinash Shendge | 1641 | IND | 15b1 | 24w1 | 22b1 | 11w1 | 1b½ | 3w0 | 4,5 | 21,5 | 24,5 | 16,75 |
| 7 | | Sarita Prabhakar Karde | 1543 | IND | 50w+ | 2b0 | 32w1 | 20b1 | 18w½ | 17b1 | 4,5 | 17,5 | 19,5 | 12,75 |
| 8 | | Patil Shirish | 1735 | IND | 40b1 | 13w1 | 10b1 | 1w0 | 22b1 | 4w0 | 4 | 21,5 | 23,5 | 13 |
| 9 | | Devidas Malhari Maharnawar | 1464 | IND | 44b1 | 1w0 | 39b1 | 21w1 | 3b0 | 24w1 | 4 | 18,5 | 19 | 8,5 |
| 10 | | Madhukesh Ram | 1602 | IND | 28w1 | 26b1 | 8w0 | 23b1 | 5w0 | 18b1 | 4 | 18 | 21 | 12,5 |
| 11 | | Swapnil Shah | 1739 | IND | 32w1 | 33b1 | 18w1 | 6b0 | 17w½ | 5b½ | 4 | 18 | 20 | 11,5 |
| 12 | | Vikas Vinayak Shitole | 1486 | IND | 52w+ | 14w1 | 3b0 | 22w0 | 35b1 | 21w1 | 4 | 17,5 | 19,5 | 11,5 |
| 13 | | Vaishali Nrendra Salavkar | 1533 | IND | 36w1 | 8b0 | 42w1 | 5b0 | 26w1 | 25b1 | 4 | 16,5 | 17,5 | 9 |
| 14 | | Khetre Gaurav | 1634 | IND | 38w1 | 12b0 | 20w0 | 28b1 | 25b1 | 27w1 | 4 | 16 | 18 | 11 |
| 15 | | Ashok M. Shrimali | 0 | IND | 6w0 | 36b1 | 17w0 | 37b1 | 32w1 | 23b1 | 4 | 15 | 17 | 9 |
| 16 | | Shivam Sabat | 1485 | IND | 26b- | 5w- | 43w1 | 41b1 | 31b1 | 22w1 | 4 | 11,5 | 14,5 | 7,5 |
| 17 | | Sudhakar Jadhav | 1509 | IND | 35b1 | 3w0 | 15b1 | 27w1 | 11b½ | 7w0 | 3,5 | 20,5 | 22,5 | 11 |
| 18 | | Amol Sakpal | 1597 | IND | 30b1 | 39w1 | 11b0 | 24w1 | 7b½ | 10w0 | 3,5 | 18 | 20 | 9,75 |
| 19 | | Dadabhau D. Kute | 0 | IND | 31w0 | 23b0 | 36w1 | 32b½ | 42w1 | 33b1 | 3,5 | 11 | 12 | 6 |
| 20 | | Tupe Pragati | 1441 | IND | 2w0 | 28b1 | 14b1 | 7w0 | 21b0 | 34w1 | 3 | 19,5 | 21,5 | 9 |
| 21 | | Kartik Damle | 1575 | IND | 49b+ | 29b1 | 4w0 | 9b0 | 20w1 | 12b0 | 3 | 19 | 21,5 | 8,5 |
| 22 | | Samarth Maroti Gundewar | 1594 | IND | 43w1 | 37b1 | 6w0 | 12b1 | 8w0 | 16b0 | 3 | 18,5 | 19,5 | 7 |
| 23 | | Venkatesh Mandadi | 1486 | IND | 5b0 | 19w1 | 34b1 | 10w0 | 38b1 | 15w0 | 3 | 18 | 20 | 7,5 |
| 24 | | Rahul Navghane | 1502 | IND | 41w1 | 6b0 | 26w1 | 18b0 | 29w1 | 9b0 | 3 | 18 | 19,5 | 7,5 |
| 25 | | Aniket Narayan Kachi | 1478 | IND | 53w+ | 4b0 | 37w1 | 33b1 | 14w0 | 13w0 | 3 | 17,5 | 19,5 | 6,5 |
| 26 | | Samir Divekar | 0 | IND | 16w+ | 10w0 | 24b0 | 40w1 | 13b0 | 38w1 | 3 | 16 | 18 | 7 |
| 27 | | Prathamesh Batulwar | 1458 | IND | 54w+ | 31b0 | 29w1 | 17b0 | 33w1 | 14b0 | 3 | 15 | 17 | 7,5 |
| 28 | | Devdas Sahib Rao Kamble | 0 | IND | 10b0 | 20w0 | 35b1 | 14w0 | 39b1 | 31w1 | 3 | 15 | 17 | 6 |
| 29 | | Tupe Jyoti | 0 | IND | 47w+ | 21w0 | 27b0 | 34w1 | 24b0 | 40w1 | 3 | 13,5 | 15,5 | 6,5 |
| 30 | | Eknath Sawant | 0 | IND | 18w0 | 32b0 | 41w0 | 36b1 | 37w½ | 35w1 | 2,5 | 11,5 | 13 | 5 |
| 31 | | Sagar Mungurdekar | 1607 | IND | 19b1 | 27w1 | 2w0 | 4b0 | 16w0 | 28b0 | 2 | 20,5 | 23,5 | 6,5 |
| 32 | | Ravindra Shirkar | 1432 | IND | 11b0 | 30w1 | 7b0 | 19w½ | 15b0 | 37w½ | 2 | 18,5 | 20,5 | 5,25 |
| 33 | | Suryakant Raut | 1535 | IND | 51b+ | 11w0 | 40b1 | 25w0 | 27b0 | 19w0 | 2 | 15,5 | 17,5 | 4 |
| 34 | | Bhim Kisan Shinde | 0 | IND | 4w0 | 41b1 | 23w0 | 29b0 | 43w1 | 20b0 | 2 | 15,5 | 16,5 | 2,5 |
| 35 | | Prof. Chirag Doshi | 0 | IND | 17w0 | 38b1 | 28w0 | 42b1 | 12w0 | 30b0 | 2 | 15 | 16 | 3 |
| 36 | | Namrata Patkar | 0 | IND | 13b0 | 15w0 | 19b0 | 30w0 | 44b1 | 42b1 | 2 | 15 | 15,5 | 1,5 |
| 37 | | Teli Satyawan | 0 | IND | 46b+ | 22w0 | 25b0 | 15w0 | 30b½ | 32b½ | 2 | 14,5 | 16,5 | 4,25 |
| 38 | | Aslam Shaikh | 0 | IND | 14b0 | 35w0 | 44b1 | 39w+ | 23w0 | 26b0 | 2 | 14 | 14,5 | 2,5 |
| 39 | | Tejas Atram | 0 | IND | 45w+ | 18b0 | 9w0 | 38b- | 28w0 | 43b1 | 2 | 13,5 | 15,5 | 3 |
| 40 | | Balwant K Kantharia | 1431 | IND | 8w0 | 43b1 | 33w0 | 26b0 | 41w1 | 29b0 | 2 | 13,5 | 14,5 | 2,5 |
| 41 | | Purvesh Sham Patil | 0 | IND | 24b0 | 34w0 | 30b1 | 16w0 | 40b0 | 44w½ | 1,5 | 13,5 | 14 | 2,75 |
| 42 | | Chandrabhan Ahuja | 0 | IND | 1b0 | 44w1 | 13b0 | 35w0 | 19b0 | 36w0 | 1 | 17 | 17,5 | 0,5 |
| 43 | | Fayaz Munnawar Shaikh | 0 | IND | 22b0 | 40w0 | 16b0 | 44w1 | 34b0 | 39w0 | 1 | 13 | 13,5 | 0,5 |
| 44 | | Sayali Aniket Kachi | 0 | IND | 9w0 | 42b0 | 38w0 | 43b0 | 36w0 | 41b½ | 0,5 | 10,5 | 11,5 | 0,75 |
| 45 | | Vijay Hanumant Shikhare | 1455 | IND | 39b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | | Vinod Shende | 1449 | IND | 37w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | | Ramrao Gajanan Sarak | 1446 | IND | 29b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | | Amar Daware | 0 | IND | 3b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | | Jaya Balasaheb Gudade | 0 | IND | 21w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | | Maroti Tagad | 0 | IND | 7b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | | Mohit Shrikishan Khetre | 0 | IND | 33w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | | Rutuja Narayan Shinde | 0 | IND | 12b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | | Saurav Mishra | 0 | IND | 25b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | Shubham Patole | 0 | IND | 27b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注释: TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|