Se premiarán las 3 primeras ubicaciones de cada categoría: damas y varones por separado (medalla de oro, plata y bronce)

Menores: Sub8, Sub10, Sub12 y Sub 14: Damas y Varones por separado.

Open: Sub 16, Sub 18 y Open: Damas y Varones en conjunto.

Premios especiales: Copa a la delegación más numerosa o destacada, a fin de estimular la participación, en atención a su esfuerzo.

JUGUEMOS A PENSAR COLEGIO DE LA SALLE 2026 (U12)

Última Atualização19.10.2026 13:53:52, Criado por / Última atualização: FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE CHILE

Selecção de torneio(U08), (U10), (U12), (OPEN-U14)
Selecção de parâmetros mostrar detalhes do torneio, Ligação com calendário de torneios
ListasRanking inicial, Lista alfabética, Estatísticas de federação, jogos e títulos, Lista alfabética de todos os grupos, Horário
Tabela cruzada final após 5 rondas, Lista cruzada por ranking inicial
Emparceiramentos por tabuleiroRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , não emparceirado
Classificação apósRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5
Excel e ImpressãoExportar para Excel (.xlsx), Exportar para PDF, QR-Codes
Search for player Procurar

Tabela cruzada final após 5 rondas

Rk.NomeFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts. Desp1  Desp2  Desp3 
1Parra Rojas Renato AlonsoCHI 7w1 12b1 6w1 5b1 4w15014,512,5
2LARA Cristobal JavierCHI 11b0 16w1 8b1 10w1 7w14010,510
3MONROY ROJAS Gustavo AlejandroCHI 15w1 6b0 13w1 14b1 5w140109,5
4NEUDORFER TEILLERY SimonCHI 10b½ 9w1 12b1 6w1 1b03,5015,513,5
5HIDALGO CASTRO Felipe GabrielCHI 9b1 8w1 11b1 1w0 3b03016,514,5
6Alcántara Leiva María GraciaCHI 17b1 3w1 1b0 4b0 14w1301514,5
7Gajardo Campos Rene AntonioCHI 1b0 17w1 10b1 11w1 2b0301413,5
8RODRIGUEZ MILLAHUEQUE TomasCHI -1 5b0 2w0 15b1 11w13011,511
9Aguilera Rodríguez SebastiánCHI 5w0 4b0 15w1 13b1 12w13010,510
10Canales Moya Maximo IgnacioCHI 4w½ 15b1 7w0 2b0 16w12,5011,511
11Rios Arenas Santiago SimonCHI 2w1 14b1 5w0 7b0 8b02014,512,5
12Gonzalez Ceschini SaraCHI 13b1 1w0 4w0 16b1 9b02013,513
13Rosales Olivares CristobalCHI 12w0 -1 3b0 9w0 17w1201110,5
14RODRIGUEZ PINO Ignacio AlejandroCHI 16b1 11w0 17b1 3w0 6b020109,5
15Becerra Diaz Dominga EsperanzaCHI 3b0 10w0 9b0 8w0 -1101212
16Gomez Miguel AlonsoCHI 14w0 2b0 -1 12w0 10b01011,510,5
17Jaque Flores MaximoCHI 6w0 7b0 14w0 -1 13b010109,5

Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)