Блицтурнир ПКГО по шахматам, посвященный Дню города

FederacióRússia ( RUS )
Director del torneigМаксимов Ю.Н.
Àrbitre principalДемидов В.В.
ÀrbitreРыбин Э.Э.
Control de temps (Blitz)3'+2"
SeuПетропавловск-Камчатский
Number of rounds9
Tournament typeSistema suís
Rating calculationEloN
Data2026/10/17
Mitjana d'Elo / Average age1406 / 19
Programa d'aparellamentSwiss-Manager de Heinz Herzog, Arxiu de Swiss-Manager

Darrera actualització17.10.2026 03:32:38, Creador/Darrera càrrega: Maximov Yuri

Selecciona paràmetres No se'n mostren els detalls del torneig, Link tournament to the tournament calendar
LlistesRànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Estadístiques de la Federació, partides i títols, Taula d'horaris
Taula creuada de classificació final després de 9 rondes, Taula creuada pel rànquing inicial
Aparellaments per taulersRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , Sense emparellar
Classificació després de Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9
Excel i impressióExporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes
Search for player Cerca

Taula creuada de classificació final després de 9 rondes

OrdreNomEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. Des1  Des2  Des3 
1Голочевский Владимир1914RUS 19w1 11b1 21w1 7b1 2w1 4b1 6w½ 5b1 3w½805156
2Мазанченко Дмитрий2019RUS 35w1 29b1 14w½ 15b1 1b0 16w1 8w1 4b1 12w17,504852,5
3Сабиров Руслан1837RUS 34w1 20b1 15w½ 31b1 4w0 47b1 14w1 6b1 1b½704649,5
4Капитоненко Прохор1940RUS 40b1 22w1 10b1 5w½ 3b1 1w0 17b1 2w0 7b16,5051,555,5
5Кочнев Лев1898RUS 23b1 18w1 16b1 4b½ 14w1 6w0 7b1 1w0 17b16,504954
6Бондаренко Дмитрий1789RUS 28w1 24b1 31w½ 8b½ 21w1 5b1 1b½ 3w0 18b16,504852,5
7Легенько Ксения2079RUS 42b1 13w1 9b1 1w0 12b1 18w1 5w0 10b1 4w06050,554,5
8Сучков Иван1833RUS 33b1 17w1 32b½ 6w½ 22b½ 10w1 2b0 13w½ 19b1604650,5
9Шубин Александр1725RUS 54w1 30b1 7w0 20b1 16w½ 15b½ 11w1 12b0 26w1604447
10Бережевский Андрей1679RUS 38w1 39b1 4w0 30b1 11w1 8b0 20w1 7w0 23b16043,547,5
11Зинорук Александр1537RUS 37b1 1w0 23b1 41w1 10b0 48w1 9b0 32w1 27b1604346,5
12Бадмаев Тимур1606RUS 58w1 31b0 35w1 52b1 7w0 39b1 24w1 9w1 2b06040,543
13Гончаров Игорь1543RUS 27w1 7b0 34w½ 47b0 53w1 31b1 25w1 8b½ 16w1604043
14Черных Николай1720RUS 41b1 26w1 2b½ 32w1 5b0 22w1 3b0 18w0 33b15,5045,549,5
15Фомин Кирилл1640RUS 36b1 53w1 3b½ 2w0 33b1 9w½ 18b½ 17w0 32b15,504548
16Алмасбеков Адилет1663RUS 49w1 52b1 5w0 19w1 9b½ 2b0 26w1 22w1 13b05,5044,547,5
17Лейман Илья1467RUS 61w1 8b0 38w1 25b½ 31w1 21b1 4w0 15b1 5w05,504345
18Головацкий Виктор1484RUS 45w1 5b0 54w1 53b1 25w1 7b0 15w½ 14b1 6w05,504245
19Ахмедьянов Тимур1317RUS 1b0 37w1 29w1 16b0 20w0 49b1 21w1 24b1 8w0504447,5
20Буров Михаил1476RUS 51b1 3w0 44b1 9w0 19b1 28w1 10b0 23w0 42b1504245,5
21Борисова Дарья1670RUS 56b1 48w1 1b0 26w1 6b0 17w0 19b0 40w1 34w1504245
22Бочарова Дарья1500RUS 55w1 4b0 28w1 27b1 8w½ 14b0 47w1 16b0 25w½504245
23Гудков Алексей1306RUS 5w0 55b1 11w0 50b1 24w0 43b1 29w1 20b1 10w0504144
24Сабиров Артем1432RUS 43b1 6w0 41b0 36w1 23b1 27w1 12b0 19w0 44b1504044
25Сысоев Никита1763RUS 44b1 32w0 42b1 17w½ 18b0 33w1 13b0 31w1 22b½5039,543,5
26Николаев Кирилл1369RUS 59w1 14b0 49w1 21b0 38w1 29b1 16b0 28w1 9b05039,542
27Войцеховская Милена1186RUS 13b0 40w1 48b1 22w0 35w1 24b0 52w1 30b1 11w0503942
28Прус Артем1287RUS 6b0 43w1 22b0 62w1 30w1 20b0 39w1 26b0 38w15038,540,5
29Горбатюк Вилена1549RUS 46b1 2w0 19b0 56w1 40b1 26w0 23b0 47b1 39w1503841
30Томенюк Михаил1381RUS 60b1 9w0 56b1 10w0 28b0 41w1 44b1 27w0 43b1503739,5
31Тихонов Александр1000RUS -1 12w1 6b½ 3w0 17b0 13w0 36b1 25b0 47w14,504548,5
32Петин Павел1407RUS 50w1 25b1 8w½ 14b0 47w0 52b1 34w1 11b0 15w04,5039,542,5
33Алмасбеков Алихан1288RUS 8w0 45b1 47w½ 34b1 15w0 25b0 37w1 38b1 14w04,503942,5
34Бельский Евгений1304RUS 3b0 51w1 13b½ 33w0 59b1 42w1 32b0 35w1 21b04,503941,5
35Афанасенко Михаил1353RUS 2b0 46w1 12b0 57w1 27b0 36w½ 54w1 34b0 49w14,503841
36Гредин Данил1211RUS 15w0 47b0 61w1 24b0 50w1 35b½ 31w0 58b1 52w14,503234
37Нусратов Нигмат1183RUS 11w0 19b0 59w½ 55b0 62b1 46w1 33b0 50w1 48b14,503234
38Афанасьев Сергей1235RUS 10b0 57w1 17b0 42w1 26b0 40w1 48b1 33w0 28b04037,540,5
39Плотникова Полина1367RUS 57b1 10w0 53b0 43w1 44b1 12w0 28b0 41w1 29b0403740
40Ахадов Абузар1353RUS 4w0 27b0 51w1 49b1 29w0 38b0 45w1 21b0 56w14036,539,5
41Муясаров Тимур1238RUS 14w0 50b1 24w1 11b0 52w0 30b0 63w1 39b0 55w1403537
42Бурыкин Сергей1354RUS 7w0 58b1 25w0 38b0 45w1 34b0 55w1 54b1 20w04034,537
43Таран Михей1113RUS 24w0 28b0 58w1 39b0 56b1 23w0 46b1 59w1 30w04033,536
44Устиновский Максим1274RUS 25w0 61b1 20w0 63b1 39w0 55b1 30w0 52b1 24w0403234
45Мардиев Пулат1153RUS 18b0 33w0 57b0 60w1 42b0 59w1 40b0 -1 54w14030,533
46Бутынин Кирилл1203RUS 29w0 35b0 50w0 51b1 63w1 37b0 43w0 57b1 58w14030,532,5
47Бронов Игорь1495RUS 53b0 36w1 33b½ 13w1 32b1 3w0 22b0 29w0 31b03,504144
48Легенько Стефания1362RUS 62w1 21b0 27w0 54b1 55w1 11b0 38w0 49b½ 37w03,503436
49Григорова Юлия1212RUS 16b0 63w1 26b0 40w0 57b1 19w0 53b1 48w½ 35b03,5033,535,5
50Соловьёв Иван1102RUS 32b0 41w0 46b1 23w0 36b0 62w1 58w½ 37b0 60b13,5031,533,5
51Греку Антон1151RUS 20w0 34b0 40b0 46w0 58b0 -1 56w½ 63b1 59w13,502931
52Лымарев Богдан1360RUS 63b1 16w0 62b1 12w0 41b1 32w0 27b0 44w0 36b03035,537,5
53Данилова Елизавета1160RUS 47w1 15b0 39w1 18w0 13b0 54b0 49w0 56b0 -1303437
54Киселёв Дмитрий1249RUS 9b0 60w1 18b0 48w0 61b1 53w1 35b0 42w0 45b0303335
55Домрачев Алексей1181RUS 22b0 23w0 60b1 37w1 48b0 44w0 42b0 61w1 41b03032,534,5
56Зинорук Злата1220RUS 21w0 59b1 30w0 29b0 43w0 60b½ 51b½ 53w1 40b0303234,5
57Ефремов Александр1001RUS 39w0 38b0 45w1 35b0 49w0 58b0 -1 46w0 61b+3029,532,5
58Аникин Артём1210RUS 12b0 42w0 43b0 59b0 51w1 57w1 50b½ 36w0 46b02,5032,535
59Гладких Алексей1040RUS 26b0 56w0 37b½ 58w1 34w0 45b0 60w1 43b0 51b02,503133,5
60Петин Богдан1067RUS 30w0 54b0 55w0 45b0 -1 56w½ 59b0 62b1 50w02,5026,528,5
61Кононенко Максим1140RUS 17b0 44w0 36b0 -1 54w0 63b0 62w1 55b0 57w-212628
62Авдеев Данила1000RUS 48b0 -1 52w0 28b0 37w0 50b0 61b0 60w0 63w1212628
63Ганишеров Отабек1000RUS 52w0 49b0 -1 44w0 46b0 61w1 41b0 51w0 62b0212628

Anotació:
Desempat1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempat2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Desempat3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)