Kili Chess Championship 2026 Under 13 Girls最后更新18.10.2026 08:38:48, 创建者/最新上传: Ruwantha Lakshan
| 比赛选择 | Under 07 Boys, Under 07 Girls, Under 09 Boys, Under 09 Girls, Under 11 Boys, Under 11 Girls, Under 13 Boys, Under 13 Girls, Under 15 Boys, Under 15 Girls, Under 17 Boys, Under 17 Girls, Above 17 Boys, Above 17 Girls |
| 参数选择 | 显示比赛详细资料, 比赛日历链接 |
| 列表 | 赛前排序表, 选手按字母排列, 协会-,对局- 及称号-统计, Alphabetical list all groups, 日程表 |
| 5 轮后最终名次交叉表, 赛前名次交叉表 |
| 配对板 | 1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮/5 , 没有配对 |
| 名次表在 | 1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮 |
| Excel及打印 | 输出到Excel文件 (.xlsx), 输出至PDF文件, QR-Codes |
赛前名次交叉表
| 序号 | | 姓名 | 等级分 | 协会 | 1.轮次 | 2.轮次 | 3.轮次 | 4.轮次 | 5.轮次 | 分 | 名次 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | | Aarapi Mayuran | 0 | SRI | 18b0 | 14w0 | 26b0 | 20w- | -0 | 0 | 25 | 0 | 10,5 | 10,5 |
| 2 | | Asvitha Keerthanan | 0 | SRI | 19w+ | 22w1 | 27b1 | 12w1 | 31b0 | 4 | 3 | 0 | 13 | 15 |
| 3 | | Danikka A | 0 | SRI | 20b1 | 24w1 | 12w0 | 18b0 | 35w1 | 3 | 12 | 0 | 11 | 12,5 |
| 4 | | Epsipa Rajith | 0 | SRI | 21w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Harsini Sureskumar | 0 | SRI | 22b0 | 20w1 | 23b0 | 21w0 | 9b1 | 2 | 20 | 0 | 8 | 9 |
| 6 | | Hishaliny Pettick Niranjon | 0 | SRI | 23w1 | 27b0 | 35w1 | 26b0 | 32w0 | 2 | 17 | 0 | 11 | 13 |
| 7 | | Jasinthini V | 0 | SRI | 24b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Jathusha P | 0 | SRI | 25w1 | 28b1 | 32w1 | 31b0 | 16w0 | 3 | 9 | 0 | 13,5 | 15 |
| 9 | | Kabishna Y | 0 | SRI | 26b0 | 23w0 | 20b0 | -1 | 5w0 | 1 | 23 | 0 | 8,5 | 9,5 |
| 10 | | Kopitha Thevalingam | 0 | SRI | 27w0 | 25b1 | 22w1 | 23b1 | 26w1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 11,5 |
| 11 | | Kovini Y | 0 | SRI | 28b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Logika Yeyarupan | 0 | SRI | 29w+ | 26w1 | 3b1 | 2b0 | 18w0 | 3 | 7 | 0 | 14 | 16 |
| 13 | | Mardona Davidsanthakumar | 0 | SRI | 30b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Nishmi Chandramohan | 0 | SRI | 31w0 | 1b1 | 24b½ | 27w1 | 21b1 | 3,5 | 6 | 0 | 12,5 | 13 |
| 15 | | Pathurshika Jeyaseelan | 0 | SRI | 32b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Pavirshana Thushyanthan | 0 | SRI | 33w1 | 31b0 | 28w1 | 32b1 | 8b1 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15,5 |
| 17 | | Pavitha P | 0 | SRI | 34b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Prathisa P | 0 | SRI | 1w1 | 32b0 | 33b1 | 3w1 | 12b1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12,5 |
| 19 | | Rekhana Vasekaran | 0 | SRI | 2b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Rikshana Jesunayakam | 0 | SRI | 3w0 | 5b0 | 9w1 | 1b- | -0 | 1 | 24 | 0 | 7 | 7,5 |
| 21 | | Trishika S | 0 | SRI | 4b+ | 35b½ | 31w0 | 5b1 | 14w0 | 2,5 | 14 | 0 | 12,5 | 14,5 |
| 22 | | S Adsaja | 0 | SRI | 5w1 | 2b0 | 10b0 | 33w0 | -1 | 2 | 15 | 0 | 13 | 15 |
| 23 | | S Pranaya | 0 | SRI | 6b0 | 9b1 | 5w1 | 10w0 | 33b0 | 2 | 18 | 0 | 11 | 12 |
| 24 | | Sabishna Visijenthiran | 0 | SRI | 7w+ | 3b0 | 14w½ | 35b½ | 27w0 | 2 | 16 | 0 | 11,5 | 13,5 |
| 25 | | Saruka Pirathapan | 0 | SRI | 8b0 | 10w0 | -1 | 28b- | -0 | 1 | 21 | 0 | 9 | 10 |
| 26 | | Sathurjika P | 0 | SRI | 9w1 | 12b0 | 1w1 | 6w1 | 10b0 | 3 | 13 | 0 | 10 | 10,5 |
| 27 | | Sayani Vivekananthan | 0 | SRI | 10b1 | 6w1 | 2w0 | 14b0 | 24b1 | 3 | 8 | 0 | 13,5 | 15,5 |
| 28 | | Shalome Shiranthiga S | 0 | SRI | 11w+ | 8w0 | 16b0 | 25w- | -0 | 1 | 22 | 0 | 9 | 10 |
| 29 | | Shanusha Kirushanthan | 0 | SRI | 12b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Sharuya Pashkaran | 0 | SRI | 13w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Shathurya R | 0 | SRI | 14b1 | 16w1 | 21b1 | 8w1 | 2w1 | 5 | 1 | 0 | 14,5 | 17 |
| 32 | | Thayinika Sureshkumar | 0 | SRI | 15w+ | 18w1 | 8b0 | 16w0 | 6b1 | 3 | 10 | 0 | 13 | 15 |
| 33 | | Thismi T | 0 | SRI | 16b0 | -1 | 18w0 | 22b1 | 23w1 | 3 | 11 | 0 | 12,5 | 14,5 |
| 34 | | Thuvaraka Surenthiran | 0 | SRI | 17w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Varshana J | 0 | SRI | -1 | 21w½ | 6b0 | 24w½ | 3b0 | 2 | 19 | 0 | 9,5 | 11,5 |
注释: TB1: Direct Encounter (DE) TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|