Kili Chess Championship 2026 Under 13 Girls

Last update 18.10.2026 06:43:58, Creator/Last Upload: Ruwantha Lakshan

Tournament selectionUnder 07 Boys, Under 07 Girls, Under 09 Boys, Under 09 Girls, Under 11 Boys, Under 11 Girls, Under 13 Boys, Under 13 Girls, Under 15 Boys, Under 15 Girls, Under 17 Boys, Under 17 Girls, Above 17 Boys, Above 17 Girls
Parameters Show tournament details, Link with tournament calendar
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Ranking crosstable after Round 4, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Starting rank crosstable

No.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Rk. TB1  TB2  TB3 
1Aarapi Mayuran0SRI 18b0 14w0 26b0 20w- -002508,58,5
2Asvitha Keerthanan0SRI 19w+ 22w1 27b1 12w1 31b4206,57,5
3Danikka A0SRI 20b1 24w1 12w0 18b0 35w213089
4Epsipa Rajith0SRI 21w- -0 -0 -0 -0026000
5Harsini Sureskumar0SRI 22b0 20w1 23b0 21w0 9b12305,56,5
6Hishaliny Pettick Niranjon0SRI 23w1 27b0 35w1 26b0 32w215079
7Jasinthini V0SRI 24b- -0 -0 -0 -0027000
8Jathusha P0SRI 25w1 28b1 32w1 31b0 16w35078
9Kabishna Y0SRI 26b0 23w0 20b0 -1 5w122067
10Kopitha Thevalingam0SRI 27w0 25b1 22w1 23b1 26w38056
11Kovini Y0SRI 28b- -0 -0 -0 -0028000
12Logika Yeyarupan0SRI 29w+ 26w1 3b1 2b0 18w330910,5
13Mardona Davidsanthakumar0SRI 30b- -0 -0 -0 -0029000
14Nishmi Chandramohan0SRI 31w0 1b1 24b½ 27w1 21b2,59088
15Pathurshika Jeyaseelan0SRI 32b- -0 -0 -0 -0030000
16Pavirshana Thushyanthan0SRI 33w1 31b0 28w1 32b1 8b34089
17Pavitha P0SRI 34b- -0 -0 -0 -0031000
18Prathisha P0SRI 1w1 32b0 33b1 3w1 12b36066
19Rekhana Vasekaran0SRI 2b- -0 -0 -0 -0032000
20Rikshana Jesunayakam0SRI 3w0 5b0 9w1 1b- -0124044
21Trishika S0SRI 4b+ 35b½ 31w0 5b1 14w2,51007,58,5
22S Adsaja0SRI 5w1 2b0 10b0 33w0 -01190910
23S Pranaya0SRI 6b0 9b1 5w1 10w0 33b218067
24Sabishna Visijenthiran0SRI 7w+ 3b0 14w½ 35b½ 27w21706,58
25Saruka Pirathapan0SRI 8b0 10w0 -1 28b- -0120078
26Sathurjika P0SRI 9w1 12b0 1w1 6w1 10b37066
27Sayani Vivekananthan0SRI 10b1 6w1 2w0 14b0 24b21109,511,5
28Shalome Shiranthiga S0SRI 11w+ 8w0 16b0 25w- -0121078
29Shanusha Kirushanthan0SRI 12b- -0 -0 -0 -0033000
30Sharuya Pashkaran0SRI 13w- -0 -0 -0 -0034000
31Shathurya R0SRI 14b1 16w1 21b1 8w1 2w4108,511
32Thayinika Sureshkumar0SRI 15w+ 18w1 8b0 16w0 6b2120910,5
33Thismi T0SRI 16b0 -1 18w0 22b1 23w214089
34Thuvaraka Surenthiran0SRI 17w- -0 -0 -0 -0035000
35Varshana J0SRI -1 21w½ 6b0 24w½ 3b21606,58,5

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (DE)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)