Kili Chess Championship 2026 Under 13 Girls

Last update 18.10.2026 08:38:48, Creator/Last Upload: Ruwantha Lakshan

Tournament selectionUnder 07 Boys, Under 07 Girls, Under 09 Boys, Under 09 Girls, Under 11 Boys, Under 11 Girls, Under 13 Boys, Under 13 Girls, Under 15 Boys, Under 15 Girls, Under 17 Boys, Under 17 Girls, Above 17 Boys, Above 17 Girls
Parameters Show tournament details, Link with tournament calendar
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Final Ranking crosstable after 5 Rounds, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Final Ranking crosstable after 5 Rounds

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts. TB1  TB2  TB3 
1Shathurya R0SRI 6b1 2w1 14b1 9w1 3w15014,517
2Pavirshana Thushyanthan0SRI 11w1 1b0 22w1 10b1 9b1401415,5
3Asvitha Keerthanan0SRI 32w+ 15w1 8b1 7w1 1b0401315
4Prathisa P0SRI 25w1 10b0 11b1 12w1 7b1401212,5
5Kopitha Thevalingam0SRI 8w0 21b1 15w1 18b1 13w1401011,5
6Nishmi Chandramohan0SRI 1w0 25b1 16b½ 8w1 14b13,5012,513
7Logika Yeyarupan0SRI 33w+ 13w1 12b1 3b0 4w0301416
8Sayani Vivekananthan0SRI 5b1 17w1 3w0 6b0 16b13013,515,5
9Jathusha P0SRI 21w1 22b1 10w1 1b0 2w03013,515
10Thayinika Sureshkumar0SRI 30w+ 4w1 9b0 2w0 17b1301315
11Thismi T0SRI 2b0 -1 4w0 15b1 18w13012,514,5
12Danikka A0SRI 24b1 16w1 7w0 4b0 19w1301112,5
13Sathurjika P0SRI 23w1 7b0 25w1 17w1 5b0301010,5
14Trishika S0SRI 26b+ 19b½ 1w0 20b1 6w02,5012,514,5
15S Adsaja0SRI 20w1 3b0 5b0 11w0 -1201315
16Sabishna Visijenthiran0SRI 27w+ 12b0 6w½ 19b½ 8w02011,513,5
17Hishaliny Pettick Niranjon0SRI 18w1 8b0 19w1 13b0 10w0201113
18S Pranaya0SRI 17b0 23b1 20w1 5w0 11b0201112
19Varshana J0SRI -1 14w½ 17b0 16w½ 12b0209,511,5
20Harsini Sureskumar0SRI 15b0 24w1 18b0 14w0 23b12089
21Saruka Pirathapan0SRI 9b0 5w0 -1 22b- -010910
22Shalome Shiranthiga S0SRI 28w+ 9w0 2b0 21w- -010910
23Kabishna Y0SRI 13b0 18w0 24b0 -1 20w0108,59,5
24Rikshana Jesunayakam0SRI 12w0 20b0 23w1 25b- -01077,5
25Aarapi Mayuran0SRI 4b0 6w0 13b0 24w- -00010,510,5
26Epsipa Rajith0SRI 14w- -0 -0 -0 -00000
27Jasinthini V0SRI 16b- -0 -0 -0 -00000
28Kovini Y0SRI 22b- -0 -0 -0 -00000
29Mardona Davidsanthakumar0SRI 34b- -0 -0 -0 -00000
30Pathurshika Jeyaseelan0SRI 10b- -0 -0 -0 -00000
31Pavitha P0SRI 35b- -0 -0 -0 -00000
32Rekhana Vasekaran0SRI 3b- -0 -0 -0 -00000
33Shanusha Kirushanthan0SRI 7b- -0 -0 -0 -00000
34Sharuya Pashkaran0SRI 29w- -0 -0 -0 -00000
35Thuvaraka Surenthiran0SRI 31w- -0 -0 -0 -00000

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (DE)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)