Kili Chess Championship 2026 Under 09 Girls最后更新17.10.2026 15:45:45, 创建者/最新上传: Ruwantha Lakshan
| 比赛选择 | Under 07 Boys, Under 07 Girls, Under 09 Boys, Under 09 Girls, Under 11 Boys, Under 11 Girls, Under 13 Boys, Under 13 Girls, Under 15 Boys, Under 15 Girls, Under 17 Boys, Under 17 Girls, Above 17 Boys, Above 17 Girls |
| 参数选择 | 显示比赛详细资料, 比赛日历链接 |
| 列表 | 赛前排序表, 选手按字母排列, 协会-,对局- 及称号-统计, Alphabetical list all groups, 日程表 |
| 3 轮后名次交叉表, 赛前名次交叉表 |
| 配对板 | 1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮/6 , 没有配对 |
| 名次表在 | 1 轮, 2 轮, 3 轮 |
| Excel及打印 | 输出到Excel文件 (.xlsx), 输出至PDF文件, QR-Codes |
3 轮后名次交叉表
| 名次 | | 姓名 | 等级分 | 协会 | 1.轮次 | 2.轮次 | 3.轮次 | 4.轮次 | 分 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | | Babitha Elankeeran | 0 | SRI | 14b1 | 18w1 | 16b1 | 6w | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | | Ashmitha Sutharshan | 0 | SRI | 26b1 | 13w1 | 15b1 | 4w | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | | Kirishika Paveenthiran | 0 | SRI | 42w+ | 11b1 | 10w1 | 5b | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 4 | | Narmitha Nanthakanthan | 0 | SRI | 25b1 | 8w1 | 9b1 | 2b | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | | Thibanuka Thirupakaran | 0 | SRI | 17b1 | 24w1 | 22b1 | 3w | 3 | 0 | 3,5 | 4,5 |
| 6 | | Sathurshana Vimalenthiran | 0 | SRI | 38w1 | 23b1 | 12w1 | 1b | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | | Shashmitha Aran | 0 | SRI | 22b½ | 19w1 | 27b1 | 9w | 2,5 | 0 | 3,5 | 4,5 |
| 8 | | Athvika Rajeevan | 0 | SRI | 21w1 | 4b0 | 26w1 | 14b | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 9 | | Aarthisri Thiruchelvam | 0 | SRI | 39w1 | 20b1 | 4w0 | 7b | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | | Thulaxshini R | 0 | SRI | -1 | 31w1 | 3b0 | 22w | 2 | 0 | 4,5 | 5,5 |
| 11 | | Aathirai Suresh | 0 | SRI | 45w+ | 3w0 | 31b1 | 21b | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 12 | | Kishathana Kageevan | 0 | SRI | 43b+ | 27w1 | 6b0 | 19b | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 13 | | Naveena Mathushan | 0 | SRI | 34w1 | 2b0 | 28b1 | 16w | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 14 | | Nithura Thayananthan | 0 | SRI | 1w0 | 33b1 | 30b1 | 8w | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 15 | | Peranya Arokanathan | 0 | SRI | 28b1 | 29w1 | 2w0 | 17b | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 16 | | Saishtuthy Sobithan | 0 | SRI | 32b1 | 30w1 | 1w0 | 13b | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 17 | | Kanishka Dishanthan | 0 | SRI | 5w0 | 37b1 | 35b1 | 15w | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | | Piranavi Kananathan | 0 | SRI | 37w1 | 1b0 | 23w1 | 20b | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | | Siyani Kuruparan | 0 | SRI | 33w1 | 7b0 | 24b1 | 12w | 2 | 0 | 3,5 | 4,5 |
| 20 | | Kavishnaa Pathmavathanan | 0 | SRI | 41w+ | 9w0 | 25b1 | 18w | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 21 | | Niruthvika Thavapalasingam | 0 | SRI | 8b0 | 32w1 | 29b1 | 11w | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 22 | | Jashvi Ajanthan | 0 | SRI | 7w½ | 34b1 | 5w0 | 10b | 1,5 | 0 | 5,5 | 6,5 |
| 23 | | Harunika Sutharsan | 0 | SRI | 48b+ | 6w0 | 18b0 | 27w | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 24 | | Hashwini Sasikumar | 0 | SRI | 35w1 | 5b0 | 19w0 | 34b | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 25 | | Ashmitha Thayarupan | 0 | SRI | 4w0 | 39b1 | 20w0 | 31b | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | | Najanisha Ananthasankar | 0 | SRI | 2w0 | 38b1 | 8b0 | 28w | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 27 | | Aksaya Rathikaran | 0 | SRI | 36w1 | 12b0 | 7w0 | 23b | 1 | 0 | 4,5 | 5,5 |
| 28 | | Daksaya Thiyakaran | 0 | SRI | 15w0 | 36b1 | 13w0 | 26b | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 29 | | Dinusthika Jekaruban | 0 | SRI | 46w+ | 15b0 | 21w0 | 33w | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 30 | | Dixita Puvaneswaran | 0 | SRI | 47b+ | 16b0 | 14w0 | 36b | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 31 | | Kasvini Jeyakkumar | 0 | SRI | 40w+ | 10b0 | 11w0 | 25w | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 32 | | Harshiny Jeevarajan | 0 | SRI | 16w0 | 21b0 | 39w1 | 35b | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 33 | | Jathinigaa Parththeepan | 0 | SRI | 19b0 | 14w0 | 37w1 | 29b | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 34 | | Ashvika Vijayaragunath | 0 | SRI | 13b0 | 22w0 | 38b1 | 24w | 1 | 0 | 3,5 | 3,5 |
| 35 | | Sanjana Kunanayagam | 0 | SRI | 24b0 | -1 | 17w0 | 32w | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 36 | | Keshmitha Mathan | 0 | SRI | 27b0 | 28w0 | -1 | 30w | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 37 | | Diluxshi Soruban | 0 | SRI | 18b0 | 17w0 | 33b0 | 38w | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 38 | | Isha Dinesh | 0 | SRI | 6b0 | 26w0 | 34w0 | 37b | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 39 | | Karishnavi Amarasoruban | 0 | SRI | 9b0 | 25w0 | 32b0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 40 | | Aarthy Selvakumar | 0 | SRI | 31b- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | Abira Prabakaran | 0 | SRI | 20b- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | Ananika Arulananthan | 0 | SRI | 3b- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | Anaya Thankesvaran | 0 | SRI | 12w- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | | Kansika Srikaran | 0 | SRI | 49b- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | | Kavinaya Vinthujan | 0 | SRI | 11b- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | | Pirancha Elanseliyan | 0 | SRI | 29b- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | | Pirinshi Rajaradnam | 0 | SRI | 30w- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | | Sangavai Rajeepan | 0 | SRI | 23w- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | | Thishanthini Kopinath | 0 | SRI | 44w- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注释: TB1: Direct Encounter (DE) TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|