Sri Lanka National Youth Chess Championship - 2026 | Jaffna District Selection Under 09 Girls (2017 & 2018)

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 17.10.2026 13:22:43, Ersteller/Letzter Upload: srilankachess

TurnierauswahlUnder 07 Open, Under 09 Open, Under 11 Open, Under 13 Open, Under 15 Open, Under 07 Girls, Under 09 Girls, Under 11 Girls, Under 13 Girls , Under 15 Girls
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Tabelle nach Wertung nach der 3 Runde, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3/6 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Wertung nach der 3 Runde

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Shakthisha Satheesh0SRI 13s1 11w1 19s13045,5
2Sarushi Ragavan0SRI 33s1 7w1 12w13044,5
3Thanshiga Alistan0SRI 25w1 32s1 9w13033,5
4Aadhera Thirukkumaran0SRI 36w1 21s1 8w13033
5Ananyaah Suresh0SRI 22s1 14w1 6s½2,504,55,5
6Janciga Manoharan0SRI 35w1 23s1 5w½2,503,54
7Aatharbika Ambikaikumar0SRI 15w1 2s0 20w12056,5
8Kajana Edward Jefferson0SRI 24s1 10w1 4s02056
9Jakshiga Thayaparan0SRI 37s1 17w1 3s02055
10Shubaakneya Hapilan0SRI 16w1 8s0 29s12045
11Ananya N0SRI 26w1 1s0 21w12045
12Athmiga Kaandeepan0SRI 27s1 28w1 2s02045
13Danikka Rajenthiran0SRI 1w0 26s1 22w12045
14Nickalin Nivisha0SRI 32w1 5s0 23w1203,54
15Pallavi Illankumaran0SRI 7s0 33w1 24s12033,5
16Dhanikha Vigneswaran0SRI 10s0 37w1 27s12033
17Rhuthraa Satheeskumar0SRI 38w1 9s0 30s12033
18Thamara A0SRI 19s0 34w1 28s+202,53
19Maathuri Sivayokan0SRI 18w1 20s½ 1w01,5056,5
20Tharunika Thushyanthan0SRI 34s1 19w½ 7s01,503,54
21Pranika Sivaneshan0SRI 30s1 4w0 11s01056
22SancikaSakayathas0SRI 5w0 31s1 13s0104,55,5
23Sivaniya K0SRI 29s1 6w0 14s0104,55,5
24Subaana Nagarajah0SRI 8w0 25s1 15w01045
25Mahasvitha Vinoth0SRI 3s0 24w0 37s11044
26Saathana K0SRI 11s0 13w0 38w11044
27Sasikumar Shaisha0SRI 12w0 38s1 16w01044
28Pavishna Vinojan0SRI 31w1 12s0 18w-1034
29Dhukiraa Nirojan0SRI 23w0 35s1 10w01033,5
30Akashiny Jeyandithan0SRI 21w0 36s1 17w01033
31Abishla Sureshkanna0SRI 28s0 22w0 36s11022
32Aaruthira Jeganathan0SRI 14s0 3w0 34s½0,5055,5
33Anjana Jeyanthan0SRI 2w0 15s0 35w½0,5055,5
34Manushri Kamal0SRI 20w0 18s0 32w½0,503,54
35Sriramsiyah Sribalaranjithan0SRI 6s0 29w0 33s½0,503,54
36Megna T0SRI 4s0 30w0 31w00045
37Srilaja V0SRI 9w0 16s0 25w00045
38Akshara Sathees0SRI 17s0 27w0 26s00034

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte)