Sri Lanka National Youth Chess Championships 2026 - Gampaha District (Under 15 Open) 2011 and 2012

Darrera actualització19.10.2026 04:12:41, Creador/Darrera càrrega: GampahaChess

Selecció del torneig07 Girls, 07 Open, 09 Girls, 09 Open, 11 Girls, 11 Open, 13 Girls, 13 Open, 15 Girls, 15 Open
EnllaçosFaceBook, GoogleMaps, WhatsApp-1, WhatsApp-2, Link tournament to the tournament calendar
Selecciona paràmetres Mostra els detalls del torneig, Link tournament to the tournament calendar
LlistesRànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Estadístiques de la Federació, partides i títols, Alphabetical list all groups, Taula d'horaris
Taula creuada de classificació final després de 6 rondes, Taula creuada pel rànquing inicial
Aparellaments per taulersRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , Sense emparellar
Classificació després de Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6
Excel i impressióExporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes
Search for player Cerca

Taula creuada pel rànquing inicial

Núm.NomEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Ordre Des1  Des2  Des3  Des4  Des5 
1Aillapperuma Hirun Chanila0SRI 18b0 20w1 28b1 25w1 30b0 13w03150171835
2Amarasingha A A D Onel Minsara0SRI 19w1 21b0 15w½ 9b1 26w1 27b½4602021311,5
3Appuhamy C M D Oshinda Feyon0SRI 20b1 18w0 30b0 33w0 28b1 24w+3200161734
4Balasuriya Sadaru Thilakshana0SRI 21w0 31b1 24w1 27b0 22w0 11b0225020,522,526,5
5Bandara B A Nethula Mindiv0SRI 22b0 28w0 14b1 12w1 25b1 15w0321014,515,537,5
6Bandara K H Rusiru Anuja0SRI 23w1 24b1 17w1 21b0 27w½ 33b½4502022312,5
7Bigusara S A M A Pinidu Adeepa0SRI 24b- -0 -0 -0 -0 -003400000
8Denuwan M A Lakshitha0SRI 25w1 27b0 29w0 23b1 24w1 17b0316016,518,537,5
9Dodampahalage G H Pamujitha0SRI 26b0 32w1 33b½ 2w0 10b1 34w½318016,517,526,5
10Duvaraha Prabakaran Iniya0SRI 27w0 19b1 25w0 24b0 9w0 20b12280131422
11Fernando W Shehan Kaushika0SRI 28b1 22w1 18b0 30w0 34b½ 4w13,5130171837,5
12George M P Nisala Hasarel0SRI 29w0 23b0 19w1 5b0 20w1 25b0229012,513,522
13Gunarathna G A D Inura Sandeep0SRI 30b0 34w0 20b1 28w1 29b1 1b14110141548
14Jayarathna R K Hashen Himsara0SRI 31w0 25b0 5w0 19b1 32w1 23b½2,5240141523,25
15Jayasekara M J A M Menul Sethnadha0SRI 32b1 26w½ 2b½ 34w1 31b0 5b14801819310,75
16Jayasinghe Akarsha Kasun Alwis0SRI 33w1 29b1 21w0 31b- -0 -0226016,518,527
17Jayathilake D A Ravish Hansana0SRI 34b1 30w1 6b0 29w1 33b0 8w14701821413
18Jiwithesh Wijesinghe0SRI 1w1 3b1 11w1 26b1 21w½ 31b½5202023418
19Kaluarachchi L K Vihandu Methnula0SRI 2b0 10w0 12b0 14w0 23w0 32b11330131411
20Kavishan I A Shashmina0SRI 3w0 1b0 13w0 -1 12b0 10w01310141511
21Kumara K M Sasiru Nimthaka0SRI 4b1 2w1 16b1 6w1 18b½ 30w15,5102022519,5
22Nethsara S A Dileesha0SRI 5w1 11b0 31w0 32b1 4b1 26w0317016,517,536
23Nishanka N A Imesh Nimsara0SRI 6b0 12w1 34b0 8w0 19b1 14w½2,523014,515,524,25
24Perera Hiruka Ethan0SRI 7w+ 6w0 4b0 10w1 8b0 3b-2270131524
25Perera L W Sasvidu Disath0SRI 8b0 14w1 10b1 1b0 5w0 12w1322013,515,536,5
26Premarathna A D C D0SRI 9w1 15b½ 27w1 18w0 2b0 22b13,51202023312
27Ranasinghe Dulmika Gihansith0SRI 10b1 8w1 26b0 4w1 6b½ 2w½410016,518,5311
28Randula S A Vihanga0SRI 11w0 5b1 1w0 13b0 3w0 29b0130016,519,513
29Rathnayaka Inura Dimantha0SRI 12b1 16w0 8b1 17b0 13w0 28w13190161736
30Rathnayake Ilangakonge Lithika Kenula0SRI 13w1 17b0 3w1 11b1 1w1 21b04402023413,5
31Rilwan M R Aklan0SRI 14b1 4w0 22b1 16w+ 15w1 18w½4,53017,519,5415
32Senarathna M G Venura Manujaya0SRI 15w0 9b0 -1 22w0 14b0 19w0132013,514,511
33Uzeifa M F0SRI 16b0 -1 9w½ 3b1 17w1 6w½4901720313,5
34Wilhara W A K P I0SRI 17w0 13b1 23w1 15b0 11w½ 9b½314018,52129,75

Anotació:
Desempat1: Direct Encounter (DE)
Desempat2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Desempat3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Desempat4: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
Desempat5: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)