Sri Lanka National Youth Chess Championships 2026 - Gampaha District (Under 15 Open) 2011 and 2012

Darrera actualització19.10.2026 04:12:41, Creador/Darrera càrrega: GampahaChess

Selecció del torneig07 Girls, 07 Open, 09 Girls, 09 Open, 11 Girls, 11 Open, 13 Girls, 13 Open, 15 Girls, 15 Open
EnllaçosFaceBook, GoogleMaps, WhatsApp-1, WhatsApp-2, Link tournament to the tournament calendar
Selecciona paràmetres Mostra els detalls del torneig, Link tournament to the tournament calendar
LlistesRànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Estadístiques de la Federació, partides i títols, Alphabetical list all groups, Taula d'horaris
Taula creuada de classificació final després de 6 rondes, Taula creuada pel rànquing inicial
Aparellaments per taulersRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , Sense emparellar
Classificació després de Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6
Excel i impressióExporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes
Search for player Cerca

Taula creuada de classificació final després de 6 rondes

OrdreNomEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts. Des1  Des2  Des3  Des4  Des5 
1Kumara K M Sasiru Nimthaka0SRI 25b1 6w1 26b1 5w1 2b½ 4w15,502022519,5
2Jiwithesh Wijesinghe0SRI 15w1 20b1 13w1 12b1 1w½ 3b½502023418
3Rilwan M R Aklan0SRI 24b1 25w0 17b1 26w+ 8w1 2w½4,5017,519,5415
4Rathnayake Ilangakonge Lithika Kenula0SRI 11w1 7b0 20w1 13b1 15w1 1b0402023413,5
5Bandara K H Rusiru Anuja0SRI 23w1 27b1 7w1 1b0 10w½ 9b½402022312,5
6Amarasingha A A D Onel Minsara0SRI 33w1 1b0 8w½ 18b1 12w1 10b½402021311,5
7Jayathilake D A Ravish Hansana0SRI 14b1 4w1 5b0 19w1 9b0 16w1401821413
8Jayasekara M J A M Menul Sethnadha0SRI 32b1 12w½ 6b½ 14w1 3b0 21b1401819310,75
9Uzeifa M F0SRI 26b0 -1 18w½ 20b1 7w1 5w½401720313,5
10Ranasinghe Dulmika Gihansith0SRI 28b1 16w1 12b0 25w1 5b½ 6w½4016,518,5311
11Gunarathna G A D Inura Sandeep0SRI 4b0 14w0 31b1 30w1 19b1 15b140141548
12Premarathna A D C D0SRI 18w1 8b½ 10w1 2w0 6b0 17b13,502023312
13Fernando W Shehan Kaushika0SRI 30b1 17w1 2b0 4w0 14b½ 25w13,50171837,5
14Wilhara W A K P I0SRI 7w0 11b1 23w1 8b0 13w½ 18b½3018,52129,75
15Aillapperuma Hirun Chanila0SRI 2b0 31w1 30b1 22w1 4b0 11w030171835
16Denuwan M A Lakshitha0SRI 22w1 10b0 19w0 23b1 27w1 7b03016,518,537,5
17Nethsara S A Dileesha0SRI 21w1 13b0 3w0 32b1 25b1 12w03016,517,536
18Dodampahalage G H Pamujitha0SRI 12b0 32w1 9b½ 6w0 28b1 14w½3016,517,526,5
19Rathnayaka Inura Dimantha0SRI 29b1 26w0 16b1 7b0 11w0 30w130161736
20Appuhamy C M D Oshinda Feyon0SRI 31b1 2w0 4b0 9w0 30b1 27w+30161734
21Bandara B A Nethula Mindiv0SRI 17b0 30w0 24b1 29w1 22b1 8w03014,515,537,5
22Perera L W Sasvidu Disath0SRI 16b0 24w1 28b1 15b0 21w0 29w13013,515,536,5
23Nishanka N A Imesh Nimsara0SRI 5b0 29w1 14b0 16w0 33b1 24w½2,5014,515,524,25
24Jayarathna R K Hashen Himsara0SRI 3w0 22b0 21w0 33b1 32w1 23b½2,50141523,25
25Balasuriya Sadaru Thilakshana0SRI 1w0 3b1 27w1 10b0 17w0 13b02020,522,526,5
26Jayasinghe Akarsha Kasun Alwis0SRI 9w1 19b1 1w0 3b- -0 -02016,518,527
27Perera Hiruka Ethan0SRI 34w+ 5w0 25b0 28w1 16b0 20b-20131524
28Duvaraha Prabakaran Iniya0SRI 10w0 33b1 22w0 27b0 18w0 31b120131422
29George M P Nisala Hasarel0SRI 19w0 23b0 33w1 21b0 31w1 22b02012,513,522
30Randula S A Vihanga0SRI 13w0 21b1 15w0 11b0 20w0 19b01016,519,513
31Kavishan I A Shashmina0SRI 20w0 15b0 11w0 -1 29b0 28w010141511
32Senarathna M G Venura Manujaya0SRI 8w0 18b0 -1 17w0 24b0 33w01013,514,511
33Kaluarachchi L K Vihandu Methnula0SRI 6b0 28w0 29b0 24w0 23w0 32b110131411
34Bigusara S A M A Pinidu Adeepa0SRI 27b- -0 -0 -0 -0 -0000000

Anotació:
Desempat1: Direct Encounter (DE)
Desempat2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Desempat3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Desempat4: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
Desempat5: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)