4th Derbyshire Congress Minor

Dernière mise à jour 18.10.2026 18:29:33, Créateur/Dernière mise à jour: englishchessfederation

Sélection du tournoiOpen, Major, Intermediate, Minor, Foundation
LiensPage d'accueil officielle de l'organisateur, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois
Sélection de paramètres Afficher les détails du tournoi
ListesRang initial par Elo, Liste alphabétique des joueurs, Statistiques par fédération, parties, titres, Liste alphabétique de tous les groupes, Date et heure des rondes
Grille américaine finale après la ronde 5, Grille américaine selon rang initial
AppariementsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , non apparié
Classement aprèsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5
Excel et imprimerExporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF, QR-Codes
Chercher un joueur Rechercher

Grille américaine selon rang initial

N°NomEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdRg Dep.1 
1Chadaway Stephen M1570ENG 17w1 14b0 12w1 13b0 27w0192
2Taylor Marcel V1553ENG 18b0 19w1 24b½ 20w1 17w½93
3Cowin Ian1544ENG 19w1 15b1 -½ 18w0 32b½103
4Giusto Pietro1536ENG 20b0 21w1 30b0 29w1 22b1113
5Cockburn Andre1519ENG 21w1 18b0 15w0 12b0 16w0281
6Walker Roger W1515ENG 22b½ 24w1 -½ 27b1 18w½43,5
7Ross Colin1513ENG 23w½ 32b½ 17w0 16b1 10w0202
8Fraser Chris A1508ENG 24b0 29w0 -½ 21b- -0300,5
9Thompson Andrew1497ENG 25w0 28b1 32w0 19b0 31w1212
10Peffers Hamish1495ENG -½ 27w0 29b1 24w1 7b153,5
11Gunarathne Dhamindra1471ENG 27b½ 22w0 -½ -0 29b0291
12Garside Steve1461ENG 28w1 25b0 1b0 5w1 23b½152,5
13Haworth James1451ENG 29b1 20w½ 22b1 1w1 25b½14
14Carey Con1444ENG 30w1 1w1 -½ 25b½ 15b½63,5
15Butler Rene1438ENG 31b1 3w0 5b1 23w1 14w½73,5
16Fischer Paul1427ENG 32w½ 23b0 -½ 7w0 5b1222
17Sahu Theo1419ENG 1b0 31w1 7b1 30w1 2b½83,5
18Cowley Craig1413ENG 2w1 5w1 -½ 3b1 6b½24
19Kirtley Mark1402ENG 3b0 2b0 31w1 9w1 30b1123
20Wright Nicholas PA1380ENG 4w1 13b½ 25w0 2b0 28b0261,5
21Hill Granville1362ENG 5b0 4b0 -½ 8w+ 24w1162,5
22Pirashanth Anievv1356ENG 6w½ 11b1 13w0 32b½ 4w0232
23Oakley Michael1350ENG 7b½ 16w1 -½ 15b0 12w½172,5
24Carter Andy S1343ENG 8w1 6b0 2w½ 10b0 21b0271,5
25Sulkowski Wiktor1343ENG 9b1 12w1 20b1 14w½ 13w½34
26Hodges John1342ENG -0 -0 -0 -0 -0310
27Hughes Peter J1332ENG 11w½ 10b1 -½ 6w0 1b1133
28Kamali Kiyana1330ENG 12b0 9w0 -½ 31b1 20w1182,5
29Ragam Aaryan1273ENG 13w0 8b1 10w0 4b0 11w1242
30Roger Stephen1199ENG 14b0 -1 4w1 17b0 19w0252
31Rogalski Iain1135ENG 15w0 17b0 19b0 28w0 9b0320
32Simpson Ian0ENG 16b½ 7w½ 9b1 22w½ 3w½143

Annotation:
Départage 1: points (game-points)