Республиканские соревнования по шахматам "Надежды Адыгеи" среди юношей, девушек (2009-2012 г.р.), мальчиков, девочек (2013 г.р. и моложе)

FederationRussia ( RUS )
Chief ArbiterУдовиченко Н.Ф. (14489)
Time control (Standard)90'+30"
Locationг. Майкоп
Number of rounds7
Tournament typeSwiss-System
Rating calculationRating national
Date2026/10/10 to 2026/10/16
Rating-Ø / Average age1157 / 11
Pairing programSwiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile

Last update 16.10.2026 21:56:03, Creator/Last Upload: Adygeya Chess Federation

Parameters No tournament details, Link with tournament calendar
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Playing schedule
Final Ranking crosstable after 7 Rounds, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Final Ranking crosstable after 7 Rounds

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. TB1  TB2  TB3 
1Коженков Константин Михайлович1429RUS 17w1 10b1 14w1 2b½ 9w½ 7w1 4b1630,5270
2Гарпуц Артем Игоревич1679RUS 11b1 18w1 9b½ 1w½ 8b½ 13w1 7b15,529,526,50
3Губенко Роман Дмитриевич1227RUS 21w1 5b½ 6w1 8b½ 7b0 18w1 15b1528,525,50
4Толкач Степан Сергеевич1033RUS 8w0 28b1 10w1 11w1 12b1 9b1 1w052826,50
5Киракосян Роман Артурович1447RUS 24b1 3w½ 18b1 7w0 15b1 8w1 9b½527250
6Вишняков Демид Андреевич1260RUS 26b1 7w0 3b0 25w1 11b1 10w1 12b1525230
7Ефименко Евгений Романович1526RUS 23w1 6b1 8w½ 5b1 3w1 1b0 2w04,534310
8Мирошников Виталий Константинович1429RUS 4b1 12w1 7b½ 3w½ 2w½ 5b0 16b14,532290
9Мкртумов Виктор Арсенович1315RUS 13w1 27b1 2w½ 14b1 1b½ 4w0 5w½4,53028,50
10Дарчия Святослав Романович1149RUS 28w1 1w0 4b0 20b1 14w1 6b0 18w142725,50
11Нагайников Макар Ильич1064RUS 2w0 22b1 20w1 4b0 6w0 19b1 23w+42724,50
12Темир Амир Меджидович1105RUS 20w1 8b0 19w1 24b1 4w0 23b1 6w0425230
13Горяева Тина Константиновна1029RUS 9b0 26w1 16b½ 29w+ 23w1 2b0 14w½424,522,50
14Жуков Дмитрий Игоревич1307RUS 19b1 15w1 1b0 9w0 10b0 24w1 13b½3,526240
15Петраков Дмитрий Андреевич1000RUS 16w1 14b0 23w½ 19b1 5w0 27b1 3w03,523,5220
16Чевычелов Макар Андреевич1114RUS 15b0 29b+ 13w½ 23b0 27w1 20b1 8w03,521,5200
17Герман Кристиан1034RUS 1b0 19w0 29b0 30w1 21b½ 26w1 25b13,520,519,50
18Меретуков Тагир Русланович1276RUS 22w1 2b0 5w0 21b1 24w1 3b0 10b0327,525,50
19Власов Александр Дмитриевич1000RUS 14w0 17b1 12b0 15w0 25b1 11w0 -1322200
20Поляков Елисей Станиславович1000RUS 12b0 30w1 11b0 10w0 28b1 16w0 26b1319180
21Григорян Даниел Агасиевич1000RUS 3b0 24w0 30b1 18w0 17w½ 22b½ 27w1319180
22Герман Давид1000RUS 18b0 11w0 25b½ 28w1 26b0 21w½ 24b131715,50
23Кисьян Илия Александрович1052RUS 7b0 25w1 15b½ 16w1 13b0 12w0 11b-2,524220
24Нестеров Никита Вадимович1051RUS 5w0 21b1 27w1 12w0 18b0 14b0 22w022321,50
25Дроздов Константин Николаевич1000RUS 29w½ 23b0 22w½ 6b0 19w0 30b1 17w0222210
26Гнутова Дарина Анатольевна1000RUS 6w0 13b0 28w1 27b0 22w1 17b0 20w022119,50
27Свириденко Михаил Александрович1000RUS -1 9w0 24b0 26w1 16b0 15w0 21b0221190
28Маслянков Михаил Олегович1000RUS 10b0 4w0 26b0 22b0 20w0 -1 30w1218,5180
29Матюшин Адам Ильич1174RUS 25b½ 16w- 17w1 13b- -0 -0 -01,522,520,50
30Пятова Василиса Евгеньевна1000RUS -0 20b0 21w0 17b0 -1 25w0 28b0118170

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)