Kiryat Ono Autumn 2026 A

Sidst opdateret 15.11.2026 20:17:14, Oprettet af/Sidste upload: Israel Chess Federation (Licence 12)

TurneringsvalgA, B
Parameter valg vis turneringsdetaljer, Link med turneringskalender
ListerStart rangliste, Alfabetisk liste over spillere, Federation-, parti- og titel-statistik, Alfabetisk liste over alle spillere, Tidsskema
Placerings krydstabel efter runde 5, Start rangering krydstabel
Bræt parringerRu. 1, Ru. 2, Ru. 3, Ru. 4, Ru. 5, Ru. 6/7 , ikke parret
Rang liste efterRu. 1, Ru. 2, Ru. 3, Ru. 4, Ru. 5
Excel og udskriftEksporter til Excel (.xlsx), Eksporter til PDF-fil, QR-Codes
Søg efter spiller Søg

Start rangering krydstabel

Nr.NavnRatFED1 rd.2 rd.3 rd.4 rd.5 rd.6 rd.Pts.Rk. TB1  TB2  TB3 
1GMDvoirys Semen I.2413RUS 18b1 10w1 3b1 2w½ 17b1 4w14,510,51516
2GMKantsler Boris2351ISR 19w1 14b1 16w1 1b½ 8w1 3HP4,520,51314
3FMMeirovich Ilay2252ISR 20b1 11w1 1w0 16b1 5b1 2HP4301315
4CMDuchan Yoav2244ISR 16w0 6b1 12w1 14b1 9w1 1b04401113
5Margolin-Herman Ofek2104ISR 22w1 16b0 19w1 28b1 3w0 14HP3120910
6FMZalkind Konstantin2084ISR 23b½ 4w0 13b1 9w0 22b1 24w2,518010,511
7Klein Yoav2037ISR 24w1 17b0 21w½ 22b1 23w1 8b3,5701112
8Klein Eldad2019ISR 25b1 27w1 17b½ 23w1 2b0 7w3,56012,514
9Semo Sagy2013ISR 26w1 28b0 30w1 6b1 4b0 17w31101113
10Sapir Omri1989ISR 32b1 1b0 26w1 17w0 27b1 11HP39012,513
11Galmidi Ram1984ISR 21w1 3b0 22w1 12b½ 26w½ 10HP310011,512,5
12Bodenshtein Yair1962ISR 27b0 25w1 4b0 11w½ 30b1 21HP2,51601112,5
13Shifrin Evgeny1950ISR 28w0 24b0 6w0 26b0 25w½ 22w0,53109,511
14Brenner Bar1939ISR 29b1 2w0 27b1 4w0 20b1 5HP3801314,5
15Davidovich Asaf1939ISR 30w0 22b0 29w1 25b1 28w1 23b31307,58
16Cohen Yisgav1921ISR 4b1 5w1 2b0 3w0 21b0 28HP221015,518
17Hoch Guy1918ISR 31b1 7w1 8w½ 10b1 1w0 9b3,55014,516,5
18Darhi Yuval1907ISR 1w0 26b0 31w½ 29b- 24w0 -00,530011,513,5
19Ballas Eyal1906ISR 2b0 29w1 5b0 27w0 31b0 25w129011,513
20Lampert Liam1903ISR 3w0 31b1 24w½ 21b1 14w0 26b2,51401214
21Fester Harel1879ISR 11b0 32w1 7b½ 20w0 16w1 12HP2,51701111,5
22Lampert Adam1861ISR 5b0 15w1 11b0 7w0 6w0 13b128012,515
23Evron Lior1858ISR 6w½ 30b1 28w1 8b0 7b0 15w2,515011,513,5
24Fusman Noam1857ISR 7b0 13w1 20b½ 30w0 18b1 6b2,52008,59,5
25Buyum Elad1856ISR 8w0 12b0 32w1 15w0 13b½ 19b1,52709,510
26Zaslavsky Oleg1852ISR 9b0 18w1 10b0 13w1 11b½ 20w2,51909,510,5
27Schneider Igor1784ISR 12w1 8b0 14w0 19b1 10w0 30b22201213
28Bleicher Noam1779ISR 13b1 9w1 23b0 5w0 15b0 16HP223011,512
29Hoffer Daniel1775ISR 14w0 19b0 15b0 18w+ 32b1 31w22607,58
30Sharoni Itay1775ISR 15b1 23w0 9b0 24b1 12w0 27w22401113,5
31Gradenwitz Oded1732ISR 17w0 20w0 18b½ 32b½ 19w1 29b22507,58,5
32Nachmias Moshe1715ISR 10w0 21b0 25b0 31w½ 29w0 -½0,53209,510,5

Notat:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)