XXVIII Obert d'Escacs de Santa Margarida de Montbui - Memorial Joan LLorens Rondas 6-8

Organizatorius (-iai)Club d'Escacs Santa Margarida de Montbui
FederacijaIspanija ( ESP )
Turnyro direktoriusJordi Montiel Vendrell 22282122
Vyriausias teisėjasGabino Exposito Avila 22269495
Laiko kontrolė (Klasikiniai)90 min + 30 segons per jugada
VietaSanta Margarida de Montbui (Barcelona)
Ratų skaičius8
Turnyro tipasŠveicariška sistema
Reitingo skaičiavimasNacionalinis reitingas, Tarptautinis reitingas
FIDE-Event-ID495579
Data2026/09/25 iki 2026/11/20
Reitingo-Ø / Vidutinis amžius1748 / 52
Burtų programinė įrangaSwiss-Manager from Heinz Herzog, "Swiss-Manager" varžybų byla

Paskutinis atnaujinimas21.11.2026 01:19:54, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Gabino Exposito Avila

Parametrų pasirinktys be detalios informacijos apie turnyrą, susieti su turnyrų kalendoriumi
Sąrašaipradinis sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, statistika, tvarkaraštis
galutinė rezultatų lentelė po 8 ratų, lentelė pagal pradinį sąrašą
Poros pagal lentasRt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5, Rt.6, Rt.7, Rt.8/8 , nesuporuotas
Vietų sąrašas poRt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5, Rt.6, Rt.7, Rt.8
"Excel" ir spausdintieksportuoti į "Excel" (.xlsx), eksportuoti į PDF bylą, QR-Codes
Ieškoti žaidėjo Ieškoti

lentelė pagal pradinį sąrašą

Nr.PavardėReit.Fed.1.Rt.2.Rt.3.Rt.4.Rt.5.Rt.6.Rt.7.Rt.8.Rt.Tšk.Vt. PR1  PR2  PR3 
1MCBadia Mas Jordi2033ESP 19b½ 2w½ 22b0 30w1 26b1 17w½ 9b1 8w15,583226,535
2Martinez Gutierrez Bernat2002ESP 20w½ 1b½ 25w1 17b1 7w1 5b½ 16w0 11b15,553629,540
3MCCodina Feixes Josep1997ESP 23b1 14w½ 16b1 8w½ 9b½ 6w½ 15b1 4w½5,5635,529,538,5
4Dea Ruiz Jofre1974ESP 26b1 16w½ 14b1 11w1 6b1 10w½ 5w0 3b½5,5338,53242
5Argerich Farras Josep1972ESP 25w0 34b1 36w1 18b1 15w1 2w½ 4b1 10b16,513428,537
6Creus Sola Andreu1965ESP 27w1 15b1 13w1 10b½ 4w0 3b½ 22b1 16w½5,5436,530,539,5
7Santiago Abril Narcis J.1963ESP 28b1 18w0 26b1 19w1 2b0 22w0 17b0 30w14173226,535
8Vilella Bertran Joan1944ESP 29w1 17b1 18w1 3b½ 10w0 11b0 21w1 1b04,5143529,537
9Soteras Largo Angel1935ESP 30b1 21w0 28b1 20w1 3w½ 16b0 1w0 42b14,516322635
10Martinez Marcos Erik1934ESP 32w1 22b+ 21b1 6w½ 8b1 4b½ 11w½ 5w05,5735,52938,5
11Serradell Munoz Silvia1925ESP 34w1 25b1 -½ 4b0 13w1 8w1 10b½ 2w05103327,536
12Piera Fernandez Alvaro1912ESP 33b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0043282430
13Prat Rabell Josep Maria1847ESP 35b1 33w1 6b0 21w½ 11b0 14w½ 19b0 31w142227,52229,5
14Dea Amaro Marius1844ESP 36w1 3b½ 4w0 16b0 24w1 13b½ 20w1 17b½4,51533,527,537
15Clotet Torrelles Ramon1827ESP 37b1 6w0 33b1 22w1 5b0 20b1 3w0 19w15933,52735,5
16Luco Manubens Daniel1824ESP 38w1 4b½ 3w0 14w1 21b1 9w1 2b1 6b½6234,52937
17Massachs Carhuamaca Bryam-Kurt1815FID 39b1 8w0 35b1 2w0 28b1 1b½ 7w1 14w½5123024,532
18Clotet Ruiz Josep1783ESP 41w1 7b1 8b0 5w0 29b1 -0 31w1 28w15132821,530
19Sola Sendra Francesc1751ESP 1w½ 20b½ 39w1 7b0 25w0 32b1 13w1 15b042029,52431,5
20Vidal Bermejo Joan Angel1749ESP 2b½ 19w½ 42w1 9b0 33b1 15w0 14b0 34w14193024,532
21Rosich Guberna Pascual1749ESP 43w1 9b1 10w0 13b½ 16w0 25b1 8b0 22w03,52333,527,535,5
22Sanchez Cabrerizo Adria1740ESP 42b1 10w- 1w1 15b0 32w1 7b1 6w0 21b151132,52735,5
23Luque Santamaria Alvaro1731ESP 3w0 36b0 43w1 32b0 39w0 27b1 -0 29w13322317,525
24Trevino Martinez Cristobal1714ESP -0 -0 34w1 36b½ 14b0 30w1 26b1 25w03,52726,52229,5
25Pinheiro Moraes Diego1707ESP 5b1 11w0 2b0 35w1 19b1 21w0 -0 24b14183225,534
26Contreras Fernandez Joan1697ESP 4w0 40b1 7w0 39b1 1w0 42b½ 24w0 32b13,5252721,527
27Sanchez Lopez Juan1685ESP 6b0 35w0 37b1 33w0 34b0 23w0 38b1 41w13342115,523
28Montiel Vendrell Jordi1680ESP 7w0 41b1 9w0 42b1 17w0 39b1 36w1 18b042127,522,529,5
29Vidal Tomas Andreu1674ESP 8b0 37w1 -0 43b1 18w0 -0 42w0 23b0237272229
30Martinez Canela Marc1658ESP 9w0 43b0 40w1 1b0 36w1 24b0 35w1 7b03312519,525
31Fernandez Diaz Jose Antonio1653ESP -0 39w- 41w1 -0 37b1 34w1 18b0 13b0330252027
32Torres Palau Jordi1590ESP 10b0 -0 44w1 23w1 22b0 19w0 43b1 26w03282721,528,5
33Mendez Fernandez Asensio1583ESP 12w+ 13b0 15w0 27b1 20w0 -0 -0 -0236282328
34Gil Fernandez Lluis Antoni1565ESP 11b0 5w0 24b0 40w+ 27w1 31b0 39w1 20b03292720,527
35Sabate Vives Josep1558ESP 13w0 27b1 17w0 25b0 43w1 -0 30b0 36b023826,521,528,5
36Farell Duran Josep1536ESP 14b0 23w1 5b0 24w½ 30b0 38w1 28b0 35w13,5262720,529
37Perez Jover Rosendo1515ESP 15w0 29b0 27w0 41b1 31w0 44b0 -1 43w1333211622,5
38Serradell Villa Andrea1504ESP 16b0 -0 -0 44w½ 40b+ 36b0 27w0 39b12,535241824
39Arjona Sanchez Juan1461ESP 17w0 31b+ 19b0 26w0 23b1 28w0 34b0 38w023925,520,528
40Claramunt Junjent Maria1434ESP -0 26w0 30b0 34b- 38w- -0 -0 -004425,521,528
41Riba Vinals Josep1700ESP 18b0 28w0 31b0 37w0 -1 43b0 44w1 27b0240241925,5
42Piqueras Zambra Javier1698ESP 22w0 -1 20b0 28w0 44b1 26w½ 29b1 9w03,524272228,5
43Parra Gimenez Jesus1679ESP 21b0 30w1 23b0 29w0 35b0 41w1 32w0 37b024119,51621,5
44Grados Farrera Raquel1425ESP -0 -0 32b0 38b½ 42w0 37w1 41b0 -01,542242026

Paaiškinimas:
Papildomas rodiklis 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Papildomas rodiklis 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)