Aktualisierung Spieler meist wöchentlich (Montag) Aktualisierung Elozahlen erst Anfang Juni 2027AUT Staatsmeisterschaft-Einzel 2027 Rapid | Организатор(ы) | Österreichischer Schachbund |
| Федерация | Австрия ( AUT ) |
| Турнирный директор | LV NÖ Präsident FA Mag. Christian Kindl |
| Главный арбитр | IA Stadler Peter 1605194 |
| Заместитель главного судьи | IA Wadsack Winfried 1605992 |
| Арбитр(ы) | ÖS Gugler Giorgio 1660705 ÖS Scheuch René 1661876 |
| Контроль времени (Rapid) | 15min + 10sec/Zug |
| Город | Stadtsäle Traiskirchen (Hauptplatz 18, 2514 Traiskirchen) |
| Number of rounds | 11 |
| Tournament type | Швейцарская система |
| Расчет рейтинга | Нац.рейтинг, Междун. рейтинг |
| FIDE-Event-ID | 503750 |
| Дата(ы) | 2027/06/04 по 2027/06/05 |
| Рейт.-Ø / Average age | 1732 / 42 |
| Программа - менеджер | Swiss-Manager from Heinz Herzog, турнирный файл Swiss-Manager |
Последнее обновление17.11.2026 14:40:29, Автор/Последняя загрузка: NÖ.-Schachverband
| Выбор турнира | Blitz, Rapid |
| Ссылки | Официальная Домашняя страница Организатора, Загрузить приглашение, Изменить Ссылку на Календарь |
| Выбор параметров | Скрыть дополнительную информацию |
| Списки | Стартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Список по алфавиту всех групп, Расписание |
| Excel и Печать | Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, Обсчет AUT рейтинга, QR-Codes |
| |
|
Стартовый список
| Ном. | | Имя | код FIDE | ФЕД. | Рейт.Межд. | Клуб/Город |
| 1 | FM | Neuschmied, Siegfried | 1602446 | AUT | 2133 | Raika Woergl |
| 2 | | Dzurak, Vitalii | 14143100 | UKR | 1998 | Schachburg Waidhofen/Ybbs |
| 3 | CM | Kranewitter, Norbert | 1607413 | AUT | 1985 | Schachklub Kufstein |
| 4 | | Budjav, Enkhjargal | 24665614 | AUT | 1958 | Hallein |
| 5 | | Haselsberger, Armin | 1670689 | AUT | 1885 | Schachklub Kufstein |
| 6 | | Kuzmanovic, Zeljko | 1651838 | AUT | 1855 | Schachklub Kufstein |
| 7 | | Wimmer, Friedrich | 1681338 | AUT | 1722 | Schachclub Gföhl |
| 8 | | Mende, Sebastian | 1662155 | AUT | 1682 | Schachburg Waidhofen/Ybbs |
| 9 | | Steindl, Raphael | 530020697 | AUT | 0 | Schachburg Waidhofen/Ybbs |
| 10 | | Gattringer, Thomas | 530021677 | AUT | 0 | Schachburg Waidhofen/Ybbs |
| 11 | | Ledersteger, Jürgen | 530022908 | AUT | 0 | Schachburg Waidhofen/Ybbs |
| 12 | | Wagner, Andreas | 530021049 | AUT | 0 | Schachburg Waidhofen/Ybbs |
|
|
|
|