Dissabtes 24 i 31 d'octubre, 7, 14, 21 de novembre i 5,12 de desembre de 2026.
Dissabte 28 de novembre no hi haura ronda al coincidir amb la Festa Gironina
L'Inici de totes les rondes serán a les 16:30 hores.
Emparellament rondes: Els dilluns a les 20:00h

II OBERT INGENIA SELVA-MARESME S 16 SUB1700

Última actualización02.11.2026 20:09:45, Propietario/Última carga: Eric Gatell Valderrama

Selección de torneoOBERT, s16 sub1700
EnlacesPágina web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos
Seleccionar parámetros Mostrar detalles del torneo
ListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 2, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3/7 , sin emparejar
Clasificación después deRd.1, Rd.2
Excel e impresiónExportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes
Search for player Buscar

Cuadro cruzado por ranking inicial

No.NombreFED1.Rd2.Rd3.RdPts.Rk. Des 1  Des 2  Des 3 
1Bollero Mejia PolCAT 12w- -0 -0021000
2Peula Amores ElnaCAT 13b+ 8b0 10w115032
3Prada Fernandez KaiCAT 15w1 10b½ 8w1,551,752,51,5
4Ordonez Elizalde Ainara LeidyCAT 16b1 9w1 5b231,51,51
5Garces Ramirez PolCAT 17w1 12b1 4w24111
6Shamrai OleksandrCAT 18b+ 25b1 -021231
7Rubiella Lopez KilianCAT 19w0 17b1 18w11701,51,5
8Garcia Romero MarcCAT 20b1 2w1 3b22221
9Yuzbashyan AnastasiiaCAT 21w1 4b0 25w17132
10Ordonez Elizalde Lauren KarloCAT 24b1 3w½ 2b1,561,752,51,5
11Gonzalez Parramon PereCAT -0 18w- -0022000
12Mas Robles LidiaCAT 1b+ 5w0 21b1110,532
13Rosado Diz IanCAT 2w- 20w0 23b020011
14Maksimov LevCAT -0 21b- 17w023000
15Hrytsan Suslyk KyryloCAT 3b0 22w+ -01120,52,51,5
16Kovalov Kharchynska MarkCAT 4w0 -0 20b019022
17Perez Roig GregoCAT 5b0 7w0 14b018032
18Holguin Parra JeronimoCAT 6w- 11b+ 7b1140,520,5
19Dubon Pararols GaelCAT 7b1 -0 -0110121
20Marquez Rodriguez ErosCAT 8w0 13b1 16w116022
21Mas Robres MarcelCAT 9b0 14w+ 12w1130,521
22Gonzalez Parramon FerranCAT -0 15b- -0024000
23Izquierdo Rodriguez JosepCAT -0 -0 13w025000
24Dorado Santos MikelCAT 10w0 -1 -01912,51,5
25Peula Amores ArletCAT -1 6w0 9b18132

Anotación:
Desempate 1: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)