Турнир в спортзале С 1 по 30 столыПервенство Южного федерального округа 2026 года по блицу среди мальчиков до 13 лет (№ 2088230018045479 СМ в ЕКП 2026)|
Last update 13.11.2026 12:43:04, Creator/Last Upload: Novoroschess
| Tournament selection | ШАХМАТЫ: B9, G9, B11, G11, B13, G13, B15, G15, B17, G17, B19, G19 БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ: B9, G9, B11, G11, B13, G13, B15, G15, B17, G17, B19, G19 БЛИЦ: B9, G9, B11, G11, B13, G13, B15, G15, B17, G17, B19, G19 КОМПОЗИЦИЯ |
| Parameters | No tournament details, Link with tournament calendar |
| Lists | Starting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule |
| Final Ranking crosstable after 11 Rounds, Starting rank crosstable |
| Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11/11 , not paired |
| Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| Excel and Print | Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes |
| |
|
Starting rank crosstable
| No. | | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pts. | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
| 1 | | Жиган Никита Александрович | RUS | 31w1 | 19b1 | 14w1 | 6b½ | 7w1 | 4b1 | 2w0 | 3b½ | 10w0 | 18w0 | 30b½ | 6,5 | 14 | 71,5 | 75,5 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | | Ковторов Александр Александрович | RUS | 32b1 | 21w0 | 31b1 | 30w1 | 18b1 | 22w1 | 1b1 | 5w0 | 3w0 | 14b0 | 27w1 | 7 | 9 | 67 | 71 | 7 | 0 | 5 |
| 3 | | Павлов Виктор Витальевич | RUS | 33w1 | 20b1 | 18w1 | 7b½ | 6w0 | 26b1 | 4w1 | 1w½ | 2b1 | 5b½ | 10w½ | 8 | 3 | 71 | 76,5 | 6 | 0 | 5 |
| 4 | | Сугоняко Александр Иванович | RUS | 34b½ | 13w1 | 42b1 | 15w1 | 5b1 | 1w0 | 3b0 | 20w1 | 11w1 | 6b0 | 12w0 | 6,5 | 15 | 68 | 72,5 | 6 | 0 | 5 |
| 5 | | Голубятников Даниил Викторович | RUS | 35w1 | 22b1 | 26w1 | 10b1 | 4w0 | 6b1 | 8w1 | 2b1 | 7b1 | 3w½ | 11b½ | 9 | 1 | 71,5 | 77 | 8 | 0 | 6 |
| 6 | | Мирзаев Дамир Мурадович | RUS | 36b1 | 23w1 | 17b1 | 1w½ | 3b1 | 5w0 | 7b0 | 29w1 | 15b1 | 4w1 | 18b1 | 8,5 | 2 | 68 | 73 | 8 | 0 | 6 |
| 7 | | Гарницкий Дмитрий Александрович | RUS | 37w1 | 25b1 | 29w1 | 3w½ | 1b0 | 20b1 | 6w1 | 8b1 | 5w0 | 10b1 | 14w0 | 7,5 | 5 | 70,5 | 75 | 7 | 0 | 5 |
| 8 | | Горчаков Алексей Александрович | RUS | 38b0 | 45w1 | 36b1 | 27w1 | 21b1 | 24w1 | 5b0 | 7w0 | 22b½ | 29w1 | 43w½ | 7 | 11 | 63 | 67,5 | 6 | 0 | 5 |
| 9 | | Красноголов Андрей Денисович | RUS | 39w1 | 26b0 | 37w1 | 22b0 | 32w0 | 45b1 | 41w1 | 30b0 | 28w½ | 51b1 | 20w1 | 6,5 | 18 | 56,5 | 61 | 6 | 0 | 5 |
| 10 | | Мукатов Назар Борисович | RUS | 40b1 | 27w1 | 21b1 | 5w0 | 22b0 | 13w1 | 23b1 | 15w1 | 1b1 | 7w0 | 3b½ | 7,5 | 6 | 66,5 | 71 | 7 | 0 | 6 |
| 11 | | Родичев Федор Сергеевич | RUS | 41w1 | 29b0 | 39w1 | 24b0 | 35w1 | 28b1 | 32w1 | 22w1 | 4b0 | 40b1 | 5w½ | 7,5 | 7 | 63,5 | 68 | 7 | 0 | 5 |
| 12 | | Ходовец Сергей Александрович | RUS | 42b0 | 46w1 | 38b1 | 29w½ | 30b½ | 21w½ | 24b1 | 26w½ | 23b½ | 22w1 | 4b1 | 7,5 | 8 | 58 | 62,5 | 5 | 0 | 6 |
| 13 | | Твердов Ратмир Станиславович | RUS | 43w½ | 4b0 | 34w1 | 51b1 | 41w1 | 10b0 | 26w0 | 39b1 | 40w0 | 20b0 | 32w0 | 4,5 | 47 | 61 | 65,5 | 4 | 0 | 5 |
| 14 | | Расторгуев Артем Михайлович | RUS | 44b1 | 38w1 | 1b0 | 58w1 | 24b0 | 30w1 | 22b0 | 46w1 | 26b1 | 2w1 | 7b1 | 8 | 4 | 61 | 65 | 8 | 0 | 6 |
| 15 | | Баранников Леонид Владимирович | RUS | 45w1 | 30b½ | 43w1 | 4b0 | 26w½ | 40b1 | 51w1 | 10b0 | 6w0 | 27b0 | 35w½ | 5,5 | 27 | 65,5 | 70,5 | 4 | 0 | 5 |
| 16 | | Шараев Санжи Александрович | RUS | 46b1 | 42w½ | 30b0 | 41w0 | 58b1 | 44w1 | 29b0 | 21w1 | 24b0 | 25w1 | 23b0 | 5,5 | 31 | 55,5 | 59,5 | 5 | 0 | 6 |
| 17 | | Шалимов Леонид Дмитриевич | RUS | 47w1 | 54b1 | 6w0 | 26b0 | 40w0 | 39b0 | 49w1 | 44w1 | 46b0 | 34b1 | 36w0 | 5 | 36 | 58,5 | 62,5 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | | Гладышев Константин Евгеньевич | RUS | 48b1 | 58w1 | 3b0 | 40w1 | 2w0 | 32b0 | 37w1 | 51b1 | 30w1 | 1b1 | 6w0 | 7 | 10 | 63,5 | 67,5 | 7 | 0 | 5 |
| 19 | | Куликов Богдан Дмитриевич | RUS | 49w1 | 1w0 | 40b0 | 43b1 | 45w1 | 51b0 | 39w½ | 41b0 | 37w1 | 36b½ | 47w0 | 5 | 37 | 58 | 62,5 | 4 | 0 | 5 |
| 20 | | Родидял Федор Константинович | RUS | 50b1 | 3w0 | 41b½ | 42w1 | 29b1 | 7w0 | 21b1 | 4b0 | 43w0 | 13w1 | 9b0 | 5,5 | 29 | 61 | 65 | 5 | 0 | 6 |
| 21 | | Бойко Даниил Евгеньевич | RUS | 51w1 | 2b1 | 10w0 | 28b1 | 8w0 | 12b½ | 20w0 | 16b0 | 39w1 | 41b0 | 33w0 | 4,5 | 46 | 63 | 67,5 | 4 | 0 | 5 |
| 22 | | Поздняков Дамир Ринатович | RUS | 52b1 | 5w0 | 44b1 | 9w1 | 10w1 | 2b0 | 14w1 | 11b0 | 8w½ | 12b0 | 41w½ | 6 | 20 | 71,5 | 75,5 | 5 | 0 | 5 |
| 23 | | Мичич Раденко Милеевич | RUS | 53w1 | 6b0 | 51w0 | 39b1 | 47w1 | 25b1 | 10w0 | 32b1 | 12w½ | 43b0 | 16w1 | 6,5 | 17 | 62 | 65 | 6 | 0 | 5 |
| 24 | | Аджиев Алдар Саналович | RUS | 54b0 | 47w1 | 50b1 | 11w1 | 14w1 | 8b0 | 12w0 | 40b0 | 16w1 | 30b0 | 46b1 | 6 | 22 | 64 | 68 | 6 | 0 | 6 |
| 25 | | Шихов Александр Сергеевич | RUS | 55w1 | 7w0 | 58b0 | 44w½ | 42b1 | 23w0 | 38b½ | 47b1 | 51w½ | 16b0 | 48w½ | 5 | 41 | 55 | 59 | 3 | 0 | 5 |
| 26 | | Краль Ян Станиславович | RUS | 56b1 | 9w1 | 5b0 | 17w1 | 15b½ | 3w0 | 13b1 | 12b½ | 14w0 | 46w1 | 40b0 | 6 | 21 | 66 | 69,5 | 5 | 0 | 6 |
| 27 | | Гончаров Константин Сергеевич | RUS | 57w1 | 10b0 | 54w1 | 8b0 | 51w0 | 47b1 | 40w0 | 35b1 | 32w1 | 15w1 | 2b0 | 6 | 23 | 60 | 61,5 | 6 | 0 | 5 |
| 28 | | Бобылев Михаил Николаевич | RUS | 58b0 | 48w1 | 52b1 | 21w0 | 50b1 | 11w0 | 46b0 | 38w1 | 9b½ | 42w1 | 29b1 | 6,5 | 19 | 52 | 56 | 6 | 0 | 6 |
| 29 | | Индюхин Артём Эдуардович | RUS | 59w1 | 11w1 | 7b0 | 12b½ | 20w0 | 52b1 | 16w1 | 6b0 | 41w1 | 8b0 | 28w0 | 5,5 | 28 | 65,5 | 65,5 | 5 | 0 | 5 |
| 30 | | Сикорский Глеб Станиславович | RUS | 60b1 | 15w½ | 16w1 | 2b0 | 12w½ | 14b0 | 50b1 | 9w1 | 18b0 | 24w1 | 1w½ | 6,5 | 16 | 63,5 | 65 | 5 | 0 | 5 |
| 31 | | Федоров Аким Иванович | RUS | 1b0 | 49w1 | 2w0 | 45b0 | 48b1 | 46w0 | 43b0 | 54w1 | 50b0 | 57w1 | 44b0 | 4 | 52 | 54 | 55,5 | 4 | 0 | 6 |
| 32 | | Поляков Макар Вячеславович | RUS | 2w0 | 51b0 | 49b1 | 46w1 | 9b1 | 18w1 | 11b0 | 23w0 | 27b0 | 48w½ | 13b1 | 5,5 | 30 | 60,5 | 65 | 5 | 0 | 6 |
| 33 | | Егоров Владислав Александрович | RUS | 3b0 | 50w0 | 55b½ | 54w1 | 44b0 | 43w0 | 53b1 | 52w1 | 42b0 | 39w1 | 21b1 | 5,5 | 34 | 50,5 | 53,5 | 5 | 0 | 6 |
| 34 | | Шепелев Егор Максимович | RUS | 4w½ | 43b0 | 13b0 | 55w1 | 52w0 | 49b1 | 44b0 | 56w1 | 48b½ | 17w0 | 50b1 | 5 | 43 | 50,5 | 54 | 4 | 0 | 6 |
| 35 | | Сейтмамутов Эмир Русланович | RUS | 5b0 | 52w0 | 56b1 | 48w1 | 11b0 | 50w0 | 54b1 | 27w0 | 45w1 | 49b1 | 15b½ | 5,5 | 32 | 55 | 58,5 | 5 | 0 | 6 |
| 36 | | Ионов Матвей Александрович | RUS | 6w0 | 53b1 | 8w0 | 47b0 | 49b0 | 56w½ | 59b1 | 50w1 | 44b1 | 19w½ | 17b1 | 6 | 26 | 52,5 | 52,5 | 5 | 0 | 6 |
| 37 | | Трифонов Владимир Дмитриевич | RUS | 7b0 | 55w1 | 9b0 | 50w0 | 56b1 | 58w1 | 18b0 | 48w½ | 19b0 | 44w0 | 57b1 | 4,5 | 49 | 52 | 53,5 | 4 | 0 | 6 |
| 38 | | Шапарный Тимур Денисович | RUS | 8w1 | 14b0 | 12w0 | 52b½ | 43w1 | 41b0 | 25w½ | 28b0 | 47w0 | 53b1 | 58w1 | 5 | 35 | 61 | 64 | 4 | 0 | 5 |
| 39 | | Табунов Савр Вячеславович | RUS | 9b0 | 56w1 | 11b0 | 23w0 | 54b1 | 17w1 | 19b½ | 13w0 | 21b0 | 33b0 | 53w1 | 4,5 | 48 | 52,5 | 55,5 | 4 | 0 | 6 |
| 40 | | Гончаров Никита Сергеевич | RUS | 10w0 | 57b1 | 19w1 | 18b0 | 17b1 | 15w0 | 27b1 | 24w1 | 13b1 | 11w0 | 26w1 | 7 | 12 | 60 | 61,5 | 7 | 0 | 5 |
| 41 | | Киракосян Роман Артурович | RUS | 11b0 | 60w1 | 20w½ | 16b1 | 13b0 | 38w1 | 9b0 | 19w1 | 29b0 | 21w1 | 22b½ | 6 | 24 | 55,5 | 57 | 5 | 0 | 6 |
| 42 | | Хачатуров Илья Глебович | RUS | 12w1 | 16b½ | 4w0 | 20b0 | 25w0 | 55b1 | 52w1 | 43b0 | 33w1 | 28b0 | 51w½ | 5 | 38 | 58 | 62 | 4 | 0 | 5 |
| 43 | | Ковторов Виктор Александрович | RUS | 13b½ | 34w1 | 15b0 | 19w0 | 38b0 | 33b1 | 31w1 | 42w1 | 20b1 | 23w1 | 8b½ | 7 | 13 | 54,5 | 58,5 | 6 | 0 | 6 |
| 44 | | Кохан Михаил Васильевич | RUS | 14w0 | 59b1 | 22w0 | 25b½ | 33w1 | 16b0 | 34w1 | 17b0 | 36w0 | 37b1 | 31w1 | 5,5 | 33 | 54,5 | 54,5 | 5 | 0 | 5 |
| 45 | | Пархоменко Даниил Кириллович | RUS | 15b0 | 8b0 | 53w1 | 31w1 | 19b0 | 9w0 | 48b0 | 60w1 | 35b0 | 54w1 | 56b1 | 5 | 44 | 49 | 50,5 | 5 | 0 | 6 |
| 46 | | Коваленко Лучезар Павлович | FID | 16w0 | 12b0 | 57w1 | 32b0 | 53w1 | 31b1 | 28w1 | 14b0 | 17w1 | 26b0 | 24w0 | 5 | 39 | 57 | 58,5 | 5 | 0 | 5 |
| 47 | | Чайкин Ростислав Станиславович | RUS | 17b0 | 24b0 | 59w1 | 36w1 | 23b0 | 27w0 | 58b1 | 25w0 | 38b1 | 50w1 | 19b1 | 6 | 25 | 52,5 | 52,5 | 6 | 0 | 6 |
| 48 | | Гончаров Прохор Тихонович | RUS | 18w0 | 28b0 | 60w1 | 35b0 | 31w0 | 53b1 | 45w1 | 37b½ | 34w½ | 32b½ | 25b½ | 5 | 42 | 51 | 52,5 | 3 | 0 | 6 |
| 49 | | Рыбасов Марк Романович | RUS | 19b0 | 31b0 | 32w0 | 57b1 | 36w1 | 34w0 | 17b0 | 58w1 | 56b1 | 35w0 | 55b1 | 5 | 45 | 47,5 | 49 | 5 | 0 | 6 |
| 50 | | Кривогорницын Никита Геннадьевич | RUS | 20w0 | 33b1 | 24w0 | 37b1 | 28w0 | 35b1 | 30w0 | 36b0 | 31w1 | 47b0 | 34w0 | 4 | 50 | 57 | 61 | 4 | 0 | 5 |
| 51 | | Дружинин Артём Павлович | RUS | 21b0 | 32w1 | 23b1 | 13w0 | 27b1 | 19w1 | 15b0 | 18w0 | 25b½ | 9w0 | 42b½ | 5 | 40 | 56,5 | 61 | 4 | 0 | 6 |
| 52 | | Пшеничный Кирилл Романович | RUS | 22w0 | 35b1 | 28w0 | 38w½ | 34b1 | 29w0 | 42b0 | 33b0 | 55w½ | 58b0 | 60w1 | 4 | 53 | 52 | 53,5 | 3 | 0 | 5 |
| 53 | | Галка Иван Русланович | RUS | 23b0 | 36w0 | 45b0 | 59w1 | 46b0 | 48w0 | 33w0 | 57b1 | 60b1 | 38w0 | 39b0 | 3 | 57 | 45,5 | 45,5 | 3 | 0 | 6 |
| 54 | | Андриевский Иван Дмитриевич | RUS | 24w1 | 17w0 | 27b0 | 33b0 | 39w0 | 60b1 | 35w0 | 31b0 | 57w1 | 45b0 | 59w1 | 4 | 54 | 44,5 | 44,5 | 4 | 0 | 5 |
| 55 | | Медведь Артем Евгеньевич | RUS | 25b0 | 37b0 | 33w½ | 34b0 | 57w1 | 42w0 | 56b0 | 59w1 | 52b½ | 60w1 | 49w0 | 4 | 55 | 40,5 | 40,5 | 3 | 0 | 5 |
| 56 | | Бобко Дмитрий Дмитриевич | RUS | 26w0 | 39b0 | 35w0 | 60b1 | 37w0 | 36b½ | 55w1 | 34b0 | 49w0 | 59b1 | 45w0 | 3,5 | 56 | 47 | 47 | 3 | 0 | 5 |
| 57 | | Шевчук Максим-Мухаммаджон Анатольевич | RUS | 27b0 | 40w0 | 46b0 | 49w0 | 55b0 | 59w1 | 60b½ | 53w0 | 54b0 | 31b0 | 37w0 | 1,5 | 58 | 44 | 44 | 1 | 0 | 6 |
| 58 | | Залож Егор Денисович | RUS | 28w1 | 18b0 | 25w1 | 14b0 | 16w0 | 37b0 | 47w0 | 49b0 | 59b1 | 52w1 | 38b0 | 4 | 51 | 56,5 | 56,5 | 4 | 0 | 6 |
| 59 | | Будник Евгений Станиславович | RUS | 29b0 | 44w0 | 47b0 | 53b0 | 60w0 | 57b0 | 36w0 | 55b0 | 58w0 | 56w0 | 54b0 | 0 | 60 | 43 | 44,5 | 0 | 0 | 6 |
| 60 | | Куцеков Баир Григорьевич | RUS | 30w0 | 41b0 | 48b0 | 56w0 | 59b1 | 54w0 | 57w½ | 45b0 | 53w0 | 55b0 | 52b0 | 1,5 | 59 | 42,5 | 42,5 | 1 | 0 | 6 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Tie Break3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count) Tie Break4: Direct Encounter (DE) Tie Break5: Number of games played with black (BPG) (Gamepoints)
|
|
|
|