Турнир в спортзале
С 48 по 79 столы

Первенство Южного федерального округа 2026 года по быстрым шахматам среди юношей до 15 лет (№ 2088230018045480 СМ в ЕКП 2026)

Organisateur(s)КОО «Федерация шахмат Кр. края», МОО «Шахматная федерация Южного округа"
FédérationRussie ( RUS )
Directeur du tournoiГрушев Василий Сергеевич 37846
Chef arbitreМежов Дмитрий Александрович 1619
ArbitreЗубков Даниил Андреевич(гл. секретарь) 1624
Cadence (Rapide)15'+10''
LieuКраснодарский край, пгт. Джубга, ул. Кооперативная, 2, ООО «Парк-Отель Джубга»
Nombre de rondes9
Type de tournoiSystème suisse
Calcul de l'EloElo national, Elo FIDE
FIDE-Event-ID503050
Date2026/11/11 à 2026/11/12
Class. Elo moyen / Âge moyen1698 / 13
Programme d'appariementSwiss-Manager from Heinz Herzog, fichier du tournoi Swiss-Manager

Dernière mise à jour 12.11.2026 12:37:07, Créateur/Dernière mise à jour: Novoroschess

Sélection du tournoiШАХМАТЫ: B9, G9, B11, G11, B13, G13, B15, G15, B17, G17, B19, G19
БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ: B9, G9, B11, G11, B13, G13, B15, G15, B17, G17, B19, G19
БЛИЦ: B9, G9, B11, G11, B13, G13, B15, G15, B17, G17, B19, G19
КОМПОЗИЦИЯ
Sélection de paramètres Pas de détails pour le tournoi, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois
ListesRang initial par Elo, Liste alphabétique des joueurs, Statistiques par fédération, parties, titres, Liste alphabétique de tous les groupes, Date et heure des rondes
Grille américaine finale après la ronde 9, Grille américaine selon rang initial
AppariementsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , non apparié
Classement aprèsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9
Excel et imprimerExporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF, QR-Codes
Chercher un joueur Rechercher

Grille américaine selon rang initial

N°NomFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPtsRg Dep.1  Dep.2  Dep.3  Dep.4  Dep.5 
1Эламирян Мартин АрсеновичRUS 33b1 16w1 8b½ 10w1 12b0 21w½ 20b0 23w1 17b½5,5114751405
2Игитов Егор АлександровичRUS 34w1 19b1 7w1 12b½ 3w½ 5b0 13w1 9b1 6w06747,552504
3Забелин Платон КирилловичFID 35b1 18w1 10b½ 14w1 2b½ 12w½ 21b1 5w½ 8b06649,554405
4Раджабов Магомед ГаджимурадовичRUS 36w1 23b1 12w0 25b1 13w1 6b0 11w1 10b1 5b½6,554751,5605
5Колосов Руслан АлександровичRUS 37b1 20w½ 14b½ 26w1 16b1 2w1 12b½ 3b½ 4w½6,544852405
6Непомнящий Тимур ОмеровичRUS 38w1 25b1 13w½ 17b½ 23w1 4w1 8b½ 12w½ 2b17246,550504
7Гречкин Григорий ЕвгеньевичRUS 39b1 24w1 2b0 28w1 21b0 35w1 16b0 32w½ 40b15,51641,545,5505
8Родин Дмитрий АлександровичRUS 40w1 27b1 1w½ 13b½ 17w½ 14b1 6w½ 16b1 3w17146,551504
9Слащев Никита АлексеевичFID 41b1 26w½ 20b1 21w½ 24b½ 33w1 10b½ 2w0 16w052143,547304
10Васекин Вячеслав ИгоревичRUS 42w1 31b1 3w½ 1b0 35w1 17b1 9w½ 4w0 21b16104346,5504
11Красовский Кирилл ВикторовичRUS 43b½ 61w1 21b0 41w1 32b1 20w½ 4b0 28w1 18b½5,51740,542,5405
12Огнев Лев ПавловичRUS 44w1 54b1 4b1 2w½ 1w1 3b½ 5w½ 6b½ 22b17346,549,5505
13Топчян Армен СамвеловичRUS 45b1 28w1 6b½ 8w½ 4b0 24w1 2b0 33w1 20w½5,5124751404
14Шаякбаров Марк НафисовичRUS 46w1 62b1 5w½ 3b0 29w1 8w0 32b½ 27b1 26w16843,547,5504
15Попов Михаил ВладимировичRUS 47b1 32w½ 26b½ 33w½ 20b0 45w1 24b1 22w0 23b½52240,544,5305
16Пробер Егор АндреевичRUS 48w1 1b0 34w1 31b1 5w0 25b1 7w1 8w0 9b1694346,5604
17Стамболян Давид АликовичRUS 49b½ 43w1 32b1 6w½ 8b½ 10w0 33b½ 62w1 1w½5,5134346304
18Найдёнов Александр ПавловичRUS 50w1 3b0 38w1 35b0 40w1 34b½ 23w1 26b½ 11w½5,5183841,5404
19Шам-Паша Роман ИгоревичRUS 51b1 2w0 35b0 53w1 33b0 47w0 54b1 39w1 37b15293335,5505
20Головко Ярослав ДмитриевичRUS 52w1 5b½ 9w0 49b1 15w1 11b½ 1w1 21w0 13b½5,5154245424
21Бугаков Даниил МихайловичRUS 53b½ 49w1 11w1 9b½ 7w1 1b½ 3w0 20b1 10w05,5144245414
22Суворов Александр ДмитриевичRUS 54w0 46b1 40w0 50b1 42w½ 36b1 29w1 15b1 12w05,52037,540,5504
23Невструев Арсений ВладимировичRUS 55b1 4w0 37b1 45w1 6b0 28w1 18b0 1b0 15w½4,5304346405
24Малунеев Кирилл АндреевичRUS 56w1 7b0 42w1 40b1 9w½ 13b0 15w0 31b1 34w15,5193841504
25Шароватов Геннадий ПетровичRUS 57b1 6w0 39b1 4w0 37b1 16w0 45b½ 40w0 59b14,53240,541405
26Жирков Герман ЕвгеньевичRUS 58w1 9b½ 15w½ 5b0 44w½ 42b1 34w1 18w½ 14b052339,543304
27Быков Роман АлександровичRUS 59b1 8w0 45b0 55w0 56b1 53w1 39b1 14w0 33b152635,538,5505
28Корнев Георгий ВячеславовичRUS 60w1 13b0 54w1 7b0 62w1 23b0 43w1 11b0 31w½4,53538,541,5404
29Шуляков Максим ВитальевичRUS 61b0 53w1 51b½ 43w1 14b0 41w1 22b0 45w½ 62b15283436405
30Дерягин Константин АлександровичRUS 62w0 48b½ 49w0 58b1 60w1 43b0 42w½ 44b½ 46w½4453134204
31Бражник Вячеслав ВладимировичRUS 63b1 10w0 61b1 16w0 45b0 55w1 47b1 24w0 28b½4,53736,538,5405
32Данилов Иван СергеевичRUS 64w1 15b½ 17w0 51b1 11w0 44b1 14w½ 7b½ 36w½52438,540304
33Иванов Тимофей АлександровичRUS 1w0 50b1 62w1 15b½ 19w1 9b0 17w½ 13b0 27w044040,544304
34Верба Михаил ДенисовичRUS 2b0 47w1 16b0 56w1 55b1 18w½ 26b0 43w1 24b04,5334043405
35Субботин Михаил АлексеевичRUS 3w0 52b1 19w1 18w1 10b0 7b0 62w0 46b½ 48w14,53439,543404
36Шурганов Анир АдьяновичRUS 4b0 51w0 63b½ 48w1 59b1 22w0 41b1 60w1 32b½52734,536,5405
37Катана Арсений МаксимовичRUS 5w0 56b1 23w0 54b1 25w0 40b½ 44w½ 49b1 19w044234,537,5304
38Паршинцев Георгий АндреевичRUS 6b0 55w1 18b0 59w½ 43b0 62b0 50w1 48b0 54w13,54834,537,5305
39Агаметов Давид ВадимовичRUS 7w0 58b1 25w0 62b0 51w1 52b1 27w0 19b0 53w14433436,5404
40Ефремов Артём АлексеевичRUS 8b0 57w1 22b1 24w0 18b0 37w½ 59b1 25b1 7w04,5314141,5405
41Рогов Илья ОлеговичRUS 9w0 60b½ 48w1 11b0 49w1 29b0 36w0 52b½ 58w½3,54735,538,5204
42Жижченко Матвей ЕвгеньевичRUS 10b0 59w1 24b0 63w1 22b½ 26w0 30b½ 47w½ 45b03,5463941205
43Лысаков Иван АлександровичRUS 11w½ 17b0 60w1 29b0 38w1 30w1 28b0 34b0 52w14,5363740,5404
44Аббасов Иван НамиговичRUS 12b0 63w½ 53b½ 61w1 26b½ 32w0 37b½ 30w½ 60b03,54934,536,5105
45Крупин Филипп ВладимировичRUS 13w0 64b1 27w1 23b0 31w1 15b0 25w½ 29b½ 42w152537,539404
46Довбня Матвей ЕвгеньевичRUS 14b0 22w0 56b0 60b0 64w1 63w1 55b1 35w½ 30b½44432,534305
47Бобров Василий ДмитриевичRUS 15w0 34b0 58w0 64b1 54w1 19b1 31w0 42b½ 49w14,5393233,5404
48Горяев Тагир МергеновичRUS 16b0 30w½ 41b0 36b0 57w1 59w0 51b1 38w1 35b03,55132,533305
49Прокопенко Петр АндреевичRUS 17w½ 21b0 30b1 20w0 41b0 61w½ 56b1 37w0 47b035735,537,5205
50Мирошников Виталий КонстантиновичRUS 18b0 33w0 57b1 22w0 61b½ 54w0 38b0 64w1 51b13,55427,528305
51Оганесян Рубен РуслановичRUS 19w0 36b1 29w½ 32w0 39b0 60b0 48w0 57b1 50w02,56035,536204
52Балиев Арсений АрташесовичRUS 20b0 35w0 59b0 57w1 63b1 39w0 61b1 41w½ 43b03,55229,530305
53Литвинов Назар АлексеевичRUS 21w½ 29b0 44w½ 19b0 58w1 27b0 60w0 56w1 39b03563639204
54Арчибасов Георгий ВладимировичRUS 22b1 12w0 28b0 37w0 47b0 50b1 19w0 61w1 38b035537,539,5305
55Назарченко Елисей АндреевичRUS 23w0 38b0 64w1 27b1 34w0 31b0 46w0 59w0 63b135931,533304
56Шапарный Марк ДенисовичRUS 24b0 37w0 46w1 34b0 27w0 58b1 49w0 53b0 57w135832,533304
57Кадыров Алексей АлександровичRUS 25w0 40b0 50w0 52b0 48b0 64w½ 63b0 51w0 56b00,5642728,5005
58Калачев Иван ГеннадьевичRUS 26b0 39w0 47b1 30w0 53b0 56w0 64b1 63w1 41b½3,5532930,5305
59Кузьменко Владислав ИгоревичRUS 27w0 42b0 52w1 38b½ 36w0 48b1 40w0 55b1 25w03,5503336304
60Мешков Семён АлександровичRUS 28b0 41w½ 43b0 46w1 30b0 51w1 53b1 36b0 44w14,5383234,5405
61Селиверстов Игорь ЕвгеньевичRUS 29w1 11b0 31w0 44b0 50w½ 49b½ 52w0 54b0 64b026131,533105
62Гришин Даниил ИльичRUS 30b1 14w0 33b0 39w1 28b0 38w1 35b1 17b0 29w044137,541405
63Эртнеев Чингис ЭльтоновичRUS 31w0 44b½ 36w½ 42b0 52w0 46b0 57w1 58b0 55w026230,531104
64Казанчук Владимир АлександровичRUS 32b0 45w0 55b0 47w0 46b0 57b½ 58w0 50b0 61w11,56330,531105

Annotation:
Départage 1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Départage 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Départage 3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)
Départage 4: Direct Encounter (DE)
Départage 5: Number of games played with black (BPG) (Gamepoints)