Турнир в столовой С 21 по 56 столыПервенство Южного федерального округа 2026 года по быстрым шахматам среди мальчиков до 11 лет (№ 2088230018045480 СМ в ЕКП 2026)|
最終更新日12.11.2026 12:33:25, Creator/Last Upload: Novoroschess
| 大会選択 | ШАХМАТЫ: B9, G9, B11, G11, B13, G13, B15, G15, B17, G17, B19, G19 БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ: B9, G9, B11, G11, B13, G13, B15, G15, B17, G17, B19, G19 БЛИЦ: B9, G9, B11, G11, B13, G13, B15, G15, B17, G17, B19, G19 КОМПОЗИЦИЯ |
| パラメーター選択 | 大会詳細非表示, Link tournament to the tournament calendar |
| リスト | スタート順位リスト, アルファベット順選手リスト, 国別・タイトル・勝敗種類統計, Alphabetical list all groups, 競技日 |
| 9 ラウンド最終一覧表, スタート順位一覧表 |
| 選手ペアリング | R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.9/9 , ペアリングに入れず |
| 別順位リスト | R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.9 |
| エクセルと印刷 | Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, QR-Codes |
| |
|
9 ラウンド最終一覧表
| ラング | | Name | 国名 | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 得点 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp |
| 1 | | Тутов Данил Евгеньевич | RUS | 67w1 | 17b0 | 65b1 | 33w1 | 23b1 | 16w1 | 6b½ | 8w1 | 2w1 | 7,5 | 42,5 | 45 | 7 | 0 | 4 | 1828 |
| 2 | | Барашев Альберт Антраникович | RUS | 35b1 | 23w1 | 19b1 | 7w1 | 9b½ | 4w1 | 3b½ | 5w1 | 1b0 | 7 | 51 | 55,5 | 6 | 0 | 5 | 1832 |
| 3 | | Атаян Роман Георгиевич | RUS | 48b1 | 34w1 | 43b1 | 5w1 | 16b½ | 9w1 | 2w½ | 6b1 | 4w0 | 7 | 47 | 51 | 6 | 0 | 4 | 1791 |
| 4 | | Иванов Степан Александрович | RUS | 45b1 | 33w1 | 5b0 | 46w1 | 10w1 | 2b0 | 25b1 | 11w1 | 3b1 | 7 | 46 | 50 | 7 | 0 | 5 | 1792 |
| 5 | | Бериков Аюка Сергеевич | RUS | 64w1 | 12b1 | 4w1 | 3b0 | 29w1 | 11b1 | 9w1 | 2b0 | 7b½ | 6,5 | 50,5 | 53,5 | 6 | 0 | 5 | 1789 |
| 6 | | Акатышев Александр Максимович | FID | 51w1 | 8b½ | 21w1 | 10b½ | 24w1 | 31b1 | 1w½ | 3w0 | 16b1 | 6,5 | 47 | 51 | 5 | 0 | 4 | 1726 |
| 7 | | Милушев Владислав Олегович | RUS | 39w1 | 18b1 | 17w1 | 2b0 | 14w1 | 32b½ | 12w½ | 24b1 | 5w½ | 6,5 | 46 | 50,5 | 5 | 0 | 4 | 1703 |
| 8 | | Арутюнов Артур Суренович | RUS | 27b1 | 6w½ | 16b0 | 47w1 | 22w1 | 18b1 | 32w1 | 1b0 | 9w½ | 6 | 46 | 50 | 5 | 0 | 4 | 1643 |
| 9 | | Вислогузов Захар Александрович | RUS | 50w1 | 46b1 | 29w1 | 31b1 | 2w½ | 3b0 | 5b0 | 19w1 | 8b½ | 6 | 45,5 | 49,5 | 5 | 0 | 5 | 1707 |
| 10 | | Рябушкин Артем Евгеньевич | RUS | 47w1 | 21b½ | 28w1 | 6w½ | 4b0 | 17b1 | 24w0 | 38b1 | 27w1 | 6 | 44 | 48 | 5 | 0 | 4 | 1548 |
| 11 | | Кантемиров Мирон Дмитриевич | RUS | 52b½ | 13w1 | 25b½ | 34w1 | 37b1 | 5w0 | 23b1 | 4b0 | 18w1 | 6 | 44 | 47,5 | 5 | 0 | 5 | 1611 |
| 12 | | Шляхтин Макар Игоревич | RUS | 36b1 | 5w0 | 45b1 | 17w0 | 57b1 | 33w1 | 7b½ | 14w½ | 23b1 | 6 | 42,5 | 46 | 5 | 0 | 5 | 1635 |
| 13 | | Денисов Михаил Валентинович | RUS | 24w1 | 11b0 | 46w0 | 50b1 | 20w1 | 22b1 | 31w½ | 15b½ | 32w1 | 6 | 41 | 45 | 5 | 0 | 4 | 1656 |
| 14 | | Ганнов Михаил Алексеевич | RUS | 54b1 | 40w0 | 38b1 | 35w1 | 7b0 | 43w1 | 16b½ | 12b½ | 24w1 | 6 | 40,5 | 44 | 5 | 0 | 5 | 1603 |
| 15 | | Минасянц Ярослав Минасович | RUS | 65b½ | 61w1 | 52b1 | 16w0 | 32w0 | 36b1 | 35b1 | 13w½ | 26b1 | 6 | 36,5 | 39 | 5 | 0 | 5 | 1529 |
| 16 | | Смирнов Кирилл Викторович | RUS | 30w1 | 28b½ | 8w1 | 15b1 | 3w½ | 1b0 | 14w½ | 32b1 | 6w0 | 5,5 | 49 | 53,5 | 4 | 0 | 4 | 1624 |
| 17 | | Туктамышев Марат Салаватович | RUS | 53b1 | 1w1 | 7b0 | 12b1 | 31w0 | 10w0 | 54b½ | 44w1 | 35b1 | 5,5 | 42,5 | 46 | 5 | 0 | 5 | 1571 |
| 18 | | Лященко Олег Романович | RUS | 44b1 | 7w0 | 60b1 | 25w½ | 26b1 | 8w0 | 34b1 | 31w1 | 11b0 | 5,5 | 41,5 | 44,5 | 5 | 0 | 5 | 1591 |
| 19 | | Каленюк Никита Иванович | RUS | 59w1 | 69b1 | 2w0 | 32b0 | 21w1 | 28b½ | 52w1 | 9b0 | 36w1 | 5,5 | 39,5 | 42 | 5 | 0 | 4 | 1567 |
| 20 | | Чекунов Кирилл Денисович | RUS | 38b1 | 43w0 | 36b1 | 37w0 | 13b0 | 66w1 | 48b1 | 34w½ | 40b1 | 5,5 | 36,5 | 39 | 5 | 0 | 5 | 1455 |
| 21 | | Ерновский Богдан Владимирович | RUS | 71b1 | 10w½ | 6b0 | 61w1 | 19b0 | 26w0 | 65b1 | 54w1 | 31b1 | 5,5 | 36,5 | 37,5 | 5 | 0 | 5 | 1490 |
| 22 | | Попов Ярослав Александрович | RUS | 61b½ | 65w0 | 71b1 | 52w1 | 8b0 | 13w0 | 55b1 | 39w1 | 34b1 | 5,5 | 33,5 | 34,5 | 5 | 0 | 5 | 1463 |
| 23 | | Ахмедов Рахмет Заурович | RUS | 56w1 | 2b0 | 55w1 | 40b1 | 1w0 | 27b1 | 11w0 | 28b1 | 12w0 | 5 | 44,5 | 48 | 5 | 0 | 4 | 1544 |
| 24 | | Бирин Евгений Сергеевич | RUS | 13b0 | 70w1 | 53b1 | 27w1 | 6b0 | 44w1 | 10b1 | 7w0 | 14b0 | 5 | 43,5 | 45,5 | 5 | 0 | 5 | 1400 |
| 25 | | Гомцян Арман Овсепович | RUS | 26w½ | 58b1 | 11w½ | 18b½ | 28w½ | 37b1 | 4w0 | 27b0 | 48w1 | 5 | 42 | 45,5 | 3 | 0 | 4 | 1480 |
| 26 | | Журавель Ростислав Дмитриевич | RUS | 25b½ | 52w0 | 42b1 | 49w1 | 18w0 | 21b1 | 28w½ | 29b1 | 15w0 | 5 | 40,5 | 44 | 4 | 0 | 4 | 1501 |
| 27 | | Царевский Александр Юрьевич | RUS | 8w0 | 51b1 | 50w1 | 24b0 | 45b1 | 23w0 | 43b1 | 25w1 | 10b0 | 5 | 39 | 43 | 5 | 0 | 5 | 1515 |
| 28 | | Лега Кирилл Евгеньевич | RUS | 60b1 | 16w½ | 10b0 | 65w1 | 25b½ | 19w½ | 26b½ | 23w0 | 44b1 | 5 | 39 | 41,5 | 3 | 0 | 5 | 1536 |
| 29 | | Матвеев Фёдор Вячеславович | RUS | 57b1 | 37w1 | 9b0 | 43w1 | 5b0 | 34w0 | 53b1 | 26w0 | 45b1 | 5 | 38 | 41,5 | 5 | 0 | 5 | 1499 |
| 30 | | Сафаргалеев Максим Русланович | RUS | 16b0 | 60w0 | 66b0 | 58b1 | 68w1 | 54w0 | 56b1 | 46w1 | 49b1 | 5 | 29,5 | 32 | 5 | 0 | 5 | 1433 |
| 31 | | Мусатов Степан Андреевич | RUS | 55w1 | 32b1 | 40w1 | 9w0 | 17b1 | 6w0 | 13b½ | 18b0 | 21w0 | 4,5 | 44 | 47,5 | 4 | 0 | 4 | 1486 |
| 32 | | Оберемок Михаил Станиславович | RUS | 66b1 | 31w0 | 44b1 | 19w1 | 15b1 | 7w½ | 8b0 | 16w0 | 13b0 | 4,5 | 44 | 46,5 | 4 | 0 | 5 | 1487 |
| 33 | | Манукян Артём Ваагнович | RUS | 41w1 | 4b0 | 56w1 | 1b0 | 55w1 | 12b0 | 40w½ | 36b0 | 43b1 | 4,5 | 41,5 | 45 | 4 | 0 | 5 | 1465 |
| 34 | | Ганиев Али-Ахмед Саидович | RUS | 68w1 | 3b0 | 69w1 | 11b0 | 51w1 | 29b1 | 18w0 | 20b½ | 22w0 | 4,5 | 41 | 43,5 | 4 | 0 | 4 | 1501 |
| 35 | | Родионов Роман Николаевич | RUS | 2w0 | 63b1 | 62w1 | 14b0 | 53w½ | 42b1 | 15w0 | 52b1 | 17w0 | 4,5 | 39 | 42 | 4 | 0 | 4 | 1394 |
| 36 | | Яковлев Никита Андреевич | RUS | 12w0 | 64b1 | 20w0 | 68b1 | 46b½ | 15w0 | 41b1 | 33w1 | 19b0 | 4,5 | 39 | 41,5 | 4 | 0 | 5 | 1430 |
| 37 | | Меретуков Тагир Русланович | RUS | 62w1 | 29b0 | 68w1 | 20b1 | 11w0 | 25w0 | 44b0 | 51b1 | 38w½ | 4,5 | 37 | 39,5 | 4 | 0 | 4 | 1396 |
| 38 | | Зеленько Владимир Александрович | RUS | 20w0 | 72b1 | 14w0 | 62b1 | 43b0 | 45w1 | 49b1 | 10w0 | 37b½ | 4,5 | 37 | 38 | 4 | 0 | 5 | 1386 |
| 39 | | Киряшов Олег Андреевич | RUS | 7b0 | 44w0 | 41b1 | 66w½ | 47b1 | 53w0 | 42w1 | 22b0 | 54b1 | 4,5 | 36 | 38,5 | 4 | 0 | 5 | 1317 |
| 40 | | Ожога Богдан Юрьевич | RUS | 72w1 | 14b1 | 31b0 | 23w0 | 44b0 | 60w1 | 33b½ | 53w1 | 20w0 | 4,5 | 36 | 37 | 4 | 0 | 4 | 1416 |
| 41 | | Павленко Павел Алексеевич | RUS | 33b0 | 45w0 | 39w0 | 59b1 | 67w1 | 47b½ | 36w0 | 58b1 | 52w1 | 4,5 | 32 | 34,5 | 4 | 0 | 4 | 1376 |
| 42 | | Сидоренко Кирилл Николаевич | RUS | 43b0 | 47b½ | 26w0 | 70w1 | 65b1 | 35w0 | 39b0 | 55w1 | 53b1 | 4,5 | 31,5 | 33,5 | 4 | 0 | 5 | 1355 |
| 43 | | Щербаков Тимофей Алексеевич | RUS | 42w1 | 20b1 | 3w0 | 29b0 | 38w1 | 14b0 | 27w0 | 47b1 | 33w0 | 4 | 42 | 46 | 4 | 0 | 4 | 1382 |
| 44 | | Ващук Святослав Витальевич | RUS | 18w0 | 39b1 | 32w0 | 67b1 | 40w1 | 24b0 | 37w1 | 17b0 | 28w0 | 4 | 39 | 41,5 | 4 | 0 | 4 | 1408 |
| 45 | | Кияшко Даниил Александрович | RUS | 4w0 | 41b1 | 12w0 | 56b1 | 27w0 | 38b0 | 63w1 | 60b1 | 29w0 | 4 | 38,5 | 41,5 | 4 | 0 | 4 | 1363 |
| 46 | | Рогов Терентий Алексеевич | RUS | 63w1 | 9w0 | 13b1 | 4b0 | 36w½ | 52w0 | 57b½ | 30b0 | 61w1 | 4 | 38,5 | 41,5 | 3 | 0 | 4 | 1383 |
| 47 | | Доржиев Тенгиз Пюрвяевич | RUS | 10b0 | 42w½ | 70b1 | 8b0 | 39w0 | 41w½ | 66b1 | 43w0 | 62b1 | 4 | 35 | 37 | 3 | 0 | 5 | 1251 |
| 48 | | Бойко Александр Сергеевич | RUS | 3w0 | 68b0 | 63w1 | 53b0 | 69w1 | 56b1 | 20w0 | 62w1 | 25b0 | 4 | 33 | 35,5 | 4 | 0 | 4 | 1327 |
| 49 | | Ефимов Руслан Дмитриевич | RUS | 69w0 | 56b0 | 59w1 | 26b0 | 63w1 | 51b1 | 38w0 | 57b1 | 30w0 | 4 | 32 | 34,5 | 4 | 0 | 4 | 1307 |
| 50 | | Хурум Темир Заурдинович | RUS | 9b0 | 54w1 | 27b0 | 13w0 | 66b½ | 65w0 | 69b½ | 68w1 | 60w1 | 4 | 31 | 33,5 | 3 | 0 | 4 | 1325 |
| 51 | | Хохлов Платон Александрович | RUS | 6b0 | 27w0 | 72b1 | 71w1 | 34b0 | 49w0 | 68b1 | 37w0 | 64w1 | 4 | 31 | 32 | 4 | 0 | 4 | 1226 |
| 52 | | Летунов Александр Андреевич | RUS | 11w½ | 26b1 | 15w0 | 22b0 | 61w1 | 46b1 | 19b0 | 35w0 | 41b0 | 3,5 | 41 | 44 | 3 | 0 | 5 | 1368 |
| 53 | | Токарев Евгений Павлович | RUS | 17w0 | 67b1 | 24w0 | 48w1 | 35b½ | 39b1 | 29w0 | 40b0 | 42w0 | 3,5 | 37,5 | 40 | 3 | 0 | 4 | 1317 |
| 54 | | Дягилев Георгий Давидович | RUS | 14w0 | 50b0 | 67w0 | 64b1 | 62w1 | 30b1 | 17w½ | 21b0 | 39w0 | 3,5 | 36,5 | 39 | 3 | 0 | 4 | 1274 |
| 55 | | Волков Дамир Сергеевич | RUS | 31b0 | 66w1 | 23b0 | 60w1 | 33b0 | 57w½ | 22w0 | 42b0 | 69b1 | 3,5 | 33 | 35,5 | 3 | 0 | 5 | 1368 |
| 56 | | Сангаджиев Эрдем Владимирович | RUS | 23b0 | 49w1 | 33b0 | 45w0 | 71b1 | 48w0 | 30w0 | 63b1 | 57w½ | 3,5 | 33 | 34 | 3 | 0 | 4 | 1309 |
| 57 | | Григорян Саркис Вагаршакович | RUS | 29w0 | 62b0 | 64w1 | 69b1 | 12w0 | 55b½ | 46w½ | 49w0 | 56b½ | 3,5 | 32 | 34,5 | 2 | 0 | 4 | 1326 |
| 58 | | Болтубаев Тимур Сергеевич | RUS | 70b½ | 25w0 | 61b0 | 30w0 | 60b0 | 72w1 | 67b1 | 41w0 | 65b1 | 3,5 | 27,5 | 28,5 | 3 | 0 | 5 | 1247 |
| 59 | | Дружинин Семён Павлович | RUS | 19b0 | 71w0 | 49b0 | 41w0 | 70b1 | 69w1 | 62b0 | 66w½ | 67b1 | 3,5 | 26,5 | 27,5 | 3 | 0 | 5 | 1197 |
| 60 | | Данельян Эдуард Анатольевич | RUS | 28w0 | 30b1 | 18w0 | 55b0 | 58w1 | 40b0 | 61w1 | 45w0 | 50b0 | 3 | 35 | 38 | 3 | 0 | 4 | 1291 |
| 61 | | Бекоев Эрик Русланович | RUS | 22w½ | 15b0 | 58w1 | 21b0 | 52b0 | 67w½ | 60b0 | 65w1 | 46b0 | 3 | 33,5 | 36 | 2 | 0 | 5 | 1350 |
| 62 | | Пархоменко Константин Кириллович | RUS | 37b0 | 57w1 | 35b0 | 38w0 | 54b0 | 70w1 | 59w1 | 48b0 | 47w0 | 3 | 32 | 34 | 3 | 0 | 4 | 1222 |
| 63 | | Бекоев Марк Русланович | RUS | 46b0 | 35w0 | 48b0 | 72w1 | 49b0 | 64w1 | 45b0 | 56w0 | 66b1 | 3 | 29,5 | 30,5 | 3 | 0 | 5 | 1179 |
| 64 | | Лицавкин Тихон Андреевич | RUS | 5b0 | 36w0 | 57b0 | 54w0 | 72b1 | 63b0 | 71w1 | 70w1 | 51b0 | 3 | 28 | 29 | 3 | 0 | 5 | 1141 |
| 65 | | Тумасян Альберт Геворгович | RUS | 15w½ | 22b1 | 1w0 | 28b0 | 42w0 | 50b1 | 21w0 | 61b0 | 58w0 | 2,5 | 41,5 | 44,5 | 2 | 0 | 4 | 1278 |
| 66 | | Хрячков Кирилл Даниилович | RUS | 32w0 | 55b0 | 30w1 | 39b½ | 50w½ | 20b0 | 47w0 | 59b½ | 63w0 | 2,5 | 34,5 | 37,5 | 1 | 0 | 4 | 1219 |
| 67 | | Хрячков Ярослав Даниилович | RUS | 1b0 | 53w0 | 54b1 | 44w0 | 41b0 | 61b½ | 58w0 | 71b1 | 59w0 | 2,5 | 33 | 34 | 2 | 0 | 5 | 1144 |
| 68 | | Бабаян Армен Арменович | RUS | 34b0 | 48w1 | 37b0 | 36w0 | 30b0 | 71w1 | 51w0 | 50b0 | 70b½ | 2,5 | 32,5 | 33,5 | 2 | 0 | 5 | 1157 |
| 69 | | Моторин Тимур Германович | RUS | 49b1 | 19w0 | 34b0 | 57w0 | 48b0 | 59b0 | 50w½ | 72b1 | 55w0 | 2,5 | 32,5 | 33,5 | 2 | 0 | 5 | 1231 |
| 70 | | Сергиенко Тимур Русланович | RUS | 58w½ | 24b0 | 47w0 | 42b0 | 59w0 | 62b0 | 72w1 | 64b0 | 68w½ | 2 | 29 | 30 | 1 | 0 | 4 | 1004 |
| 71 | | Тюмдеев Наран Борисович | RUS | 21w0 | 59b1 | 22w0 | 51b0 | 56w0 | 68b0 | 64b0 | 67w0 | 72w0 | 1 | 30 | 31 | 1 | 0 | 4 | 938 |
| 72 | | Петрухин Александр Павлович | RUS | 40b0 | 38w0 | 51w0 | 63b0 | 64w0 | 58b0 | 70b0 | 69w0 | 71b1 | 1 | 27 | 28 | 1 | 0 | 5 | 933 |
注: TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) TB3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count) TB4: Direct Encounter (DE) TB5: Number of games played with black (BPG) (Gamepoints)
|
|
|
|