Турнир в спортзале С 42 по 64 столыПервенство Южного федерального округа 2026 года по шахматам среди юношей до 15 лет (№ 2088230018045482 СМ в ЕКП 2026)|
最終更新日10.11.2026 13:03:43, Creator/Last Upload: Novoroschess
| 大会選択 | ШАХМАТЫ: B9, G9, B11, G11, B13, G13, B15, G15, B17, G17, B19, G19 БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ: B9, G9, B11, G11, B13, G13, B15, G15, B17, G17, B19, G19 БЛИЦ: B9, G9, B11, G11, B13, G13, B15, G15, B17, G17, B19, G19 КОМПОЗИЦИЯ |
| パラメーター選択 | 大会詳細非表示, Link tournament to the tournament calendar |
| リスト | スタート順位リスト, アルファベット順選手リスト, 国別・タイトル・勝敗種類統計, Alphabetical list all groups, 競技日 |
| 9 ラウンド最終一覧表, スタート順位一覧表 |
| 選手ペアリング | R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.9/9 , ペアリングに入れず |
| 別順位リスト | R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.9 |
| エクセルと印刷 | Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, QR-Codes |
| |
|
9 ラウンド最終一覧表
| ラング | | Name | 国名 | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 得点 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp |
| 1 | | Гречкин Григорий Евгеньевич | RUS | 30b1 | 20w1 | 6b1 | 9w½ | 2w½ | 3b½ | 5w½ | 8b½ | 11w1 | 6,5 | 47,5 | 51,5 | 4 | 0 | 4 | 1949 |
| 2 | | Забелин Платон Кириллович | FID | 33b1 | 13w1 | 4b1 | 8w½ | 1b½ | 9w½ | 11b1 | 10w1 | 6b0 | 6,5 | 47 | 50,5 | 5 | 0 | 5 | 1947 |
| 3 | | Игитов Егор Александрович | RUS | 21b1 | 17w1 | 8b0 | 14w1 | 13b1 | 1w½ | 6b½ | 4w½ | 9b1 | 6,5 | 46,5 | 51,5 | 5 | 0 | 5 | 1859 |
| 4 | | Закарян Богдан Арутюнович | RUS | 23w1 | 16b1 | 2w0 | 12b1 | 5w1 | 10b0 | 13w1 | 3b½ | 8w1 | 6,5 | 46,5 | 51 | 6 | 0 | 4 | 1898 |
| 5 | | Слащев Никита Алексеевич | FID | 14w1 | 35b1 | 11b½ | 22w1 | 4b0 | 8w1 | 1b½ | 9w½ | 10b1 | 6,5 | 45 | 48,5 | 5 | 0 | 5 | 1893 |
| 6 | | Родин Дмитрий Александрович | RUS | 36w1 | 25b1 | 1w0 | 24b½ | 22w½ | 16b1 | 3w½ | 23b1 | 2w1 | 6,5 | 42,5 | 46 | 5 | 0 | 4 | 1841 |
| 7 | | Раджабов Магомед Гаджимурадович | RUS | 26b½ | 34w1 | 22b0 | 17w1 | 11b0 | 29w½ | 20b1 | 25w1 | 16b1 | 6 | 38 | 41,5 | 5 | 0 | 5 | 1718 |
| 8 | | Попов Михаил Владимирович | RUS | 31w1 | 28b1 | 3w1 | 2b½ | 10w½ | 5b0 | 17w1 | 1w½ | 4b0 | 5,5 | 47 | 51 | 4 | 0 | 4 | 1803 |
| 9 | | Белик Иван Александрович | RUS | 12w1 | 27b½ | 18w1 | 1b½ | 16w1 | 2b½ | 10w½ | 5b½ | 3w0 | 5,5 | 47 | 51 | 3 | 0 | 4 | 1836 |
| 10 | | Огнев Лев Павлович | RUS | 19b1 | 22w½ | 26b1 | 11w1 | 8b½ | 4w1 | 9b½ | 2b0 | 5w0 | 5,5 | 45,5 | 50 | 4 | 0 | 5 | 1822 |
| 11 | | Эламирян Мартин Арсенович | RUS | 43w1 | 24b1 | 5w½ | 10b0 | 7w1 | 27b1 | 2w0 | 12w1 | 1b0 | 5,5 | 45 | 47,5 | 5 | 0 | 4 | 1808 |
| 12 | | Дерягин Константин Александрович | RUS | 9b0 | 32w1 | 30b1 | 4w0 | 14b1 | 15w½ | 24w1 | 11b0 | 22w1 | 5,5 | 41,5 | 45,5 | 5 | 0 | 4 | 1735 |
| 13 | | Непомнящий Тимур Омерович | RUS | 38w1 | 2b0 | 27w1 | 28b1 | 3w0 | 24b1 | 4b0 | 29w1 | 18b½ | 5,5 | 41 | 44,5 | 5 | 0 | 5 | 1738 |
| 14 | | Горяев Тагир Мергенович | RUS | 5b0 | 46w1 | 35w1 | 3b0 | 12w0 | 36b1 | 26b1 | 18w½ | 24w1 | 5,5 | 39,5 | 41 | 5 | 0 | 4 | 1640 |
| 15 | | Шаякбаров Марк Нафисович | RUS | 28w0 | 31b1 | 36w1 | 16b0 | 19w1 | 12b½ | 25w½ | 17b½ | 23w1 | 5,5 | 37,5 | 41 | 4 | 0 | 4 | 1629 |
| 16 | | Красовский Кирилл Викторович | RUS | 37b1 | 4w0 | 21b1 | 15w1 | 9b0 | 6w0 | 30b1 | 27b1 | 7w0 | 5 | 43 | 46,5 | 5 | 0 | 5 | 1736 |
| 17 | | Иванов Тимофей Александрович | RUS | 44w1 | 3b0 | 23w1 | 7b0 | 28w1 | 18b1 | 8b0 | 15w½ | 25b½ | 5 | 41,5 | 43,5 | 4 | 0 | 5 | 1630 |
| 18 | | Невструев Арсений Владимирович | RUS | 34b½ | 29w1 | 9b0 | 19w½ | 33b1 | 17w0 | 21b1 | 14b½ | 13w½ | 5 | 39 | 42,5 | 3 | 0 | 5 | 1608 |
| 19 | | Верба Михаил Денисович | RUS | 10w0 | 40b1 | 25w½ | 18b½ | 15b0 | 26w1 | 29b0 | 30w1 | 33b1 | 5 | 36,5 | 39,5 | 4 | 0 | 5 | 1614 |
| 20 | | Шурганов Анир Адьянович | RUS | 45w1 | 1b0 | 28w0 | 30b1 | 23w0 | 38b1 | 7w0 | 33w1 | 29b1 | 5 | 36 | 38 | 5 | 0 | 4 | 1578 |
| 21 | | Довбня Матвей Евгеньевич | RUS | 3w0 | 44b1 | 16w0 | 31b½ | 40w½ | 28b1 | 18w0 | 38b1 | 27w1 | 5 | 35 | 37 | 4 | 0 | 4 | 1558 |
| 22 | | Шам-Паша Роман Игоревич | RUS | 40w1 | 10b½ | 7w1 | 5b0 | 6b½ | 23w0 | 33b½ | 34w1 | 12b0 | 4,5 | 41,5 | 44,5 | 3 | 0 | 5 | 1638 |
| 23 | | Корнев Георгий Вячеславович | RUS | 4b0 | 37w1 | 17b0 | 42w1 | 20b1 | 22b1 | 27w½ | 6w0 | 15b0 | 4,5 | 40,5 | 43,5 | 4 | 0 | 5 | 1636 |
| 24 | | Пробер Егор Андреевич | RUS | 39b1 | 11w0 | 33b1 | 6w½ | 34b1 | 13w0 | 12b0 | 32w1 | 14b0 | 4,5 | 39,5 | 43 | 4 | 0 | 5 | 1585 |
| 25 | | Найдёнов Александр Павлович | RUS | 42b1 | 6w0 | 19b½ | 26w0 | 37b1 | 34w1 | 15b½ | 7b0 | 17w½ | 4,5 | 39,5 | 42,5 | 3 | 0 | 5 | 1565 |
| 26 | | Шуляков Максим Витальевич | RUS | 7w½ | 41b1 | 10w0 | 25b1 | 27w0 | 19b0 | 14w0 | 37b1 | 35w1 | 4,5 | 37,5 | 40,5 | 4 | 0 | 4 | 1578 |
| 27 | | Васекин Вячеслав Игоревич | RUS | 32b1 | 9w½ | 13b0 | 29w1 | 26b1 | 11w0 | 23b½ | 16w0 | 21b0 | 4 | 39,5 | 43,5 | 3 | 0 | 5 | 1596 |
| 28 | | Ефремов Артём Алексеевич | RUS | 15b1 | 8w0 | 20b1 | 13w0 | 17b0 | 21w0 | 36w1 | 35b0 | 40w1 | 4 | 38,5 | 41,5 | 4 | 0 | 4 | 1503 |
| 29 | | Сабельников Константин Александрович | RUS | 41w½ | 18b0 | 43w1 | 27b0 | 31w1 | 7b½ | 19w1 | 13b0 | 20w0 | 4 | 37,5 | 40 | 3 | 0 | 4 | 1535 |
| 30 | | Гришин Даниил Ильич | RUS | 1w0 | 45b1 | 12w0 | 20w0 | 41b1 | 31b1 | 16w0 | 19b0 | 34w1 | 4 | 37,5 | 39,5 | 4 | 0 | 4 | 1459 |
| 31 | | Агаметов Давид Вадимович | RUS | 8b0 | 15w0 | 39b1 | 21w½ | 29b0 | 30w0 | 42b1 | 43w1 | 32b½ | 4 | 34,5 | 37 | 3 | 0 | 5 | 1466 |
| 32 | | Лысаков Иван Александрович | RUS | 27w0 | 12b0 | 44w0 | 41b½ | 43w1 | 46b1 | 35w1 | 24b0 | 31w½ | 4 | 29 | 30,5 | 3 | 0 | 4 | 1417 |
| 33 | | Данилов Иван Сергеевич | RUS | 2w0 | 38b1 | 24w0 | 44b1 | 18w0 | 40b1 | 22w½ | 20b0 | 19w0 | 3,5 | 37 | 39 | 3 | 0 | 4 | 1463 |
| 34 | | Аббасов Иван Намигович | RUS | 18w½ | 7b0 | 41w1 | 35b1 | 24w0 | 25b0 | 37w1 | 22b0 | 30b0 | 3,5 | 35,5 | 38,5 | 3 | 0 | 5 | 1475 |
| 35 | | Рогов Илья Олегович | RUS | 46b1 | 5w0 | 14b0 | 34w0 | 42b1 | 37w½ | 32b0 | 28w1 | 26b0 | 3,5 | 34,5 | 36 | 3 | 0 | 5 | 1352 |
| 36 | | Бобров Василий Дмитриевич | RUS | 6b0 | 42w1 | 15b0 | 37w0 | 46b1 | 14w0 | 28b0 | 39w½ | 43b1 | 3,5 | 34 | 35,5 | 3 | 0 | 5 | 1399 |
| 37 | | Назарченко Елисей Андреевич | RUS | 16w0 | 23b0 | 38w1 | 36b1 | 25w0 | 35b½ | 34b0 | 26w0 | 45w1 | 3,5 | 32,5 | 34,5 | 3 | 0 | 4 | 1392 |
| 38 | | Якуба Владимир Владимирович | RUS | 13b0 | 33w0 | 37b0 | 45w1 | 44b1 | 20w0 | 41b1 | 21w0 | 39b½ | 3,5 | 31 | 33 | 3 | 0 | 5 | 1349 |
| 39 | | Арчибасов Георгий Владимирович | RUS | 24w0 | 43b½ | 31w0 | 40b0 | 45b0 | 44w1 | 46w1 | 36b½ | 38w½ | 3,5 | 25 | 26,5 | 2 | 0 | 4 | 1292 |
| 40 | | Калачев Иван Геннадьевич | RUS | 22b0 | 19w0 | 46b½ | 39w1 | 21b½ | 33w0 | 43b0 | 44w1 | 28b0 | 3 | 30 | 31,5 | 2 | 0 | 5 | 1294 |
| 41 | | Шапарный Марк Денисович | RUS | 29b½ | 26w0 | 34b0 | 32w½ | 30w0 | 45b1 | 38w0 | 42b0 | 46b1 | 3 | 28,5 | 30 | 2 | 0 | 5 | 1267 |
| 42 | | Эртнеев Чингис Эльтонович | RUS | 25w0 | 36b0 | 45w1 | 23b0 | 35w0 | 43b0 | 31w0 | 41w1 | 44b1 | 3 | 27,5 | 29,5 | 3 | 0 | 4 | 1310 |
| 43 | | Прокопенко Петр Андреевич | RUS | 11b0 | 39w½ | 29b0 | 46w0 | 32b0 | 42w1 | 40w1 | 31b0 | 36w0 | 2,5 | 30,5 | 32 | 2 | 0 | 4 | 1312 |
| 44 | | Жуков Дмитрий Игоревич | RUS | 17b0 | 21w0 | 32b1 | 33w0 | 38w0 | 39b0 | 45w1 | 40b0 | 42w0 | 2 | 30,5 | 32,5 | 2 | 0 | 4 | 1184 |
| 45 | | Алексаньян Лукьян Мушегович | RUS | 20b0 | 30w0 | 42b0 | 38b0 | 39w1 | 41w0 | 44b0 | 46w1 | 37b0 | 2 | 27,5 | 29 | 2 | 0 | 5 | 1184 |
| 46 | | Казанчук Владимир Александрович | RUS | 35w0 | 14b0 | 40w½ | 43b1 | 36w0 | 32w0 | 39b0 | 45b0 | 41w0 | 1,5 | 28,5 | 30,5 | 1 | 0 | 4 | 1129 |
注: TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) TB3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count) TB4: Direct Encounter (DE) TB5: Number of games played with black (BPG) (Gamepoints)
|
|
|
|