Teutopokal Oktober 2026

Организатор (и)Markus Schirmbeck
ФедерацијаGermany ( GER )
Главен судијаChristian Jackl
Судија
Bedenkzeit3 Min + 2 Sek/Zug
СајтHalle (Westf.)
Number of rounds13
Tournament typeШвајцарски систем
Rating calculation -
FIDE-Event-ID456366
Датум2026/10/16
Просечен рејтинг1752
Програма за ждрепкаSwiss-Chess from Franz-Josef Weber

последно ажурирање16.10.2026 22:04:51, Creator/Last Upload: Swiss-Chess 325349

Избор на параметри без податоци за турнирот, Link tournament to the tournament calendar
ЛистиСтартна ранг листа, Список на играчи по азбучен ред, Податоци за федерациите, Партиите и Титулите-статистики, Распоред
Конечен пласман после 13 Кола, Конечен пласман со партии после 13 Кола, Стартна ранг листа со партии
Парови по таблиКоло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5, Коло.6, Коло.7, Коло.8, Коло.9, Коло.10, Коло.11, Коло.12, Коло.13/13 , без пар
Префрли во Excel и печатиЕкспортирај во Excel (.xlsx), Префрли во PDF-фајл, QR-Codes
Search for player Пребарувај

Конечен пласман со партии после 13 Кола

Рк.ИмеРтгФЕД.1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.RdПоени ТБ1  ТБ2 
1FMHebbinghaus Holger2137GER 14b1 13w1 9b½ 5w1 2w1 8b1 6w1 7b½ 4w1 15b1 3b½ 11w1 16w111,59987,25
2Glatt Nico Benjamin1868GER 19b1 5w1 3b1 8w1 1b0 13w0 12b1 9w1 7b1 6w1 10b1 4w½ 14w110,59977
3FMKandic Milan2022SRB 15w1 11b1 2w0 9w1 8b0 6b0 7w0 22b1 18w1 12b1 1w½ 13w1 5b18,596,557,25
4Schreiber Florian2033GER 10b0 16w1 14b0 19w1 18b1 9w0 5b1 12w1 1b0 8w½ 7b1 2b½ 13w1896,554,5
5FMTorres-Kuckel Rafael2072GER 18w1 2b0 15w1 1b0 17w1 7b0 4w0 23b1 14b1 13w1 8b1 9w1 3w0894,548,5
6Hohmann Tim1914GER 20b1 8w0 18b0 10w1 21b1 3w1 1b0 15w1 13b0 2b0 19w1 22w1 7b188847
7Woestmann Ulrich1998GER 16b1 10w1 8b0 14w½ 13b½ 5w1 3b1 1w½ 2w0 9b1 4w0 12b1 6w07,5103,557,25
8IMGrün Gerd-Peter2232GER 12w1 6b1 7w1 2b0 3w1 1w0 14b1 13b0 9w1 4b½ 5w0 17w1 11b07,510355
9WFMNeumann Helena1958GER 17w1 21b1 1w½ 3b0 11w1 4b1 13w1 2b0 8b0 7w0 18b1 5b0 20w17,59547,25
10Schröder Simon1754GER 4w1 7b0 11w½ 6b0 15w1 14w0 18b1 20b1 12w0 19b1 2w0 -1 21b17,586,543,25
11Hündlings Hendrik1858GER 22w1 3w0 10b½ 18w1 9b0 12b0 20w0 -1 21b1 14w1 13b1 1b0 8w17,58643,25
12Schulte Martin1828GER 8b0 17w1 22b1 13w0 14b1 11w1 2w0 4b0 10b1 3w0 23b1 7w0 -178940,5
13Peters Stephan1911GER 23w1 1b0 21w1 12b1 7w½ 2b1 9b0 8w1 6w1 5b0 11w0 3b0 4b06,598,543,75
14Fobel Simon1826GER 1w0 23b1 4w1 7b½ 12w0 10b1 8w0 16b1 5w0 11b0 -1 19w1 2b06,59640,25
15Schwittay Insa Marie1612GER 3b0 19w1 5b0 22w1 10b0 21w1 17b1 6b0 -1 1w0 16w½ 20b0 23b16,582,531,25
16Krautkrämer Karl-Heinz1873GER 7w0 4b0 20w1 17b0 19b1 18w0 -1 14w0 23b1 22w1 15b½ 21w1 1b06,577,529,75
17Stampehl Jonas1735GER 9b0 12b0 23w1 16w1 5b0 -1 15w0 18w0 22b1 20w1 21w1 8b0 19b067427,5
18Siol Jürgen1766GER 5b0 20w1 6w1 11b0 4w0 16b1 10w0 17b1 3b0 -1 9w0 23w0 22b0583,530
19Walter Fabian1319GER 2w0 15b0 -1 4b0 16w0 22b1 23w0 21w1 20b1 10w0 6b0 14b0 17w1579,523
20Neumann Michael1584GER 6w0 18b0 16b0 21w0 -1 23w1 11b1 10w0 19w0 17b0 22b½ 15w1 9b04,574,523,25
21Specht Christian0GER -1 9w0 13b0 20b1 6w0 15b0 22w1 19b0 11w0 23w1 17b0 16b0 10w047615
22Pham Hendrik1248GER 11b0 -1 12w0 15b0 23b1 19w0 21b0 3w0 17w0 16b0 20w½ 6b0 18w13,57513,75
23Gieles Viktor Alexander1536GER 13b0 14w0 17b0 -1 22w0 20b0 19b1 5w0 16w0 21b0 12w0 18b1 15w037213

Белешка:
Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2023)
Tie Break2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023)