Hinweis: Um die Serverbelastung durch das tägliche Durchforsten aller Links (täglich 100.000 Seiten und mehr) von Google, Yahoo und Co zu reduzieren, werden bei allen Turnieren, die bereits seit 5 Tagen beendet sind die Links erst durch folgenden Knopf angezeigt:

Blitzeinzelmeisterschaften 2026

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 06.09.2026 14:50:42, Ersteller/Letzter Upload: Swiss-Chess 327314

Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 15 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.Rd14.Rd15.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1Steiner Daniel2008GER 54s1 9w1 5s0 28w1 4s1 8w1 2s1 3s1 16w1 6w½ 7s½ 10s1 11w1 19w1 14s½12,5136101
2Mündörfer Sebastian2104GER 41w1 17s1 7w1 6s½ 10w½ 11s1 1w0 5s1 4s0 3w0 19s1 12w1 14w1 8s1 9s111142,586,5
3Tulchynsky David2094GER 42s1 24w1 18s1 4w1 5s1 12w1 6s0 1w0 9s1 2s1 16w1 8s1 7w0 10s1 13w01114199
4Drygala Lars2113GER 39w1 23s1 11w1 3s0 1w0 17s1 26w1 12s1 2w1 16s1 6w0 14s½ 9s1 5w0 7w110,5140,588
5List Joachim2143GER 37w1 22s1 1w1 10s1 3w0 16s0 33s1 2w0 26s½ 27w1 8w0 25s1 13w1 4s1 6w110,5135,582,5
6Mimkes Antal2127GER 43s1 27w1 19s1 2w½ 7s½ 33w1 3w1 16s0 10w1 1s½ 4s1 9w0 8w½ 11s1 5s010139,591
7FMBuchenau Frank2226GER 44s1 21w1 2s0 22w1 6w½ 25s0 30s1 42w1 8w0 13s1 1w½ 16s1 3s1 9w1 4s01013581
8FMBode Wilfried2353GER 31s½ 45w1 28s1 9w0 20s1 1s0 27w½ 17w1 7s1 12w1 5s1 3w0 6s½ 2w0 16s19,513778,5
9FMTonndorf Matthias2273GER 40w1 1s0 29w1 8s1 16w0 22s1 10w1 13s1 3w0 11s1 25w1 6s1 4w0 7s0 2w0914082
10Renner Kai2110GER 36s1 15w1 26s1 5w0 2s½ 30w1 9s0 25w1 6s0 33w1 18s1 1w0 12s½ 3w0 19s19134,579
11Maihöfer Michael1943GER 53s1 13w1 4s0 19w1 21s1 2w0 12s0 18w1 42s1 9w0 15s1 26w1 1s0 6w0 20s1913077
12Kanzow Alexander2166GER 28s0 50w1 31s1 27w1 26s1 3s0 11w1 4w0 19s1 8s0 13w1 2s0 10w½ 22s½ 18w1912874,5
13Koch Yannick2087GER 46w1 11s0 25w0 14s1 28w1 23s1 18s1 9w0 35s1 7w0 12s0 15w1 5s0 29w1 3s1912871
14Gabriel Uwe1991GER 45s½ 31w0 44s1 13w0 42s0 52w1 41s1 20w½ 29s1 35w1 33s1 4w½ 2s0 30w1 1w½9118,566
15Ismail Nauras1970GER 55w1 10s0 34w0 46s1 50w1 18w0 38s0 28s1 36w1 21s1 11w0 13s0 25w1 23s1 22w1910965
16Tulchynsky Mark2021GER 50s1 28w0 43s1 34w1 9s1 5w1 25s1 6w1 1s0 4w0 3s0 7w0 18s1 20w½ 8w08,5132,582
17Maraun Lias1962GER 51s1 2w0 47s1 33w0 34s1 4w0 32w1 8s0 18s0 38w1 20s0 36s1 28w1 21w½ 26s18,5116,563
18Sieber Bert2168GER 25w1 20s1 3w0 23s0 40w1 15s1 13w0 11s0 17w1 22s1 10w0 29s1 16w0 27s1 12s08126,569
19Alali Hashem2044GER 52w1 29s1 6w0 11s0 25w0 50s1 28w1 22s1 12w0 23s1 2w0 27s1 39w1 1s0 10w0812369
20Karwatt Lothar1991GER 32w1 18w0 41s1 30s½ 8w0 29w1 42s0 14s½ 25w0 37s1 17w1 22s½ 27w1 16s½ 11w08118,565
21Braun Ingram1995GER 38w1 7s0 39w1 25s½ 11w0 36s½ 37w1 27s0 24s½ 15w0 42s1 31w0 32w1 17s½ 40w1811661,5
22Söllig Martin1987GER 56s1 5w0 42s1 7s0 37w1 9w0 29s1 19w0 44s1 18w0 35s1 20w½ 31s1 12w½ 15s08114,566
23Geers Bernhard1971GER 49s1 4w0 54s1 18w1 33s0 13w0 36s0 31w1 38s1 19w0 29s0 24w1 35s1 15w0 30s18112,563
24Seer Maurice1955GER 47w1 3s0 38w0 52s1 32w1 26w0 35s0 37s1 21w½ 30s1 27w0 23s0 33s½ 34w1 31s1811060
25Märtens Uwe1858GER 18s0 32w1 13s1 21w½ 19s1 7w1 16w0 10s0 20s1 26w1 9s0 5w0 15s0 31w0 35s17,5126,568
26Verhoef Helge2014GER 35w1 34s1 10w0 40s1 12w0 24s1 4s0 38w1 5w½ 25s0 31w1 11s0 30w0 39s1 17w07,512269,5
27Wiegelmann Thomas1976GER 30w1 6s0 46w1 12s0 36w½ 31s1 8s½ 21w1 33w½ 5s0 24s1 19w0 20s0 18w0 43s17,5120,565,5
28Asmus Leon Rafael1842GER 12w1 16s1 8w0 1s0 13s0 53w1 19s0 15w0 46s1 34w0 50s1 41w1 17s0 33w1 29s½7,5117,557,5
29Fournier Damien1932FRA 48w1 19w0 9s0 35s1 38w1 20s0 22w0 32s1 14w0 36s1 23w1 18w0 34s1 13s0 28w½7,511660,5
30Beka Valon0 27s0 36w1 45s1 20w½ 31s1 10s0 7w0 35w0 39s1 24w0 44s1 34w1 26s1 14s0 23w07,5115,563
31Steinhof Michael1897GER 8w½ 14s1 12w0 38s1 30w0 27w0 45s1 23s0 48w1 42w1 26s0 21s1 22w0 25s1 24w07,5115,561,5
32Donchenko Jaroslav0 20s0 25s0 49w1 43w1 24s0 46w1 17s0 29w0 45s1 44w1 34s0 37w½ 21s0 42w1 48s17,5105,553
33Salzenberg Dirk2078GER 34s0 35w1 37s+ 17s1 23w1 6s0 5w0 36w1 27s½ 10s0 14w0 39s0 24w½ 28s0 50w1711864
34Rammo Parwar1700GER 33w1 26w0 15s1 16s0 17w0 37s0 40w1 46w½ 47s½ 28s1 32w1 30s0 29w0 24s0 51w17109,556,5
35Jensen Tade Linus1501 26s0 33s0 48w1 29w0 55s1 43w1 24w1 30s1 13w0 14s0 22w0 40s1 23w0 36s1 25w07108,557
36Gemmeke Christoph1774 10w0 30s0 51w1 47s1 27s½ 21w½ 23w1 33s0 15s0 29w0 38s1 17w0 41s1 35w0 55s1710753,5
37Funke Christian1814 5s0 53w1 33w- 41w1 22s0 34w1 21s0 24w0 50s1 20w0 46s1 32s½ 43w1 40s0 39w½7106,553,5
38Weggler Carl1415GER 21s0 44w1 24s1 31w0 29s0 41w1 15w1 26s0 23w0 17s0 36w0 56w1 46s0 49s1 53w17101,553
39Gärtner Lars-Florian1792GER 4s0 51w1 21s0 42w½ 43s0 45w0 53s1 56s1 30w0 48s1 40w1 33w1 19s0 26w0 37s½79852,5
40Zhang Jiahui1895GER 9s0 54w1 53s1 26w0 18s0 42w0 34s0 55w1 41s1 47w1 39s0 35w0 48s1 37w1 21s0796,553
41Ehbrecht Adrian1755GER 2s0 56w1 20w0 37s0 51w1 38s0 14w0 49s1 40w0 53s1 47w1 28s0 36w0 52w1 54s1793,547
42Hamann Jörg-Christian1755GER 3w0 48s1 22w0 39s½ 14w1 40s1 20w1 7s0 11w0 31s0 21w0 43w0 47s1 32s0 56w16,5111,554
43Rienäcker Timo1798GER 6w0 55s1 16w0 32s0 39w1 35s0 47w½ 48s0 51w0 54s1 49w1 42s1 37s0 46w1 27w06,596,546,5
44Cortekar Jürgen1875GER 7w0 38s0 14w0 55s0 56w1 49s1 50w1 53s1 22w0 32s0 30w0 48w0 52s½ 54w1 46s16,58842,5
45Jensen Bennet0 14w½ 8s0 30w0 50w0 48s1 39s1 31w0 47s0 32w0 56w0 51s0 54s1 55w1 53s1 52w16,58638,5
46Zimmermann Felix1708GER 13s0 49w1 27s0 15w0 47w1 32s0 48w½ 34s½ 28w0 51s1 37w0 53s1 38w1 43s0 44w06101,546,5
47Popolizo Gabriel0 24s0 52s1 17w0 36w0 46s0 55w1 43s½ 45w1 34w½ 40s0 41s0 51w1 42w0 50s1 49w0693,546
48Berend Tiago0 29s0 42w0 35s0 54w1 45w0 51s1 46s½ 43w1 31s0 39w0 52w½ 44s1 40w0 56s1 32w0689,543
49Erdmann Sajoscha0 23w0 46s0 32s0 53w0 54s1 44w0 52s1 41w0 56s1 50w0 43s0 55w1 51s1 38w0 47s1680,535
50Drygala Torsten1626GER 16w0 12s0 55w1 45s1 15s0 19w0 44s0 54w1 37w0 49s1 28w0 52s0 56w1 47w0 33s059342
51Sevchenko Artur0 17w0 39s0 36s0 56w1 41s0 48w0 54s0 52w1 43s1 46w0 45w1 47s0 49w0 55w1 34s0585,534
52Paulat Horst Erhardt1673GER 19s0 47w0 56s1 24w0 53s0 14s0 49w0 51s0 54w½ 55w1 48s½ 50w1 44w½ 41s0 45s04,584,530,5
53von Richthoven Max0 11w0 37s0 40w0 49s1 52w1 28s0 39w0 44w0 55s1 41w0 56s1 46w0 54s0 45w0 38s0488,535
54Milchreit Oliver1483 1w0 40s0 23w0 48s0 49w0 56s1 51w1 50s0 52s½ 43w0 55s0 45w0 53w1 44s0 41w03,588,525,5
55Donchenko Tymotii0 15s0 43w0 50s0 44w1 35w0 47s0 56w1 40s0 53w0 52s0 54w1 49s0 45s0 51s0 36w0384,526
56Brandt Lew0 22w0 41s0 52w0 51s0 44s0 54w0 55s0 39w0 49w0 45s1 53w0 38s0 50s0 48w0 42s0185,56

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023)
Wtg2: Progressive Score, früher FIDE-Wertung (PS)