Active KSCA ID is mandatory. Time Control: 15 Minutes each + 05 Sec Increment From 1st Move
Entry Closed
Technical Meeting Starts @ 09:00am
U07 – Born on or after 01 January 2019 U09 – Born on or after 01 January 2017 U11 – Born on or after 01 January 2015 U13 – Born on or after 01 January 2013 U15 – Born on or after 01 January 2011
Contact Details: 7406316444SPORTSCENTRIC CHESS CHAMPIONSHIP 2026 - Under 09 CATEGORY TOURNAMENT KSCA/G024/2627/ C|
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 30.08.2026 14:22:50, Ersteller/Letzter Upload: ukcachess
| Turnierauswahl | Under 07 Under 09 Under 11 Under 13 Under 15 Open |
| Links | GoogleMaps, WhatsApp, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine |
| Endtabelle nach 7 Runden, Tabelle nach Startrang |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , nicht ausgelost |
| Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
| Download Files | SC-Chess_MOA (1).pdf, Under 9.pdf |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
| |
|
Endtabelle nach 7 Runden
| Rg. | | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | Wtg5 | Wtg6 |
| 1 | AFM | Jenil Parmar | IND | 80s1 | 15w1 | 10s1 | 18w1 | 2s1 | 27w1 | 3s1 | 7 | 31 | 33,5 | 33,5 | 0 | 7 | 4 |
| 2 | | Pujar Anish | IND | 19w1 | 21s1 | 58w1 | 35s1 | 1w0 | 7s1 | 10w1 | 6 | 31,5 | 34,5 | 27,5 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | | Evan John Arun | IND | 52s1 | 53w1 | 14s1 | 27w1 | 11s1 | 5w1 | 1w0 | 6 | 30,5 | 34 | 27 | 0 | 6 | 3 |
| 4 | | Darsh Kulshrestha | IND | 83w1 | 24s0 | 26w1 | 49s1 | 35w1 | 16s1 | 12s1 | 6 | 26,5 | 29 | 24,5 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | | Annika Ajay | IND | 89w1 | 86s1 | 38w1 | 23s1 | 28w1 | 3s0 | 13w1 | 6 | 25,5 | 27,5 | 21,5 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | | Adhrit Gupta | IND | 41w1 | 58s0 | 94w1 | 80s1 | 23w1 | 30s1 | 11w1 | 6 | 23 | 24,5 | 21,5 | 0 | 6 | 2 |
| 7 | | Jiyaansh Yadav | IND | 51s½ | 57w1 | 81s1 | 9w1 | 8s1 | 2w0 | 17s1 | 5,5 | 29 | 31,5 | 23,75 | 0 | 5 | 3 |
| 8 | | Chirayu Gowda C | IND | 72s1 | 59w1 | 9s½ | 25w1 | 7w0 | 50s1 | 29w1 | 5,5 | 26 | 29 | 20,75 | 0 | 5 | 2 |
| 9 | | Sriyaswini Devalanka | IND | 102w1 | 34s1 | 8w½ | 7s0 | 51w1 | 60s1 | 32w1 | 5,5 | 25,5 | 28 | 19,75 | 0 | 5 | 2 |
| 10 | | Devnarayan Kr | IND | 30w1 | 71s1 | 1w0 | 36s1 | 24w1 | 29s1 | 2s0 | 5 | 29,5 | 32,5 | 19,5 | 0 | 5 | 3 |
| 11 | | vivansh jha | IND | 101s1 | 44w1 | 50s1 | 13w1 | 3w0 | 25s1 | 6s0 | 5 | 29 | 30 | 18 | 0 | 5 | 3 |
| 12 | | Gandharv Dev J K | IND | 99w1 | 45s1 | 23w0 | 38s1 | 15w1 | 14s1 | 4w0 | 5 | 28,5 | 29,5 | 19 | 0 | 5 | 3 |
| 13 | | Anshith Adithya | IND | 26w1 | 87s1 | 24w1 | 11s0 | 58w1 | 31s1 | 5s0 | 5 | 27 | 29 | 18 | 0 | 5 | 2 |
| 14 | | Pranavh Visakan P | IND | 39s1 | 67w1 | 3w0 | 37s1 | 61s1 | 12w0 | 40w1 | 5 | 26 | 29 | 18 | 0 | 5 | 3 |
| 15 | | Kaavian Muthuganesh | IND | 63w1 | 1s0 | 73w1 | 33s1 | 12s0 | 62w1 | 36s1 | 5 | 26 | 29 | 17 | 0 | 5 | 2 |
| 16 | | Shivamsh C P | IND | 104s+ | 32w1 | 62s1 | 28s0 | 20w1 | 4w0 | 42s1 | 5 | 26 | 28,5 | 18,5 | 0 | 5 | 2 |
| 17 | | Subhang Ranjan Sahoo | IND | 34w0 | 76s1 | 66w1 | 55s1 | 22w1 | 28s1 | 7w0 | 5 | 25 | 28 | 18,5 | 0 | 5 | 3 |
| 18 | | Devarsh Variyar | IND | 70s1 | 85w1 | 49w1 | 1s0 | 30w0 | 58s1 | 31w1 | 5 | 24,5 | 26,5 | 15,5 | 0 | 5 | 2 |
| 19 | | Liyan Vijay | IND | 2s0 | 69w1 | 29s0 | 85w1 | 63s1 | 37s1 | 28w1 | 5 | 24 | 26 | 16 | 0 | 5 | 2 |
| 20 | | Chanasya C | IND | 27s0 | 91w1 | 59s1 | 65w1 | 16s0 | 35w1 | 30s1 | 5 | 23 | 25 | 16 | 0 | 5 | 2 |
| 21 | | Paarth Kumar | IND | 69s1 | 2w0 | 39s0 | 67w1 | 88s1 | 64w1 | 33w1 | 5 | 23 | 25 | 15 | 0 | 5 | 2 |
| 22 | | Dhanvi Mehta | IND | 31s0 | 74w1 | 85s1 | 63w1 | 17s0 | 59w1 | 27s1 | 5 | 22 | 24 | 15 | 0 | 5 | 2 |
| 23 | | Ira Joshi | IND | 36s1 | 29w1 | 12s1 | 5w0 | 6s0 | 61w1 | 24s½ | 4,5 | 29,5 | 32,5 | 18,25 | 0 | 4 | 2 |
| 24 | | Sruthi R | IND | 42s1 | 4w1 | 13s0 | 64w1 | 10s0 | 47w1 | 23w½ | 4,5 | 28,5 | 31,5 | 19,25 | 0 | 4 | 1 |
| 25 | | Rithwik Kunder | IND | 50s½ | 54w1 | 51s1 | 8s0 | 68w1 | 11w0 | 53s1 | 4,5 | 24,5 | 27,5 | 15,25 | 0 | 4 | 2 |
| 26 | | Rik Sharma | IND | 13s0 | 98w1 | 4s0 | 82w½ | 81s1 | 55w1 | 56s1 | 4,5 | 23 | 24 | 11,75 | 0 | 4 | 2 |
| 27 | | Sachin Arulselvan | IND | 20w1 | 37s1 | 68w1 | 3s0 | 60w1 | 1s0 | 22w0 | 4 | 30 | 33 | 15 | 0 | 4 | 1 |
| 28 | | Adrija Basak | IND | 96s1 | 43w1 | 31s1 | 16w1 | 5s0 | 17w0 | 19s0 | 4 | 29 | 30,5 | 14,5 | 0 | 4 | 2 |
| 29 | | Ayaansh Khandelwal | IND | 106s+ | 23s0 | 19w1 | 34s1 | 42w1 | 10w0 | 8s0 | 4 | 28 | 30,5 | 15,5 | 0 | 4 | 1 |
| 30 | | Shanyuth Gowdhaman | IND | 10s0 | 97w1 | 47s1 | 62w1 | 18s1 | 6w0 | 20w0 | 4 | 28 | 29 | 13 | 0 | 4 | 2 |
| 31 | | Shaurya Keerti | IND | 22w1 | 100s1 | 28w0 | 40s1 | 32w1 | 13w0 | 18s0 | 4 | 27 | 28 | 14 | 0 | 4 | 2 |
| 32 | | Adithya Hebsur | IND | 46w1 | 16s0 | 90s1 | 44w1 | 31s0 | 38w1 | 9s0 | 4 | 26,5 | 28,5 | 14 | 0 | 4 | 1 |
| 33 | | Anantya Damavarapu | IND | 43s0 | 48w1 | 46s1 | 15w0 | 45s1 | 52w1 | 21s0 | 4 | 26 | 29,5 | 15,5 | 0 | 4 | 2 |
| 34 | | Gargi V Koushika | IND | 17s1 | 9w0 | 57s1 | 29w0 | 43s1 | 36w0 | 59s1 | 4 | 26 | 29 | 15,5 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | | Sankalp Petro | IND | 103w+ | 61w1 | 60s1 | 2w0 | 4s0 | 20s0 | 66w1 | 4 | 26 | 28,5 | 11,5 | 0 | 4 | 1 |
| 36 | | Vishwa B | IND | 23w0 | 106s+ | 52s1 | 10w0 | 54s1 | 34s1 | 15w0 | 4 | 25,5 | 28 | 13,5 | 0 | 4 | 3 |
| 37 | | Arham Iqbal | IND | 74s1 | 27w0 | 43s1 | 14w0 | 48s1 | 19w0 | 65s1 | 4 | 25 | 28 | 14 | 0 | 4 | 4 |
| 38 | | Harinarayanan N | IND | 109w+ | 92w1 | 5s0 | 12w0 | 65s1 | 32s0 | 73w1 | 4 | 23,5 | 25,5 | 10,5 | 0 | 4 | 1 |
| 39 | | Anirudhan B | IND | 14w0 | 79s1 | 21w1 | 58s0 | 41w0 | 91s1 | 77w1 | 4 | 23 | 25 | 13 | 0 | 4 | 2 |
| 40 | | Ayush Choudhary | IND | 65s0 | 96w1 | 78s1 | 31w0 | 46s1 | 41w1 | 14s0 | 4 | 23 | 24,5 | 12,5 | 0 | 4 | 2 |
| 41 | | Mukilan M | IND | 6s0 | 88w1 | 82s1 | 60w0 | 39s1 | 40s0 | 61w1 | 4 | 22,5 | 24,5 | 11,5 | 0 | 4 | 2 |
| 42 | | Gaddam T Srinikrakshan | IND | 24w0 | 83s1 | 87w1 | 68s1 | 29s0 | 49w1 | 16w0 | 4 | 22,5 | 24,5 | 11 | 0 | 4 | 2 |
| 43 | | Panvith | IND | 33w1 | 28s0 | 37w0 | 66s1 | 34w0 | 86s1 | 64s1 | 4 | 22 | 24 | 12 | 0 | 4 | 3 |
| 44 | | Gaurav Hatti | IND | 73w1 | 11s0 | 71w1 | 32s0 | 49w0 | 70s1 | 72w+ | 4 | 21,5 | 24,5 | 12 | 0 | 4 | 1 |
| 45 | | Mahin Bhargav V | IND | 55s1 | 12w0 | 67s1 | 61w0 | 33w0 | 87s1 | 63s1 | 4 | 21,5 | 23,5 | 11,5 | 0 | 4 | 4 |
| 46 | | Niranjan Krishna S | IND | 32s0 | 104w+ | 33w0 | 100s1 | 40w0 | 68s1 | 60w1 | 4 | 20,5 | 21,5 | 9,5 | 0 | 4 | 2 |
| 47 | | Dhruvadithya Rao P | IND | 59s0 | 108w+ | 30w0 | 70s1 | 87w1 | 24s0 | 58w1 | 4 | 20 | 22 | 10,5 | 0 | 4 | 1 |
| 48 | | Navaneeth Katuri | IND | 60w0 | 33s0 | 95w1 | 93s1 | 37w0 | 71s1 | 62w1 | 4 | 19 | 20,5 | 9,5 | 0 | 4 | 2 |
| 49 | | Tarun L | IND | 105w+ | 64w1 | 18s0 | 4w0 | 44s1 | 42s0 | 52w½ | 3,5 | 25,5 | 28 | 11,25 | 0 | 3 | 1 |
| 50 | | Arifulla Shariff | IND | 25w½ | 56s1 | 11w0 | 75s1 | 53w1 | 8w0 | 57s- | 3,5 | 25 | 28,5 | 12,25 | 0 | 3 | 2 |
| 51 | | Mahasvin K S | IND | 7w½ | 95s1 | 25w0 | 54w1 | 9s0 | 56s0 | 82w1 | 3,5 | 25 | 26,5 | 10,25 | 0 | 3 | 1 |
| 52 | | Lishan V Gowda | IND | 3w0 | 93s1 | 36w0 | 73s1 | 71w1 | 33s0 | 49s½ | 3,5 | 23,5 | 25,5 | 9,75 | 0 | 3 | 2 |
| 53 | | Mirana Felix | IND | 95w1 | 3s0 | 55s½ | 81w1 | 50s0 | 84w1 | 25w0 | 3,5 | 22,5 | 24 | 8,25 | 0 | 3 | 0 |
| 54 | | Aaryaa Kanchan | IND | 75w½ | 25s0 | 56w1 | 51s0 | 36w0 | 96s1 | 83w1 | 3,5 | 21 | 22,5 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 55 | | Aahaan Sharma | IND | 45w0 | 99s1 | 53w½ | 17w0 | 94s1 | 26s0 | 80w1 | 3,5 | 21 | 22 | 6,75 | 0 | 3 | 2 |
| 56 | | Shrivachan Harlapur | IND | 81s½ | 50w0 | 54s0 | 98w1 | 82s1 | 51w1 | 26w0 | 3,5 | 20 | 21 | 8,25 | 0 | 3 | 1 |
| 57 | | Yash Hegde | IND | 76w1 | 7s0 | 34w0 | 94s½ | 75w1 | 80s1 | 50w- | 3,5 | 19,5 | 23 | 9,25 | 0 | 3 | 1 |
| 58 | | Sai Sakshik | IND | 88s1 | 6w1 | 2s0 | 39w1 | 13s0 | 18w0 | 47s0 | 3 | 30 | 32 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| 59 | | Shorya T G | IND | 47w1 | 8s0 | 20w0 | 76s1 | 86w1 | 22s0 | 34w0 | 3 | 26,5 | 28,5 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 60 | | Adiga Advaith Sriram | IND | 48s1 | 77w1 | 35w0 | 41s1 | 27s0 | 9w0 | 46s0 | 3 | 25,5 | 28,5 | 11 | 0 | 3 | 2 |
| 61 | | Adhvik Sa | IND | 90w1 | 35s0 | 77w1 | 45s1 | 14w0 | 23s0 | 41s0 | 3 | 24,5 | 26,5 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 62 | | Ansh Agarwal | IND | 91s1 | 65w1 | 16w0 | 30s0 | 77w1 | 15s0 | 48s0 | 3 | 24 | 26 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 63 | | Yuvan Shaurya | IND | 15s0 | -1 | 86w1 | 22s0 | 19w0 | 95s1 | 45w0 | 3 | 24 | 25,5 | 6,5 | 0 | 3 | 1 |
| 64 | | Devansh Mohorana | IND | 78w1 | 49s0 | 70w1 | 24s0 | 72w1 | 21s0 | 43w0 | 3 | 23 | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 65 | | S.Nithin | IND | 40w1 | 62s0 | 100w1 | 20s0 | 38w0 | 79s1 | 37w0 | 3 | 23 | 24 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 66 | | Drish Shetty | IND | 85s0 | 72w1 | 17s0 | 43w0 | 78s1 | 74w1 | 35s0 | 3 | 22 | 24 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 67 | | Aaron Patra | IND | 79w1 | 14s0 | 45w0 | 21s0 | 90s0 | 89w1 | 84s1 | 3 | 21,5 | 23,5 | 7,5 | 0 | 3 | 1 |
| 68 | | Aarav Singh | IND | 107s+ | 94w1 | 27s0 | 42w0 | 25s0 | 46w0 | 90s1 | 3 | 21 | 22,5 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 69 | | Advith B Nair | IND | 21w0 | 19s0 | 89w1 | 72s0 | 83w½ | 75s½ | 91w1 | 3 | 20,5 | 22,5 | 6,75 | 0 | 2 | 0 |
| 70 | | Shambhavi Sinha | IND | 18w0 | 102s+ | 64s0 | 47w0 | 97s1 | 44w0 | 86s1 | 3 | 20,5 | 21,5 | 5,5 | 0 | 3 | 2 |
| 71 | | Vihaan Shastri Joyees | IND | 97s1 | 10w0 | 44s0 | 90w1 | 52s0 | 48w0 | 96w1 | 3 | 20 | 21 | 4,5 | 0 | 3 | 1 |
| 72 | | Saisanmayi N Karanth | IND | 8w0 | 66s0 | -1 | 69w1 | 64s0 | 88w1 | 44s- | 3 | 19,5 | 22,5 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 73 | | Taaruni Sumanth | IND | 44s0 | 101w1 | 15s0 | 52w0 | 99s1 | 90w1 | 38s0 | 3 | 19,5 | 20,5 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 74 | | Rishank S | IND | 37w0 | 22s0 | 76w0 | 89s1 | 100w1 | 66s0 | 93w1 | 3 | 19 | 20 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 75 | | Monvitha V R | IND | 54s½ | 81w0 | 84s1 | 50w0 | 57s0 | 69w½ | 92w1 | 3 | 18,5 | 20,5 | 7,75 | 0 | 2 | 1 |
| 76 | | Jaishni Thammidala | IND | 57s0 | 17w0 | 74s1 | 59w0 | 85s0 | 97w1 | 87s1 | 3 | 18,5 | 19,5 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 77 | | Mukund Tupakula | IND | 82w1 | 60s0 | 61s0 | 92w1 | 62s0 | 85w1 | 39s0 | 3 | 17,5 | 19,5 | 6,5 | 0 | 3 | 0 |
| 78 | | Satvik Varma Keerthipati | IND | 64s0 | 105w+ | 40w0 | 86s0 | 66w0 | 100s+ | 88s1 | 3 | 16,5 | 17,5 | 5,5 | 0 | 3 | 1 |
| 79 | | Medhansh Sharma | IND | 67s0 | 39w0 | 98s1 | 84w0 | 92s1 | 65w0 | 85s1 | 3 | 16,5 | 17,5 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 80 | | Karwik Knoah Kagollu | IND | 1w0 | 109s+ | 92s1 | 6w0 | 84s½ | 57w0 | 55s0 | 2,5 | 25 | 27 | 5,75 | 0 | 2 | 1 |
| 81 | | Dievik Raju S | IND | 56w½ | 75s1 | 7w0 | 53s0 | 26w0 | 83s0 | 95w1 | 2,5 | 22,5 | 24 | 6,25 | 0 | 2 | 1 |
| 82 | | Adhvik Kashamshetty | IND | 77s0 | 107w+ | 41w0 | 26s½ | 56w0 | 94w+ | 51s0 | 2,5 | 21 | 22,5 | 6,25 | 0 | 2 | 0 |
| 83 | | Sanjana P | IND | 4s0 | 42w0 | 101s1 | 88w0 | 69s½ | 81w1 | 54s0 | 2,5 | 21 | 22 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 84 | | Veer Goyal | IND | 86w0 | 89s1 | 75w0 | 79s1 | 80w½ | 53s0 | 67w0 | 2,5 | 17 | 19 | 6,25 | 0 | 2 | 2 |
| 85 | | Shubhekshana Sai P | IND | 66w1 | 18s0 | 22w0 | 19s0 | 76w1 | 77s0 | 79w0 | 2 | 24 | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 86 | | Hishitha Prasanna Kumar | IND | 84s1 | 5w0 | 63s0 | 78w1 | 59s0 | 43w0 | 70w0 | 2 | 22 | 24,5 | 5,5 | 0 | 2 | 1 |
| 87 | | Siddhanth Bhat A | IND | 98s1 | 13w0 | 42s0 | 97w1 | 47s0 | 45w0 | 76w0 | 2 | 21 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 88 | | Charvik Raju S | IND | 58w0 | 41s0 | 99w1 | 83s1 | 21w0 | 72s0 | 78w0 | 2 | 20,5 | 21,5 | 3,5 | 0 | 2 | 1 |
| 89 | | Kavin Manjunatha | IND | 5s0 | 84w0 | 69s0 | 74w0 | -1 | 67s0 | 97w+ | 2 | 19,5 | 20,5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 90 | | Mulya Achar U | IND | 61s0 | 103w+ | 32w0 | 71s0 | 67w1 | 73s0 | 68w0 | 2 | 19 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | | Praneel Reddy Palli | IND | 62w0 | 20s0 | 97s0 | -1 | 93w1 | 39w0 | 69s0 | 2 | 19 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | | Yuvikt Vikas | IND | -1 | 38s0 | 80w0 | 77s0 | 79w0 | 98w1 | 75s0 | 2 | 17,5 | 18,5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | | Abhirath N G | IND | 94s0 | 52w0 | 96s1 | 48w0 | 91s0 | 99w1 | 74s0 | 2 | 15,5 | 16,5 | 2,5 | 0 | 2 | 1 |
| 94 | | Mukesh.Manchala | IND | 93w1 | 68s0 | 6s0 | 57w½ | 55w0 | 82s- | 100s- | 1,5 | 19,5 | 20,5 | 3,75 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | | Aarush Bajpai | IND | 53s0 | 51w0 | 48s0 | 96w½ | 98s1 | 63w0 | 81s0 | 1,5 | 18 | 19 | 1,75 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | | Om Amol Kolte | IND | 28w0 | 40s0 | 93w0 | 95s½ | 101w+ | 54w0 | 71s0 | 1,5 | 18 | 19 | 1,75 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | | Hridaan Jhala | IND | 71w0 | 30s0 | 91w1 | 87s0 | 70w0 | 76s0 | 89s- | 1 | 17 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | | Eshan Neotia | IND | 87w0 | 26s0 | 79w0 | 56s0 | 95w0 | 92s0 | 99s+ | 1 | 16,5 | 17,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | | Lakshaya Kara | IND | 12s0 | 55w0 | 88s0 | 101w+ | 73w0 | 93s0 | 98w- | 1 | 16,5 | 17,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | | Bhuvanyu Kumar Gowda P | IND | 108w+ | 31w0 | 65s0 | 46w0 | 74s0 | 78w- | 94w- | 1 | 16 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | | Jade Bailey | IND | 11w0 | 73s0 | 83w0 | 99s- | 96s- | -0 | -0 | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Ethan Jo Sebastian | IND | 9s0 | 70w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Deetya Anjani | IND | 35s- | 90s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Dhruv Prabhakar Reddy | IND | 16w- | 46s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | | Haridra Venkatanarayanan | IND | 49s- | 78s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | | Kiaan Kumar | IND | 29w- | 36w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | | Manvi Singhai | IND | 68w- | 82s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | | Saai Krishvick A | IND | 100s- | 47s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | | Vaibhav Sathyaprabhu | IND | 38s- | 80w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1) Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte) Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2026) (Spielpunkte) Wtg4: Direkte Begegnung (DE) Wtg5: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Spielpunkte, Kontumazen werden gezählt) Wtg6: Die größere Anzahl von Siegen mit schwarz (BWG) (Spielpunkte)
|
|
|
|