BSV - Berliner Blitzschach-MM 2026 | Организатор (и) | Berliner Schachverband e.V., Kai-Uwe Melchert - 12984744 |
| Савез | Germany ( GER ) |
| Главни судија | Lothar Oettel - 24679852 |
| Deputy Arbiter | Stefan Weigel - 16213840 |
| Судија | |
| Bedenkzeit | all moves / 3 min + 2s from move 1 |
| Страна | Berlin, TSG Oberschoeneweide e.V. |
| Number of rounds | 29 |
| Tournament type | Екипни Бергер |
| Rating calculation | - |
| FIDE-Event-ID | 491991 |
| Датум | 2026/08/30 |
| Просечан рејтинг | 1969 |
| Програм за спаривање | Swiss-Chess from Franz-Josef Weber |
Последња измена27.08.2026 01:04:21, Creator/Last Upload: Swiss-Chess 326031
| Одабир турнира | BBMM26, BBEM26 - Vorrunde |
| Линкови | GoogleMaps, Homepage, Ausschreibung, Link tournament to the tournament calendar |
| Избор параметара | без података о турниру, Link tournament to the tournament calendar |
| Листе | Поредак са партијама (МП), Поредак са партијама (Бод.), Турнирски састав без резултата по колима, Парови екипа за сва кола, Сатница |
| Листа по носитељству, Абецедни списак играча, Alphabetical list all groups | | Претвори у Екцел и Принтај | Претвоти у Екцел (.xlsx), Претвори у ПДФ-Филе, QR-Codes |
| |
|
Поредак са партијама (Бод.)
| Мј | Екипа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 |
| 0 | Berlin Freestylerz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BSV Chemie Weißensee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Chess Boxing Club | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jazz und Chess | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | König Tegel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | König Tegel II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Queerspringer SSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SC Kreuzberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SC Kreuzberg II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SC Weisse Dame | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SC Weisse Dame II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SC Zitadelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SC Zugzwang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SC Zugzwang II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sfr Berlin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sfr Friedrichshagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sfr Nord-Ost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sfr Nord-Ost II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SG Weißensee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SSV Rotation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Berolina Mitte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Berolina Mitte II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Friesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Königsjäger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Mattnetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SW Lichtenrade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SW Lichtenrade II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSG II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Mariendorf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нота: Тие Бреак1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Тие Бреак2: points (game-points) Тие Бреак3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) Тие Бреак4: Direct Encounter (DE)
|
|
|
|