17. Kirchseeon-Open 2026 - B-Open Freitag, 10 Juli bis Sonntag, 12. Juli 2026Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 12.07.2026 19:21:29, Ersteller/Letzter Upload: Christoph Nikolai
Endtabelle nach 5 Runden
| Rg. | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | | Schulz Vincent | 0 | GER | 41s1 | 32w1 | 28s1 | 14w1 | 3s1 | 5 | 14 | 73,5 | 5 |
| 2 | | Tsiapouris Alexander | 1750 | GER | 44w1 | 4s½ | 5w1 | 16s1 | 6w½ | 4 | 17 | 71 | 3 |
| 3 | | Huber Andreas | 1681 | GER | 33w1 | 37s1 | 10w1 | 15s1 | 1w0 | 4 | 16,5 | 69 | 4 |
| 4 | | Zhong Oscar Chenhao | 1595 | GER | 43s1 | 2w½ | 17w1 | 9s½ | 18s1 | 4 | 15,5 | 75 | 3 |
| 5 | | Savchuk Andrej | 1555 | GER | 66s1 | 18w1 | 2s0 | 28w1 | 22s1 | 4 | 13,5 | 73 | 4 |
| 6 | | Palchenkov Artem | 1737 | GER | 60s½ | 39w1 | 26s1 | 11w1 | 2s½ | 4 | 13,5 | 68 | 3 |
| 7 | | Li Bo Chu | 1577 | GER | 51w1 | 17s½ | 46w½ | 45s+ | 14s1 | 4 | 13,5 | 66,5 | 3 |
| 8 | | Burton Christoph | 0 | GER | 31w1 | 10s0 | 52w1 | 29s1 | 15w1 | 4 | 13 | 72 | 4 |
| 9 | | Glück Ulrich | 1726 | GER | 30w1 | 20s1 | 16w½ | 4w½ | 11s½ | 3,5 | 16 | 71 | 2 |
| 10 | | Kovacs David | 1612 | GER | 55s1 | 8w1 | 3s0 | 34w½ | 35s1 | 3,5 | 14,5 | 64,5 | 3 |
| 11 | | Lehnert Peter | 1616 | GER | 58w1 | 40s1 | 29w1 | 6s0 | 9w½ | 3,5 | 13,5 | 67,5 | 3 |
| 12 | | Häfner Jaime | 1740 | GER | 21w0 | 42s1 | 44w1 | 20s½ | 31w1 | 3,5 | 12,5 | 64 | 3 |
| 13 | | Seibert Dominic | 1590 | GER | 59w1 | 45s0 | 54w1 | 19s1 | 16w½ | 3,5 | 11,5 | 64 | 3 |
| 14 | | Falck Andreas | 1632 | GER | 25s1 | 57w1 | 19w1 | 1s0 | 7w0 | 3 | 16,5 | 65 | 3 |
| 15 | | Walke Kedar | 1631 | IND | 68w+ | 21s1 | 45w1 | 3w0 | 8s0 | 3 | 15,5 | 67 | 3 |
| 16 | | Stenger Timo | 1625 | GER | 49s1 | 36w1 | 9s½ | 2w0 | 13s½ | 3 | 15,5 | 66,5 | 2 |
| 17 | | Ruf Andreas | 1689 | GER | 38s1 | 7w½ | 4s0 | 23w½ | 43s1 | 3 | 15,5 | 63,5 | 2 |
| 18 | | Prehn Thorsten | 1696 | GER | 54w1 | 5s0 | 21w1 | 48s1 | 4w0 | 3 | 14,5 | 64 | 3 |
| 19 | | Stutz Robert | 1747 | GER | 52s1 | 24w1 | 14s0 | 13w0 | 34s1 | 3 | 13,5 | 65,5 | 3 |
| 20 | | Dreisch Jürgen | 1586 | GER | 64s1 | 9w0 | 38s1 | 12w½ | 24s½ | 3 | 13,5 | 59,5 | 2 |
| 21 | | Kriegbaum Erwin | 1478 | GER | 12s1 | 15w0 | 18s0 | 55w1 | 47s1 | 3 | 13 | 67 | 3 |
| 22 | | Raghavan Madhushri | 1619 | GER | -0 | 25w1 | 53s1 | 40s1 | 5w0 | 3 | 13 | 53 | 3 |
| 23 | | Hasanov Huseyn | 1528 | GER | 47s1 | 28w0 | 35s½ | 17s½ | 42w1 | 3 | 12 | 69,5 | 2 |
| 24 | | Durovic Aleksandar | 1603 | GER | 61w1 | 19s0 | 30w½ | 33s1 | 20w½ | 3 | 12 | 65 | 2 |
| 25 | | Jung Dominik | 1189 | GER | 14w0 | 22s0 | 51w1 | 50w1 | 41s1 | 3 | 12 | 61 | 3 |
| 26 | | Bettinger Bernhard | 1645 | GER | 56s½ | 60w1 | 6w0 | 30s½ | 48w1 | 3 | 11 | 62 | 2 |
| 27 | | Kollmann Timo | 1555 | GER | 62w1 | 29s0 | 33w½ | 42s½ | 39w1 | 3 | 10 | 64 | 2 |
| 28 | | Karalic Ahmed | 1649 | GER | 35w1 | 23s1 | 1w0 | 5s0 | 30w½ | 2,5 | 17 | 66,5 | 2 |
| 29 | | Suryaprakash Smrithi | 1664 | GER | 48s1 | 27w1 | 11s0 | 8w0 | 38s½ | 2,5 | 15 | 57 | 2 |
| 30 | | Arnold Ralf | 1459 | GER | 9s0 | 43w1 | 24s½ | 26w½ | 28s½ | 2,5 | 14 | 67,5 | 1 |
| 31 | | Zaiser Dion | 1566 | GER | 8s0 | 49w½ | 56s1 | 36w1 | 12s0 | 2,5 | 13,5 | 57 | 2 |
| 32 | | Fischer Bastian | 1639 | GER | 42w½ | 1s0 | 39w0 | 59s1 | 40w1 | 2,5 | 12,5 | 65,5 | 2 |
| 33 | | Buraga Razvan-Andrei | 1435 | GER | 3s0 | 66w1 | 27s½ | 24w0 | 57s1 | 2,5 | 12,5 | 60 | 2 |
| 34 | | Heron Doris | 1229 | LIE | -0 | 63w1 | 50s1 | 10s½ | 19w0 | 2,5 | 12,5 | 49 | 2 |
| 35 | | Arakelyan Tigran | 1262 | GER | 28s0 | 67w+ | 23w½ | 37s1 | 10w0 | 2,5 | 11,5 | 64,5 | 2 |
| 36 | | Deore Jivesh | 1390 | GER | 63s1 | 16s0 | 37w½ | 31s0 | 52w1 | 2,5 | 11 | 62,5 | 2 |
| 37 | | Haberger Nino | 1549 | GER | 67s1 | 3w0 | 36s½ | 35w0 | 53s1 | 2,5 | 10,5 | 63 | 2 |
| 38 | | Schaumeier Patrick | 1443 | GER | 17w0 | 62s1 | 20w0 | 61s1 | 29w½ | 2,5 | 10,5 | 63 | 2 |
| 39 | | Mayr Andreas | 1356 | GER | 46w½ | 6s0 | 32s1 | 57w½ | 27s0 | 2 | 14 | 59 | 1 |
| 40 | | Nätzer Maximilian | 0 | GER | 50s1 | 11w0 | 41s1 | 22w0 | 32s0 | 2 | 13 | 61,5 | 2 |
| 41 | | Denninger Tanja | 1519 | GER | 1w0 | 61s1 | 40w0 | 49s1 | 25w0 | 2 | 13 | 61 | 2 |
| 42 | | Obermeier Vitus | 1194 | GER | 32s½ | 12w0 | 60s1 | 27w½ | 23s0 | 2 | 13 | 59,5 | 1 |
| 43 | | Kottas Maximilian | 778 | GER | 4w0 | 30s0 | 65w1 | 44s1 | 17w0 | 2 | 12,5 | 66,5 | 2 |
| 44 | | Serbinov Maksim | 1517 | GER | 2s0 | 55w1 | 12s0 | 43w0 | 58w1 | 2 | 12,5 | 62,5 | 2 |
| 45 | | Plathen Jens | 1704 | GER | 53s1 | 13w1 | 15s0 | 7w- | -0 | 2 | 12 | 55,5 | 2 |
| 46 | | Meißner Alexander | 1650 | GER | 39s½ | 56w1 | 7s½ | -0 | -0 | 2 | 11,5 | 39 | 1 |
| 47 | | Rustamov Raul | 0 | GER | 23w0 | -1 | -0 | 54s1 | 21w0 | 2 | 11,5 | 37 | 2 |
| 48 | | Kovacs Daniel | 1427 | GER | 29w0 | 65s1 | 57s1 | 18w0 | 26s0 | 2 | 11 | 60,5 | 2 |
| 49 | | Dao Tran Huyen Anh | 1063 | GER | 16w0 | 31s½ | 63w½ | 41w0 | 65s+ | 2 | 10 | 60 | 1 |
| 50 | | Ozkutuk Berk | 1542 | TUR | 40w0 | 58s1 | 34w0 | 25s0 | 61w1 | 2 | 10 | 59 | 2 |
| 51 | | Bastinos Sasa Lukas | 0 | GER | 7s0 | 53w0 | 25s0 | 67w1 | 60s1 | 2 | 9,5 | 62,5 | 2 |
| 52 | | Falck Aaron | 1514 | GER | 19w0 | 59s½ | 8s0 | 56w1 | 36s0 | 1,5 | 12,5 | 59,5 | 1 |
| 53 | | Pujar Anish | 1453 | GER | 45w0 | 51s1 | 22w0 | 58s½ | 37w0 | 1,5 | 11,5 | 57 | 1 |
| 54 | | Nawratil Tatjana | 1443 | AUT | 18s0 | 64w1 | 13s0 | 47w0 | 55s½ | 1,5 | 11 | 60 | 1 |
| 55 | | Latschen Wolfgang | 809 | GER | 10w0 | 44s0 | 62w1 | 21s0 | 54w½ | 1,5 | 11 | 59 | 1 |
| 56 | | Zaiser Milo | 1231 | GER | 26w½ | 46s0 | 31w0 | 52s0 | 62w1 | 1,5 | 11 | 58 | 1 |
| 57 | | Steglich Lukas | 1550 | GER | 65w1 | 14s0 | 48w0 | 39s½ | 33w0 | 1,5 | 10,5 | 63,5 | 1 |
| 58 | | Gruber Wolfgang | 1036 | ? | 11s0 | 50w0 | 64s1 | 53w½ | 44s0 | 1,5 | 10 | 58 | 1 |
| 59 | | Brandelick Philipp | 755 | ? | 13s0 | 52w½ | -0 | 32w0 | 67s1 | 1,5 | 9 | 49,5 | 1 |
| 60 | | Burzacchini Andrea | 1464 | GER | 6w½ | 26s0 | 42w0 | 63s½ | 51w0 | 1 | 12,5 | 58 | 0 |
| 61 | | Funke Astrid | 782 | GER | 24s0 | 41w0 | 66s+ | 38w0 | 50s0 | 1 | 10,5 | 55,5 | 1 |
| 62 | | Jung Lucia | 0 | GER | 27s0 | 38w0 | 55s0 | 64w1 | 56s0 | 1 | 9,5 | 51,5 | 1 |
| 63 | | Krupke André | 1653 | GER | 36w0 | 34s0 | 49s½ | 60w½ | -0 | 1 | 9 | 46 | 0 |
| 64 | | Dao Tran Bao Ngoc | 739 | GER | 20w0 | 54s0 | 58w0 | 62s0 | -1 | 1 | 8 | 44,5 | 1 |
| 65 | | Koerv Alexander | 0 | GER | 57s0 | 48w0 | 43s0 | -1 | 49w- | 1 | 7,5 | 46,5 | 1 |
| 66 | | Kalattur Aryan | 0 | GER | 5w0 | 33s0 | 61w- | -0 | -0 | 0 | 6,5 | 38,5 | 0 |
| 67 | | Nätzer Adrian | 0 | GER | 37w0 | 35s- | -0 | 51s0 | 59w0 | 0 | 6 | 44,5 | 0 |
| 68 | | Shao Anxin | 1112 | GER | 15s- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte) Wtg2: Summe Buchholzwertungen variabel Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Spielpunkte, Kontumazen werden gezählt)
|
|
|
|