FIDE ISCF World Schools Team Championship 2026, African Continental stage Posledná aktualizácia 10.07.2026 15:16:56, Creator/Last Upload: Petronella Piek
| Linky | oficiálna stránka organizátora, Livegames, Link tournament to the tournament calendar |
| Výber parametrov | ukáž detaily turnaja, bez zástav
|
| Prehľad družstva | ANGOLA - Instituto Indust, BOTSWANA - Curro Baobab, BOTSWANA - The Learning C, BURUNDI - Ecole Internati, CAMEROON - College Biling, ESWATINI - Hillside High , GABON - Ecole Prive Laic , GHANA - Delhi Public Scho, KENYA - Moi Nyeri Complex, LESOTHO - St.Stephen's Di, MALAGASY - Lycee Prive Hi, MALAWI - Bwaila Secondary, MALI - Ecole Fondamentale, MOROCCO - Theophile Gauti, MOZAMBIQUE - Colegio Arca, NAMIBIA - Windhoek Afrika, SAO TOME AND PRINCIPE - L, SEYCHELLES - Seychelles C, SOUTH AFRICA - Holy Cross, SOUTH AFRICA - Virginia P, SOUTH AFRICA - Welgemoed , TANZANIA - Aga Khan Schoo, UGANDA - Sr. Miriam Dugga, ZAMBIA - Sentinel Kabitak, ZIMBABWE - Budiriro 4 Pri, ZIMBABWE - Sengwa Primary |
| Výstupy | Nasadenie družstva |
| Výsledky družstiev po šachovniciach, Súpisky družstiev, Konečná tabuľka po 8 kolách |
| Zoznam hráčov podľa ratingu, Zoznam hráčov podľa abecedy |
| Žrebovanie družstiev | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7, k.8 |
| Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7, k.8 |
| Ranking list after | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7, k.8 |
| Najlepší hráči | Board list |
| Štatistika federácií, partií a titulov, Časový rozpis |
| Partie | Je k dispozícii 340 partií na stiahnutie |
| Excel a tlač | Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF, QR-Codes |
Konečné poradie po 8 kolách
| Por. | č. | | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
| 1 | 1 | | UGANDA - Sr. Miriam Duggan Primary School | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | 207 | 24,5 | 69 |
| 2 | 2 | | KENYA - Moi Nyeri Complex Primary School | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 0 | 179,5 | 22,5 | 70 |
| 3 | 6 | | SOUTH AFRICA - Welgemoed Primary School | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 0 | 169 | 21 | 73 |
| 4 | 9 | | SOUTH AFRICA - Holy Cross Primary | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 157,5 | 19,5 | 75 |
| 5 | 24 | | TANZANIA - Aga Khan School | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 126 | 21 | 57 |
| 6 | 11 | | BOTSWANA - The Learning Centre School | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 123,5 | 19 | 59 |
| 7 | 8 | | ZIMBABWE - Budiriro 4 Primary School | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 162,5 | 21 | 72 |
| 8 | 4 | | NAMIBIA - Windhoek Afrikaanse Privaatskool | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 123,5 | 16,5 | 76 |
| 9 | 7 | | ANGOLA - Instituto Industrial | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 119,5 | 16,5 | 64 |
| 10 | 5 | | GHANA - Delhi Public School | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 117 | 16 | 67 |
| 11 | 17 | | LESOTHO - St.Stephen's Diocesan High School | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 116,5 | 18,5 | 59 |
| 12 | 12 | | SOUTH AFRICA - Virginia Preparatory School | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 103,5 | 17 | 60 |
| 13 | 3 | | MALAGASY - Lycee Prive Hibiscus | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 116,5 | 15 | 72 |
| 14 | 21 | | MOZAMBIQUE - Colégio A Arca do Saber | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 107 | 16,5 | 58 |
| 15 | 13 | | BOTSWANA - Curro Baobab | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 87,5 | 15 | 62 |
| 16 | 10 | | CAMEROON - College Bilingue Prive Laic La Gra | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 90 | 15,5 | 54 |
| 17 | 23 | | SEYCHELLES - Seychelles Chess Federation Ches | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 82 | 15,5 | 51 |
| 18 | 26 | | ZIMBABWE - Sengwa Primary School | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 81 | 13 | 55 |
| 19 | 18 | | MALAWI - Bwaila Secondary School | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 58 | 15,5 | 50 |
| 20 | 22 | | SAO TOME AND PRINCIPE - Liceu Nacional Marina | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 43 | 10 | 50 |
| 21 | 20 | | MOROCCO - Theophile Gautier School | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 67,5 | 12,5 | 55 |
| 22 | 15 | | ESWATINI - Hillside High School | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 64,5 | 11,5 | 53 |
| 23 | 14 | | BURUNDI - Ecole Internationale De La Fondatio | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 36 | 10 | 54 |
| 24 | 16 | | GABON - Ecole Prive Laic Solidarite Eliz-Albe | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 19 | 5,5 | 45 |
| 25 | 19 | | MALI - Ecole Fondamentale Privee Le Vivier Le | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 22 |
| 26 | 25 | | ZAMBIA - Sentinel Kabitaka School | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 19 | 5,5 | 42 |
poznámka: Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Tie Break2: Extended Direct Encounter for teams (EDE) (Matchpoints) Tie Break3: Total MP opponent × GP scored. (EMGSB) (Cut1) Tie Break4: points (game-points) Tie Break5: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Matchpoints, Cut1)
|
|
|
|