Otwarte Mistrzostwa Warszawy w szachach błyskawicznych | Federation | Poland ( POL ) |
| Chief Arbiter | Maciej Kowalec |
| Time control | Blitz: 3min +2sec increment per move starting from move 1 |
| Location | Warszawa |
| Number of rounds | 11 |
| Tournament type | Swiss-System |
| Rating calculation | Rating international |
| Date | 2026/08/09 |
| Rating-Ø | 1816 |
| Pairing program | ChessManager |
Last update 09.08.2026 14:48:20, Creator/Last Upload: ChessManager Id:516849217
| Links | Official Homepage of the Organizer, Link with tournament calendar |
| Parameters | No tournament details, no flags
|
| Overview for team | CAN, CZE, ESP, FID, IND, KOR, LUX, MAS, POL, UKR |
| Lists | Starting rank, Alphabetical list, Statistics, Playing schedule |
| Final Ranking after 11 Rounds, Final Ranking crosstable after 11 Rounds, Starting rank crosstable |
| Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11/11 , not paired |
| Excel and Print | Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes |
| |
|
Starting rank
| No. | | | Name | FideID | Rtg | sex | Club/City |
| 1 | | GM | Kosakowski, Jakub | 1185080 | 2524 | M | KSz. WIEŻA Pęgów |
| 2 | | GM | Bartel, Mateusz | 1112635 | 2495 | M | KSz Polonia Wrocław |
| 3 | | GM | Soćko, Bartosz | 1107038 | 2474 | M | KSz HETMAN Katowice |
| 4 | | IM | Licznerski, Łukasz | 1179250 | 2461 | M | Biały Król Wisznia Mała |
| 5 | | GM | Golubka, Petro | 14114224 | 2426 | M | |
| 6 | | GM | Nasuta, Grzegorz | 1141686 | 2390 | M | KS GWIAZDA Bydgoszcz |
| 7 | | IM | Miś, Mieszko | 1196448 | 2386 | M | AZS KU Politechniki Opolskiej |
| 8 | | IM | Baum, Jonasz | 1195360 | 2383 | M | KSz SILESIA Racibórz |
| 9 | | IM | Piotr, Piesik | 1136194 | 2376 | M | Beskydská šachová škola z.s. |
| 10 | | GM | Jakubowski, Krzysztof | 1112848 | 2365 | M | KSz SILESIA Racibórz |
| 11 | | GM | Kanarek, Marcel | 1126822 | 2363 | M | KS LAURA Chylice |
| 12 | | IM | Kowalski, Igor | 1172468 | 2356 | M | KS LAURA Chylice |
| 13 | | FM | Koziorowicz, Michał | 21809194 | 2334 | M | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |
| 14 | | FM | Kokoszczyński, Jan | 1174460 | 2319 | M | KS LAURA Chylice |
| 15 | | CM | Borischik, Sergey | 13518720 | 2307 | M | Fundacja KSz Polonia Wrocław |
| 16 | | FM | Niezhentsev, Kyrylo | 34126660 | 2250 | M | UKS PIONIER Jastrzębie-Zdrój |
| 17 | | CM | Nesterenko, Kyrylo | 14176335 | 2231 | M | |
| 18 | | FM | Karwowski, Kacper | 1126032 | 2221 | M | UKS SPARTA Białołęka |
| 19 | | FM | G, Gahan M | 5027373 | 2221 | M | |
| 20 | | WGM | Rudzińska, Michalina | 1172883 | 2199 | W | KS LAURA Chylice |
| 21 | | IM | Cukrowski, Filip | 1171097 | 2184 | M | UKS SPARTA Białołęka |
| 22 | | | Lee, Hyo | 13209299 | 2180 | M | |
| 23 | | m | Mickiewicz, Piotr | 1114891 | 2176 | M | UKS TSz Zieloni Zielonka |
| 24 | | GM | Soćko, Monika | 1106619 | 2159 | W | KSz HETMAN Katowice |
| 25 | | k+ | Fistek, Dariusz | 1132210 | 2156 | M | KSz Królewscy Tarnów |
| 26 | | FM | Szustakowski, Antoni | 1167677 | 2150 | M | |
| 27 | | CM | Krzywda, Andrzej | 1114565 | 2150 | M | LZS VICTORIA Chróścice |
| 28 | | m | Nurkiewicz, Maciej | 1107046 | 2131 | M | LKS WRZOS Międzyborów |
| 29 | | I++ | Smętek, Michał | 21041407 | 2131 | M | UKS CZTERNASTKA Warszawa |
| 30 | | m | Przedmojski, Rafał | 1102451 | 2104 | M | KLIM UKSz Gambit Starachowice |
| 31 | | | Smeryk, Andriy | 14196050 | 2099 | M | |
| 32 | | WIM | Lach, Aleksandra | 1134299 | 2096 | W | UKS SPARTA Białołęka |
| 33 | | k | Tsiapko, Andrii | 34105298 | 2085 | M | KS LAURA Chylice |
| 34 | | k++ | Różycki, Bartłomiej | 1106996 | 2057 | M | KSz SKOCZEK TROJAŃSKI |
| 35 | | CM | Borawski, Jakub | 1143000 | 2042 | M | MUKS STOCZEK 45 Białystok |
| 36 | | k | Syrkiewicz, Michał | 21833494 | 2038 | M | UKS TSz Zieloni Zielonka |
| 37 | | k | Dźwierzyński, Bartosz | 21812837 | 2023 | M | KSz Gambit Przeworsk |
| 38 | | I+ | Serafin, Franciszek | 21062641 | 2021 | M | UKS CZTERNASTKA Warszawa |
| 39 | | I++ | Celiński, Kamil | 1177176 | 2012 | M | KSz ZUGZWANG Warszawa |
| 40 | | I++ | Siennicki, Gustaw | 41823427 | 2007 | M | KSz Król Batory Otwock |
| 41 | | k | Kaliszewski, Tomasz | 1103547 | 1984 | M | |
| 42 | | I | Wasiluk, Mateusz | 21017476 | 1982 | M | MUKS STOCZEK 45 Białystok |
| 43 | | I++ | Prażmowski, Bartosz | 1139592 | 1973 | M | UKSz Hetman Warszawa |
| 44 | | WFM | Barchuk, Irina | 14119005 | 1970 | W | KS LAURA Chylice |
| 45 | | I+ | Grochulski, Grzegorz | 1177940 | 1964 | M | UKSz Hetman Warszawa |
| 46 | | I | Koralczyk, Aleksander | 41804554 | 1964 | M | Hetman Żelechlinek |
| 47 | | I++ | Kamiński, Jan | 1156578 | 1947 | M | KSz ZUGZWANG Warszawa |
| 48 | | I++ | Haładaj, Adam | 21024863 | 1946 | M | UKS JEDYNKA Bełchatów |
| 49 | | WFM | Harazińska, Magdalena | 1194984 | 1924 | W | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |
| 50 | | I++ | Sacharewicz, Krzysztof | 1156683 | 1922 | M | KSz Debiut Zamienie |
| 51 | | I++ | Staroszczyk, Mateusz | 1132539 | 1918 | M | UKS TSz Zieloni Zielonka |
| 52 | | I | Eysmont, Julian | 21839832 | 1914 | M | KS LAURA Chylice |
| 53 | | II | Józefowicz, Krzysztof | 21017379 | 1905 | M | KSz HETMAN Nowe Miasto Lubawskie |
| 54 | | II | Sobolewski, Dawid | 1147412 | 1900 | M | UKS Augustovia Augustów |
| 55 | | I++ | Litner, Igor | 1163078 | 1895 | M | UKS SPARTA Białołęka |
| 56 | | I+ | Hurskyi, Yan | 91124077 | 1889 | M | UKS CAISSA Warszawa |
| 57 | | I | Czech, Franciszek | 41827708 | 1885 | M | UKS CZTERNASTKA Warszawa |
| 58 | | k | Kulpa, Zuzanna | 1195093 | 1881 | W | TG Mat |
| 59 | | I++ | Powałka, Michał | 1168304 | 1877 | M | UKS SPARTA Białołęka |
| 60 | | k | Michalska, Aleksandra | 1193953 | 1877 | W | |
| 61 | | | Rubtsov, Maksym | 14175576 | 1876 | M | |
| 62 | | WCM | Kowalec, Katarzyna | 1143948 | 1874 | W | UKS SPARTA Białołęka |
| 63 | | k | Siennicki, Ludwik | 91146364 | 1873 | M | KSz Król Batory Otwock |
| 64 | | I+ | Jaszczuk, Piotr | 21890668 | 1868 | M | MUKS STOCZEK 45 Białystok |
| 65 | | I+ | Zbrzeski, Piotr | 1137654 | 1860 | M | KSz Skoczek Pieścirogi |
| 66 | | I+ | Mroczkowski, Adam | 21067899 | 1857 | M | KSz POLONIA Warszawa |
| 67 | | I | Bajno, Adam | 41836464 | 1853 | M | KSz. DROMADER |
| 68 | | k | Ponikowski, Przemysław | 1126180 | 1844 | M | UKS Sternik Pruszków |
| 69 | | I+ | Stańczuk, Maciej | 21046182 | 1840 | M | UKSz Hetman Warszawa |
| 70 | | I | Branecki, Maciej | 41878981 | 1837 | M | UKS KOPERNIK Olsztyn |
| 71 | | I | Zajączkowski, Łukasz | 91162351 | 1829 | M | UKSz Hetman Warszawa |
| 72 | | II | Saczka, Jan | 91117925 | 1827 | M | |
| 73 | | I | Dusiński, Karol | 91129761 | 1824 | M | UKS TWIERDZA Mokotów |
| 74 | | II+ | Lewicki, Dawid | 91164354 | 1822 | M | UKS GAMBIT Wesoła |
| 75 | | I | Kowtun, Adam | 91116260 | 1815 | M | Hetman Żelechlinek |
| 76 | | II+ | Bartnicki, Piotr | 21038058 | 1813 | M | UKS TSz Zieloni Zielonka |
| 77 | | I | Stefaniuk, Zbigniew | 21894949 | 1800 | M | KSz Król Batory Otwock |
| 78 | | II | Bajer, Antoni | 21863865 | 1800 | M | KS LAURA Chylice |
| 79 | | I | Chaciński Osorio, Fabian | 41834496 | 1796 | M | UKS CAISSA Warszawa |
| 80 | | II | Bzoma, Wojciech | 91196795 | 1796 | M | UKS Najdorf Szczęsne |
| 81 | | | Bespalov, Yevheniy | 148105374 | 1788 | M | |
| 82 | | k+ | Święch, Joanna | 1183486 | 1772 | W | TC SZACH MIELEC |
| 83 | | I | Alexeev, Nikita | 14146630 | 1771 | M | IT Chess Club Kraków |
| 84 | | II+ | Burlov, Daniil | 41889193 | 1768 | M | UKSz Hetman Warszawa |
| 85 | | I | Wenedisiuk, Gleb | 41810880 | 1760 | M | UKS CZTERNASTKA Warszawa |
| 86 | | II | Zajkowski, Bartosz | 91139813 | 1755 | M | KSz PIĄTKA Skierniewice |
| 87 | | I | Basiaga, Sebastian | 21838321 | 1754 | M | UKS SPARTA Białołęka |
| 88 | | I | Jamroz, Adam | 91126266 | 1747 | M | UKS CZTERNASTKA Warszawa |
| 89 | | II | Zharkov, Nikita | 91105943 | 1747 | M | |
| 90 | | I+ | Kwieciński, Rafał | 21008868 | 1744 | M | UKSz Hetman Warszawa |
| 91 | | I | Czarnowicz, Michał | 21088233 | 1730 | M | KSz Hetman Białystok |
| 92 | | I++ | Mich, Kajetan | 91110890 | 1729 | M | SZACH-MAT Puszcza Mariańska |
| 93 | | II | Piniaź, Piotr | 91181739 | 1714 | M | UKS CZTERNASTKA Warszawa |
| 94 | | II | Starski, Kacper | 21894302 | 1710 | M | UKS CZTERNASTKA Warszawa |
| 95 | | II | Rekets, Dziamid | 91109752 | 1703 | M | KSz POLONIA Warszawa |
| 96 | | | Iturgaiz Lopez, Unai | 94735506 | 1703 | M | |
| 97 | | I | Prażmowski, Włodzimierz | 1170945 | 1701 | M | UKSz Hetman Warszawa |
| 98 | | I+ | Alvarado, Luis | 21054282 | 1697 | M | KSz POLONIA Warszawa |
| 99 | | I++ | Trybuła, Agata | 21820147 | 1692 | W | KSz Skoczek Pieścirogi |
| 100 | | I+ | Kalejta, Arkadiusz | 1170171 | 1690 | M | |
| 101 | | II | Witkowski, Tomasz | 91130131 | 1690 | M | UKS CZTERNASTKA Warszawa |
| 102 | | I | Dzierżko, Marcin | 91124042 | 1688 | M | UKS SPARTA Białołęka |
| 103 | | II | Łobacz, Cezary | 41826590 | 1688 | M | UKS CZTERNASTKA Warszawa |
| 104 | | II | Gajda, Stanisław | 1148885 | 1677 | M | KS LAURA Chylice |
| 105 | | II | Szuszkiewicz, Stanisław | 41835018 | 1665 | M | UKS CAISSA Warszawa |
| 106 | | II | Piasetski, Mark | 91119057 | 1664 | M | UKS SPARTA Białołęka |
| 107 | | IV | Wyrwa, Jacek | 21046905 | 1664 | M | |
| 108 | | II | Wojtasiewicz, Paweł | 21048967 | 1657 | M | UKS SPARTA Białołęka |
| 109 | | II | Krzyżopolski, Patryk | 1101897 | 1644 | M | |
| 110 | | II | Szymko, Lucas | 91129346 | 1642 | M | UKS SPARTA Białołęka |
| 111 | | I | Oleś, Jan | 21820066 | 1641 | M | |
| 112 | | II | Sienkiewicz, Szymon | 1196006 | 1638 | M | |
| 113 | | | Amroune, Adam | 4009614 | 1628 | M | |
| 114 | | II | Khyzhniak, Dmytro | 34169636 | 1622 | M | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN |
| 115 | | II | Andruszkiewicz, Szymon | 545027994 | 1617 | M | UKS SPARTA Białołęka |
| 116 | | II | Szczygielski, Antoni | 41828844 | 1614 | M | UKS Wrzesińska Akademia Szachowa |
| 117 | | II | Konieczny, Franciszek | 545026246 | 1605 | M | KS Wściekła Wieża |
| 118 | | III | Sapeha, Ivan | 545088659 | 1599 | M | |
| 119 | | II | Blank, Kamil | 1169815 | 1597 | M | |
| 120 | | II | Piwko, Michał | 91164184 | 1593 | M | |
| 121 | | II | Vasylyk, Oleksiy | 91160537 | 1590 | M | UKS GAMBIT Wesoła |
| 122 | | II | Turulski, Filip | 545050180 | 1589 | M | KSz POLONIA Warszawa |
| 123 | | IV | Saczka, Adam | 91117917 | 1588 | M | |
| 124 | | II+ | Krawczyk, Marcin | 91116449 | 1582 | M | UKS CAISSA Warszawa |
| 125 | | II+ | Lewczuk, Antoni | 1179241 | 1569 | M | |
| 126 | | I++ | Pastuszko, Katarzyna | 21844615 | 1564 | W | UKS SPARTA Białołęka |
| 127 | | II | Żak, Maciej | 91160081 | 1550 | M | KSz PIĄTKA Skierniewice |
| 128 | | III | Kulishov, Kyrylo | 545097402 | 1550 | M | UKS GAMBIT Wesoła |
| 129 | | IV | Mucha, Michał | 545083185 | 1543 | M | |
| 130 | | IV | Żak, Karol | 545022470 | 1537 | M | |
| 131 | | III | Gawroński, Cezary | 91106087 | 1529 | M | UKS KOPERNIK Olsztyn |
| 132 | | III | Jaworski, Julian | 91139171 | 1522 | M | UKS KOPERNIK Olsztyn |
| 133 | | II | Bernatowicz, Bohdan | 91122902 | 1521 | M | UKS CZTERNASTKA Warszawa |
| 134 | | II+ | Magalska, Marcelina | 41888383 | 1519 | W | UKS SPARTA Białołęka |
| 135 | | | Hung, Shen Wei | 35862459 | 1517 | M | |
| 136 | | II | Smykla, Franciszek | 91181607 | 1508 | M | UKS TSz Zieloni Zielonka |
| 137 | | III | Markowicz, Jan | 545028036 | 1500 | M | KSz SzachMatek Warszawa |
| 138 | | III | Siennicki, Leon | 91169011 | 1499 | M | |
| 139 | | III | Haładaj, Tomasz | 21098824 | 1474 | M | |
| 140 | | III | Kotuszewski, Paweł | 91116163 | 1436 | M | |
| 141 | | III | Brajczewski, Wiktor | 545083649 | 1427 | M | MUKS STOCZEK 45 Białystok |
| 142 | | II | Ponikowski, Witold | 41888456 | 1424 | M | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. |
| 143 | | III | Blank, Lucjan | 545012733 | 1421 | M | |
| 144 | | | Iturgaiz Lopez, Mikel | 523068060 | 1417 | M | |
| 145 | | III | Bespalov, Yelysei | 41875427 | 1600 | M | UKS GAMBIT Wesoła |
| 146 | | III | Idziak, Hubert | 545028028 | 1600 | M | KSz SzachMatek Warszawa |
| 147 | | III | Makowiecki, Bartosz | 91181518 | 1600 | M | UKS CAISSA Warszawa |
| 148 | | III | Olszewski, Piotr | 1148974 | 1600 | M | |
| 149 | | III | Siuciak, Andrzej | | 1600 | M | |
| 150 | | IV | Borkowski, Antoni | 545033757 | 1400 | M | UKS CAISSA Warszawa |
Show complete list
|
|
|
|