Кубок ГК "Гидрострой" по шахматам мужчины

ФедерацияРоссия ( RUS )
Главный арбитрСтепанов А.А.
Контроль времени (Standard)90'+30"
ГородЮжно-Сахалинск
Number of rounds9
Tournament typeШвейцарская система
Расчет рейтингаНац.рейтинг
Дата(ы)2026/07/21 по 2026/07/29
Рейт.-Ø / Average age1956 / 26
Программа - менеджер Swiss-Manager from Heinz Herzogтурнирный файл Swiss-Manager

Последнее обновление29.07.2026 05:26:49, Автор/Последняя загрузка: Sek Konstantin

Выбор параметров Скрыть дополнительную информацию, Ссылка на турнирный календарь
СпискиСтартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Расписание
Итоговое положение после 9 туров, Стартовая таблица участников
Пары по доскамТур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9/9 , без пары
Положение послеТур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9
Excel и ПечатьЭкспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes
Search for player Поиск

Итоговое положение после 9 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1FMТимошин Максим Михайлович2430FID 33b1 12w1 9b1 7w1 2b½ 6w½ 4b½ 10w½ 3w½6,548524
2IMГрачев Алексей Викторович2448FID 21b1 11w1 15b1 6w½ 1w½ 3b½ 10b1 4w½ 7b½6,547,552,54
3GMЗвягинцев Вадим Викторович2513RUS 29b1 10w1 4b½ 17w1 6b½ 2w½ 7b½ 9w1 1b½6,547,551,54
4IMОбгольц Эрик Игоревич2416RUS 32w1 23b1 3w½ 5b½ 11w1 14b1 1w½ 2b½ 6w½6,547,551,54
5GMКряквин Дмитрий Вадимович2399RUS 19b1 20w1 7b½ 4w½ 9b1 10w0 6b½ 16w1 14b16,545505
6GMМоскаленко Александр Викторович2434RUS 39w1 13b1 18w1 2b½ 3w½ 1b½ 5w½ 7w½ 4b½64952,53
7GMОвечкин Роман Юрьевич2460RUS 8w1 16b1 5w½ 1b0 30w1 29b1 3w½ 6b½ 2w½647514
8Дунаев Дмитрий Романович1957RUS 7b0 27w1 25b1 14w½ 12b½ 9w0 34b1 31w1 10b1641455
9CMКаминский Даниил Александрович2086FID 28w1 35b1 1w0 18b1 5w0 8b1 15w1 3b0 12w½5,545,549,55
10Парецкий Михаил Евгеньевич2048RUS 26w1 3b0 32w1 35b1 17w1 5b1 2w0 1b½ 8w05,545,549,55
11Имыхелова Татьяна Сергеевна1975RUS 44w1 2b0 22w1 15w1 4b0 16b½ 13w½ 23b½ 24w15,542,545,54
12Потапенко Никита Викторович1970FID 46w1 1b0 26w1 13b½ 8w½ 23b1 24w½ 15b½ 9b½5,54244,53
13Солдатов Артем Дмитриевич2041RUS 27b1 6w0 34b1 12w½ 29b0 19w1 11b½ 20w½ 25b15,540444
14WFMКомиссарова Сойжина2019RUS 41w½ 40b1 30w½ 8b½ 39w1 4w0 17b1 24b1 5w05,539,542,54
15FMПискунов Александр Олегович2252RUS 34b1 47w1 2w0 11b0 35w1 18b1 9b0 12w½ 21b½541424
16Радьков Бажен Дмитриевич2069RUS 36b1 7w0 19b½ 31w½ 33b1 11w½ 29w1 5b0 20b½540443
17IMСек Константин Хакпинович2352RUS 22w1 30b½ 41w1 3b0 10b0 32w1 14w0 37b1 19w½539,542,54
18AFMМакаров Егор Денисович1970RUS 43b1 25w1 6b0 9w0 34b1 15w0 20b0 36w1 31b1538415
19Ботвенкин Давид1878RUS 5w0 44b1 16w½ 41b1 23w½ 13b0 30w1 25w½ 17b½538413
20Савенко Дмитрий Андреевич1854RUS 24w1 5b0 23w0 47b1 41w½ 30b½ 18w1 13b½ 16w½538393
21Банецкий Владимир1951RUS 2w0 28b½ 40w½ 43b1 24w0 26b1 23w½ 30b1 15w½537403
22Мизенин Антон Михайлович1864RUS 17b0 43w1 11b0 42w1 31b0 27w1 25b0 41w1 29b1533,536,55
23Черняев Владислав Валерьевич2003RUS 38b1 4w0 20b1 29w½ 19b½ 12w0 21b½ 11w½ 27b½4,541452
24Тихоновецкий Андрей2091RUS 20b0 36w1 39b0 27w1 21b1 31w1 12b½ 14w0 11b04,53942,54
25Мерц Дмитрий Владимирович2118RUS 37w1 18b0 8w0 26b1 32w½ 39b½ 22w1 19b½ 13w04,53942,53
26Поляков Барат Александрович1817RUS 10b0 33w1 12b0 25w0 42b1 21w0 38b½ -1 40w14,536,539,54
27Будаева Виктория Баторовна1807RUS 13w0 8b0 46w1 24b0 45w1 22b0 42w1 39b1 23w½4,53537,54
28Цыгура Максим Юрьевич1840RUS 9b0 21w½ 31b0 37w½ 40b1 33w½ 36b1 29w½ 34b½4,534,5382
29Каминский Илья Александрович1961RUS 3w0 37b1 45w1 23b½ 13w1 7w0 16b0 28b½ 22w0441443
30Хуснулгатин Артём Русланович1993RUS 42b1 17w½ 14b½ 39w½ 7b0 20w½ 19b0 21w0 -1439422
31Ден Дмитрий Сергеевич1994RUS 40w½ 41b0 28w1 16b½ 22w1 24b0 39w1 8b0 18w0437403
32Бамбизо Михаил Алексеевич1909RUS 4b0 42w1 10b0 36w1 25b½ 17b0 35w0 38w½ 41b1436,539,53
33Шиманская Татьяна Антоновна1911FID 1w0 26b0 38w1 40b1 16w0 28b½ 37w0 46b1 35w½43638,53
34Зименс Никита Дмитриевич1857RUS 15w0 46b1 13w0 45b1 18w0 41b1 8w0 35b½ 28w½43638,53
35Кадыров Акылбек1963RUS 45b1 9w0 47b1 10w0 15b0 36w0 32b1 34w½ 33b½435363
36И Ен Бок1832RUS 16w0 24b0 44w1 32b0 43w1 35b1 28w0 18b0 42w1433364
37Костерин Максим Витальевич1856RUS 25b0 29w0 42b0 28b½ 47w1 46w1 33b1 17w0 39b½431323
38Моисеенко Андрей Евгеньевич1769RUS 23w0 39b0 33b0 44w1 46b½ 40w½ 26w½ 32b½ 43w143032,52
39Морин Андрей Степанович1948RUS 6b0 38w1 24w1 30b½ 14b0 25w½ 31b0 27w0 37w½3,537412
40Син Альберт Викторович1687RUS 31b½ 14w0 21b½ 33w0 28w0 38b½ -1 45w1 26b03,535382
41Тучинова Сэлмэг Солбоновна1804RUS 14b½ 31w1 17b0 19w0 20b½ 34w0 44b1 22b0 32w0337,540,52
42Блоха Александр Георгиевич1530RUS 30w0 32b0 37w1 22b0 26w0 -1 27b0 47w1 36b0333343
43Шелехова Марина Дмитриевна1425RUS 18w0 22b0 -1 21w0 36b0 47w1 45b0 44w1 38b0332333
44Ли Александр Сергеевич1480RUS 11b0 19w0 36b0 38b0 -1 45w1 41w0 43b0 46w1330,5333
45Ри Ян Чун1303RUS 35w0 -1 29b0 34w0 27b0 44b0 43w1 40b0 47w1329303
46Худайбердиев Амир1351RUS 12b0 34w0 27b0 -1 38w½ 37b0 47b1 33w0 44b02,531,532,52
47Ткаченко Дарья1277RUS -1 15b0 35w0 20w0 37b0 43b0 46w0 42b0 45b0129,530,51

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Доп2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Доп3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)