Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

V.Karasev Memorial 2026

Последнее обновление13.06.2026 21:13:52, Автор/Последняя загрузка: St.Petersburg Chess Federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 9 туров

Ст.номИмяФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1FMПузыревский Семен АлександровичFID 32b1 21w1 7b1 11w1 4b0 14w1 3w1 8b1 5b½7,55348,57
2WFMNorman KseniyaFID 24b1 53w1 14b½ 25w1 3b0 15b½ 23w1 4w1 13b1750456
3FMКазьмин Семён ПавловичRUS 31w1 22b½ 35w1 8b1 2w1 4w1 1b0 6b½ 7w½6,554,5505
4IMВласенко МирославRUS 38b1 36w1 16b1 23w1 1w1 3b0 9w½ 2b0 15w16,55247,56
5IMЗубрицкий Артем МаксимовичFID 49w1 28b1 8w½ 9b½ 16w½ 18b1 21w½ 12b1 1w½6,550,546,54
6GMЕпишин ВладимирRUS 37b1 25w½ 34b1 14w0 23b1 26w1 12b½ 3w½ 17b16,547,5435
7Кожевников Денис МаксимовичRUS 61w1 30b1 1w0 49b1 21w0 32b1 24w1 18b1 3b½6,547436
8Тамбовский Кирилл ГотфридовичFID 50b1 46w1 5b½ 3w0 25b1 53w1 10b1 1w0 9w½650,546,55
9Мочалов Дмитрий СергеевичFID 43b1 42w1 15b1 5w½ 14b½ 10w½ 4b½ 17w½ 8b½650,5463
10FMТимерханов Александр ВладиленовичRUS 57w1 35b½ 22w½ 27b1 19w1 9b½ 8w0 16b½ 21w164642,54
11Тимонтеев Александр ИвановичFID 56w1 39b1 27w1 1b0 15w½ 16b0 22w½ 46b1 28w1645,5425
12Гниденко АндрейRUS -0 47w1 38b1 53w½ 36b1 22b1 6w½ 5w0 29b1645,5415
13FMШемякинский Никита ВладимировичRUS 44w0 66b1 32w1 22b0 37w1 27b1 16w1 21b1 2w064340,56
14Халяпин Сергей АлексеевичRUS 70w1 19b1 2w½ 6b1 9w½ 1b0 15w½ 20b½ 16w½5,551493
15Игумнов Никита ЕвгеньевичRUS 51b1 45w1 9w0 61b1 11b½ 2w½ 14b½ 26w1 4b05,548444
16Шевченко Александр СергеевичRUS 66w1 44b1 4w0 45b1 5b½ 11w1 13b0 10w½ 14b½5,54744,54
17Соловьев Виктор СергеевичRUS 52w1 23b0 44w½ 39b1 35w1 21b½ 46w1 9b½ 6w05,543,539,54
18Липовой Данила СергеевичRUS 48b½ 34w0 57b1 54w1 29b1 5w0 25b1 7w0 38b15,54339,55
19Шакуро Петр ЕвгеньевичRUS 47b1 14w0 52b1 46w1 10b0 24b0 32w1 30b½ 33w15,542,538,55
20Бондаренко Иван АлександровичRUS 54b1 29w1 23b0 21w0 31b1 46w0 47b1 14w½ 36b15,541,5385
21Дмитриев Максим СергеевичRUS 58w1 1b0 31w1 20b1 7b1 17w½ 5b½ 13w0 10b055248,54
22Яковлев Иван ДмитриевичRUS 55b1 3w½ 10b½ 13w1 26b½ 12w0 11b½ 24b½ 30w½54945,52
23Кондратьев Виктор АлексеевичRUS 73b1 17w1 20w1 4b0 6w0 45b1 2b0 33w½ 26b½54644,54
24Куценко Лука ВячеславовичRUS 2w0 63b1 41b1 26w0 34b1 19w1 7b0 22w½ 25b½546434
25Володин Глеб ИвановичRUS 67w1 6b½ 33w1 2b0 8w0 50b1 18w0 49b1 24w½54542,54
26Ревякин Евгений ВладимировичRUS 40w1 27b0 37w1 24b1 22w½ 6b0 44w1 15b0 23w½545414
27Яковлев Антон ЮрьевичRUS 71b1 26w1 11b0 10w0 40b1 13w0 55b1 28b0 44w1542405
28Микрюков Игорь СтаниславовичRUS 59b1 5w0 54b½ 60w1 53b0 48w1 29b½ 27w1 11b0541,538,54
29Киричек Виктор ИльичRUS 62w1 20b0 50w½ 56b1 18w0 52b1 28w½ 45b1 12w0540,537,54
30Додонов Иван ВладимировичRUS 65b1 7w0 45b0 51w1 52b½ 33w½ 54b1 19w½ 22b½540373
31Якубович ВладимирRUS 3b0 55w1 21b0 62w1 20w0 67b½ 50w½ 63b1 46w153734,54
32Фомина Елизавета ОлеговнаRUS 1w0 58b1 13b0 59w1 47b1 7w0 19b0 51w1 41b½4,54541,54
33Лунёв Яромир ДмитриевичRUS 34b½ 48w1 25b0 41w½ 44w½ 30b½ 42w1 23b½ 19b04,542382
34Суровец Савелий ДмитриевичRUS 33w½ 18b1 6w0 44b½ 24w0 61b1 45w0 43b½ 54w14,541,5383
35Дударев Вячеслав АлександровичFID 60b1 10w½ 3b0 48w1 17b0 54w0 51b1 38w0 56b14,540,537,54
36Теплоухов Макар НиколаевичRUS 69w1 4b0 56w½ 50b1 12w0 44b0 52w1 54b1 20w04,540374
37Артемьев Мирон СергеевичRUS 6w0 67b+ 26b0 67w1 13b0 47w0 48b1 50b1 39w½4,53936,54
38Гавриков Андрей ВладимировичRUS 4w0 69b1 12w0 66b½ 45w0 58b1 67w1 35b1 18w04,53835,54
39Разыграев АлександрRUS 68b1 11w0 60b½ 17w0 48b0 59w1 40b½ 47w1 37b½4,537,5353
40Дмитриев Вадим ВладимировичRUS 26b0 65w1 53b0 70w1 27w0 49b½ 39w½ 42b½ 57w14,536,534,53
41Герчиков МатвейRUS 45w0 51b1 24w0 33b½ 50w0 66b1 56w1 44b½ 32w½4,53633,53
42Виситов Дени РуслановичRUS 72b1 9b0 61w0 47w0 62b1 60w1 33b0 40w½ 45w14,535334
43Шунтов Андрей АлексеевичRUS 9w0 62b- 48b0 68w1 64b1 51w0 69b1 34w½ 55b14,533,530,54
44Виноградов Артём ПавловичRUS 13b1 16w0 17b½ 34w½ 33b½ 36w1 26b0 41w½ 27b044540,52
45Каримов Тимур ЛенаровичRUS 41b1 15b0 30w1 16w0 38b1 23w0 34b1 29w0 42b044439,54
46Кузнецов Даниил АлександровичRUS 63w1 8b0 71w1 19b0 61w1 20b1 17b0 11w0 31b0442,540,54
47Назаренко Иосиф ВладимировичRUS 19w0 12b0 69w1 42b1 32w0 37b1 20w0 39b0 62w1441384
48Леонова Амелия АлександровнаBLR 18w½ 33b0 43w1 35b0 39w1 28b0 37w0 58b1 49w½440,5373
49Хороших СофьяRUS 5b0 59w1 62b1 7w0 -0 40w½ 60b1 25w0 48b½440363
50Козлов Владислав ВалерьевичRUS 8w0 70b1 29b½ 36w0 41b1 25w0 31b½ 37w0 60b1439,537,53
51Цепенников Ярослав ИгоревичRUS 15w0 41w0 68b1 30b0 66w1 43b1 35w0 32b0 63w1436,5344
52Игнатьев Иван АлексеевичRUS 17b0 72w+ 19w0 71b1 30w½ 29w0 36b0 60w½ 64b1435,533,53
53Заикина Юлия СергеевнаFID 64w1 2b0 40w1 12b½ 28w1 8b0 -0 -0 -03,54238,53
54Изюмов Фёдор ЕгоровичRUS 20w0 64b1 28w½ 18b0 58w1 35b1 30w0 36w0 34b03,541383
55Гагаринов Мирослав КонстантиновичRUS 22w0 31b0 63w½ 58b½ 70b1 57w+ 27w0 57b½ 43w03,535332
56Золин Артем АлексеевичRUS 11b0 73w1 36b½ 29w0 60b0 62w1 41b0 67w1 35w03,534,5333
57Газарян Арсен КареновичRUS 10b0 60w0 18w0 72b1 69w1 55b- 59b1 55w½ 40b03,534,5313
58Романов Владимир АлександровичRUS 21b0 32w0 65b1 55w½ 54b0 38w0 68b1 48w0 71b13,532,530,53
59Березин Кирилл ИRUS 28w0 49b0 72w1 32b0 63w1 39b0 57w0 66w½ 67b+3,531,529,53
60Шин Михаил ВладимировичRUS 35w0 57b1 39w½ 28b0 56w1 42b0 49w0 52b½ 50w0337,5342
61Погодина Антонина АлексеевнаRUS 7b0 68w1 42b1 15w0 46b0 34w0 64b1 -0 -0336,533,53
62Малышев Кирилл ИгнатовичRUS 29b0 43w+ 49w0 31b0 42w0 56b0 70w1 71w1 47b0333313
63Головкин Алексей СергеевичRUS 46b0 24w0 55b½ 73w½ 59b0 72w1 66b1 31w0 51b033129,52
64Карелин Федор ДмитриевичRUS 53b0 54w0 67b0 -1 43w0 71b+ 61w0 72b1 52w0330,528,53
65Gelman MikhailRUS 30w0 40b0 58w0 69b0 68b0 73w1 72b- 70b1 -1327253
66Клобуков СергейRUS 16b0 13w0 73b1 38w½ 51b0 41w0 63w0 59b½ 68w½2,53533,51
67Потий Никита ОлеговичRUS 25b0 37w- 64w1 37b0 71w1 31w½ 38b0 56b0 59w-2,532,5302
68Цуканов Юрий ВикторовичRUS 39w0 61b0 51w0 43b0 65w1 69b0 58w0 -1 66b½2,531,5292
69Горский МаркRUS 36b0 38w0 47b0 65w1 57b0 68w1 43w0 -0 -0230,528,52
70Донской Ефимий ДмитриевичRUS 14b0 50w0 -1 40b0 55w0 -0 62b0 65w0 72b+229,527,52
71Кречетников АнатолийRUS 27w0 -1 46b0 52w0 67b0 64w- 73w1 62b0 58w0227,525,52
72Цыпленков Марк АлександровичRUS 42w0 52b- 59b0 57w0 73b1 63b0 65w+ 64w0 70w-225232
73Захаров ЮрийRUS 23w0 56b0 66w0 63b½ 72w0 65b0 71b0 -0 -00,52221,50

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Доп2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Доп3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)