Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:
Показати додаткову інформацію
Boards/Taulers 1-15 Auditori Boards/Taulers 16-21 planta 1 edifici C Boards/Taulers 22-75 planta 2 edifici CXXVII Open Internacional de Sants - Ciutat de Barcelona - Grup C Останнє оновлення30.08.2026 13:47:01, Автор : Carlos Gimenez Cañadas,Останнє завантаження: Sonia Martin Dinares
Стартовий список
| Ном. | | | Ім'я | код FIDE | ФЕД. | Рейт.міжн. | Рейт.нац. | стать | Тип | Гр | Клуб/Місто |
| 1 | | | Izquierdo Morato, Jaume | 22224718 | CAT | 1649 | 1747 | | S60 | | Club Escacs Mir |
| 2 | | | Revert Millan, Francisco | 2284090 | CAT | 1645 | 1666 | | S60 | | Sitges Prado Suburenc, P.E. |
| 3 | | | Torres Palau, Jordi | 22235167 | CAT | 1642 | 1737 | | S60 | | Vilafranca, C.E. |
| 4 | | | Gonzalez Abad, Arnau | 535051892 | CAT | 1633 | 1670 | | | | Terrassa Del Csc, C.E. |
| 5 | | | Fornes, Marie | 26075822 | FRA | 1630 | 0 | w | | | Reims Echec et mat |
| 6 | | | Riera Mestres, Josep | 22256709 | CAT | 1622 | 1749 | | S60 | | Tona-La Crema, C.E. |
| 7 | | | Garcia Cachinero, Jesus | 22253661 | CAT | 1620 | 1668 | | | | Canovelles, C.E. |
| 8 | | | Rodriguez Batuecas, Jordi | 32006497 | CAT | 1619 | 1736 | | | | Congres, C.E. |
| 9 | | | Morera Roca, Oriol | 535017813 | CAT | 1619 | 1724 | | | | Dos Torres Sant Cugat, C.E. |
| 10 | | | Romero Gamez, Francisco Javier | 22260676 | CAT | 1618 | 1719 | | | | Congres, C.E. |
| 11 | | | Gomez Uribe, Jose Maria | 54760615 | CAT | 1618 | 1708 | | S60 | | Sant Andreu, C.E. |
| 12 | | | Roige Lopez, Xavier | 54793742 | CAT | 1618 | 1695 | | S60 | | Jake, C.E. |
| 13 | | | Garcia Torres, Adolfo | 32095350 | CAT | 1617 | 1701 | | S60 | | Castellar Del Valles, C.E. |
| 14 | | | Domenche Redondo, Francesc | 2279584 | CAT | 1615 | 1701 | | S60 | | Tres Peons, C.E. |
| 15 | | | Arnabat Abdo, Maxim | 535047194 | CAT | 1614 | 1555 | | U10 | | Escola Catalana D'escacs - Ecade |
| 16 | | | Solano Garcia, Sergi Aitor | 523062231 | CAT | 1612 | 1738 | | | | Escola Catalana D'escacs - Ecade |
| 17 | | | Campos Ruano, Mario | 535048891 | CAT | 1611 | 1750 | | U12 | | Peon Negro, C.E. |
| 18 | | | Barrionuevo Garcia, Derek Ismael | 553075374 | CAT | 1608 | 1600 | | | | Cor de Marina Badalona, C.E. |
| 19 | | | Folgueiras Bosque, Ignacio | 54707110 | CAT | 1607 | 1679 | | | | Cor De Marina Badalona, C.E. |
| 20 | | | Velasco Grisales, Henry | 54736382 | CAT | 1605 | 1732 | | | | Jake, C.E. |
| 21 | | | Romero Garreta, Oscar | 553020855 | CAT | 1605 | 1643 | | | | Cadena Escacs |
| 22 | | | Auge Guiu, Jaume | 553028074 | CAT | 1602 | 1647 | | S60 | | Ateneu Colon, C.E. |
| 23 | | | Vilar Garcia, Eduard | 523071850 | CAT | 1601 | 1744 | | | | Sant Marti, C.E. |
| 24 | | | Romero Vinuesa, Pol | 94768072 | CAT | 1601 | 1653 | | | | Cadena Escacs |
| 25 | | | Salinas Sellas, Cai | 54566665 | CAT | 1600 | 1743 | | | | Tona-La Crema, C.E. |
| 26 | | | Giralt Garcia, Joaquin | 2284960 | CAT | 1598 | 1707 | | S60 | | Comtal, C.E. |
| 27 | | | Gomez De Argila, Lluis | 22256822 | CAT | 1597 | 1655 | | S60 | | Tres Peons, C.E. |
| 28 | | | Rodriguez Ortega, Victor | 553036719 | CAT | 1597 | 1553 | | | | Escola Catalana D'escacs - Ecade |
| 29 | | | Kukushkin, Oleg | 94730326 | CAT | 1596 | 1799 | | U12 | | Tres Peons, C.E. |
| 30 | | | Abderrahim, Khalil | 651068419 | FRA | 1596 | 0 | | S60 | | Cavaliers de trencavel-Béziers |
| 31 | | | Gonzalez Avellana, Santiago | 54520347 | CAT | 1593 | 1680 | | | | Navarcles, C.E. |
| 32 | | | Clusa Lagunas, Josep | 24598704 | CAT | 1590 | 1684 | | S60 | | Foment Martinenc, C.E. |
| 33 | | | Present-Ladislas, Mathis | 551009021 | FRA | 1587 | 0 | | | | Martinique |
| 34 | | | Asensio Graells, Ricard | 22235841 | CAT | 1582 | 1687 | | S60 | | Santa Eugenia, C.E. |
| 35 | | | Babula, Carlos | 20043007 | ARG | 1581 | 1633 | | S60 | | Tres Peons, C.E. |
| 36 | | | Serani, Erjon | 553067606 | CAT | 1580 | 1575 | | | | Gava, C.E. |
| 37 | | | Segador Sanchez, Didac | 54714273 | CAT | 1577 | 1698 | | S60 | | Gran Penya Vilanova, C.E. |
| 38 | | | Gibert Juan, Ramon | 2291177 | CAT | 1577 | 1689 | | S60 | | Foment Martinenc, C.E. |
| 39 | | | Berbel Meca, Adria | 523060069 | CAT | 1577 | 1649 | | U10 | | Cerdanyola Mataro, C.E. |
| 40 | | | Lisson Vinals, Jose Maria | 523077590 | CAT | 1577 | 1637 | | | | Granollers, C.E. |
| 41 | | | Samper Gonzalez, Pedro | 54560438 | CAT | 1575 | 1668 | | | | Tres Peons, C.E. |
| 42 | | | Ferre Sanchez, Marc | 523009977 | CAT | 1570 | 1620 | | U12 | | La Lira, C.E. |
| 43 | | | Moreno Diaz, Oscar | 535054069 | CAT | 1569 | 1661 | | | | Gramenet, C.E. |
| 44 | | | Artigas Crosas, Ramir | 32069049 | CAT | 1567 | 1600 | | S60 | | Espiga De Les Corts, C.E. |
| 45 | | | Lopez Mallach, Miguel | 94707502 | CAT | 1565 | 1660 | | | | Foment Martinenc, C.E. |
| 46 | | | Nunez Fernandez, Daniel | 54751128 | CAT | 1563 | 1686 | | | | Castellar Del Valles, C.E. |
| 47 | | | Canadas Calderon, Biel | 535005912 | CAT | 1563 | 1642 | | | | Vall Del Tenes, C.E. |
| 48 | | | Lasierra Arceiz, Javier | 22216898 | ESP | 1563 | 0 | | S60 | | Tauste |
| 49 | | | Bernat Mor, Juli | 32012047 | CAT | 1557 | 1656 | | S60 | | Ateneu Barcelones, C.E. |
| 50 | | | Quiros Garcia, Luis | 54543720 | CAT | 1557 | 1624 | | | | Les Franqueses, C.E. |
| 51 | | | Bonilla Pareja, Jose Manuel | 94794944 | CAT | 1556 | 1478 | | S60 | | Once Barcelona |
| 52 | | | Recacha Limeres, Sergio | 22228888 | CAT | 1553 | 1575 | | | | Tres Peons, C.E. |
| 53 | | | Majoral Marco, Javier | 94768978 | CAT | 1550 | 1617 | | | | Tres Peons, C.E. |
| 54 | | | Ayllon Barranco, Miguel | 2203251 | CAT | 1547 | 1626 | | S60 | | Catalunya E.C. |
| 55 | | | Fischetti, Luciano | 2801413 | ITA | 1547 | 0 | | S60 | | Asd Scacchistica Parmense |
| 56 | | | Cardona Colillas, Jordi | 54763061 | CAT | 1543 | 1620 | | | | Suria, C.E. |
| 57 | | | Pinyol Llora, Miquel | 54742510 | CAT | 1538 | 1641 | | | | Peona I Peo, C.E. |
| 58 | | | Vidal Grases, Joaquin | 535094273 | CAT | 1533 | 1638 | | S60 | | Mataro, C.E. |
| 59 | | | Tarrago Tomas, Ferran | 94763950 | CAT | 1532 | 1496 | | S60 | | Tordera, C.E. |
| 60 | | | Aguilera Malagon, Paulino | 2234661 | CAT | 1531 | 1540 | | | | Peona I Peo, C.E. |
| 61 | | | Navarro Macias, Francisco | 535023716 | CAT | 1531 | 1535 | | | | Casino Santfeliuenc |
| 62 | | | Luce-Antoinette, Ruben | 80422730 | FRA | 1530 | 0 | | | | Martinique |
| 63 | | | Osmolovskii, Nikita | 4009029 | LUX | 1527 | 0 | | U12 | | Stroossen |
| 64 | | | Martinez Puig, Jordi | 94709165 | CAT | 1523 | 1650 | | | | Sitges Prado Suburenc, P.E. |
| 65 | | | Pardo Fernandez, David | 535054735 | CAT | 1523 | 1599 | | | | Gramenet, C.E. |
| 66 | | | Diez Arjona, Pau | 54754232 | CAT | 1523 | 1569 | | | | Mollet, C.E. |
| 67 | | | Choi Polo, Nil Se Won | 523032766 | CAT | 1521 | 1425 | | U12 | | Club Escacs Mir |
| 68 | | | Schenkel, Alberto | 54580730 | CAT | 1518 | 1628 | | | | Tres Peons, C.E. |
| 69 | | | Ozkars, Cihangir | 525016040 | TUR | 1518 | 0 | | U10 | | |
| 70 | | | Kolodchenko, Nikita | 523062720 | CAT | 1516 | 1665 | | U12 | | Peon Negro, C.E. |
| 71 | | | Dominguez Diaz, Francisco | 22221581 | CAT | 1516 | 1574 | | S60 | | Tres Peons, C.E. |
| 72 | | | Herreros De Tejada Saavedra, Javier | 535020849 | CAT | 1516 | 1564 | | | | Tres Peons, C.E. |
| 73 | | | Latorre Coma, Antoni | 32004508 | CAT | 1515 | 1600 | | S60 | | Terrassa Del Csc, C.E. |
| 74 | | | Vazquez Cortes, Carlos | 54531306 | CAT | 1514 | 1550 | | S60 | | Gran Penya Vilanova, C.E. |
| 75 | | | Cabalga Machio, Raul | 94733597 | CAT | 1511 | 1553 | | | | Cassa, C.E. |
| 76 | | | Hijarrubia Manero, Francisco | 54790352 | CAT | 1510 | 1591 | | | | Cerap Riudoms |
| 77 | | | Quintana Arcila, Yaiza | 54710898 | ESP | 1508 | 0 | w | | | Fundación La Caja |
| 78 | | | Onate Diaz, Manuel | 54784700 | CAT | 1507 | 1605 | | S60 | | Cor De Marina Badalona, C.E. |
| 79 | | | Zaragoza Szafranski, Joshua | 523062266 | CAT | 1505 | 1698 | | U12 | | Escola Catalana D'escacs - Ecade |
| 80 | | | Gonzalez Jurado, Miguel Angel | 32037287 | CAT | 1505 | 1587 | | | | Moli Nou C.C. |
| 81 | | | Lorca Somoza, Cristian Manuel | 54787483 | CAT | 1503 | 1528 | | | | Congres, C.E. |
| 82 | | | Scarabottolo, Gregorio | 2851143 | ITA | 1503 | 0 | | | | ASD Bellona scacchi |
| 83 | | | Perez Rubio, Pedro Holmedo | 535040483 | CAT | 1502 | 1597 | | S60 | | Sant Marti, C.E. |
| 84 | | | Febrero Perez, Lluis | 2281627 | CAT | 1497 | 1584 | | S60 | | Comtal, C.E. |
| 85 | | | Fernandez Macarron, Mariano | 22222146 | CAT | 1497 | 1574 | | S60 | | Hortenc, Ateneu Cultural C.E. |
| 86 | | | Alos Alcalde, Elisa | 523053445 | CAT | 1497 | 1556 | w | | | Peon Negro, C.E. |
| 87 | | | Perello Quintero, Roell | 553003632 | CAT | 1494 | 1571 | | | | Circol Catolic Badalona |
| 88 | | | Prieto Pujol, Iria | 94761280 | CAT | 1494 | 1520 | w | U10 | | Suria, C.E. |
| 89 | | | Membrives Cano, Diego | 54537134 | CAT | 1491 | 1616 | | S60 | | El Prat, C.E. |
| 90 | | | Susany Sanchez, Ernest | 535024151 | CAT | 1490 | 1540 | | S60 | | Congres, C.E. |
| 91 | | | Casanova Gracia, Jordi | 94712360 | CAT | 1488 | 1604 | | | | Gava, C.E. |
| 92 | | | Sedano Contreras, Fernando | 535056681 | CAT | 1486 | 1448 | | | | Once Barcelona |
| 93 | | | Garcia Cava, Greta | 535002050 | CAT | 1483 | 1514 | w | U10 | | Vilafranca, C.E. |
| 94 | | | Le Blevec, Oxana | 651077698 | FRA | 1476 | 0 | w | | | CEAA |
| 95 | | | Haladaj, Tomasz | 21098824 | POL | 1475 | 0 | | | | UKS Jedynka Bełchatów |
| 96 | | | Sorribas Girona, Carles | 94764018 | CAT | 1473 | 1593 | | S60 | | Peon Negro, C.E. |
| 97 | | | Rodrigues Moreira, Rafael | 523078073 | CAT | 1472 | 1591 | | | | Dos Torres Sant Cugat, C.E. |
| 98 | | | Lopez Lopez, Antonio | 535001810 | CAT | 1468 | 1607 | | S60 | | Peon Negro, C.E. |
| 99 | | | Pech Alos, Didac | 523070650 | CAT | 1466 | 1613 | | | | Peon Negro, C.E. |
| 100 | | | Gimeno Daroca, Vicente | 54705061 | CAT | 1466 | 1515 | | S60 | | Comtal, C.E. |
| 101 | | | Cabezos Oton, Juan | 54564239 | CAT | 1464 | 1526 | | S60 | | Riu Senia, C.E. |
| 102 | | | Cots Rodriguez, Alvaro | 54567335 | CAT | 1464 | 1517 | | | | Congres, C.E. |
| 103 | | | Linares Vernet, Ana | 24599883 | CAT | 1462 | 1471 | w | S60 | | Once Barcelona |
| 104 | | | Hurtado Farre, Ildefons | 54521092 | CAT | 1462 | 1339 | | S60 | | Torrenegra, C.E. |
| 105 | | | Babaian, Armen | 523019123 | CAT | 1459 | 1600 | | U12 | | Associacio Cultural Armenia De Bcn |
| 106 | | | Kamo Ortigosa, Keita | 535098104 | CAT | 1458 | 1624 | | U12 | | Cor De Marina Badalona, C.E. |
| 107 | | | Taveira De Melo Moreira, Miguel | 523071486 | CAT | 1456 | 1555 | | | | Dos Torres Sant Cugat, C.E. |
| 108 | | | Moreno Diaz, Marcel | 523063050 | CAT | 1451 | 1626 | | U10 | | Gramenet, C.E. |
| 109 | | | Perez Ramirez, Placido | 24578304 | CAT | 1451 | 1483 | | | | Sant Marti, C.E. |
| 110 | | | Alonso De La Huerta, Jose Antonio | 535023643 | ESP | 1447 | 0 | | S60 | | Peña Ajedrecistica Isleña |
| 111 | | | Mukhtasimov, Omar | 14249057 | UZB | 1444 | 0 | | | | |
| 112 | | | Choi Polo, Ian Su Won | 94786089 | CAT | 1443 | 1405 | | | | Club Escacs Mir |
| 113 | | | Escobar Figueroa, Maricela | 54550386 | CAT | 1442 | 1323 | w | S60 | | Congres, C.E. |
| 114 | | | Escoriza Gallardo, Pedro | 2203561 | CAT | 1438 | 1505 | | S60 | | Gava, C.E. |
| 115 | | | Puerto Fernandez, Iris | 94742588 | CAT | 1437 | 1419 | w | U10 | | Llinars, C.E. |
| 116 | | | Nunez Romeo, Fausto | 32071469 | CAT | 1434 | 1533 | | S60 | | Foment Martinenc, C.E. |
| 117 | | | Boixader Rojas, Eudald | 54756103 | CAT | 1434 | 1418 | | | | Granollers, C.E. |
| 118 | | | Medero, Hildo Rodrigo | 20029098 | ARG | 1433 | 0 | | | | Peones Pampa |
| 119 | | | Grane Torradeflot, Ramon | 94767688 | CAT | 1432 | 1459 | | S60 | | Catalunya E.C. |
| 120 | | | Schlime Baches, Maximilian | 523070676 | CAT | 1422 | 1484 | | | | Peon Negro, C.E. |
| 121 | | | Bartomeus Plana, Ramon | 523097213 | CAT | 1412 | 1548 | | S60 | | Dos Torres Sant Cugat, C.E. |
| 122 | | | Clariana Condori, Jose Juan | 523072326 | CAT | 1409 | 1487 | | U10 | | Suria, C.E. |
| 123 | | | Faivovich Garcia, Eloy | 94742073 | CAT | 1408 | 1567 | | U12 | | Tres Peons, C.E. |
| 124 | | | Canals Roig, Sara | 535019549 | CAT | 1406 | 1489 | w | | | Circol Catolic Badalona |
| 125 | | | Colet Ruiz, Oriol | 523061235 | CAT | 1405 | 1609 | | U12 | | Suria, C.E. |
| 126 | | | Rovira Puig, Ricardo | 24596647 | CAT | 1405 | 1427 | | S60 | | Catalunya E.C. |
| 127 | | | Martinez Reyes, Nadia | 94761124 | CAT | 1402 | 1408 | w | U12 | | Cornella, C.E. |
| 128 | | | Boevskiy, Denis | 553071565 | CAT | 0 | 1700 | | | | Tres Peons, C.E. |
| 129 | | | Ferrario, Matteo | 553077687 | CAT | 0 | 1700 | | | | Tres Peons, C.E. |
| 130 | | | Pimienta Sanchez, Manuel 1989 | 523098538 | CAT | 0 | 1609 | | | | Once Barcelona |
| 131 | | | Catalan Pamies, Guille | 535049804 | CAT | 0 | 1571 | | U10 | | Escola Catalana D'escacs - Ecade |
| 132 | | | Baranov, Semyon | 94762228 | CAT | 0 | 1536 | | U12 | | Associacio Cultural Armenia De Bcn |
| 133 | | | Tobaja Rubi, Paula | 553038231 | CAT | 0 | 1528 | w | | | Torreblanca, C.E. |
| 134 | | | Franco Zarca, Laia | 94743509 | CAT | 0 | 1520 | w | | | Gramenet, C.E. |
| 135 | | | Iozzi Ayerbe, Omar Ruben | 553034198 | CAT | 0 | 1502 | | S60 | | Hortenc, Ateneu Cultural C.E. |
| 136 | | | Albert Gasulla, Carlos | 523061618 | CAT | 0 | 1500 | | S60 | | Congres, C.E. |
| 137 | | | Bujeda Gracia, Pedro Jesus | 553003306 | CAT | 0 | 1495 | | | | Torrenegra, C.E. |
| 138 | | | Llonch Loureiro, Uxia | 54787416 | CAT | 0 | 1478 | w | | | Terrassa Del Csc, C.E. |
| 139 | | | Grane Torradeflot, Maria Carme | 94760934 | CAT | 0 | 1476 | w | S60 | | Catalunya E.C. |
| 140 | | | Sero Ballesteros, Roger | 553069994 | CAT | 0 | 1471 | | | | Tres Peons, C.E. |
| 141 | | | Folk Gracia, Gael | 553078012 | CAT | 0 | 1468 | | U12 | | Llinars, C.E. |
| 142 | | | Lahoz Bonaventura, Nuria | 535040475 | CAT | 0 | 1463 | w | | | Cor De Marina Badalona, C.E. |
| 143 | | | Picas Escobedo, Gabriel | 553073622 | CAT | 0 | 1462 | | U12 | | Ribes, P.E. |
| 144 | | | Martimpe Burgues, Xavier | 32075669 | CAT | 0 | 1444 | | | | Sant Marti, C.E. |
| 145 | | | Robuste Tamayo, Katya | 54705274 | CAT | 0 | 1430 | w | | | Catalunya E.C. |
| 146 | | | Genove Dalmau, Bernat | 535051698 | CAT | 0 | 1425 | | | | Foment Martinenc, C.E. |
| 147 | | | Saleme Dip, Matias | 553036972 | CAT | 0 | 1416 | | U10 | | Sant Joan Despi, C.E. |
| 148 | | | Bencosme Casilla, Oliver | 553076869 | CAT | 0 | 1410 | | U10 | | Torreblanca, C.E. |
| 149 | | | Morales Gesti, Jose Narciso | 54599849 | CAT | 0 | 1399 | | S60 | | Tres Peons, C.E. |
| 150 | | | Boevskiy, Mark | 535048468 | CAT | 0 | 1369 | | U10 | | Tres Peons, C.E. |
Показати повний список
|
|
|
|
|
|
|
|
|