Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Первенство клуба "На Петроградской стороне" 05.04.2026

Последнее обновление05.04.2026 15:13:14, Автор/Последняя загрузка: St.Petersburg Chess Federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 7 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Феофанов Денис Владимирович2109RUS 15b1 30w1 8b1 3w1 6b1 5w1 2b063531,529
2Маслов Николай Алексеевич2123RUS 38w1 16b1 22w1 6b0 21w1 7b1 1w1631,528,526,5
3Ревякин Евгений Владимирович2034RUS 25w1 19b1 14w1 1b0 22w1 10b1 4w½5,5332924,25
4Русанов Илья2059RUS 37w1 54b1 21w1 13b0 8w1 6w1 3b½5,5292721,75
5Кербунов Владимир2039RUS 59b1 29w½ 49w1 7b1 13w1 1b0 16w15,528,52620,75
6Зотов Владимир Владимирович1937RUS 12b1 26w1 20b1 2w1 1w0 4b0 13w15353123,5
7Королев Артём Александрович1922RUS 44w1 24b1 36w1 5w0 20b1 2w0 19b1529,526,518
8Маслов Алексей Владимирович1811RUS 45w1 40b1 1w0 23b1 4b0 41w1 24b1528,525,517
9Шушпанов Владимир Фёдорович1938RUS 23w1 14b0 38w1 41b1 19w1 13b½ 11w½5282518,75
10Смелов Александр Александрович1872RUS 39w1 36b0 37w1 24b1 12w1 3w0 25b1527,524,519
11Мальцев Александр Федорович2022RUS 35b1 20w0 34b1 28w1 29b½ 32w1 9b½526,52318,25
12Недильский Игорь Иванович1499RUS 6w0 51b1 54w1 31b1 10b0 20w1 21w15262416
13Николаев Анатолий Викторович1843RUS 55b1 34w1 18b1 4w1 5b0 9w½ 6b04,5312918
14Каримов Сунат1620RUS 47w1 9w1 3b0 17b½ 16w0 50b1 31w14,52825,515,75
15Шабанов Тимофей Максимович1560RUS 1w0 46b1 17w0 33b½ 23w1 49b1 28b14,52724,514,75
16Коротаева Полина Алексеевна1746RUS 52b1 2w0 59b½ 49w1 14b1 28w1 5b04,52724,514,25
17Вахонин Игорь1907RUS 42b0 33w1 15b1 14w½ 28b0 35w1 32b14,5262317,25
18Биссон Франк Dr.1000GER 62w1 45b1 13w0 19b0 40w1 31b½ 29b14,52421,513,75
19Хоршева Александра Юрьевна1690UKR 43b1 3w0 42b1 18w1 9b0 39w1 7w04292613,5
20Федотов Алексей1677RUS 50w1 11b1 6w0 39b1 7w0 12b0 38w1428,52613,5
21Быков Вадим Александрович1769RUS 33w1 62b1 4b0 36w1 2b0 40w1 12b0428,52612
22Некрасов Иван Андреевич1794RUS 60b1 42w1 2b0 26w1 3b0 24w0 40b142725,511,5
23Кокорин Мирон Романович1499RUS 9b0 47w1 30b1 8w0 15b0 43w1 41b1426,52412
24Рыбалко Иван Александрович1618RUS 57b1 7w0 60b1 10w0 55b1 22b1 8w0424,5239,5
25Коростень Сергей Яковлевич1546RUS 3b0 43w0 64b1 46w1 36b1 30w1 10w04242310,5
26Шин Михаил Владимирович1610RUS 51w1 6b0 44w1 22b0 32w0 42b1 39b142421,511,5
27Кузин Владимир Петрович1370RUS 31w½ 32b0 50w0 61b1 38w½ 37b1 36b1419,518,510,25
28Асеев Владимир1752RUS 48w1 49b½ 32w1 11b0 17w1 16b0 15w03,527,52512,25
29Степченков Олег1695RUS 56w1 5b½ 31w½ 40b0 11w½ 33b1 18w03,5272512,5
30Половченя Максим Борисович1722RUS 46w1 1b0 23w0 50b1 37w1 25b0 34w½3,52623,510,25
31Некрасов Фёдор Андреевич1763RUS 27b½ 64w1 29b½ 12w0 42b1 18w½ 14b03,525,524,510
32Николаев Анатолий Демьянович1603RUS 64b½ 27w1 28b0 59w1 26b1 11b0 17w03,524,523,511
33Григорян Арташес Сосович1378RUS 21b0 17b0 56w1 15w½ 59b1 29w0 50b13,523,521,59,25
34Фокин Анатолий Александрович1573RUS 61w1 13b0 11w0 45b1 39w0 44b1 30b½3,523228,75
35Шатров Сергей1528RUS 11w0 50b½ 39w0 51b1 48w1 17b0 49w13,52320,59,25
36Аксютина Анастасия1590RUS 58w1 10w1 7b0 21b0 25w0 45b1 27w0326,5259,5
37Кондратьева Мария Александровна1550RUS 4b0 53w1 10b0 52w1 30b0 27w0 51w1325,5237,5
38Цапко Алексей Анатольевич1560RUS 2b0 52w1 9b0 60w½ 27b½ 55w1 20b032523,57,25
39Шатров Егор1460RUS 10b0 63w1 35b1 20w0 34b1 19b0 26w0324,5247,5
40Лазарев Алексей Викторович1585RUS 63b1 8w0 43b1 29w1 18b0 21b0 22w0324,5247
41Федяев Дмитрий1621RUS 49b0 48w1 55b1 9w0 43b1 8b0 23w0324,522,58
42Джурабаева Ясмина Вахобовна1466RUS 17w1 22b0 19w0 54b1 31w0 26w0 57b1324228,5
43Григорян Маргар Сосевич1288RUS 19w0 25b1 40w0 44b1 41w0 23b0 54w1323219
44Берестовицкий Эрлен Григорьевич1469RUS 7b0 57w1 26b0 43w0 46b1 34w0 56b1322,520,57
45Нуретдинов Раиль Ренатович1406RUS 8b0 18w0 57b1 34w0 56b1 36w0 55b1322206
46Корольков Александр Митрофанович1349RUS 30b0 15w0 63b1 25b0 44w0 52w1 60b1319,5194,5
47Купцов Иван Николаевич1233RUS 14b0 23b0 62w0 63w1 52b½ 59w+ 48w½31918,55,25
48Нарышкина Ирина Валентиновна1354RUS 28b0 41b0 51w½ 64w1 35b0 53w1 47b½318,517,56
49Федосеев Анатолий Владимирович1276RUS 41w1 28w½ 5b0 16b0 54w1 15w0 35b02,526,524,56,75
50Еренский Анатолий Васильевич1286RUS 20b0 35w½ 27b1 30w0 60b1 14w0 33w02,524,5237,25
51Гавриков Игорь Михайлович1155RUS 26b0 12w0 48b½ 35w0 64b1 60w1 37b02,521204
52Цегелько Денис Игоревич1352RUS 16w0 38b0 58w1 37b0 47w½ 46b0 61b12,518,517,53,75
53Биячуев Минкаил Ибрагимович1297RUS 54w0 37b0 61w½ 56b0 58w1 48b0 63w12,51312,52,5
54Воронцов Дмитрий Витальевич1717RUS 53b1 4w0 12b0 42w0 49b0 64w1 43b0222,521,53,5
55Аверкин Даниил Эдуардович1433RUS 13w0 58b1 41w0 62b1 24w0 38b0 45w0221,5204
56Гольспар Леонид Генрихович1295RUS 29b0 59w0 33b0 53w1 45w0 58b1 44w0219,5184
57Кондратьева Ксения Александровна1175RUS 24w0 44b0 45w0 58b0 61w1 63b1 42w021615,51,5
58Мосолов Михаил Николаевич1037RUS 36b0 55w0 52b0 57w1 53b0 56w0 -1215143
59Нуритдинов Низомитдин1547RUS 5w0 56b1 16w½ 32b0 33w0 47b- -01,524,522,54,25
60Легченков Григорий Алексеевич1394RUS 22w0 61b1 24w0 38b½ 50w0 51b0 46w01,520192,5
61Алгушаева Айлина Айнуровна1000RUS 34b0 60w0 53b½ 27w0 57b0 -1 52w01,517162,25
62Палий Владимир Олегович1566RUS 18b0 21w0 47b1 55w0 -0 -0 -0120,518,52,5
63Алгушаев Арлан Айнурович1000RUS 40w0 39b0 46w0 47b0 -1 57w0 53b0117161
64Бограчев Марк Семенович1060RUS 32w½ 31b0 25w0 48b0 51w0 54b0 -00,52018,51,75

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable