Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:
Показати додаткову інформацію
Championship Ukraine of Girls-18 - 2026 (Blitz) Останнє оновлення26.04.2026 08:43:19, Автор /Останнє завантаження: Oleg Tovchyga
Таблиця підсумкового положення після 11 турів
| Ст.ном | | Ім'я | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | 10.Тур | 11.Тур | Очки | Дод1 | Дод2 | Дод3 | Дод4 | Дод5 |
| 1 | WFM | Moskalets Sofiia | UKR | 24w1 | 12b1 | 10w1 | 2b1 | 15w1 | 3b0 | 14w1 | 4b½ | 5w1 | 8b1 | 7w1 | 9,5 | 1 | 67,5 | 71,5 | 62 | 9 |
| 2 | WIM | Piddubna Bozhena | UKR | 21b1 | 6w1 | 14b1 | 1w0 | 5b1 | 4w½ | 3w1 | 9b1 | 7w1 | 16b1 | 11b1 | 9,5 | 2 | 68 | 73 | 62,5 | 9 |
| 3 | WFM | Toroptseva Yevheniia | UKR | 19b1 | 5w1 | 8b½ | 4w½ | 14b1 | 1w1 | 2b0 | 16w1 | 9w1 | 10b1 | 15w1 | 9 | 0 | 67,5 | 72,5 | 62 | 8 |
| 4 | | Yurieva Veronika | UKR | 13w1 | 15b½ | 12w½ | 3b½ | 8w1 | 2b½ | 11w1 | 1w½ | 14b1 | 18b1 | 5w0 | 7,5 | 0 | 69,5 | 74,5 | 64 | 5 |
| 5 | | Sharova Elyzaveta | UKR | 26w1 | 3b0 | 24w1 | 19b1 | 2w0 | 11b0 | 20w1 | 15b1 | 1b0 | 14w½ | 4b1 | 6,5 | 0 | 66,5 | 68,5 | 62,5 | 6 |
| 6 | | Prydatko Kateryna | UKR | 18w1 | 2b0 | 15w0 | 7b0 | 21w1 | 13b½ | 25w1 | 17b0 | 24w1 | 19b1 | 16w1 | 6,5 | 0 | 57 | 59,5 | 53 | 6 |
| 7 | | Filimonova Alisa | UKR | 8b0 | 25w1 | 16b0 | 6w1 | 22b1 | 14w0 | 13w1 | 11b1 | 2b0 | 9w1 | 1b0 | 6 | 0 | 65,5 | 68 | 60,5 | 6 |
| 8 | | Kavun Anna | UKR | 7w1 | 17b1 | 3w½ | 15b0 | 4b0 | 25w1 | 16b0 | 12w½ | 20b1 | 1w0 | 18b1 | 6 | 0 | 64,5 | 67 | 59,5 | 5 |
| 9 | | Udod Oleksandra | UKR | 14w0 | 20b0 | 27w1 | 18b1 | 10w1 | 12b1 | 15w1 | 2w0 | 3b0 | 7b0 | 22w1 | 6 | 0 | 62,5 | 64,5 | 57,5 | 6 |
| 10 | | Korolchuk Vladyslava | UKR | 22b1 | 11w1 | 1b0 | 16w0 | 9b0 | 18w1 | 17w1 | 14b0 | 23b1 | 3w0 | 20b1 | 6 | 0 | 62 | 67 | 57 | 6 |
| 11 | | Khrapach Taisiia | UKR | 27w1 | 10b0 | 18w1 | 14w0 | 20b1 | 5w1 | 4b0 | 7w0 | 21b1 | 12b1 | 2w0 | 6 | 0 | 62 | 64 | 57 | 6 |
| 12 | AFM | Velychko Sofiya | UKR | 28b1 | 1w0 | 4b½ | 22w1 | 16b½ | 9w0 | 19b½ | 8b½ | 15w1 | 11w0 | 24b1 | 6 | 0 | 60 | 61 | 56 | 4 |
| 13 | | Kravchenko Anastasiia | UKR | 4b0 | 23w0 | 28b1 | 17b1 | 19w½ | 6w½ | 7b0 | 22w0 | 26b1 | 21w1 | 14b1 | 6 | 0 | 53 | 54 | 51 | 5 |
| 14 | | Zdor Viktoriia | UKR | 9b1 | 16w1 | 2w0 | 11b1 | 3w0 | 7b1 | 1b0 | 10w1 | 4w0 | 5b½ | 13w0 | 5,5 | 0 | 72 | 77,5 | 66 | 5 |
| 15 | | Sova Sofiya | UKR | 23b1 | 4w½ | 6b1 | 8w1 | 1b0 | 16w1 | 9b0 | 5w0 | 12b0 | 17w1 | 3b0 | 5,5 | 0 | 68 | 73 | 62,5 | 5 |
| 16 | | Kashynska Anhelina | UKR | 20w1 | 14b0 | 7w1 | 10b1 | 12w½ | 15b0 | 8w1 | 3b0 | 17w1 | 2w0 | 6b0 | 5,5 | 0 | 65,5 | 70,5 | 60 | 5 |
| 17 | | Zavezion Nika | UKR | 25b1 | 8w0 | 22b½ | 13w0 | 23b1 | 19w1 | 10b0 | 6w1 | 16b0 | 15b0 | 27w1 | 5,5 | 0 | 53 | 55 | 50,5 | 5 |
| 18 | | Nesteruk Polina | UKR | 6b0 | 21w1 | 11b0 | 9w0 | 26w1 | 10b0 | 27b1 | 19w1 | 22b1 | 4w0 | 8w0 | 5 | 0 | 55 | 57 | 53 | 5 |
| 19 | | Shypko Mariia | UKR | 3w0 | 26b1 | 20w1 | 5w0 | 13b½ | 17b0 | 12w½ | 18b0 | 27b1 | 6w0 | 28b1 | 5 | 0 | 53,5 | 54,5 | 51,5 | 4 |
| 20 | | Prisyazhniuk Lilia | UKR | 16b0 | 9w1 | 19b0 | 21b1 | 11w0 | 23w1 | 5b0 | 28b1 | 8w0 | 25b1 | 10w0 | 5 | 0 | 53,5 | 54,5 | 51 | 5 |
| 21 | | Trofimova Evelina | UKR | 2w0 | 18b0 | 23b1 | 20w0 | 6b0 | 28w1 | 26w1 | 24b1 | 11w0 | 13b0 | 25w1 | 5 | 0 | 51,5 | 52,5 | 49,5 | 5 |
| 22 | | Marchenko Karina | UKR | 10w0 | 27b1 | 17w½ | 12b0 | 7w0 | 26b1 | 24w½ | 13b1 | 18w0 | 28w1 | 9b0 | 5 | 0 | 48,5 | 49,5 | 46,5 | 4 |
| 23 | | Skrypnyk Hrystyna | UKR | 15w0 | 13b1 | 21w0 | 24b½ | 17w0 | 20b0 | 28w1 | 25b1 | 10w0 | 27b½ | 26w1 | 5 | 0 | 43,5 | 44,5 | 41,5 | 4 |
| 24 | | Terletska Mariia | UKR | 1b0 | 28w1 | 5b0 | 23w½ | 25b0 | 27w1 | 22b½ | 21w0 | 6b0 | 26w1 | 12w0 | 4 | 0 | 50 | 51 | 48 | 3 |
| 25 | | Pylypiuk Daria | UKR | 17w0 | 7b0 | 26w½ | 27b1 | 24w1 | 8b0 | 6b0 | 23w0 | 28b0 | 20w0 | 21b0 | 2,5 | 0 | 47 | 48 | 45 | 2 |
| 26 | | Pysmennova Daria | UKR | 5b0 | 19w0 | 25b½ | 28w1 | 18b0 | 22w0 | 21b0 | 27w½ | 13w0 | 24b0 | 23b0 | 2 | 0 | 46 | 47 | 44 | 1 |
| 27 | | Khyliuk Mahdalina | UKR | 11b0 | 22w0 | 9b0 | 25w0 | 28b1 | 24b0 | 18w0 | 26b½ | 19w0 | 23w½ | 17b0 | 2 | 0 | 46 | 47 | 44 | 1 |
| 28 | | Lukash Diana | UKR | 12w0 | 24b0 | 13w0 | 26b0 | 27w0 | 21b0 | 23b0 | 20w0 | 25w1 | 22b0 | 19w0 | 1 | 0 | 45,5 | 47,5 | 43,5 | 1 |
Аннотація: Дод1: Direct Encounter (DE) Дод2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Дод3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Дод4: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut2) Дод5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
|
|
|
|
|
|
|
|
|