Last update 14.11.2026 14:10:59, Creator/Last Upload: LÓPEZ RODRÍGUEZ, Eduardo
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | | | Name | sex | Gr | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 6 | | FM | Goormachtigh, Johan | | | BEL | 2126 | Belgica | 7 | 50,5 | 9 | 41,25 |
| 2 | 2 | | IM | Rodgaard, John | | | FAI | 2237 | Islas Feroe | 7 | 47 | 9 | 38,25 |
| 3 | 1 | | IM | Kristensen, Leif | | | DEN | 2274 | Dinamarca | 6,5 | 50 | 9 | 37,5 |
| 4 | 9 | | FM | Van Hoolandt, Patrick | | 1 | MNC | 2056 | Monaco | 6,5 | 49 | 9 | 35,5 |
| 5 | 3 | | GM | Vogt, Lothar | | | GER | 2192 | Alemania | 6,5 | 46,5 | 9 | 35,75 |
| 6 | 10 | | | Kjolberg, Lars | | 1 | NOR | 2052 | Noruega | 6,5 | 45,5 | 9 | 34 |
| 7 | 7 | | | Ponce Navalon, Jose | | 1 | ESP | 2096 | CD Peón Avanzado | 6,5 | 44 | 9 | 33 |
| 8 | 14 | | | Page, Mark E | | 1 | ENG | 2044 | Inglaterra | 6,5 | 43,5 | 9 | 32,75 |
| 9 | 23 | | | Martin Martin, Luis Vicente | | 1 | ESP | 1992 | San Viator | 6,5 | 43 | 9 | 33,25 |
| 10 | 35 | | | Carey, Michael | | 1 | USA | 1933 | Estados Unidos | 6,5 | 42 | 9 | 30,75 |
| 11 | 8 | | | Rehn, Ralf | | 1 | FIN | 2088 | Finlandia | 6,5 | 41 | 7 | 32,75 |
| 12 | 12 | | FM | Lloret Ramis, Juan Jose | | 1 | ESP | 2047 | La Vila | 6 | 43,5 | 8 | 31,25 |
| 13 | 17 | | | Mancebo Ibanez, Fernando | | 1 | ESP | 2017 | Ateneo Maritimo | 6 | 43,5 | 8 | 30,75 |
| 14 | 29 | | | Gonzalez Rivera, Eduardo | | 1 | ESP | 1961 | Moratalaz | 6 | 41,5 | 9 | 28 |
| 15 | 15 | | | Stern, Robert | | 1 | ENG | 2036 | Inglaterra | 6 | 40,5 | 9 | 29,75 |
| 16 | 32 | | | Mascarell Canet, Ricardo | | 1 | ESP | 1952 | Dama Negra | 6 | 39,5 | 7 | 28 |
| 17 | 13 | | | Pastor Alonso De Prado, Alberto | | 1 | ESP | 2045 | Torrelodones | 5,5 | 47 | 9 | 28,25 |
| 18 | 53 | | CM | Stokes, Michael | | 2 | ENG | 1867 | Inglaterra | 5,5 | 47 | 9 | 28,25 |
| 19 | 27 | | | Guedan Pecker, Victor | | 1 | ESP | 1968 | Algete 2008 | 5,5 | 46,5 | 9 | 28 |
| 20 | 11 | | CM | Soderberg, Per | | 1 | SWE | 2048 | Suecia | 5,5 | 44,5 | 9 | 28,5 |
| 21 | 21 | | CM | Harding, Tim D | | 1 | IRL | 1996 | Irlanda | 5,5 | 43 | 9 | 28,25 |
| 22 | 50 | | | Buxade Roca, Guillermo | | 2 | ESP | 1875 | Gran Penya Vilanova C.E. | 5,5 | 42 | 9 | 26,75 |
| 23 | 22 | | CM | Planas Gene, Juan | | 1 | ESP | 1993 | Ce Avv Son Dameto | 5,5 | 42 | 8 | 27,75 |
| 24 | 45 | | | Stern, Geoffrey | | 1 | LUX | 1901 | Luxemburgo | 5,5 | 41,5 | 8 | 27 |
| 25 | 73 | | | Nieto Lopez, Francisco Ramon | | 3 | ESP | 1764 | Ateneo Albacetense | 5,5 | 41 | 9 | 23,5 |
| 26 | 5 | | FM | Bergstrom, Rolf | | | SWE | 2149 | Suecia | 5,5 | 40 | 9 | 23,75 |
| 27 | 36 | | | Malakhovets, Sergey | | 1 | CAN | 1928 | Canada | 5,5 | 40 | 8 | 26,25 |
| 28 | 25 | | | Carvalho Jr, Celestino | | 1 | BRA | 1976 | Brasil | 5,5 | 40 | 8 | 26,25 |
| 29 | 20 | | | Vinal Gutierrez, Pedro | | 1 | ESP | 2002 | Oberena | 5,5 | 39,5 | 9 | 25 |
| 30 | 60 | | | Maria Lopez, Jorge Luis | | 2 | ESP | 1824 | Club Xadrez Fontecarmoa | 5,5 | 39,5 | 9 | 24,75 |
| 31 | 44 | | | Fabig, Holger | | 1 | GER | 1901 | Alemania | 5,5 | 39,5 | 9 | 23,25 |
| 32 | 39 | | | Baete, Guy | | 1 | BEL | 1910 | Belgica | 5,5 | 39 | 9 | 23 |
| 33 | 28 | | | Prueske, Wolfgang | | 1 | GER | 1965 | Alemania | 5,5 | 37,5 | 9 | 25 |
| 34 | 56 | | | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S | | 2 | ESP | 1862 | CD Mikel Deuna | 5,5 | 37,5 | 8 | 25 |
| 35 | 40 | | | Burguero Barrachina, Eduardo Manuel | | 1 | ESP | 1910 | Afaz Del Pi | 5,5 | 37,5 | 8 | 24,5 |
| 36 | 16 | | | Braathen, Tom | | 1 | SWE | 2031 | Suecia | 5,5 | 37 | 9 | 24,75 |
| 37 | 90 | | | Shaffer, Alexander | | 3 | PUR | 1674 | Puerto Rico | 5,5 | 37 | 9 | 22,5 |
| 38 | 38 | | | Tomasi, Diego | | 1 | ITA | 1912 | Italia | 5,5 | 37 | 9 | 22,25 |
| 39 | 34 | | | Moreno De La Fuente, Jose Antonio | | 1 | ESP | 1935 | Independiente | 5,5 | 36 | 8 | 23 |
| 40 | 4 | | WGM | Fomina, Tatyana | w | | EST | 2169 | Estonia | 5 | 44 | 9 | 26,5 |
| 41 | 41 | | | Dreke, Frank | | 1 | GER | 1909 | Alemania | 5 | 43 | 8 | 24,75 |
| 42 | 54 | | | Kamm, Guenter | | 2 | GER | 1864 | Alemania | 5 | 42,5 | 9 | 20,75 |
| 43 | 18 | | | Fernandez Vicente, Carmelo | | 1 | ESP | 2016 | Gran Penya Vilanova C.E. | 5 | 41,5 | 9 | 22,5 |
| 44 | 46 | | | Fuggetta, Leonardo Giuseppe | | 2 | ITA | 1896 | Italia | 5 | 40,5 | 9 | 21,5 |
| 45 | 33 | | | Cafolla, Peter | | 1 | IRL | 1945 | Irlanda | 5 | 40,5 | 9 | 21 |
| 46 | 55 | | | Fleming, Andrew S J | | 2 | ENG | 1862 | Inglaterra | 5 | 40 | 9 | 20,5 |
| 47 | 49 | | | Campos Calvo-Sotelo, Juan | | 2 | ESP | 1884 | P.A. Isleña | 5 | 40 | 9 | 19 |
| 48 | 37 | | | Rutherford, William | | 1 | SCO | 1914 | Escocia | 5 | 39,5 | 6 | 22,25 |
| 49 | 78 | | | Fernandez Garcia, Ignacio | | 3 | ESP | 1747 | La Didactica | 5 | 39 | 9 | 21,25 |
| 50 | 85 | | | Garcia Macho, Jose Alberto | | 3 | ESP | 1699 | Club Deportivo Piolín | 5 | 38,5 | 9 | 18,75 |
| 51 | 59 | | | Herrero Ferrando, Salvador | | 2 | ESP | 1828 | Ca Dama Negra | 5 | 38,5 | 9 | 17,75 |
| 52 | 124 | | | Gudbjartsson, Petur | | 3 | ISL | 0 | Islandia | 5 | 38,5 | 8 | 24 |
| 53 | 19 | | | Campos Calvo-Sotelo, Javier | | 1 | ESP | 2015 | Tres Cantos | 5 | 37 | 6 | 22 |
| 54 | 95 | | | Makkelie, Marcus | | 3 | NED | 1650 | Holanda | 5 | 36,5 | 8 | 19,5 |
| 55 | 31 | | | Sanchez Garcia, Manuel | | 1 | ESP | 1953 | Aranjuez | 5 | 34,5 | 7 | 21 |
| 56 | 61 | | | Alfonso Abrego, Santiago | | 2 | ESP | 1818 | Oberena | 5 | 31,5 | 9 | 17,75 |
| 57 | 51 | | | Matthews, Gabriel | | 2 | IRL | 1874 | Irlanda | 4,5 | 42,5 | 8 | 22 |
| 58 | 64 | | | Garcia Galeote, Lorenzo | | 3 | ESP | 1800 | Torrelodones | 4,5 | 42 | 9 | 19,25 |
| 59 | 80 | | | Minguela Munoz, Bienvenido | | 3 | ESP | 1730 | Alcobendas | 4,5 | 40 | 9 | 18,75 |
| 60 | 74 | | | Kane, Robert | | 3 | ENG | 1762 | Inglaterra | 4,5 | 38,5 | 9 | 17,25 |
| 61 | 82 | | | Muradova Yudaeva, Nelli | w | 3 | ESP | 1716 | Fresnedillas De La Oliva | 4,5 | 38 | 9 | 16,5 |
| 62 | 26 | | | Spanton, Tim R | | 1 | ENG | 1971 | Inglaterra | 4,5 | 38 | 8 | 20,25 |
| 63 | 24 | | | Hewson, Brian W R | | 1 | ENG | 1984 | Inglaterra | 4,5 | 37,5 | 7 | 20,75 |
| 64 | 30 | | | Lopez De Turiso Sanchez, Jose Angel | | 1 | ESP | 1955 | Filantropos Equigoma | 4,5 | 36,5 | 9 | 18,25 |
| 65 | 57 | | | Gys, Wilfried | | 2 | BEL | 1853 | Belgica | 4,5 | 36,5 | 9 | 17,5 |
| 66 | 79 | | | Jacobs, Paul | | 3 | BEL | 1737 | Bélgica | 4,5 | 35 | 9 | 13,75 |
| 67 | 105 | | | Crespo Arce, Miguel Angel | | 3 | ESP | 1610 | San Juan Bautista | 4,5 | 31,5 | 9 | 15,5 |
| 68 | 84 | | | Gutierrez Bolado, Juan Antonio | | 3 | ESP | 1704 | Resacajedrez | 4 | 42 | 6 | 20 |
| 69 | 69 | | | Planelles Ortega, Emilio | | 3 | ESP | 1779 | Ateneo Elx | 4 | 41,5 | 9 | 18 |
| 70 | 48 | | | Camison Zornoza, Cesar | | 2 | ESP | 1888 | Paterna | 4 | 40,5 | 8 | 16 |
| 71 | 71 | | | Gerlach, Andreas Dr. | | 3 | GER | 1768 | Alemania | 4 | 40 | 9 | 16,5 |
| 72 | 47 | | | Galiano Martinez, Antonio | | 2 | ESP | 1895 | Club Ajedrez Casino De Beniajan | 4 | 40 | 9 | 15,75 |
| 73 | 81 | | | Martinez Zazo, Jesus | | 3 | ESP | 1726 | C.D Mikel Deuna Xake Kluba | 4 | 39 | 8 | 16,75 |
| 74 | 76 | | | Far Perez, Pedro Juan | | 3 | ESP | 1753 | Calpe | 4 | 38,5 | 9 | 14,75 |
| 75 | 62 | | | Sancho Castiello, Federico | | 2 | ESP | 1804 | Jugadores Independientes | 4 | 38,5 | 7 | 16,5 |
| 76 | 66 | | | Stokes, Paul C | | 3 | ENG | 1798 | Inglaterra | 4 | 38 | 9 | 15 |
| 77 | 99 | | | Romero Brotons, Francisco | | 3 | ESP | 1635 | Gmd De Sabiñanigo | 4 | 37 | 9 | 15,25 |
| 78 | 94 | | | Van De Kelder, Yves | | 3 | BEL | 1656 | Belgica | 4 | 36,5 | 9 | 15,75 |
| 79 | 42 | | | Jensen, Johnny | | 1 | DEN | 1903 | Dinamarca | 4 | 36 | 8 | 16,5 |
| 80 | 63 | | | Rumsey, Victor B | | 2 | ENG | 1802 | Inglaterra | 4 | 36 | 8 | 14,5 |
| 81 | 67 | | | Chamorro Iglesias, Antonio | | 3 | ESP | 1793 | C.A. Zornotza | 4 | 35,5 | 9 | 13,5 |
| 82 | 93 | | | Foran, Barry | | 3 | IRL | 1662 | Irlanda | 4 | 35 | 9 | 12,5 |
| 83 | 88 | | | Konig, Jon | | 3 | ENG | 1685 | Inglaterra | 4 | 34,5 | 9 | 13,25 |
| 84 | 100 | | | Lozano Marques, Manuel | | 3 | ESP | 1632 | Club Deportivo Caissa Enroque | 4 | 34,5 | 8 | 15,75 |
| 85 | 52 | | | Diez Machin, Vicente | | 2 | ESP | 1870 | Ateneo Elx | 4 | 34,5 | 8 | 15,5 |
| 86 | 91 | | | Martin Rodriguez, Anastasio | | 3 | ESP | 1669 | Pueblo Nuevo | 4 | 34 | 8 | 12 |
| 87 | 86 | | | Morant Gomar, Sergio | | 3 | ESP | 1699 | L' Enroc Castello De Rugat | 4 | 33,5 | 8 | 14 |
| 88 | 87 | | | Lopez Orellana, Federico | | 3 | ESP | 1697 | Pueblo Nuevo | 4 | 32,5 | 8 | 13,25 |
| 89 | 70 | | | Pordomingo Rodriguez, Jose Antonio | | 3 | ESP | 1772 | Real Club De Regatas | 4 | 32,5 | 7 | 13,5 |
| 90 | 89 | | | Cautiero, Pietro | | 3 | ITA | 1683 | Italia | 4 | 32 | 9 | 9,25 |
| 91 | 77 | | | O`kelly, David | | 3 | IRL | 1750 | Irlanda | 4 | 31 | 9 | 12 |
| 92 | 113 | | | Infante Martin, Alonso | | 3 | ESP | 1518 | Independiente | 4 | 31 | 8 | 14,5 |
| 93 | 58 | | | Pelegri Castello, Elias | | 2 | ESP | 1853 | Xeraco | 3,5 | 36,5 | 6 | 15,25 |
| 94 | 43 | | | Esquerdo Nogueroles, Gaspar | | 1 | ESP | 1902 | La Vila | 3,5 | 36 | 8 | 14,75 |
| 95 | 112 | | | Morata Perez, Jose | | 3 | ESP | 1559 | Club Ajedrez Trebejos | 3,5 | 35 | 9 | 12,75 |
| 96 | 68 | | | Gordero Montoya, Felix | | 3 | ESP | 1787 | | 3,5 | 34,5 | 5 | 13,75 |
| 97 | 65 | | | Logie, Bernard | | 3 | BEL | 1800 | Belgica | 3,5 | 34 | 9 | 11,5 |
| 98 | 98 | | | Lynch, Peter J. | | 3 | IRL | 1639 | Irlanda | 3,5 | 33,5 | 9 | 12 |
| 99 | 72 | | | Orti Boix, Miguel | | 3 | ESP | 1765 | Masdenverge C.E. | 3,5 | 33,5 | 9 | 11,25 |
| 100 | 103 | | | Villa Caiguelas, Pascual | | 3 | ESP | 1628 | Thader Chess | 3,5 | 33 | 9 | 10,75 |
| 101 | 109 | | | Llinares Lloret, Juan Bautista | | 3 | ESP | 1565 | La Vila | 3,5 | 33 | 8 | 12,25 |
| 102 | 106 | | | Moscoso Rodriguez, Joan | | 3 | AND | 1594 | Geva-Cea C.E. | 3,5 | 26 | 8 | 8,75 |
| 103 | 75 | | | Castagna, Celestino | | 3 | ITA | 1754 | Italia | 3 | 36 | 9 | 9,25 |
| 104 | 108 | | | Hernandez Zorzano, Fernando | | 3 | ESP | 1575 | Oberena | 3 | 35 | 9 | 10,75 |
| 105 | 117 | | | Portillo Alcalde, Jose Maria | | 3 | ESP | 1494 | Thader Chess | 3 | 34,5 | 9 | 11,75 |
| 106 | 118 | | | Rey Bacaicoa, Ion | | 3 | ESP | 1479 | Oberena | 3 | 34 | 7 | 11,75 |
| 107 | 114 | | | Garcia Castany, Jose | | 3 | ESP | 1516 | Santa Eugenia Escacs | 3 | 32,5 | 9 | 8,75 |
| 108 | 123 | | | Alaiz Villlafafila, Inmaculada | w | 3 | ESP | 0 | Cd Piolín | 3 | 31,5 | 8 | 9,25 |
| 109 | 125 | | | Pangua Bedia, Andoni | | 3 | ESP | 0 | Club Deportivo Piolín | 3 | 31,5 | 6 | 9,5 |
| 110 | 97 | | | Cuerda Quintana, Antoni | | 3 | ESP | 1642 | Gerunda, C.E. | 3 | 31 | 9 | 7 |
| 111 | 119 | | | Kringstad, Svein Erik | | 3 | NOR | 1471 | Noruega | 3 | 30 | 9 | 7 |
| 112 | 120 | | | Sanchez Lorente, Jose Antonio | | 3 | ESP | 1444 | Cd Mikel Gurea Xake Taldea | 3 | 29,5 | 9 | 8 |
| 113 | 122 | | | De Echevarria Esteban, Tomas Angel | | 3 | ESP | 1411 | Jugadores Independientes | 3 | 27,5 | 7 | 6,5 |
| 114 | 107 | | | Moreno Ramos, Ricardo | | 3 | ESP | 1586 | Cm Puente De Vallecas | 3 | 26 | 9 | 5,5 |
| 115 | 96 | | | Munoz Martinez, Francisco | | 3 | ESP | 1648 | Ateneo Elx | 3 | 24,5 | 9 | 7 |
| 116 | 92 | | | Cleary, Thomas | | 3 | IRL | 1667 | Irlanda | 2,5 | 32,5 | 7 | 9,5 |
| 117 | 115 | | | Sabria Mestras, Jordi | | 3 | ESP | 1514 | Santa Eugenia Escacs | 2,5 | 31,5 | 9 | 7,5 |
| 118 | 111 | | | Rasmussen, Geirr Alen | | 3 | NOR | 1560 | Noruega | 2,5 | 31,5 | 8 | 8,25 |
| 119 | 101 | | | Benito Secundino, Carlos | | 3 | ESP | 1630 | Cm Puente De Vallecas | 2,5 | 30 | 8 | 5,75 |
| 120 | 102 | | | Such Palacios, Jose Miguel | | 3 | ESP | 1628 | Xeraco | 2,5 | 30 | 6 | 9 |
| 121 | 83 | | | Martin Miguel, Ricardo | | 3 | ESP | 1705 | Dama Del Jarama | 2,5 | 27 | 4 | 7,25 |
| 122 | 116 | | | Calabuig Negre, Rafael | | 3 | ESP | 1498 | L' Enroc Castello De Rugat | 2 | 26,5 | 9 | 4,25 |
| 123 | 110 | | | Sanchez Astillero, Manuel | | 3 | ESP | 1563 | Independiente | 2 | 26,5 | 9 | 4 |
| 124 | 127 | | | Villar Ramos-Izquierdo, Maria Dolores | w | 3 | ESP | 0 | Alcalá | 2 | 26 | 9 | 3,5 |
| 125 | 126 | | | Robledo Navarro, Florencio | | 3 | ESP | 0 | Cm Puente De Vallecas | 2 | 25,5 | 9 | 5 |
| 126 | 121 | | | Cvetkova, Ludmila | w | 3 | ESP | 1418 | L' Enroc Castello De Rugat | 1,5 | 25,5 | 9 | 2,5 |
| 127 | 104 | | | Garcia Martin, Juan Manuel | | 3 | ESP | 1616 | Club Ajedrez Gambito De Guada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: Rounds Elected to Play (REP) Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|