Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:


Показати додаткову інформацію
 


Шахові надії Прикарпаття - 2025 (3 етап)_04042026

Останнє оновлення04.04.2026 14:09:00, Автор /Останнє завантаження: ifregionchessnataly

Search for player Пошук

Таблиця підсумкового положення після 9 турів

Ст.номІм'яРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчки Дод1  Дод2  Дод3 
1Стефурак Юрій 11900І-Ф 7w1 16b1 9w1 5b1 2w½ 3b1 4w½ 6b1 11w180,54944
2Нагуляк Захар 11900І-Ф 20b1 19w1 23b1 4w½ 1b½ 11w1 8b1 3w1 7b180,545,541,5
3Мельниченко Святослав 21800І-Ф 21w½ 15b1 14w1 6b1 5w1 1w0 11b1 2b0 4w16,5148,544
4Барицький Арсен 11900І-Ф 15w½ 28b1 21w1 2b½ 12w1 14b1 1b½ 8w1 3b06,504642
5Балагурак Роман 11900І-Ф 29b1 8w1 6b1 1w0 3b0 17w1 7b½ 14w1 9b½614641,5
6Гриців Вікторія 21800І-Ф 18w1 22b1 5w0 3w0 29b1 16b1 20w1 1w0 14b1604238
7Турчин Максим 31700ЛЬВ 1b0 32w1 11b0 24w1 23b1 9b1 5w½ 16b1 2w05,504541
8Пушик Богдан 21800І-Ф 31w1 5b0 18w1 14b½ 21w1 10b1 2w0 4b0 15w15,5043,539,5
9Попадюк Марк 21800І-Ф 25b1 17w1 1b0 20w1 11b0 7w0 13b1 22w1 5w½5,504238
10Бондар Єгор 21800І-Ф 13b1 23w0 20b0 30w1 22b1 8w0 17b1 15w½ 18b15,503632
11Кривуцька Марта 21800І-Ф 27w1 14b0 7w1 16b1 9w1 2b0 3w0 20b1 1b05046,542,5
12Лисаник Денис 21800І-Ф 17b0 25w1 13b1 23w1 4b0 20w0 15b0 26w1 24b15036,532,5
13Філіпович Назарій 31700І-Ф 10w0 33b1 12w0 27b1 16w0 24b1 9w0 25b1 20w1503632,5
14Бернатович Даниїл1500І-Ф 26b1 11w1 3b0 8w½ 17b1 4w0 21w1 5b0 6w04,504440
15Пукіш Сергій 31700І-Ф 4b½ 3w0 27w1 21b0 18w1 19b½ 12w1 10b½ 8b04,504238
16Вівчаренко Ростислав 31700І-Ф 33b1 1w0 30b1 11w0 13b1 6w0 26b1 7w0 17b½4,5040,537,5
17Малярчук Святослав 1ю1600І-Ф 12w1 9b0 22w1 19b1 14w0 5b0 10w0 27b1 16w½4,5039,535,5
18Цимбалістий Владислав 31700І-Ф 6b0 24w1 8b0 26w1 15b0 22w½ 25w1 21b1 10w04,5037,533,5
19Ткаченко Богдан 21800ЧНО 32b1 2b0 28w1 17w0 20b0 15w½ 22b0 29w1 30w14,5034,531,5
20Стрільчук Олександр 31700І-Ф 2w0 31b1 10w1 9b0 19w1 12b1 6b0 11w0 13b04044,540
21Рученчин Максим 1ю1600І-Ф 3b½ 26w1 4b0 15w1 8b0 23w1 14b0 18w0 22b½404036
22Козюк Давид 31700І-Ф 24b1 6w0 17b0 25w1 10w0 18b½ 19w1 9b0 21w½4038,534,5
23Книш Карина 31700І-Ф 34w1 10b1 2w0 12b0 7w0 21b0 30w1 24b0 31w1403835
24Сорохман Маркіян1500І-Ф 22w0 18b0 31w1 7b0 34b1 13w0 29b1 23w1 12w0403431
25Сокольський Матвій 1ю1600І-Ф 9w0 12b0 34w1 22b0 27w1 29w1 18b0 13w0 33b14031,530,5
26Бойкович Злата 31700І-Ф 14w0 21b0 32w1 18b0 28w1 30b1 16w0 12b0 27w½3,5032,529,5
27Ждан Арсен 1ю1600І-Ф 11b0 29w1 15b0 13w0 25b0 32b1 33w1 17w0 26b½3,503229,5
28Чуревич Давид1500І-Ф 30b1 4w0 19b0 29w0 26b0 31b0 34w½ 33b1 32w13,502726
29Куневич Остап 31700І-Ф 5w0 27b0 33w1 28b1 6w0 25b0 24w0 19b0 34b13032,531,5
30Гордій Софія 1ю1600І-Ф 28w0 34b1 16w0 10b0 31w1 26w0 23b0 32w1 19b0303128,5
31Чорнописький Остап 1ю1600І-Ф 8b0 20w0 24b0 33w1 30b0 28w1 32b0 34w1 23b03027,526,5
32Шевчук Микола 1ю1600І-Ф 19w0 7b0 26b0 34w½ 33b1 27w0 31w1 30b0 28b02,5027,526,5
33Вацик Арсен1500І-Ф 16w0 13w0 29b0 31b0 32w0 34b1 27b0 28w0 25w0112926,5
34Калиній Матвій1500І-Ф 23b0 30w0 25b0 32b½ 24w0 33w0 28b½ 31b0 29w0102724,5

Аннотація:
Дод1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Дод2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Дод3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)