Note: To reduce the server load by daily scanning of all links by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

5è Memorial Enric Farré

Darrera actualització06.06.2026 20:16:27, Creador/Darrera càrrega: Xavier Valios Blanco

Search for player Cerca

Taula creuada de classificació final després de 8 rondes

OrdreNom1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts. Des1  Des2  Des3  Des4  Des5 
1Barranco Mananet Fernando 35b1 24w1 23b1 2w½ 5b½ 7w1 4w½ 3w½604137,531,54
2Arrieta Restrepo Steven 43w1 21b1 20w1 1b½ 3w½ 14b½ 5w1 4b½604037314
3Silva Marsa Gerard 31b1 6w1 15b½ 7w½ 2b½ 18w1 14w1 1b½604036,530,54
4Hidalgo Gracia Andres 39b1 -0 49w1 17b1 20w1 15w1 1b½ 2w½6036,530,524,55
5Marti Trilla Aleix 28w1 17b1 22w1 14b1 1w½ -0 2b0 18w15,5039,534285
6Perez Castells Quim 61w+ 3b0 57w1 10b½ 16w0 33b1 15w1 14b15,503634285
7Mombiela De Sus Jose Luis 51w1 19b½ 33w1 3b½ 32w1 1b0 11w½ 17b15,503533274
8Jove Serrano Lleo 17w0 25b1 9w0 24b1 22w1 30b1 16w½ 21b15,503531,5265
9Lobo Munoz Alberto 27b1 29w0 8b1 -0 25w½ 31b1 32w1 11b15,5034,52923,55
10Niubo Parramon Edgar 57b1 15w0 50b1 6w½ 19b½ 12w1 17w½ 16b15,5033,531,5264
11Parramon Guillaumet Jaime 53b1 30w½ 29b1 15w½ 18b½ 23w1 7b½ 9w05033,531,5263
12Bedoya Ribo Jordi 40w1 14b0 -0 33b1 36w1 10b0 29w1 27b150332822,55
13Luengo Guillermo Daniel -0 37b1 34w1 20b0 38w1 16b0 28w1 26b150322722,55
14Monfa Sole Ramon 60w+ 12w1 16b1 5w0 29b1 2w½ 3b0 6w04,5040,537314
15Pique Safont Joan Manel 36w1 10b1 3w½ 11b½ 21w½ 4b0 6b0 30w14,5039,536303
16Rodon Balcells Jaume 37w1 18b1 14w0 -0 6b1 13w1 8b½ 10w04,5038,53428,54
17Aranzana Areste Alberto 8b1 5w0 41b1 4w0 44b1 29w1 10b½ 7w04,503734,528,54
18Lopez Riu Roger 62b+ 16w0 47b1 55b1 11w½ 3b0 20w1 5b04,5036,533,527,54
19Bonet Verdu Marcel 50b1 7w½ 30b0 45w+ 10w½ 20b½ 26w½ 22b½4,50353226,52
20Sanuy Moncasi Albert 49b1 44w1 2b0 13w1 4b0 19w½ 18b0 31w14,503432264
21Rodriguez Aranda Kevin 52b1 2w0 44b1 27w1 15b½ -0 34w1 8w04,5033,529234
22Garcia Millan Hector 56b1 38w1 5b0 29w0 8b0 52w1 24b1 19w½4,5030,52923,54
23Berge Gallego Pau 42w1 58b1 1w0 32b½ 30w1 11b0 -0 34b14,503025,519,54
24Gonzalez Andrade Jose Antonio 34w1 1b0 -0 8w0 41b1 36b1 22w0 32b14033,529,523,54
25Melich Martinez Josep 45b0 8w0 48b1 40w1 9b½ 26w0 35b½ 38w14030,52822,53
26Gensana Berzunces Joan -0 -0 42w1 57b1 31w½ 25b1 19b½ 13w0403026213
27Ribes Gonzalez Jose Ramon 9w0 59b1 58w1 21b0 -0 38b1 48w+ 12w040282418,54
28Montagut Gonzalez Joan 5b0 57w0 61b1 38w0 58b1 44w1 13b0 39w14024,523,5184
29Falguera Riu Mateu 54w1 9b1 11w0 22b1 14w0 17b0 12b0 35w½3,503532,5273
30Pera Lucas Eugeni 47w1 11b½ 19w1 -0 23b0 8w0 45b1 15b03,5033,53024,53
31Carabantes Otal Laia 3w0 -0 51b1 41w1 26b½ 9w0 46b1 20b03,503127,521,53
32Vidal Rosell Jose 44b0 46w1 38b1 23w½ 7b0 45w1 9b0 24w03,5030,52822,53
33Gil Garcia Nolberto 46b½ 45w1 7b0 12w0 35b1 6w0 39b0 48w13,5030,52822,53
34Porta Moya Arnau 24b0 53w1 13b0 35w½ 42b1 46w1 21b0 23w03,502927223
35Jucla Esteve Francisco Javier 1w0 -0 56b1 34b½ 33w0 49b1 25w½ 29b½3,5027,524182
36Obis Farre Elies 15b0 50w0 54b1 47w1 12b0 24w0 44b½ 46w13,502724,519,53
37Guillamet Santandreu Ramon 16b0 13w0 39b0 -0 59w1 57w1 47b½ 44w13,5024,521163
38Porta Nadal Pol 55w1 22b0 32w0 28b1 13b0 27w0 42w1 25b03031,528,523,53
39Miralles Rullo Jose 4w0 40b0 37w1 -0 57b1 -0 33w1 28b03028,525,519,53
40Jove Bellot Jordi 12b0 39w1 -0 25b0 -0 58w1 54w+ -0302522173
41AFMBelmonte De La Rosa Elias -0 43b1 17w0 31b0 24w0 54b0 59w1 49b13023,520,5163
42Duro Sole Ramon 23b0 48w½ 26b0 58b1 34w0 47w½ 38b0 56w130232217,52
43Coria Gonzalez Pedro 1967 2b0 41w0 53b1 44w0 45w0 -0 56b1 51w1302320143
44Caicedo Prunera Inti 32w1 20b0 21w0 43b1 17w0 28b0 36w½ 37b02,50312823,52
45Calvis Mestres Ferran 25w1 33b0 55w½ 19b- 43b1 32b0 30w0 -02,502623,519,52
46Fernandez Mir Angel A. 33w½ 32b0 -0 48w1 50b+ 34b0 31w0 36b02,502522,5192
47Serrano Nadal Joel 2015 30b0 -1 18w0 36b0 49w½ 42b½ 37w½ -02,502522,5181
48Sampietro Antonell Salvador 58w0 42b½ 25w0 46b0 53w1 50b+ 27b- 33b02,502118,514,52
49Coria Gonzalez Joaquim 20w0 54b+ 4b0 50w0 47b½ 35w0 51b½ 41w0202725191
50Alcazar Lozano Angel 19w0 36b1 10w0 49b1 46w- 48w- -0 -02023,521,5162
51Escorsa Mill Jordi 7b0 -0 31w0 52w0 56b½ 53b1 49w½ 43b02022,520,5151
52Obis Farre Jordi 21w0 -0 -0 51b1 54w1 22b0 -0 -02021,519,5152
53Lopez Morato Jeronimo 11w0 34b0 43w0 -0 48b0 51w0 -1 58b1202119142
54Argiles Pascual Aleix Ramon 29b0 49w- 36w0 56w1 52b0 41w1 40b- -02020,518,5152
55Sole Castane Jaume 38b0 56w1 45b½ 18w0 -0 -0 -0 -01,511816,5121
56De La Fuente Cazacu Miguel Angel 22w0 55b0 35w0 54b0 51w½ 59b1 43w0 42b01,52232217,51
57Linares Zaragoza Angel Jesus 10w0 28b1 6b0 26w0 39w0 37b0 -0 -01027,526,5211
58Rodriguez Flotats Oriol 48b1 23w0 27b0 42w0 28w0 40b0 -0 53w01024,523,5191
59Minguell Arrufat Josep Antoni -0 27w0 60b0 -0 37b0 56w0 41b0 -11018,517,513,51
60Hernandez Martinez Pol 14b- -0 59w1 -0 -0 -0 -0 -0108761
61Hernandez Gutierrez Antoni 6b- -0 28w0 -0 -0 -0 -0 -0004400
62Ros Chis Josep 18w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0000000

Anotació:
Desempat1: Direct Encounter (DE)
Desempat2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempat3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempat4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempat5: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)