Kinderfrühlingsturnier 2026 AK u10 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 28.02.2026 18:34:27, Ersteller/Letzter Upload: Swiss-Chess 324168
Endstand nach 5 Runden
| Rg. | Snr | Name | sex | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
| 1 | 11 | Bar-Nisan, Iftach | | 0 | SV Berolina Mitte | 4,5 | 16 | 52 |
| 2 | 1 | Muthu Krishnan, Nithila | w | 735 | SK Tempelhof 1931 | 4,5 | 14 | 67 |
| 3 | 40 | Lakshmanaprabu, Sidhart | | 0 | SSV Rotation Berlin | 4 | 14,5 | 53 |
| 4 | 38 | Gerstein, Avir | | 0 | Berlin Metropolitan School | 4 | 13,5 | 61,5 |
| 5 | 39 | Prout, Oliver | | 0 | SV Empor Berlin | 4 | 12,5 | 65 |
| 6 | 33 | Arnold, Alexis Jamie | | 0 | TSG Oberschöneweide | 4 | 10,5 | 62,5 |
| 7 | 13 | Lakshmanaprabu, Samarth | | 0 | SSV Rotation Berlin | 3,5 | 14 | 59,5 |
| 8 | 30 | Rosenhahn, Emil | | 0 | SV Königsjäger Süd-West | 3,5 | 13 | 61,5 |
| 9 | 37 | Kiselev-Kuvshinskii, Lev | | 0 | SK Zehlendorf | 3,5 | 11,5 | 59 |
| 10 | 6 | Brito Schmidt, Raphael | | 0 | SV Empor Berlin | 3 | 14 | 61 |
| 11 | 31 | Huttenlocher, Martin | | 0 | KreativitätsGS Karlshorst | 3 | 13 | 64 |
| 12 | 18 | Boden, Cato | | 0 | SV Empor Berlin | 3 | 12,5 | 61,5 |
| 13 | 14 | Püttner, Carl | | 0 | SC Kreuzberg | 3 | 12 | 48,5 |
| 14 | 24 | Gwinner, Johan | | 0 | Anne-Frank-Grundschule | 3 | 11 | 57 |
| 15 | 12 | Shurov, Petro | | 0 | TuS Makkabi Berlin | 3 | 11 | 56,5 |
| 16 | 32 | Resch, Philipp | | 0 | SK Zehlendorf | 3 | 11 | 45,5 |
| 17 | 25 | Reich, Kepa | | 0 | SK Zehlendorf | 3 | 10 | 50,5 |
| 18 | 23 | Martell, Peer | | 0 | SV Mattnetz Berlin | 3 | 7,5 | 61 |
| 19 | 3 | Gelep, Henry Ilias | * | 0 | TSG Oberschöneweide | 2,5 | 11 | 28 |
| 20 | 36 | Freund, Alexis | w | 0 | SC Eintracht Berlin | 2,5 | 10,5 | 48 |
| 21 | 21 | Freund, Eneas | | 0 | SC Eintracht Berlin | 2,5 | 9,5 | 33 |
| 22 | 29 | Jetchev, Viktor | | 0 | SC Borussia Lichtenberg | 2,5 | 7,5 | 57 |
| 23 | 5 | Steenfatt, Rune | | 0 | Thalia-Grundschule | 2 | 14 | 48 |
| 24 | 16 | Schäfer, Lewelyn | | 0 | SV Empor Berlin | 2 | 12 | 57,5 |
| 26 | König, Askar | | 0 | TSG Oberschöneweide | 2 | 12 | 57,5 |
| 26 | 8 | Baarß, Edgar | | 0 | SV Königsjäger Süd-West | 2 | 12 | 53,5 |
| 27 | 19 | Kadow, Niklas | | 0 | Justus-von-Liebig-Grundschule | 2 | 12 | 46 |
| 28 | 20 | Chikin, Adrian | | 0 | Anne-Frank-Grundschule | 2 | 11,5 | 57,5 |
| 29 | 34 | Laiblin, Jakob | | 0 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 2 | 11 | 59 |
| 30 | 10 | Balasubramaniyan, Pratik | | 0 | SK Tempelhof 1931 | 2 | 10,5 | 55,5 |
| 31 | 27 | Sabariesh, Aura Sanskriti | w | 0 | SK Zehlendorf | 2 | 7,5 | 39,5 |
| 32 | 17 | Ibrahim, Aland | | 0 | SSV Rotation Berlin | 1,5 | 12 | 47,5 |
| 33 | 22 | Boschütz, Olivia Luisa | w | 0 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1,5 | 9,5 | 49 |
| 34 | 7 | Parafentis, Oliver | | 0 | Schule am Falkplatz | 1,5 | 9 | 34 |
| 35 | 35 | Neumann, Lea | w | 0 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1 | 12,5 | 45 |
| 36 | 9 | Horvath, Rebecca | w | 0 | SC Weisse Dame | 1 | 11,5 | 45 |
| 37 | 28 | Sebbs, Oliver | | 0 | SK Zehlendorf | 1 | 9 | 53,5 |
| 38 | 2 | Pylov, Timur | | 0 | Dreilinden-Grundschule | 1 | 7,5 | 48 |
| 39 | 4 | Golovanov, Konstantin | | 0 | TuS Makkabi Berlin | 0 | 8 | 53,5 |
| 40 | 15 | Tiufalov, Vladislav | * | 0 | TuS Makkabi Berlin | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) Wtg2: Summe Buchholzwertungen variabel
|
|
|
|