** Two buses available in front of GRT Jewllers Opp. to Hosur Bus stand @ 8 AM..**Round @ 9am**
Dress Code: The dress code is mandatory for all rounds and on all days. Players without the state dress code will not be allowed to enter the playing hall.13th NATIONAL AMATEUR CHESS CHAMPIONSHIP - 2026 (OPEN - BELOW 1700) | Təşkilatçı(lar) | Ananthi Chess Academy & Viyugam Chess Academy |
| Federasiya | Hindistan ( IND ) |
| Turnir direktoru | AO Pragadesh P - Tournament Director, Lokesh N - Organising Secretary |
| Baş hakim | IA Bansod Swapnil 25017993 |
| Baş hakimin müavini | IA Ganesh Babu S 5029180; IA Arun Kumar G 25047906 |
| Hakim | Sector Arbiter: IA Anandh Babu VL 5046351; Pairing ... All arbiters |
| Nəzarət vaxtı (Standard) | 90 minutes with 30 second increment from move 1 |
| Keçirilmə yeri | Adhiyaman College of Engineering, Hosur, TN |
| Turların sayı | 9 |
| Turnirin növü | İsveçrə sistemi |
| Reytinq hesablanması | Beynəlxalq reytinq |
| FIDE-Event-ID | 455231 |
| Tarix | 2026/02/25 a(ə) 2026/03/01 |
| Reytinq-Ø / Average age | 1495 / 16 |
| Püşkatma proqramı | Heinz Herzog-dan Swiss-Manager, Swiss-Manager turnir faylı |
Son yeniləmə01.03.2026 09:12:32, Müəllif/Son yükləmə: Athens of East Pragadesh
| Turnir seçimi | Open 1700, Open 2000, Open 2300 Women 1700, Women 2000, Women 2300 |
| İstinadlar (link) | Təşkilatçının rəsmi səhifəsi, Livegames, Turnir təqvimi ilə istinad (link) |
| Parametrlər | Turnirə dair ətraflı məlumat yoxdur, bayraq yoxdur
|
| Siyahılar | Başlanğıc sıralama, Əlifba sıralaması, Statistikalar, Bütün qrupların əlifba sırası ilə siyahısı, Oyun cədvəli |
| 9 turdan sonra turnir cədvəlində yekun sıralama, Turnir cədvəlində başlanğıc sıralama |
| Lövhə cütlənmələri | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7, Tur.8, Tur.9/9 , Cütlənməyib |
| Sonrakı sıralama siyahısı | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7, Tur.8, Tur.9 |
| Oyunlar | Yükləmək üçün 18 oyun mövcuddur |
| Excel və Çap | Excel-ə ixrac et (.xlsx), PDF olaraq ixrac et, QR-Codes |
| |
|
Başlanğıc sıralama
| No. | | | Ad | ID | FideID | FED | Rtg | cinsi | Klub/Şəhər |
| 1 | | | Aole, Sangharsh | 776942021 | 33331162 | IND | 1698 | | Maharashtra |
| 2 | | | Muthuraman, Kesavamoorthy | 386342021 | 25698249 | IND | 1698 | | Tamil Nadu |
| 3 | | | Venkat, Ramana R | 422962021 | 25731246 | IND | 1698 | | Tamil Nadu |
| 4 | | | Pidugu, Sanjay Sahul | 2565072024 | 537014137 | IND | 1696 | | Andhra Pradesh |
| 5 | | | Akshat, K | 1906092023 | 33316651 | IND | 1694 | | Tamil Nadu |
| 6 | | | Navaneetha, Krishna | 2483062024 | 531046053 | IND | 1694 | | Tamil Nadu |
| 7 | | | Rudra, Shakti Madan | 833632021 | 33383502 | IND | 1691 | | Haryana |
| 8 | | | Vinayak, K | 2082632023 | 429025974 | IND | 1690 | | Andhra Pradesh |
| 9 | | | Rian, F | 1296612022 | 48725510 | IND | 1687 | | Tamil Nadu |
| 10 | | | Prashant, Kumar Singh | 713782021 | 25190539 | IND | 1685 | | Bihar |
| 11 | | | Sri, Hari A S | 880512021 | 33396019 | IND | 1682 | | Tamil Nadu |
| 12 | | | More, Varad | 1891922023 | 48704717 | IND | 1675 | | Maharashtra |
| 13 | | | Jaikishan, Jaiswal | 1851952023 | 25196308 | IND | 1674 | | Uttar Pradesh |
| 14 | | | Saurabh, Somvanshi | 196112021 | 45025665 | IND | 1674 | | Uttar Pradesh |
| 15 | | | Praneet, Sinha | 2720362024 | 537031376 | IND | 1671 | | Bihar |
| 16 | | | Navaneetha, Madhavaa M M | 1222742022 | 48700169 | IND | 1668 | | Tamil Nadu |
| 17 | | | Boopesh, Kumar M | 201672021 | 35049097 | IND | 1666 | | Tamil Nadu |
| 18 | | | Shone, Thomas Paul | 3545282025 | 564031683 | IND | 1662 | | Kerala |
| 19 | | | Gowtham, S G | 881942021 | 45090807 | IND | 1660 | | Tamil Nadu |
| 20 | | | Sahil, Garg | 130662021 | 46680527 | IND | 1660 | | Punjab |
| 21 | | | Vidyesh, M | 2384012024 | 531015638 | IND | 1659 | | Tamil Nadu |
| 22 | | | Dharunbhoopathy, Ganesan | 472242021 | 25739450 | IND | 1658 | | Tamil Nadu |
| 23 | | | Sabarinath, Biju | 3533422025 | 564029832 | IND | 1657 | | Kerala |
| 24 | | | Saisriram, S | 371162021 | 25685678 | IND | 1656 | | Tamil Nadu |
| 25 | | | Saransh, Goel | 1209272022 | 48754056 | IND | 1654 | | Delhi |
| 26 | | | Agasthya, Ranjith Kumar Chellathurai | 2242722023 | 547044918 | IND | 1653 | | Tamil Nadu |
| 27 | | | Balaram, U | 692212021 | 25171038 | IND | 1648 | | Tamil Nadu |
| 28 | | | Umer, Muhthar P S | 379132021 | 25691376 | IND | 1647 | | Kerala |
| 29 | | | Prasanth, K V | 2709372024 | 46601120 | IND | 1644 | | Tamil Nadu |
| 30 | | CM | Ajith, M.P. | 125872021 | 5029473 | IND | 1642 | | Karnataka |
| 31 | | | Ajin, P R | 1294492022 | 33496838 | IND | 1641 | | Tamil Nadu |
| 32 | | | Gopinath, M | 421952021 | 25082191 | IND | 1641 | | Puducherry |
| 33 | | | Nishan, M | 2421462024 | 46636676 | IND | 1641 | | Tamil Nadu |
| 34 | | | Rathish, R | 3186892025 | 45031304 | IND | 1640 | | Tamil Nadu |
| 35 | | | Arjun, Krishnan S | 2836652024 | 537061020 | IND | 1638 | | Tamil Nadu |
| 36 | | | Dhananjeyan, M | 2353832024 | 45023654 | IND | 1638 | | Tamil Nadu |
| 37 | | | Adishtha, Selvam S | 3093942025 | 5046025 | IND | 1637 | | Puducherry |
| 38 | | | Gaikwad, Vishal | 53582021 | 35080091 | IND | 1637 | | Maharashtra |
| 39 | | | Yoganandan, A | 833982021 | 25750402 | IND | 1635 | | Tamil Nadu |
| 40 | | | Pawar, Akash | 3174532025 | 5043476 | IND | 1633 | | Maharashtra |
| 41 | | | Radhesh, | 716972021 | 25189018 | IND | 1631 | | Punjab |
| 42 | | | Soham, Pranav Nagrecha | 1353502022 | 429017653 | IND | 1631 | | Gujarat |
| 43 | | | Tholkappiyan, J S | 2091652023 | 429003342 | IND | 1629 | | Tamil Nadu |
| 44 | | | Sivaganesh, Jayaprakash | 323442021 | 45072434 | IND | 1628 | | Tamil Nadu |
| 45 | | | Adarsh, Sanklecha | 2737622024 | 46608281 | IND | 1627 | | Maharashtra |
| 46 | | | Charan, Krishna | 2659832024 | 537009168 | IND | 1627 | | Tamil Nadu |
| 47 | | | Shreyansh, Vudayagiri | 1874742023 | 88131882 | IND | 1627 | | Telangana |
| 48 | | | Sanjith, P | 2124782023 | 429025389 | IND | 1623 | | Tamil Nadu |
| 49 | | | Jasper, Samraj J | 3073312025 | 33483639 | IND | 1622 | | Tamil Nadu |
| 50 | | | Prajwal, V P | 294362021 | 25610520 | IND | 1622 | | Kerala |
| 51 | | | Duvesh, Milan P | 1991782023 | 88169707 | IND | 1619 | | Puducherry |
| 52 | | | Tanvir, Singh | 2867152025 | 25721712 | IND | 1618 | | Punjab |
| 53 | | | Aryan, Kumar | 2539962024 | 531073697 | IND | 1617 | | Bihar |
| 54 | | | Kishore, C | 2840012024 | 531057004 | IND | 1617 | | Tamil Nadu |
| 55 | | | Ashwin, Ravichandran | 263412021 | 45086966 | IND | 1616 | | Tamil Nadu |
| 56 | | | Lalit, Bedi | 526532021 | 25929917 | IND | 1615 | | Punjab |
| 57 | | | Saravanan, Arun Kumar B | 79392021 | 35012614 | IND | 1615 | | Tamil Nadu |
| 58 | | | Pathak, Anshu Kr | 89652021 | 35043293 | IND | 1614 | | Uttar Pradesh |
| 59 | | | Raj, Aryan | 399062021 | 25710508 | IND | 1614 | | Bihar |
| 60 | | | Avyay, Sharma | 960862021 | 429082170 | IND | 1613 | | Bihar |
| 61 | | | Viraat, Indresh | 3151652025 | 547068647 | IND | 1613 | | Karnataka |
| 62 | | | Kaustubh, Thejkumar | 982062021 | 33486549 | IND | 1608 | | Karnataka |
| 63 | | | Ritheesh, R | 1934222023 | 88150704 | IND | 1607 | | Tamil Nadu |
| 64 | | | Subash, Anand | 223872021 | 45050899 | IND | 1607 | | Tamil Nadu |
| 65 | | | Sevarkodiyon, | 2208722023 | 429083443 | IND | 1606 | | Tamil Nadu |
| 66 | | | Manjunath, Jain | 90282021 | 5008298 | IND | 1605 | | Karnataka |
| 67 | | | Mathesh, Balaji | 1088392021 | 33420106 | IND | 1605 | | Tamil Nadu |
| 68 | | | Rana, Apoorvakumar | 378212021 | 25692399 | IND | 1602 | | Gujarat |
| 69 | | | Trivikram, Narvekar | 2162642023 | 429030749 | IND | 1600 | | Goa |
| 70 | | | Manas, | 1740222022 | 88145700 | IND | 1598 | | Bihar |
| 71 | | | Mukesh, S | 556132021 | 25955950 | IND | 1598 | | Tamil Nadu |
| 72 | | | Ammineni, Uday Kumar | 122332021 | 46664637 | IND | 1597 | | Andhra Pradesh |
| 73 | | | Nitin, Rathore | 112782021 | 5024650 | IND | 1597 | | Punjab |
| 74 | | | Surhenthar, J | 259152021 | 45085080 | IND | 1597 | | Tamil Nadu |
| 75 | | | Piruthivan, | 2984362025 | 547007290 | IND | 1596 | | Tamil Nadu |
| 76 | | | Riyan, Anadkat | 2207712023 | 531032974 | IND | 1596 | | Gujarat |
| 77 | | | Reddi, Satwik | 2121982023 | 429043247 | IND | 1594 | | Andhra Pradesh |
| 78 | | | Vivaan, Varoon | 2709342024 | 537026828 | IND | 1594 | | Uttar Pradesh |
| 79 | | | Harshvardhan, Sahay | 612262021 | 25999630 | IND | 1593 | | Bihar |
| 80 | | | Sugith, G | 2980362025 | 537026224 | IND | 1593 | | Tamil Nadu |
| 81 | | | Nandhakumaran, M | 1750662022 | 88103510 | IND | 1590 | | Tamil Nadu |
| 82 | | | Aashirwad, Viswanathan Anand | 2264002024 | 429078083 | IND | 1589 | | Tamil Nadu |
| 83 | | | Aditya, Kumar (Anay) | 2540042024 | 531076688 | IND | 1589 | | Bihar |
| 84 | | | Kavish, Saxena | 2405722024 | 531066828 | IND | 1588 | | Uttar Pradesh |
| 85 | | | Mayank, Kurtikar | 1640472022 | 48742112 | IND | 1588 | | Goa |
| 86 | | | Jenil, Parmar | 1729152022 | 48780979 | IND | 1586 | | Karnataka |
| 87 | | | Rajagowtham, S | 2386442024 | 531015476 | IND | 1586 | | Tamil Nadu |
| 88 | | | Aditya, K G | 1937862023 | 88150453 | IND | 1585 | | Tamil Nadu |
| 89 | | | Saksham, Nawani | 2154562023 | 429037689 | IND | 1585 | | Punjab |
| 90 | | | Sibin, Paul | 260102021 | 45085951 | IND | 1585 | | Kerala |
| 91 | | | Anant, A V | 2343452024 | 429099552 | IND | 1584 | | Kerala |
| 92 | | | C, V S Nataraja Kumar C H | 223482021 | 25093479 | IND | 1584 | | Telangana |
| 93 | | | Kumaran, Sachidhanantham | 459582021 | 25628020 | IND | 1584 | | Tamil Nadu |
| 94 | | | Ethan, Mathew Silveira | 624642021 | 25110993 | IND | 1582 | | Goa |
| 95 | | | Adhvik, Dev A K | 3055002025 | 547031280 | IND | 1579 | | Tamil Nadu |
| 96 | | | Mithulan, M | 980382021 | 33431418 | IND | 1578 | | Tamil Nadu |
| 97 | | | Sarvesh, Chakkravarthi S | 3090942025 | 537007980 | IND | 1577 | | Tamil Nadu |
| 98 | | | Sri, Mithun U | 1891552023 | 88177416 | IND | 1576 | | Tamil Nadu |
| 99 | | | Mynam, Dushyant Srivatsav | 1819532023 | 88115690 | IND | 1575 | | Tamil Nadu |
| 100 | | | Parthavah, | 1740212022 | 88145697 | IND | 1575 | | Bihar |
| 101 | | | Survesh, Ram A | 1813372023 | 429001099 | IND | 1575 | | Tamil Nadu |
| 102 | | | Baviskar, Shubham C | 383982021 | 35023420 | IND | 1574 | | Maharashtra |
| 103 | | | Jerame, A | 1634712022 | 48743364 | IND | 1573 | | Tamil Nadu |
| 104 | | | Bhavya, Bhavik Modi | 1934562023 | 429061318 | IND | 1572 | | Gujarat |
| 105 | | | Sai, Sujan P U | 2360762024 | 531083730 | IND | 1571 | | Tamil Nadu |
| 106 | | | Ashwin, S P | 1296092022 | 88104680 | IND | 1570 | | Tamil Nadu |
| 107 | | | Mihit, Raman R S | 882782021 | 33396710 | IND | 1568 | | Tamil Nadu |
| 108 | | | Ritvik, Sairaj N | 887032021 | 33402175 | IND | 1567 | | Tamil Nadu |
| 109 | | | Rohith, V | 2487762024 | 531057365 | IND | 1567 | | Tamil Nadu |
| 110 | | | Agraarth, Mishra | 1874702023 | 88121917 | IND | 1565 | | Uttar Pradesh |
| 111 | | | Kavin, Adhithya D | 1416412022 | 48716960 | IND | 1565 | | Tamil Nadu |
| 112 | | | Krishi, N | 2077432023 | 88198731 | IND | 1565 | | Tamil Nadu |
| 113 | | | Saarvin, Sivam G R | 1719802022 | 48776068 | IND | 1565 | | Tamil Nadu |
| 114 | | | Sai, Eswar K | 3277802025 | 558057609 | IND | 1565 | | Andhra Pradesh |
| 115 | | | Shrihari, T K | 1754492022 | 88103285 | IND | 1564 | | Karnataka |
| 116 | | | Praveen, Kumar D | 246842021 | 25083490 | IND | 1562 | | Tamil Nadu |
| 117 | | | Vishnu, Karthick G | 2145722023 | 429020786 | IND | 1562 | | Tamil Nadu |
| 118 | | | Abhinav, Deepak | 2603412024 | 531095836 | IND | 1561 | | Kerala |
| 119 | | | Reyansh, Aggarwal | 3013602025 | 547017511 | IND | 1561 | | Karnataka |
| 120 | | | Keerthan, Ayyam K | 1202902022 | 48732001 | IND | 1560 | | Tamil Nadu |
| 121 | | | Sunder, M | 1799182023 | 46689010 | IND | 1560 | | Tamil Nadu |
| 122 | | | Benson, Baby | 25512021 | 25043838 | IND | 1559 | | Kerala |
| 123 | | | Dakshith, M | 2368052024 | 531027024 | IND | 1559 | | Tamil Nadu |
| 124 | | | Ervin, Sebastian A | 2546212024 | 531072534 | IND | 1555 | | Tamil Nadu |
| 125 | | | Karthik, Nagam | 2365532024 | 531005926 | IND | 1554 | | Andhra Pradesh |
| 126 | | | Parinith, Gowda C A | 791072021 | 33343357 | IND | 1553 | | Karnataka |
| 127 | | | Pranav, Karthickkumar | 2352012024 | 531011780 | IND | 1553 | | Tamil Nadu |
| 128 | | | Chatraessh, R S | 2361932024 | 33430489 | IND | 1551 | | Tamil Nadu |
| 129 | | | Deva, Joel D B | 1374362022 | 48739324 | IND | 1551 | | Tamil Nadu |
| 130 | | | Rilwin, S Rajesh | 3334562025 | 531096050 | IND | 1551 | | Kerala |
| 131 | | | Vishesh, Dadhich | 705672021 | 25177087 | IND | 1549 | | Rajasthan |
| 132 | | | Aravind, S | 881092021 | 33430403 | IND | 1548 | | Tamil Nadu |
| 133 | | | Pradeesh, Sree Santh S | 1889512023 | 25733672 | IND | 1546 | | Tamil Nadu |
| 134 | | | Vendhan, R | 1317272022 | 88153401 | IND | 1546 | | Tamil Nadu |
| 135 | | | Sai, Keerthi Vasan R | 1188442022 | 33473862 | IND | 1545 | | Tamil Nadu |
| 136 | | | Bhavesh, S | 3291592025 | 558015604 | IND | 1544 | | Tamil Nadu |
| 137 | | | Selvaraj, Mahendran | 371182021 | 25685694 | IND | 1544 | | Tamil Nadu |
| 138 | | | Subramanian, K M | 3145072025 | 531027482 | IND | 1543 | | Tamil Nadu |
| 139 | | | Uday, Maheshwari | 2708332024 | 537033018 | IND | 1542 | | Karnataka |
| 140 | | | Upade, Dhiraj | 1946222023 | 45048916 | IND | 1542 | | Maharashtra |
| 141 | | | Vijith, A | 2462802024 | 531037801 | IND | 1542 | | Tamil Nadu |
| 142 | | | Adarsh, K | 2283792024 | 429095654 | IND | 1541 | | Tamil Nadu |
| 143 | | | Doddaboina, Anish | 3024002025 | 547035528 | IND | 1541 | | Telangana |
| 144 | | | Milan, S Gowda | 642802021 | 25126466 | IND | 1541 | | Karnataka |
| 145 | | | Prateesh, K M | 1930332023 | 88144097 | IND | 1541 | | Karnataka |
| 146 | | | Rochan, K Dhanasekur | 2804252024 | 537060600 | IND | 1541 | | Tamil Nadu |
| 147 | | | Sherip, S | 3105402025 | 88162630 | IND | 1540 | | Tamil Nadu |
| 148 | | | Hemanth, Reddy | 1313832022 | 48740594 | IND | 1539 | | Karnataka |
| 149 | | | Kazmi, S Athar Abbas | 139522021 | 35050931 | IND | 1539 | | Rajasthan |
| 150 | | | Lohit, S A | 1937792023 | 25956132 | IND | 1538 | | Tamil Nadu |
Tam siyahını göstər
|
|
|
|