Última actualización08.12.2014 00:13:33, Propietario/Última carga: IA Vicente Fernando G¢mez Roca
Vista de jugadores de ANG
| No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | K | elo+/- | Grupo |
| 19 | FM | Domingos Catarino | 2253 | 0 | ANG | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 147 | 20 | 0,00 | AFICIONADOS A S-2300 |
| 27 | CM | Simoes Joao | 2232 | 0 | ANG | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 148 | 20 | 0,00 | AFICIONADOS A S-2300 |
| 52 | FM | Pascoal Eduardo A | 2175 | 0 | ANG | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 149 | 20 | 0,00 | AFICIONADOS A S-2300 |
| 59 | FM | Domingos Ediberto | 2161 | 0 | ANG | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 150 | 20 | 0,00 | AFICIONADOS A S-2300 |
| 76 | | Antonio Casimiro | 2128 | 0 | ANG | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 151 | 40 | 0,00 | AFICIONADOS A S-2300 |
| 105 | CM | Do Santos Julio Joao Manuel | 2045 | 0 | ANG | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 89 | 20 | 8,00 | AFICIONADOS A S-2300 |
| 106 | | Santos Jeovani Amaro Dias | 2044 | 0 | ANG | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 6 | 30 | 20 | 53,80 | AFICIONADOS A S-2300 |
| 21 | | Gama Edivaldo Jr | 1961 | 0 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 20 | 0,00 | AFICIONADOS B S-2000 |
| 41 | | Baltazar Celso | 1931 | 0 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 40 | 0,00 | AFICIONADOS B S-2000 |
| 44 | | Joao Amaral | 1929 | 0 | ANG | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 6 | 75 | 20 | 4,80 | AFICIONADOS B S-2000 |
| 90 | | Ribeiro Abilio | 1864 | 0 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 40 | 0,00 | AFICIONADOS B S-2000 |
| 98 | | Fernandes Silvio | 1855 | 0 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 40 | 0,00 | AFICIONADOS B S-2000 |
| 116 | | Do Rosario Jose | 1833 | 0 | ANG | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 121 | 40 | 14,40 | AFICIONADOS B S-2000 |
| 199 | | Mateus Domingos | 1718 | 0 | ANG | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 33 | 40 | 130,00 | AFICIONADOS B S-2000 |
| 339 | | Agostinho Diogo | 0 | 0 | ANG | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7,5 | 12 | 0 | 0,00 | AFICIONADOS B S-2000 |
| 340 | | Amilcar Epalanga | 0 | 0 | ANG | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 226 | 0 | 0,00 | AFICIONADOS B S-2000 |
| 341 | | Avelino Fernandes | 0 | 0 | ANG | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 17 | 0 | 0,00 | AFICIONADOS B S-2000 |
| 346 | | Da Silva Junior | 0 | 0 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0,00 | AFICIONADOS B S-2000 |
| 348 | | Goncalves Adriano | 0 | 0 | ANG | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 252 | 0 | 0,00 | AFICIONADOS B S-2000 |
| 351 | | Keto Kinavuidi | 0 | 0 | ANG | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 16 | 0 | 0,00 | AFICIONADOS B S-2000 |
| 357 | | Osvaldo Cabira | 0 | 0 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0,00 | AFICIONADOS B S-2000 |
| 358 | | Paulino Domingos | 0 | 0 | ANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 7,5 | 8 | 0 | 0,00 | AFICIONADOS B S-2000 |
| 363 | | Silva Belchor E | 0 | 0 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0,00 | AFICIONADOS B S-2000 |
| 18 | | Santos Jeovani Amaro Dias | 2044 | 0 | ANG | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3,5 | 17 | 20 | 17,80 | Nocturno 1A S-2300 |
| 15 | | Joao Amaral | 1929 | 0 | ANG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | 15 | 20 | -11,60 | Nocturno 1B S-2000 |
| 43 | | Avelino Fernandes | 0 | 0 | ANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 5 | 11 | 0 | 0,00 | Nocturno 1B S-2000 |
| 44 | | Keto Kinavuidi | 0 | 0 | ANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 5 | 10 | 0 | 0,00 | Nocturno 1B S-2000 |
| 46 | | Paulino Domingos | 0 | 0 | ANG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | | | 5,5 | 7 | 0 | 0,00 | Nocturno 1B S-2000 |
| 18 | CM | Do Santos Julio Joao Manuel | 2031 | 0 | ANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 4 | 14 | 20 | 19,00 | Nocturno 2A S-2300 |
| 16 | | Joao Amaral | 1929 | 0 | ANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 5 | 16 | 20 | -20,80 | Nocturno 2B S-2000 |
| 26 | | Do Rosario Jose | 1833 | 0 | ANG | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 5 | 10 | 40 | 2,40 | Nocturno 2B S-2000 |
| 43 | | Agostinho Diogo | 0 | 0 | ANG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 5 | 12 | 0 | 0,00 | Nocturno 2B S-2000 |
| 44 | | Avelino Fernandes | 0 | 0 | ANG | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 4 | 20 | 0 | 0,00 | Nocturno 2B S-2000 |
| 45 | | Keto Kinavuidi | 0 | 0 | ANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | | | 4,5 | 17 | 0 | 0,00 | Nocturno 2B S-2000 |
| 48 | | Paulino Domingos | 0 | 0 | ANG | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 3,5 | 34 | 0 | 0,00 | Nocturno 2B S-2000 |
| 24 | CM | Do Santos Julio Joao Manuel | 2031 | 0 | ANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 4 | 16 | 20 | 8,20 | Nocturno 3A S-2300 |
| 28 | | Do Rosario Jose | 1834 | 0 | ANG | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 6,5 | 3 | 40 | 106,80 | Nocturno 3B S-2000 |
| 82 | | Avelino Fernandes | 0 | 0 | ANG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 4 | 37 | 0 | 0,00 | Nocturno 3B S-2000 |
| 87 | | Keto Kinavuidi | 0 | 0 | ANG | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | | | 4,5 | 33 | 0 | 0,00 | Nocturno 3B S-2000 |
Resultados de la última ronda para ANG
| Rd. | M. | No. | | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | | No. |
| 10 | 9 | 46 | | | Sesma Rubio Patxi | 2182 | 6 | 1 - 0 | 6 | | Santos Jeovani Amaro Dias | 2044 | | 106 |
| 10 | 41 | 139 | | | Mascarell Canet Ricardo | 1957 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | CM | Do Santos Julio Joao Manuel | 2045 | | 105 |
| 10 | 70 | 19 | | FM | Domingos Catarino | 2253 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | | |
| 10 | 71 | 27 | | CM | Simoes Joao | 2232 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | | |
| 10 | 77 | 52 | | FM | Pascoal Eduardo A | 2175 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | | |
| 10 | 79 | 59 | | FM | Domingos Ediberto | 2161 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | | |
| 10 | 82 | 76 | | | Antonio Casimiro | 2128 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | | |
| 10 | 6 | 339 | | | Agostinho Diogo | 0 | 7 | ½ - ½ | 7 | | Penarrubia Blasco Jose Alfred | 1956 | | 26 |
| 10 | 7 | 358 | | | Paulino Domingos | 0 | 7 | ½ - ½ | 7 | | Jimenez Mompo Candido | 1954 | | 28 |
| 10 | 15 | 351 | | | Keto Kinavuidi | 0 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | | Becking Franz Josef | 1933 | | 40 |
| 10 | 16 | 46 | | | Haddad Filho Paulo Ibrahim | 1928 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | | Avelino Fernandes | 0 | | 341 |
| 10 | 28 | 199 | | | Mateus Domingos | 1718 | 6 | 1 - 0 | 6 | | Izagirre Alsua Aritz | 1889 | | 70 |
| 10 | 35 | 44 | | | Joao Amaral | 1929 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | | Garcia Sancho Josep | 1821 | | 121 |
| 10 | 57 | 360 | | | Puche Femenias Joan Antoni | 0 | 5 | ½ - ½ | 5 | | Do Rosario Jose | 1833 | | 116 |
| 10 | 120 | 227 | | | Rico Lucas Mario | 1661 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Amilcar Epalanga | 0 | | 340 |
| 10 | 132 | 348 | | | Goncalves Adriano | 0 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Giralt Toro Julio | 1570 | | 279 |
| 10 | 156 | 21 | | | Gama Edivaldo Jr | 1961 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | | |
| 10 | 159 | 41 | | | Baltazar Celso | 1931 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | | |
| 10 | 165 | 90 | | | Ribeiro Abilio | 1864 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | | |
| 10 | 167 | 98 | | | Fernandes Silvio | 1855 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | | |
| 10 | 209 | 346 | | | Da Silva Junior | 0 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | | |
| 10 | 213 | 357 | | | Osvaldo Cabira | 0 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | | |
| 10 | 216 | 363 | | | Silva Belchor E | 0 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | | |
| 8 | 7 | 18 | | | Santos Jeovani Amaro Dias | 2044 | 3½ | 0 - 1 | 3 | | Echeverria Nestor | 2024 | | 19 |
| 8 | 3 | 12 | | | Becking Franz Josef | 1933 | 5 | 1 - 0 | 5 | | Keto Kinavuidi | 0 | | 44 |
| 8 | 4 | 24 | | | Elnaami Hashem A.K. | 1854 | 5 | 1 - 0 | 5 | | Avelino Fernandes | 0 | | 43 |
| 8 | 5 | 46 | | | Paulino Domingos | 0 | 5 | ½ - ½ | 4½ | | Roldan Marques Daniel | 1600 | | 39 |
| 8 | 8 | 15 | | | Joao Amaral | 1929 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Zaiats Vladimir | 1979 | | 3 |
| 8 | 8 | 17 | | | Abalia Patiño Aritz | 2038 | 2½ | 0 - 1 | 3 | CM | Do Santos Julio Joao Manuel | 2031 | | 18 |
| 8 | 5 | 26 | | | Do Rosario Jose | 1833 | 5 | 0 - 1 | 5 | | Roldan Marques Daniel | 1600 | | 38 |
| 8 | 9 | 32 | | | Gutierrez Galindo Angel | 1717 | 4 | 0 - 1 | 4 | | Joao Amaral | 1929 | | 16 |
| 8 | 10 | 43 | | | Agostinho Diogo | 0 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Izagirre Alsua Aritz | 1894 | | 20 |
| 8 | 11 | 22 | | | Corral Aragon Juan Maria | 1860 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Avelino Fernandes | 0 | | 44 |
| 8 | 12 | 23 | | | Elnaami Hashem A.K. | 1854 | 3½ | ½ - ½ | 4 | | Keto Kinavuidi | 0 | | 45 |
| 8 | 13 | 9 | | | Moya Mallafre Erik | 1947 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Paulino Domingos | 0 | | 48 |
| 8 | 12 | 17 | | | Kultiyasov Mikhail | 2092 | 3 | 0 - 1 | 3 | CM | Do Santos Julio Joao Manuel | 2031 | | 24 |
| 8 | 5 | 8 | | | Westerweele Henrik | 1945 | 5 | 0 - 1 | 5½ | | Do Rosario Jose | 1834 | | 28 |
| 8 | 12 | 33 | | | Tevar Becerra Alvaro | 1768 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | | Keto Kinavuidi | 0 | | 87 |
| 8 | 19 | 41 | | | Gutierrez Galindo Angel | 1717 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Avelino Fernandes | 0 | | 82 |
Detalles de jugadores ANG
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | K | elo+/- |
| FM Domingos Catarino 2253 ANG Pts. 1,5 |
| 1 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 2 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 3 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 4 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 5 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 6 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 7 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 8 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 9 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 10 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| CM Simoes Joao 2232 ANG Pts. 1,5 |
| 1 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 2 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 3 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 4 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 5 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 6 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 7 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 8 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 9 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 10 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| FM Pascoal Eduardo A 2175 ANG Pts. 1,5 |
| 1 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 2 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 3 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 4 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 5 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 6 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 7 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 8 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 9 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 10 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| FM Domingos Ediberto 2161 ANG Pts. 1,5 |
| 1 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 2 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 3 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 4 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 5 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 6 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 7 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 8 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 9 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 10 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| Antonio Casimiro 2128 ANG Pts. 1,5 |
| 1 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 2 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 3 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 4 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 5 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 6 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 7 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 8 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 9 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 10 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| CM Do Santos Julio Joao Manuel 2045 ANG Rp:2072 Pts. 4,5 |
| 1 | 25 | | Jordan Martinez Miguel | 2236 | 2214 | ESP | 7,5 | w ½ | 20 | 5,00 | | 2 | 167 | | Machlik Endre | 1967 | 0 | NOR | 4,5 | s ½ | 20 | -2,20 | | 3 | 18 | FM | Renteria Jorge | 2253 | 2295 | COL | 5 | w ½ | 20 | 5,40 | | 4 | 163 | WFM | Baktach Nesrine | 1652 | 0 | TUN | 2 | s 1 | 20 | 1,60 | | 5 | 28 | FM | Serna Lara Sergio | 2230 | 2231 | ESP | 7 | w 0 | 20 | -5,20 | | 6 | 21 | | Cantero Antonio | 2241 | 2227 | ESP | 4,5 | s 1 | 20 | 15,00 | | 7 | 46 | | Sesma Rubio Patxi | 2182 | 2174 | ESP | 7 | w 0 | 20 | -6,40 | | 8 | 47 | | Uran Bermudez Oliver Kevin | 2182 | 2164 | VEN | 3,5 | s 1 | 20 | 13,60 | | 9 | 44 | | Serra Pages Jordi | 2182 | 2208 | ESP | 6,5 | w 0 | 20 | -6,40 | | 10 | 139 | | Mascarell Canet Ricardo | 1957 | 1956 | ESP | 5,5 | s 0 | 20 | -12,40 | | Santos Jeovani Amaro Dias 2044 ANG Rp:2241 Pts. 6 |
| 1 | 26 | | Bendayan Claros Aaron | 2233 | 2210 | ESP | 5 | s 0 | 20 | -5,00 | | 2 | 159 | | Rodriguez Yague Fermin | 1716 | 1719 | ESP | 0 | w 1 | 20 | 2,60 | | 3 | 24 | | Gavrish Leonid | 2237 | 0 | UKR | 5,5 | s 1 | 20 | 15,00 | | 4 | 45 | | Prieto Martin Alfonso | 2182 | 2194 | ESP | 6 | w ½ | 20 | 3,80 | | 5 | 49 | FM | Pena Riasco Alexander | 2180 | 2162 | COL | 6 | s 1 | 20 | 13,60 | | 6 | 41 | | Montalban Galvez Antoni | 2192 | 2184 | ESP | 5,5 | w 1 | 20 | 14,00 | | 7 | 25 | | Jordan Martinez Miguel | 2236 | 2214 | ESP | 7,5 | w ½ | 20 | 5,00 | | 8 | 1 | | Arias Igual Alejandro | 2297 | 2260 | ESP | 6 | s ½ | 20 | 6,20 | | 9 | 28 | FM | Serna Lara Sergio | 2230 | 2231 | ESP | 7 | w ½ | 20 | 4,80 | | 10 | 46 | | Sesma Rubio Patxi | 2182 | 2174 | ESP | 7 | s 0 | 20 | -6,20 | | Gama Edivaldo Jr 1961 ANG Pts. 0 |
| 1 | 197 | | Ventura Monfort Javier | 1718 | 1727 | ESP | 5 | - 0K | | | | 2 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 3 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 4 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 5 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 6 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 7 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 8 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 9 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 10 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| Baltazar Celso 1931 ANG Pts. 0 |
| 1 | 222 | | Carmona Huertas Juan Antonio | 1668 | 1487 | ESP | 5,5 | - 0K | | | | 2 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 3 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 4 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 5 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 6 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 7 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 8 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 9 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 10 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| Joao Amaral 1929 ANG Rp:1844 Pts. 6 |
| 1 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 2 | 234 | | Sanz Fuentes Julio | 1653 | 1759 | ESP | 3,5 | w 1 | 20 | 3,40 | | 3 | 179 | | Fernandez Senovilla Jose E. | 1753 | 1747 | ESP | 6 | s 1 | 20 | 5,40 | | 4 | 97 | | Trabazos Gallego Javier | 1856 | 1854 | ESP | 5,5 | w 1 | 20 | 8,00 | | 5 | 77 | | Blesa Fernandez Francisco | 1881 | 1930 | ESP | 8 | s 0 | 20 | -11,40 | | 6 | 101 | | Alonso Igual Ignacio | 1851 | 1849 | ESP | 3,5 | w 1 | 20 | 7,80 | | 7 | 70 | | Izagirre Alsua Aritz | 1889 | 1895 | ESP | 6 | s 0 | 20 | -11,20 | | 8 | 158 | | *Redondo Maguregui Juan Manuel | 1774 | 1806 | ESP | 5,5 | w 1 | 20 | 5,80 | | 9 | 341 | | Avelino Fernandes | 0 | 0 | ANG | 7,5 | s 0 | | | | 10 | 121 | | Garcia Sancho Josep | 1821 | 1814 | ESP | 6 | w ½ | 20 | -3,00 | | Ribeiro Abilio 1864 ANG Pts. 0 |
| 1 | 276 | | Escudero Lopez Francisco | 1578 | 1542 | ESP | 4,5 | - 0K | | | | 2 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 3 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 4 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 5 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 6 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 7 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 8 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 9 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 10 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| Fernandes Silvio 1855 ANG Pts. 0 |
| 1 | 287 | | Del Amo Delgado Pedro | 1549 | 1541 | ESP | 3,5 | - 0K | | | | 2 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 3 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 4 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 5 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 6 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 7 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 8 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 9 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| 10 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - 0 | | |
| Do Rosario Jose 1833 ANG Rp:1658 Pts. 5,5 |
| 1 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 2 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 3 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 4 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 5 | 217 | | Aure Anders Nilsson | 1690 | 0 | NOR | 5 | w 1 | 40 | 12,40 | | 6 | 341 | | Avelino Fernandes | 0 | 0 | ANG | 7,5 | s 0 | | | | 7 | 221 | | Lloveras Hernanz Jose Antonio | 1680 | 1662 | ESP | 4 | w 1 | 40 | 12,00 | | 8 | 293 | | Espin Lopez Isidoro | 1533 | 1739 | ESP | 5 | s 1 | 40 | 6,00 | | 9 | 63 | | Nazarov Alexander | 1902 | 0 | RUS | 6,5 | w 0 | 40 | -16,00 | | 10 | 360 | | Puche Femenias Joan Antoni | 0 | 0 | ESP | 5,5 | s ½ | | | | Mateus Domingos 1718 ANG Rp:1997 Pts. 7 |
| 1 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 2 | 349 | | Grela Franciszek | 0 | 0 | POL | 2,5 | w 1 | | | | 3 | 51 | | Garcia Lopez Juan Antonio | 1924 | 1901 | ESP | 7 | s ½ | 40 | 10,40 | | 4 | 72 | | Bornand Herbert | 1888 | 1892 | SUI | 5,5 | w 1 | 40 | 28,80 | | 5 | 55 | | Perez Garcia Jose Miguel | 1919 | 1920 | ESP | 7,5 | s 0 | 40 | -9,60 | | 6 | 82 | | Muro Turon Raul | 1877 | 1896 | ESP | 6 | w 0 | 40 | -11,60 | | 7 | 88 | | Garcia Esteban Ignacio | 1867 | 1925 | ESP | 5,5 | s 1 | 40 | 28,00 | | 8 | 99 | | Pastor Briones Jose | 1853 | 1853 | ESP | 6 | w 1 | 40 | 27,20 | | 9 | 91 | | Sevillano Garcia Joaquin | 1862 | 1888 | ESP | 5,5 | s 1 | 40 | 27,60 | | 10 | 70 | | Izagirre Alsua Aritz | 1889 | 1895 | ESP | 6 | w 1 | 40 | 29,20 | | Agostinho Diogo 0 ANG Rp:2138 Pts. 7,5 |
| 1 | - | | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | | |
| 2 | 157 | | Maman Emanuel | 1777 | 0 | ISR | 5,5 | s 1 | | | | 3 | 75 | | Ayza Casamitjana Antoni | 1886 | 1882 | ESP | 5,5 | w 1 | | | | 4 | 42 | | Stamenov Valeriy | 1931 | 0 | BUL | 7 | w 1 | | | | 5 | 38 | | Muniz Giron Carlos | 1938 | 1918 | ESP | 6 | s 1 | | | | 6 | 29 | | Cartagena Sanchez Javier | 1952 | 1934 | ESP | 6,5 | w 1 | | | | 7 | 77 | | Blesa Fernandez Francisco | 1881 | 1930 | ESP | 8 | w ½ | | | | 8 | 34 | | Fichtinger Leopold | 1941 | 0 | AUT | 7 | s 0 | | | | 9 | 1 | | Pfau Michael | 1998 | 0 | GER | 6,5 | s 1 | | | | 10 | 26 | | Penarrubia Blasco Jose Alfred | 1956 | 1935 | ESP | 7,5 | w ½ | | | Mostrar lista completa
|
|
|