9.kolo 16.4.2026 o 9:00MSR detí a mládeže 2026 D18 | Fyriskiparar | Slovenský šachový zväz, Liptovská šachová škola - RŠA SŠZ |
| Land | Slovakia ( SVK ) |
| Kappingarleiðari | Juraj Ivan |
| Høvuðsdómari | IA Martin Dobrotka 14900645 |
| Deputy Arbiter | IA Karol Pekar 14902370 |
| Dómari | Ondrej Holik 14948605; Silvia Prochazkova 14993198 |
| Bedenkzeit (Standard) | 90min/40ťahov+30min+30s/ťah |
| Stað | Kongresové centrum Holiday Village Tatralandia |
| Number of rounds | 9 |
| Tournament type | Swiss-System |
| Rating calculation | Innlendis rating, Altjóða rating |
| Dagur | 2026/04/10 til 2026/04/17 |
| Miðal-Rating / Average age | 1673 / 17 |
| Forritið, sum leggur umfør | Swiss-Manager frá Heinz Herzog, Swiss-Manager kappingarfíla |
Seinast dagført17.04.2026 14:20:12, Creator/Last Upload: Slovak Chess Federation license 16
| Kappingarnevnd | D08, D10, D12, D14, D16, D18, D20, U08, U10, U12, U14, U16, U18, U20, Všetci prihlásení Všetky výnimky |
| Slóðir | Almenn heimasíða hjá fyrireikarum, Link tournament to the tournament calendar |
| Parameter-val | ongar kappingar-upplýsingar |
| Listar | Byrjanarlisti, Telvarar í bókstavarað, Landa-, Talv- og Tittul-hagtøl, Alphabetical list all groups, Spæliskipan |
| Endalig talva eftir 9 umfør, Byrjanartalva |
| Telvara-paringar | Umf.1, Umf.2, Umf.3, Umf.4, Umf.5, Umf.6, Umf.7, Umf.8, Umf.9/9 , ikki parað |
| Støðan eftir | Umf.1, Umf.2, Umf.3, Umf.4, Umf.5, Umf.6, Umf.7, Umf.8, Umf.9 |
| Talv | 45 talv kunnu heintast her |
| Excel og Printa | Eksportera til Excel (.xlsx), Eksport til PDF-Fílu, QR-Codes |
| |
|
Byrjanarlisti
| Nr. | | Navn | FideID | Land | Elo | EloI | EloN | Felag/Býur |
| 1 | WCM | Novomeska, Karin | 14952300 | SVK | 2066 | 2066 | 0 | Sk Stefanov |
| 2 | | Truskova, Stela | 14981874 | SVK | 1780 | 1780 | 0 | Tj Slavia Kosice |
| 3 | | Mrmusova, Magdalena | 14955113 | SVK | 1711 | 1711 | 0 | Tj Slavia Caissa Cadca |
| 4 | | Jursova, Elena | 73619264 | SVK | 1680 | 1680 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislava |
| 5 | ACM | Jancigova, Kristina Lara | 14986019 | SVK | 1670 | 1670 | 0 | Sk Mladost Zilina |
| 6 | | Rexova, Kristina | 14987449 | SVK | 1670 | 1670 | 0 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra |
| 7 | | Goncharenko, Anna | 14977281 | SVK | 1633 | 1633 | 0 | Individualny Clen |
| 8 | | Knapova, Nicol | 14960460 | SVK | 1598 | 1598 | 0 | Sk Bls Bardejov |
| 9 | | Podolinska, Linda | 14989611 | SVK | 1586 | 1586 | 0 | Sk Krasnany |
| 10 | | Makova, Michaela | 549002783 | SVK | 1515 | 1515 | 0 | 1. Sk Kosice |
| 11 | | Berkova, Agata | 14955962 | SVK | 1493 | 1493 | 0 | Mzk Poltar |
|
|
|
|