Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Первенство Беларуси до 18 лет Юноши

Последнее обновление13.02.2026 11:48:51, Автор/Последняя загрузка: BELARUS CHESS FEDERATION

Search for player Поиск

Итоговое положение после 9 туров

Ст.номИмяФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3  Доп4 
1Bialiauski ArtsiomBLR 13b1 29w1 8b1 5b0 3w½ 16w1 7b1 4w1 6b17,5048,552,542,5
2CMSidorenja RadionFID 39b½ 35w1 7b½ 12w1 9b1 14w1 5b0 11w1 4b1704548,537,25
3Timoshenko AntonFID 33b1 30w1 32b1 6w½ 1b½ 4w0 14b1 5w1 16b17044,548,535,25
4Savelev MatveiBLR 40w½ 45b1 19w1 15b1 5w1 3b1 6w1 1b0 2w06,5147,550,534,25
5CMBulgak DamirFID 44b1 17w1 11b1 1w1 4b0 7w½ 2w1 3b0 14b16,5049,552,536
6Krukouski SerafimBLR 21w½ 34b1 24w1 3b½ 25b1 19w1 4b0 9w1 1w060465030
7Rudnev AndreiFID 43w1 24b½ 2w½ 30b1 29w1 5b½ 1w0 8b½ 22w16044,547,528
8Gasparian SiarheiBLR 38b1 46w1 1w0 28b1 14b0 20w½ 30b1 7w½ 21b160404325
9Kozhedub IvanFID 28w0 43b1 40w1 36b1 2w0 17b1 31w1 6b0 18w16038,541,524,5
10Luhinin MaksimBLR 45w0 38b0 23w½ 43b1 42w1 37b1 24w1 18b½ 17w160333624,5
11Dzenisenia Mikhail.FID 27b1 36w1 5w0 29b0 37w1 15b½ 20w1 2b0 26w15,5040,54424
12Tsarkou MikhailBLR 37w½ 21b1 18w1 2b0 19w0 27b1 15w0 24b1 31w15,504043,524,75
13Zhukov RomanFID 1w0 51b+ 17b½ 37b0 41w1 22b½ 26w½ 40b1 25w15,503942,524,25
14Gvozdev TimurBLR 24w0 37b1 44w1 22b1 8w1 2b0 3w0 19b1 5w05044,547,522,5
15Brytsikau MakarBLR 23w1 28b½ 31w1 4w0 21b½ 11w½ 12b1 22b0 20w½5041,545,524,25
16Parkhimchyk KirylBLR 42w1 19b½ 28w½ 20b½ 17w½ 1b0 39w1 34b1 3w0504144,520,5
17Kazlou PetrBLR 47b1 5b0 13w½ 27w1 16b½ 9w0 38b1 28w1 10b050414420,25
18Yahont IgnatiyBLR 35b½ 41w1 12b0 24w1 20b½ 30w½ 21b1 10w½ 9b0504043,522,5
19Yemelyanau ZakharBLR 48b1 16w½ 4b0 41w1 12b1 6b0 25w½ 14w0 28b150404219,75
20Babeikin KirylFID 32b0 26w1 46b1 16w½ 18w½ 8b½ 11b0 27w1 15b½5039,542,522,5
21Zhurauski YahorBLR 6b½ 12w0 47b1 39w1 15w½ 25b1 18w0 31b1 8w05039,542,520,5
22Kireyeu BarysFID 26b1 32w0 39b1 14w0 28b½ 13w½ 33b1 15w1 7b0503841,521,75
23Makarevich DzmitryBLR 15b0 44w0 10b½ 35w1 24b0 42b½ 43w1 38w1 33b15033,536,519,25
24Poukh PavelFID 14b1 7w½ 6b0 18b0 23w1 26w1 10b0 12w0 32b14,50434721,5
25Shuliak ZakharBLR 41b½ 39w½ 33b1 32w+ 6w0 21w0 19b½ 30w1 13b04,5037,54118,5
26Trafimchuk TsikhanFID 22w0 20b0 49w1 40b1 36w1 24b0 13b½ 29w1 11b04,503739,516,75
27Bas MarselBLR 11w0 49b1 34w½ 17b0 48b1 12w0 36w1 20b0 37w14,50353714
28Mrishchuk VolodymyrBLR 9b1 15w½ 16b½ 8w0 22w½ 34b½ 37w1 17b0 19w0404144,519
29Pasiashnichenka DzmitryBLR 51w1 1b0 38w1 11w1 7b0 31b0 34w½ 26b0 35w½403942,516,5
30Kovalev MarkBLR 50w1 3b0 45w1 7w0 46b1 18b½ 8w0 25b0 34w½4038,54113
31Vitsiuk AntonFID 34w½ 40b½ 15b0 38w1 33b1 29w1 9b0 21w0 12b0403740,515,25
32Prylutski MikhailBLR 20w1 22b1 3w0 25b- -0 33w0 42b1 39b1 24w04036,540,517
33Kakhno BarysBLR 3w0 50b1 25w0 45b1 31w0 32b1 22w0 41b1 23w0403638,513
34Drozd AlexandrBLR 31b½ 6w0 27b½ 48w½ 47b1 28w½ 29b½ 16w0 30b½4034,536,514,25
35Kirko IvanFID 18w½ 2b0 37w0 23b0 43w½ 44b½ 49b1 47w1 29b½4033,53613
36Papou IlliaBLR 49w1 11b0 48w1 9w0 26b0 38w0 27b0 43b1 45w14032,534,510,5
37Bondarev RomanBLR 12b½ 14w0 35b1 13w1 11b0 10w0 28b0 44w1 27b03,50404315,25
38Tsyhanou AndreiBLR 8w0 10w1 29b0 31b0 40w1 36b1 17w0 23b0 39w½3,5037,54115,25
39Damnitski UladzislauBLR 2w½ 25b½ 22w0 21b0 44w1 46b1 16b0 32w0 38b½3,50374013,5
40Puchkouski ArseniiBLR 4b½ 31w½ 9b0 26w0 38b0 50w1 45b1 13w0 42b½3,5036,53912,5
41Kholiusev MikhailBLR 25w½ 18b0 42w1 19b0 13b0 47w½ 48b1 33w0 46w½3,5033,535,510,75
42Romashchenko NikitaBLR 16b0 47w½ 41b0 50w1 10b0 23w½ 32w0 46b1 40w½3,503335,511,25
43Khakhlou ArseniBLR 7b0 9w0 50b½ 10w0 35b½ 49w1 23b0 36w0 48w13036387,75
44Dymont RomanBLR 5w0 23b1 14b0 46w0 39b0 35w½ 50b+ 37b0 47w½3033,536,511,5
45Pashkevich DzmitryBLR 10b1 4w0 30b0 33w0 50b½ 48w½ 40w0 -1 36b03033,535,511,25
46Tylkov TimofeyBLR 52w+ 8b0 20w0 44b1 30w0 39w0 47b½ 42w0 41b½3031,534,59,25
47Puzanov NazarBLR 17w0 42b½ 21w0 49b1 34w0 41b½ 46w½ 35b0 44b½303133,59
48Ulasenka DaniilBLR 19w0 -1 36b0 34b½ 27w0 45b½ 41w0 49w0 43b02029,531,55,5
49Baran MikhailBLR 36b0 27w0 26b0 47w0 -1 43b0 35w0 48b1 -02027294
50Kazlou YahorBLR 30b0 33w0 43w½ 42b0 45w½ 40b0 44w- -0 -12025275
51Khrystsin ViachaslauBLR 29b0 13w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000440
52Navumenka MakarBLR 46b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000000

Аннотация:
Доп1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Доп2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Доп3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Доп4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)