Última actualización05.04.2026 22:15:32, Propietario/Última carga: IA FERNANDO CORTINA MONTES
Clasificación Final después de 8 rondas
| Rk. | No.Ini. | | | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | TB6 |
| 1 | 2 | | CM | Quiroga Jaquez, Angel Ivan | | | MEX | 2174 | 2199 | Nuevo Leon | 6,5 | 0 | 43,5 | 34,25 | 39,5 | 33 | 5 |
| 2 | 10 | | FM | Fogo Esquivel, Levi Kalani Alexander | U16 | | MEX | 2090 | 2163 | Quintana Roo | 6,5 | 0 | 39 | 30,75 | 35 | 28,5 | 5 |
| 3 | 11 | | | Paz Valera, Luis Carlos | | | MEX | 2113 | 2143 | Morelos | 6,5 | 0 | 38,5 | 29,25 | 36,5 | 30 | 6 |
| 4 | 12 | | NM | Fernandez Pozas, Pablo Antonio | | | MEX | 2131 | 2131 | Nuevo Leon | 6 | 0 | 39,5 | 28,75 | 35,5 | 29 | 4 |
| 5 | 15 | | | Nipita Medina, Jesus Hassan | | | MEX | 2084 | 2117 | Tlaxcala | 6 | 0 | 39 | 26 | 36 | 29,5 | 6 |
| 6 | 13 | | CM | Lopez Calderon, Alfonso Al | | | MEX | 2121 | 2126 | Michoacan | 6 | 0 | 38 | 26,75 | 34,5 | 28 | 5 |
| 7 | 5 | | NM | Silva Sobreyra, Sid Diego | U18 | | MEX | 2184 | 2185 | Guanajuato | 6 | 0 | 33 | 23,5 | 30,5 | 25 | 5 |
| 8 | 35 | | | Morales Rojas, Jose Alberto | | | MEX | 1963 | 2044 | Queretaro | 5,5 | 0 | 41,5 | 26,5 | 38 | 31,5 | 5 |
| 9 | 77 | | | Bustamante Cruz, Alejandro | | | MEX | 1926 | 1953 | Zacatecas | 5,5 | 0 | 41 | 27 | 37,5 | 31,5 | 4 |
| 10 | 23 | | | Munoz Morales, Angel Bernardo | U20 | | MEX | 2097 | 2097 | Tabasco | 5,5 | 0 | 40 | 24,75 | 37,5 | 31 | 4 |
| 11 | 62 | | | Briceno Campos, Angel Gabriel | U18 | | MEX | 1971 | 1979 | Durango | 5,5 | 0 | 38,5 | 24,25 | 35,5 | 29,5 | 5 |
| 12 | 31 | | | Olea Valle, Scarlett Daniela | U18 | w | MEX | 1990 | 2055 | Nuevo Leon | 5,5 | 0 | 38 | 24,25 | 35 | 29 | 4 |
| 13 | 8 | | FM | Luna Javier, Edgar Froylan | | | MEX | 2156 | 2177 | Ciudad De Mexico | 5,5 | 0 | 37,5 | 24,5 | 34 | 27,5 | 3 |
| 14 | 9 | | CM | Taylor Rodriguez, Juan Jose | | | MEX | 2152 | 2172 | Tlaxcala | 5,5 | 0 | 37 | 24,5 | 33,5 | 28 | 4 |
| 15 | 19 | | FM | Martinez Flores, Matias | U14 | | MEX | 2017 | 2102 | Ciudad De Mexico | 5,5 | 0 | 37 | 23,75 | 34,5 | 28 | 5 |
| 16 | 94 | | | Galvez Villalva, Brian Emiliano | U20 | | MEX | 1908 | 1910 | Morelos | 5,5 | 0 | 36,5 | 24 | 33,5 | 27,5 | 4 |
| 17 | 27 | | CM | Tello Urquiza, Guillermo | | | MEX | 2079 | 2079 | Ciudad De Mexico | 5,5 | 0 | 36 | 22,75 | 32,5 | 27 | 5 |
| 18 | 17 | | | Ruiz Perez, Juan Octavio | | | MEX | 2098 | 2107 | Ciudad De Mexico | 5,5 | 0 | 35 | 22,5 | 33,5 | 28 | 4 |
| 19 | 21 | | | Terres Balderrama, Luigi Guadalupe | U18 | | MEX | 1969 | 2098 | Baja California | 5,5 | 0 | 35 | 22 | 32,5 | 27 | 4 |
| 20 | 14 | | CM | Molina Mendoza, Omar | | | MEX | 2100 | 2120 | Ciudad De Mexico | 5,5 | 0 | 34,5 | 22,75 | 32 | 26,5 | 4 |
| 21 | 95 | | | Angeles Vera, Mario Alberto | U18 | | MEX | 1909 | 1909 | Tamaulipas | 5,5 | 0 | 34,5 | 21,75 | 31,5 | 26 | 4 |
| 22 | 1 | | CM | Hernandez Luna, Jose Angel | | | MEX | 2141 | 2199 | Guerrero | 5,5 | 0 | 33,5 | 22,5 | 30,5 | 25 | 4 |
| 23 | 18 | | FM | Lares Flores, Manuel De Jesus | S50 | | MEX | 2039 | 2106 | Tamaulipas | 5,5 | 0 | 33 | 23 | 29 | 23,5 | 4 |
| 24 | 59 | | | Dolores Rodriguez, Cristian Yael | U20 | | MEX | 1985 | 1985 | Colima | 5,5 | 0 | 27 | 18 | 26 | 21,5 | 5 |
| 25 | 92 | | | Salazar Reyes, Diego | U16 | | MEX | 1887 | 1918 | Yucatan | 5 | 0 | 37,5 | 22,5 | 34 | 28 | 3 |
| 26 | 6 | | WIM | Hernandez Gil, Ineymig | | w | CUB | 2184 | 2184 | Cuba | 5 | 0 | 36 | 20,5 | 32,5 | 26,5 | 4 |
| 27 | 16 | | NM | Banuelos Ramos, Miguel Valente | | | MEX | 2084 | 2109 | Sinaloa | 5 | 0 | 35,5 | 19,5 | 34 | 28 | 4 |
| 28 | 90 | | | Carrion Perez, Louis E. | | | PUR | 1919 | 1919 | | 5 | 0 | 34 | 20 | 31 | 25,5 | 4 |
| 29 | 80 | | | Pacheco Sierra, Diego Sebastian | | | MEX | 1924 | 1945 | Campeche | 5 | 0 | 33,5 | 19,25 | 30,5 | 25 | 4 |
| 30 | 3 | | NM | Montes Cervantes, Rodrigo | | | MEX | 2176 | 2195 | Ciudad De Mexico | 5 | 0 | 32,5 | 20,25 | 29,5 | 24 | 2 |
| 31 | 7 | | CM | May Sanchez, Andres Elias | U20 | | MEX | 2172 | 2179 | Yucatan | 5 | 0 | 31,5 | 18,75 | 29 | 23,5 | 4 |
| 32 | 85 | | | Baez Ramos, Ulises | | | MEX | 1891 | 1930 | Puebla | 4,5 | 0 | 39,5 | 21 | 35,5 | 29,5 | 3 |
| 33 | 22 | | CM | Turincio Garcia, Sergio | | | MEX | 2056 | 2097 | Ciudad De Mexico | 4,5 | 0 | 39,5 | 19,5 | 36 | 29,5 | 4 |
| 34 | 48 | | NM | Diaz Gonzalez Jardon, Emmanuel | | | MEX | 1982 | 2010 | Estado De Mexico | 4,5 | 0 | 39 | 20,25 | 35 | 28,5 | 3 |
| 35 | 20 | | NM | Acosta Cruz, Oscar Yosimar | | | MEX | 2098 | 2102 | Coahuila | 4,5 | 0 | 36 | 18,5 | 32,5 | 27 | 3 |
| 36 | 66 | | | Ibarra Candia, Victor Augusto | | | MEX | 1974 | 1974 | Veracruz | 4,5 | 0 | 35,5 | 18,25 | 32,5 | 26,5 | 3 |
| 37 | 61 | | | Vazquez Pineda, Jorge Hector | U18 | | MEX | 1925 | 1982 | Morelos | 4,5 | 0 | 35,5 | 16,5 | 33,5 | 27,5 | 3 |
| 38 | 4 | | CM | Vazquez Espino, Uriel | | | MEX | 2151 | 2192 | Queretaro | 4,5 | 0 | 35 | 16,75 | 32,5 | 26,5 | 4 |
| 39 | 73 | | WFM | Duarte Cramer, Lily Jeanette | | w | MEX | 1957 | 0 | Guanajuato | 4,5 | 0 | 35 | 16,5 | 33 | 27 | 3 |
| 40 | 39 | | NM | Montiel Sanchez, Victor Manuel | | | MEX | 1986 | 2035 | San Luis Potosi | 4,5 | 0 | 33,5 | 16,5 | 31 | 25,5 | 4 |
| 41 | 38 | | | Orocio Mendoza, Egbert David | U18 | | MEX | 1943 | 2039 | Oaxaca | 4,5 | 0 | 33,5 | 16 | 30,5 | 24,5 | 3 |
| 42 | 32 | | | Leal Escamilla, Daniel Zinedine | U16 | | MEX | 2036 | 2051 | Yucatan | 4,5 | 0 | 33 | 15,75 | 31 | 25,5 | 4 |
| 43 | 46 | | CM | Fortanelli Rios, Juan Manuel | | | MEX | 2006 | 2021 | Queretaro | 4,5 | 0 | 32,5 | 17,75 | 28,5 | 23,5 | 3 |
| 44 | 56 | | | Chan Hernandez, Julio Francisco | U20 | | MEX | 1951 | 1990 | Nuevo Leon | 4,5 | 0 | 32,5 | 15,5 | 30 | 24 | 3 |
| 45 | 79 | | | Calvary, Louis | | | MEX | 1904 | 1945 | Extranjero | 4,5 | 0 | 32 | 15,75 | 30 | 24,5 | 4 |
| 46 | 71 | | | Quiroz Alarcon, Juan Carlos | | | MEX | 1949 | 1963 | Puebla | 4,5 | 0 | 32 | 15,5 | 30 | 23,5 | 3 |
| 47 | 34 | | WIM | Ortez, Andrea | | w | ESA | 2044 | 2044 | El Salvador | 4,5 | 0 | 31,5 | 17,25 | 28 | 23 | 3 |
| 48 | 37 | | | Gonzalez Arellano, Julio Leonel | | | MEX | 1943 | 2039 | Quintana Roo | 4,5 | 0 | 31 | 15,75 | 28 | 22,5 | 4 |
| 49 | 28 | | | Gonzalez Tun, Aaron | | | MEX | 2035 | 2074 | Yucatan | 4,5 | 0 | 30,5 | 17 | 27,5 | 22,5 | 3 |
| 50 | 93 | | | Mateos Bernabe, Luis Javier | | | MEX | 1880 | 1914 | Colima | 4,5 | 0 | 30 | 15,25 | 27,5 | 22 | 4 |
| 51 | 36 | | NM | Mendoza Salazar, Ramon | | | MEX | 1997 | 2039 | Estado De Mexico | 4,5 | 0 | 29,5 | 14,75 | 27,5 | 22 | 4 |
| 52 | 63 | | NM | Waldo Zalapa, Alejandro | S50 | | MEX | 1920 | 1975 | Coahuila | 4,5 | 0 | 29,5 | 12,5 | 28 | 21,5 | 3 |
| 53 | 64 | | | Mateos Lopez, Luis Javier | | | MEX | 1939 | 1975 | Colima | 4,5 | 0 | 29 | 13,25 | 27 | 22 | 4 |
| 54 | 54 | | | Silva Martinez Del Canizo, Sebastian | | | MEX | 1957 | 1999 | Ciudad De Mexico | 4,5 | 0 | 25 | 12,75 | 24 | 19,5 | 4 |
| 55 | 53 | | | Encinas Varela, David | | | MEX | 1966 | 2002 | Chihuahua | 4 | 0 | 41,5 | 18,25 | 39,5 | 33 | 3 |
| 56 | 40 | | | Alvarado Rubio, Matias Uziel | U18 | | MEX | 1944 | 2033 | Hidalgo | 4 | 0 | 36,5 | 14 | 33,5 | 27 | 4 |
| 57 | 102 | | | Aroche Ramos, Cesar Armando | U16 | | MEX | 1810 | 1884 | Sinaloa | 4 | 0 | 35,5 | 17,25 | 32 | 26,5 | 3 |
| 58 | 25 | | FM | Vega Garcia, Jorge Arturo | S65 | | MEX | 2057 | 2088 | Ciudad De Mexico | 4 | 0 | 34 | 14,5 | 30 | 24 | 3 |
| 59 | 114 | | | Diaz Meda, Ian Ricardo | | | MEX | 1730 | 1777 | Baja California Sur | 4 | 0 | 34 | 13,75 | 32,5 | 26 | 3 |
| 60 | 60 | | | Chavez Ramirez, Pedro Joaquin | U20 | | MEX | 1945 | 1984 | Colima | 4 | 0 | 33,5 | 13,5 | 31 | 25 | 4 |
| 61 | 45 | | | Guerrero Galeana, Gerardo Vladimir | U20 | | MEX | 1986 | 2022 | Ciudad De Mexico | 4 | 0 | 33 | 11,5 | 31,5 | 25 | 4 |
| 62 | 50 | | NM | Ramirez Jimenez, Javier | | | MEX | 1969 | 2006 | Queretaro | 4 | 0 | 32,5 | 12,75 | 30,5 | 24 | 3 |
| 63 | 70 | | | Ortiz Mejia, Alejandro | | | MEX | 0 | 1963 | Guerrero | 4 | 0 | 31,5 | 12 | 29,5 | 24 | 4 |
| 64 | 103 | | | Pulles Guitron, James | | | MEX | 1866 | 1866 | Ciudad De Mexico | 4 | 0 | 30,5 | 13,25 | 28,5 | 23 | 3 |
| 65 | 101 | | | Ramirez Vizcarra, Juan David | | | MEX | 1788 | 1888 | Sinaloa | 4 | 0 | 30 | 12,5 | 28,5 | 24 | 4 |
| 66 | 86 | | | Jackson, Leo Daniel Olivera | U14 | | USA | 1815 | 1928 | Ciudad De Mexico | 4 | 0 | 29 | 13,5 | 27 | 22,5 | 4 |
| 67 | 52 | | | Flores Irurso, Paul Josue | | | MEX | 1975 | 2003 | Baja California Sur | 4 | 0 | 29 | 12,25 | 26,5 | 21 | 3 |
| 68 | 55 | | CM | Silva Hernandez, Jesus Arturo | | | MEX | 1973 | 1992 | Baja California Sur | 4 | 0 | 24,5 | 10,5 | 23 | 19 | 3 |
| 69 | 47 | | | Borjon Garza, Rodrigo | U16 | | MEX | 1913 | 2013 | Coahuila | 3,5 | 0 | 39 | 14,75 | 37 | 31 | 2 |
| 70 | 26 | | FM | Gutierrez Carmona, Juan Alejandro | | | MEX | 2047 | 2080 | Queretaro | 3,5 | 0 | 36 | 15,5 | 32,5 | 27 | 2 |
| 71 | 108 | | | Ramirez Broca, Edel Emiliano | U18 | | MEX | 1828 | 1828 | Tabasco | 3,5 | 0 | 33,5 | 14 | 30 | 24,5 | 1 |
| 72 | 99 | | | Salazar Rodriguez, Benito | U14 | | MEX | 1829 | 1900 | Tamaulipas | 3,5 | 0 | 33 | 12,75 | 30 | 24,5 | 2 |
| 73 | 119 | | | Pena Cuellar, Kevin Jeovanny | U18 | | MEX | 1642 | 1688 | Aguascalientes | 3,5 | 0 | 32,5 | 12,75 | 30 | 24,5 | 3 |
| 74 | 97 | | | Paez Aceves, Jorge Luis | | | MEX | 1808 | 1901 | Jalisco | 3,5 | 0 | 32,5 | 10,5 | 30 | 24,5 | 3 |
| 75 | 51 | | NM | Robledo Flores, Emanuel | | | MEX | 1975 | 2006 | Nuevo Leon | 3,5 | 0 | 32 | 11,75 | 30,5 | 25 | 2 |
| 76 | 87 | | | Regalado Ordonez, Jordy Os | | | MEX | 1873 | 1928 | Unam | 3,5 | 0 | 31,5 | 13,75 | 28 | 23,5 | 2 |
| 77 | 74 | | AFM | Maldonado Fernandez, Kevic De Jesus | | | MEX | 1932 | 1955 | Veracruz | 3,5 | 0 | 31,5 | 12,25 | 28,5 | 22,5 | 2 |
| 78 | 116 | | | Ruiz Ortiz, Cristian Uriel | U18 | | MEX | 1713 | 1775 | Michoacan | 3,5 | 0 | 30,5 | 13 | 27,5 | 23 | 2 |
| 79 | 69 | | | Pinales Mejia, Jose Angel | | | MEX | 1960 | 1966 | Zacatecas | 3,5 | 0 | 30,5 | 8,75 | 29,5 | 24 | 3 |
| 80 | 42 | | | Sanchez Garcia, Iosif | | | MEX | 1997 | 2025 | Aguascalientes | 3,5 | 0 | 30 | 12,5 | 26,5 | 21,5 | 3 |
| 81 | 49 | | FM | Davalos Prieto, Abel Justo | S50 | | MEX | 1969 | 2006 | Chiapas | 3,5 | 0 | 30 | 10,75 | 26,5 | 21 | 2 |
| 82 | 88 | | | Fernandez Moreno, Jorge Francisco | | | MEX | 1878 | 1926 | Estado de Mexico | 3,5 | 0 | 29,5 | 9,25 | 27,5 | 22 | 3 |
| 83 | 72 | | | Gonzalez Rodriguez, Luis Reyes | | | MEX | 1892 | 1962 | Nuevo Leon | 3,5 | 0 | 29,5 | 8,25 | 26 | 19,5 | 3 |
| 84 | 96 | | | Casillas Pellat, Jose De Jesus | S65 | | MEX | 1897 | 1909 | Queretaro | 3,5 | 0 | 29 | 9,25 | 27,5 | 23 | 3 |
| 85 | 81 | | WCM | Hernandez Ortega, Carolina | | w | MEX | 1863 | 1936 | Ciudad De Mexico | 3,5 | 0 | 28 | 10,25 | 26 | 20,5 | 3 |
| 86 | 67 | | | Toxqui Martinez, Luis Emilio | | | MEX | 1935 | 1970 | Veracruz | 3,5 | 0 | 28 | 9,25 | 26,5 | 21,5 | 2 |
| 87 | 82 | | | Hernandez Tapiz, Rogelio | | | MEX | 1900 | 1936 | Baja California | 3,5 | 0 | 28 | 8,5 | 26,5 | 21,5 | 3 |
| 88 | 44 | | | Lopez Corona, Victor Manuel | | | MEX | 1923 | 2023 | Puebla | 3,5 | 0 | 27,5 | 10 | 25 | 20,5 | 3 |
| 89 | 57 | | | Lopez Asceves, Jesus | | | MEX | 1975 | 1990 | Michoacan | 3,5 | 0 | 27 | 7,25 | 26 | 20,5 | 3 |
| 90 | 110 | | | Pille Cruz, Juan Luis | U14 | | MEX | 1710 | 1824 | Guanajuato | 3,5 | 0 | 26 | 8,75 | 24 | 18,5 | 2 |
| 91 | 43 | | CM | Obregon Rodriguez, Juan | S50 | | MEX | 1995 | 2023 | Ciudad De Mexico | 3 | 0 | 36,5 | 12,75 | 33,5 | 27,5 | 1 |
| 92 | 100 | | | Segovia Sarmiento, Alejandro | U20 | | MEX | 1854 | 1900 | Baja California | 3 | 0 | 34 | 11,75 | 31 | 25,5 | 2 |
| 93 | 98 | | | Zuniga Samano, Pablo Javier | | | MEX | 1864 | 1901 | Colima | 3 | 0 | 33 | 12,5 | 30 | 25,5 | 2 |
| 94 | 76 | | | Amaro Jimenez, Eduardo | | | MEX | 1907 | 1954 | Puebla | 3 | 0 | 32,5 | 10,75 | 30 | 24 | 1 |
| 95 | 24 | | | Ramirez Sosa, Carlos | U18 | | MEX | 2009 | 2094 | Ciudad De Mexico | 3 | 0 | 31,5 | 8,25 | 29,5 | 24 | 2 |
| 96 | 122 | | | Rodriguez Vaca, Oscar Everardo | U18 | | MEX | 1597 | 1679 | Queretaro | 3 | 0 | 31 | 9,75 | 28 | 22 | 2 |
| 97 | 91 | | | Juarez Dominguez, Aldo Alexis | | | MEX | 1896 | 1918 | Tabasco | 3 | 0 | 29,5 | 10 | 27,5 | 22 | 2 |
| 98 | 29 | | | Rocha Avalos, Juan Antonio | U18 | | MEX | 1941 | 2069 | San Luis Potosi | 3 | 0 | 29 | 9,25 | 26,5 | 21 | 1 |
| 99 | 105 | | | Murray Arriaga, Luis | | | MEX | 1849 | 1849 | Ciudad De Mexico | 3 | 0 | 28,5 | 7 | 27 | 21,5 | 2 |
| 100 | 33 | | | Ramirez Padilla, Miguel Angel | | | MEX | 1959 | 2049 | Ciudad De Mexico | 3 | 0 | 28 | 7 | 26,5 | 21 | 3 |
| 101 | 104 | | | Uvalle Morales, Victor Eduardo | U18 | | MEX | 1726 | 1856 | Tamaulipas | 3 | 0 | 25 | 7 | 23,5 | 19 | 2 |
| 102 | 120 | | | Franco Gonzalez, Emilio | U16 | | MEX | 1555 | 1685 | Chihuahua | 3 | 0 | 22 | 6,5 | 20,5 | 16,5 | 3 |
| 103 | 75 | | | Campos Gorgonio, Eduardo Arturo | U14 | | MEX | 1906 | 1955 | Oaxaca | 2,5 | 0 | 34 | 10 | 32 | 26,5 | 1 |
| 104 | 83 | | | Avila Moreno, Julio Salvador | | | MEX | 1917 | 1931 | Durango | 2,5 | 0 | 30 | 6,5 | 28 | 22,5 | 2 |
| 105 | 112 | | | Mateos Lopez, Jennifer Kas | | w | MEX | 1753 | 1809 | Colima | 2,5 | 0 | 27,5 | 7 | 25,5 | 21 | 2 |
| 106 | 111 | | | Santamaria Meza, Miguel Angel | | | MEX | 1779 | 1822 | Guanajuato | 2,5 | 0 | 27 | 6,25 | 24,5 | 20 | 1 |
| 107 | 89 | | | Nava Gallegos, Cesar Isacc | | | MEX | 1835 | 1923 | Ciudad De Mexico | 2,5 | 0 | 23 | 4,75 | 20,5 | 16,5 | 2 |
| 108 | 113 | | | Chavez Ramirez, Job | | | MEX | 1771 | 1787 | Colima | 2 | 0 | 28,5 | 6,25 | 26,5 | 22 | 0 |
| 109 | 58 | | | Roman Contreras, Edgar Daniel | U18 | | DEN | 1987 | 1987 | Queretaro | 2 | 0 | 28,5 | 5,25 | 26,5 | 20 | 1 |
| 110 | 109 | | | Tuk Martin, Dana Katherine | U14 | w | MEX | 1817 | 1826 | Yucatan | 2 | 0 | 27 | 6,5 | 25 | 20,5 | 2 |
| 111 | 121 | | | Gomez Ricardez, Edgar Claudio | | | MEX | 1674 | 1682 | Ciudad De Mexico | 2 | 0 | 26,5 | 5,5 | 24,5 | 20 | 2 |
| 112 | 84 | | | Carrillo Basaldua, Alberto | S65 | | MEX | 1868 | 1931 | Queretaro | 2 | 0 | 25 | 4 | 24 | 19,5 | 2 |
| 113 | 107 | | | Sanchez Salgado, Alejandro | S50 | | MEX | 1827 | 1829 | Coahuila | 2 | 0 | 23 | 4,5 | 21 | 16,5 | 2 |
| 114 | 118 | | | De La Garza Castaneda, Gerardo | | | MEX | 1752 | 1754 | Queretaro | 2 | 0 | 19 | 3,5 | 18 | 14,5 | 1 |
| 115 | 78 | | | Rodriguez Valdovinos, Miguel | | | MEX | 1873 | 1946 | Queretaro | 1,5 | 0 | 27 | 2,5 | 26 | 20,5 | 1 |
| 116 | 115 | | | Garcia Cortes Rocha, Adrian | U12 | | ESP | 1646 | 1776 | Guanajuato | 1,5 | 0 | 22,5 | 3 | 21,5 | 17,5 | 1 |
| 117 | 65 | | NM | Cruz Gomez, Miguel Angel | | | MEX | 1947 | 1974 | Nuevo Leon | 1,5 | 0 | 20,5 | 4 | 19 | 14,5 | 0 |
| 118 | 117 | | | Lopez Vega, Javier | S65 | | MEX | 1743 | 1771 | Ciudad De Mexico | 1 | 0 | 24 | 1,75 | 22,5 | 17 | 0 |
| 119 | 68 | | NM | Resendiz Hernandez, Gerardo | | | MEX | 1906 | 1968 | Queretaro | 1 | 0 | 18,5 | 3,75 | 17,5 | 11,5 | 0 |
| 120 | 106 | | NM | Reyes Ayala, Mario | S50 | | MEX | 1808 | 1841 | Ciudad De Mexico | 0,5 | 0 | 22 | 1,25 | 21,5 | 17 | 0 |
| 121 | 41 | | | Rolandi Rodriguez, Dario | U20 | | MEX | 1928 | 2028 | Quintana Roo | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 122 | 30 | | | Martinez, Jorge Alexander | S50 | | COL | 2052 | 2056 | Coahuila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Desempate 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Desempate 4: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Desempate 5: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Median1) Desempate 6: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)
|
|
|