Players who have not paid their registration fee must confirm their attendance before 7:30 p.m. on Saturday the 10th to be paired in the first round. Los jugadores que no hayan abonado la inscripción deberán confirmar su asistencia antes de las 19:30 del sábado 10 para ser emparejados en la primera ronda.
XXIII Calvia Amateur Open | Organizador | IO Sergio Estremera Paños |
| Federación | España ( ESP ) |
| Director del Torneo | IO Sergio Estremera Paños |
| Árbitro principal | IA Pablo A. Arranz Martín |
| Árbitro Adjunto Principal | FA Juan Martín Mascaró (2289210) |
| Árbitro | Germán Maldonado Mena, Adrián González Maestro |
| Control de tiempo (Standard) | 90min 40 jugadas + 15min + 30seg desde la jugada 1 |
| Lugar | Calvià (Mallorca) |
| Número de rondas | 9 |
| Tipo de torneo | Sistema Suizo |
| Cálculo de elo | Elo internacional |
| FIDE-Event-ID | 495776 |
| Fecha | 2026/10/10 al 2026/10/18 |
| Elo medio / Average age | 1831 / 46 |
| Programa de emparejamiento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager |
Última actualización18.10.2026 14:54:16, Propietario: Spanish Chess Federation (Licence 501),Última carga: Pablo Arranz
| Selección de torneo | Calvià Amateur Open, II Blitz Memorial Simonet |
| Enlaces | Página web del organizador, Livegames, FaceBook, Instagram, GoogleMaps, Lichess.org, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
| Por país | AUT, BEL, BUL, CZE, DEN, ENG, ESP, FRA, GER, HUN, IND, IRL, ITA, LAT, LTU, NED, NOR, POL, ROU, SGP, SVK, SWE, TUR, UKR |
| Por grupos | BAL |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , sin emparejar |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
| Partidas | Hay 104 partidas para descargar |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
| |
|
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
| 1 | 5 | | Aguado Doncel, Pablo Luis | | | BAL | ESP | 2211 | 7,5 | 0 | 49,72 | 45,5 | 20 | 33,4 |
| 2 | 1 | | Martin Rueda, Daniel | | | BAL | ESP | 2291 | 7,5 | 0 | 48,11 | 46,5 | 20 | 8,6 |
| 3 | 7 | | Castell Cantero, Salvador | | | BAL | ESP | 2177 | 7 | 0 | 48,67 | 49,5 | 20 | 28,4 |
| 4 | 8 | | Tytynnik, Artem | | | | UKR | 2176 | 7 | 0 | 48,56 | 48,5 | 20 | 32,4 |
| 5 | 2 | | Korneev Leskova, Svyatoslav | | | BAL | ESP | 2246 | 6,5 | 0 | 47,62 | 48 | 20 | -0,6 |
| 6 | 22 | | Ceponis, Tadas | | | | LTU | 2064 | 6,5 | 0 | 46,94 | 45,5 | 20 | 30,6 |
| 7 | 11 | | Stubbs, Oliver | | | | ENG | 2143 | 6,5 | 0 | 46,64 | 43,5 | 20 | 23,2 |
| 8 | 33 | | Schenk Papke, Andres | | | BAL | ESP | 2025 | 6,5 | 0 | 45,62 | 40 | 20 | 38,8 |
| 9 | 17 | | Viskelis, Darius | | | | LTU | 2106 | 6,5 | 0 | 45,11 | 40,5 | 20 | 4,4 |
| 10 | 12 | | Sertbay, Huseyin | | | | TUR | 2133 | 6,5 | 0 | 44,94 | 44,5 | 20 | 11,6 |
| 11 | 46 | | Flatebo, Hallvard Haug | | | | NOR | 1967 | 6,5 | 0 | 44,88 | 47,5 | 20 | 43,6 |
| 12 | 21 | | Haugen, Lars Tormod | | | | NOR | 2069 | 6,5 | 0 | 44 | 44 | 20 | 29 |
| 13 | 19 | | Montesinos Diaz, Luis | | | | ESP | 2078 | 6,5 | 0 | 43,44 | 42 | 20 | 13,4 |
| 14 | 18 | | Hill, Alistair | | | | ENG | 2105 | 6 | 0 | 47,33 | 46,5 | 20 | 18,4 |
| 15 | 25 | | Bochnickova, Andrea | | w | | SVK | 2055 | 6 | 0 | 45,83 | 42,5 | 20 | 0,2 |
| 16 | 31 | | Motyl, Tomasz | | | | POL | 2032 | 6 | 0 | 45,33 | 42,5 | 20 | 16,2 |
| 17 | 3 | | Dauth, Benjamin | | | | GER | 2240 | 6 | 0 | 45,29 | 45,5 | 20 | -28,4 |
| 18 | 9 | | Galiana Salom, Juan Ramon | S60 | | BAL | ESP | 2163 | 6 | 0 | 43,67 | 43 | 20 | -16 |
| 19 | 34 | | Krasiewicz, Robert | | | | POL | 2024 | 6 | 0 | 43,25 | 39,5 | 20 | 8,4 |
| 20 | 24 | | Hutchinson, Paul A | S70 | | | ENG | 2059 | 6 | 0 | 41,06 | 39 | 20 | -19,4 |
| 21 | 4 | | Tscharotschkin, Michael | S60 | | | GER | 2212 | 5,5 | 0 | 46,72 | 49,5 | 20 | -13 |
| 22 | 14 | | Hristodorescu, Daniel | | | | ROU | 2118 | 5,5 | 0 | 45,89 | 47,5 | 20 | 7,4 |
| 23 | 10 | | Lasinskas, Povilas | | | | LTU | 2154 | 5,5 | 0 | 45,5 | 44 | 20 | -1,8 |
| 24 | 51 | | Cemborain Oricain, Alfonso | S60 | | | ESP | 1924 | 5,5 | 0 | 44,39 | 42 | 20 | 9,4 |
| 25 | 49 | | Vicens Company, Maria Antonia | | w | BAL | ESP | 1954 | 5,5 | 0 | 44,06 | 39 | 20 | 9 |
| 26 | 43 | | Gaitan Moyano, Juan | | | BAL | ESP | 1981 | 5,5 | 0 | 43,69 | 39 | 20 | 7,2 |
| 27 | 27 | | Scheffner, Jarno | | | | GER | 2052 | 5,5 | 0 | 43,5 | 43,5 | 20 | 2,4 |
| 28 | 38 | | Lacrosse, Marc | S60 | | | BEL | 2004 | 5,5 | 0 | 43,28 | 41 | 20 | 9,4 |
| 29 | 45 | | Hoffmann, Matthias | | | | GER | 1969 | 5,5 | 0 | 42,5 | 37,5 | 20 | -9 |
| 30 | 23 | | Leidorf, Sebastian | | | | GER | 2060 | 5,5 | 0 | 42,43 | 42,5 | 20 | 14 |
| 31 | 54 | | Ruprich, Udo | S60 | | | GER | 1911 | 5,5 | 0 | 42,28 | 37 | 20 | 8,8 |
| 32 | 56 | | Melkevik, Johannes | S60 | | | NOR | 1905 | 5,5 | 0 | 41,89 | 37 | 20 | 13 |
| 33 | 88 | | Trybula, Agata | | w | | POL | 1769 | 5,5 | 0 | 41,28 | 37 | 20 | 34,6 |
| 34 | 58 | | Isakovs, Janis | S60 | | | LAT | 1892 | 5,5 | 0 | 40,92 | 35 | 20 | 19,8 |
| 35 | 13 | | Gomez, Daniel | | | | ENG | 2126 | 5 | 0 | 47,5 | 50 | 20 | 8,8 |
| 36 | 50 | | Simo Bordoy, Guillermo | S60 | | BAL | ESP | 1947 | 5 | 0 | 45 | 41,5 | 20 | -2,6 |
| 37 | 20 | | Andries, Leia | | w | | DEN | 2074 | 5 | 0 | 44,75 | 43,5 | 40 | -0,8 |
| 38 | 71 | | Schmitt, Carsten | | | | GER | 1844 | 5 | 0 | 43,89 | 44,5 | 20 | 46 |
| 39 | 15 | | Liberadzki, Slawomir | | | | POL | 2118 | 5 | 0 | 43,75 | 40,5 | 20 | -3,6 |
| 40 | 35 | | Roessler, Ulrike | | w | | GER | 2022 | 5 | 0 | 43,72 | 43 | 20 | 1,4 |
| 41 | 37 | | Bimbo Vich, Lluc | | | BAL | ESP | 2012 | 5 | 0 | 43,69 | 40 | 20 | 5,4 |
| 42 | 44 | | Gihr, Michael | S60 | | | GER | 1970 | 5 | 0 | 43,17 | 39 | 20 | -6 |
| 43 | 42 | | Planas Gene, Juan | S70 | | BAL | ESP | 1988 | 5 | 0 | 42,69 | 40 | 20 | 4,8 |
| 44 | 28 | | Galiana Moll, Ramon Aron | | | BAL | ESP | 2038 | 5 | 0 | 42,5 | 42,5 | 20 | -11,4 |
| 45 | 26 | | Andersson, Lars | S60 | | | SWE | 2055 | 5 | 0 | 42,22 | 44 | 20 | -13,4 |
| 46 | 65 | | Rossello Sanchez, Bartolome | | | BAL | ESP | 1872 | 5 | 0 | 41,75 | 39,5 | 20 | 11,2 |
| 47 | 122 | | Jaros, Emilia | | w | | POL | 1540 | 5 | 0 | 41,56 | 41 | 40 | 152,8 |
| 48 | 62 | | Haraldsson, Leif | S60 | | | SWE | 1882 | 5 | 0 | 41,39 | 37,5 | 20 | -11,4 |
| 49 | 48 | | Lielmezs, Girts | | | | LAT | 1959 | 5 | 0 | 41,22 | 39,5 | 20 | -0,6 |
| 50 | 96 | | Sim, En Rui Audelle | | w | | SGP | 1727 | 5 | 0 | 41,11 | 42,5 | 40 | 99,6 |
| 51 | 36 | | Arndt, Uwe | | | | GER | 2020 | 5 | 0 | 41,11 | 37,5 | 20 | -21 |
| 52 | 30 | | Maloberti, David | | | | FRA | 2034 | 5 | 0 | 41,06 | 35 | 20 | -38,6 |
| 53 | 63 | | Schulz, Stefan | | | | GER | 1878 | 5 | 0 | 40,83 | 37 | 20 | 3 |
| 54 | 66 | | Zbrzeski, Piotr | | | | POL | 1858 | 5 | 0 | 40,56 | 38 | 20 | 8,2 |
| 55 | 81 | | Litfin, Boris | S60 | | | GER | 1823 | 5 | 0 | 38,94 | 34,5 | 20 | -6,2 |
| 56 | 6 | | Nadal Fajardo, Ricard | | | | ESP | 2182 | 4,5 | 0 | 45,07 | 41 | 20 | -8,8 |
| 57 | 16 | | Cap, Piotr | | | | POL | 2112 | 4,5 | 0 | 44,83 | 38 | 20 | -15,8 |
| 58 | 61 | | Abadia Pascual, Lluis | | | BAL | ESP | 1882 | 4,5 | 0 | 42,79 | 36 | 20 | 0,8 |
| 59 | 76 | | Post, Maarten | S60 | | | NED | 1834 | 4,5 | 0 | 42,56 | 38,5 | 20 | -9,8 |
| 60 | 32 | | Golbach, Floris | | | | NED | 2029 | 4,5 | 0 | 41,89 | 42 | 20 | -21 |
| 61 | 85 | | Vernuks, Vjaceslavs | S60 | | | LAT | 1784 | 4,5 | 0 | 40,62 | 37 | 20 | 3,4 |
| 62 | 47 | | Pousada Garcia, Victor Daniel | | | | ESP | 1960 | 4,5 | 0 | 40,56 | 39 | 20 | -8,4 |
| 63 | 57 | | Werner, Rosalie | | w | | GER | 1903 | 4,5 | 0 | 40,44 | 39,5 | 20 | -8,8 |
| 64 | 59 | | Nilsen, Jarle | | | | NOR | 1891 | 4,5 | 0 | 40,44 | 37,5 | 20 | -15,2 |
| 65 | 83 | | Cerdo Fernandez, Miguel | S60 | | BAL | ESP | 1790 | 4,5 | 0 | 40,11 | 38 | 20 | 18,8 |
| 66 | 53 | | Brasoy, Aksel | S60 | | | NOR | 1921 | 4,5 | 0 | 39,61 | 35 | 20 | -27,8 |
| 67 | 74 | | Burkevica, Ilze | | w | | LAT | 1834 | 4,5 | 0 | 39,58 | 32,5 | 20 | -2,4 |
| 68 | 68 | | Bangiev, Katharina | | w | | ESP | 1853 | 4,5 | 0 | 39,56 | 40 | 40 | -19,2 |
| 69 | 79 | | Rodak, Przemyslaw | | | | POL | 1827 | 4,5 | 0 | 39,56 | 35 | 20 | -16 |
| 70 | 89 | | Leite, Steinar | | | | NOR | 1764 | 4,5 | 0 | 39,56 | 34 | 20 | -8,8 |
| 71 | 94 | | Skielnik, Joseph J | S60 | | | ENG | 1742 | 4,5 | 0 | 39,22 | 34,5 | 20 | 5,8 |
| 72 | 99 | | Golyanov, Alexey | S60 | | | BUL | 1701 | 4,5 | 0 | 38,94 | 34 | 20 | 29,6 |
| 73 | 87 | | Smith Solbakken, Henrik Kuniyoshi | | | BAL | ESP | 1769 | 4,5 | 0 | 38,88 | 34 | 40 | 20 |
| 74 | 64 | | Budhrani, Dhanesh | | | BAL | ESP | 1872 | 4,5 | 0 | 38,79 | 36 | 20 | -9,6 |
| 75 | 97 | | Sadzikowski, Marian | S60 | | | POL | 1721 | 4,5 | 0 | 37,62 | 30 | 20 | 4 |
| 76 | 109 | | Jorgensen, Catherine | | w | | NOR | 1616 | 4,5 | 0 | 36,89 | 31,5 | 20 | 13,8 |
| 77 | 91 | | Nass, Mikael | | | | NOR | 1756 | 4,5 | 0 | 36,83 | 32,5 | 20 | -33,6 |
| 78 | 67 | | Gihr, Ruben | | | | GER | 1857 | 4 | 0 | 41,7 | 35,5 | 20 | -3,2 |
| 79 | 72 | | Fullana Benito, David | S60 | | BAL | ESP | 1837 | 4 | 0 | 41,67 | 36,5 | 20 | 4,8 |
| 80 | 82 | | Melkevik, Egil | S60 | | | NOR | 1821 | 4 | 0 | 40,89 | 38 | 20 | 10,8 |
| 81 | 84 | | May Freixa, Josep | S60 | | | ESP | 1790 | 4 | 0 | 40,86 | 35,5 | 20 | -4,6 |
| 82 | 40 | | Werner, Florin | | | | GER | 1995 | 4 | 0 | 40,44 | 38,5 | 40 | -79,2 |
| 83 | 41 | | Hrbolka, Ladislav | S60 | | | CZE | 1992 | 4 | 0 | 40,17 | 36,5 | 20 | -23,2 |
| 84 | 69 | | Rullan Bento, Pau | | | BAL | ESP | 1850 | 4 | 0 | 39,71 | 33 | 40 | -21,6 |
| 85 | 55 | | Schweighofer, Josef | S60 | | | AUT | 1911 | 4 | 0 | 39,64 | 35 | 20 | -38 |
| 86 | 78 | | Moreno Mateos, Jose Luis | S60 | | BAL | ESP | 1833 | 4 | 0 | 39,61 | 37 | 20 | -2 |
| 87 | 107 | | Sokoliuk, Viktor | | | BAL | ESP | 1634 | 4 | 0 | 39,28 | 37,5 | 40 | 50 |
| 88 | 73 | | Terradas Calafell, Jaume | | | BAL | ESP | 1837 | 4 | 0 | 39,14 | 32,5 | 20 | -20,6 |
| 89 | 29 | | Spanton, Tim R | S60 | | | ENG | 2035 | 4 | 0 | 38,72 | 37 | 20 | -63,6 |
| 90 | 98 | | O`connell, Denis | S60 | | | IRL | 1720 | 4 | 0 | 38,33 | 35,5 | 20 | 12,4 |
| 91 | 110 | | Leon Delgado, Alan Fernando | | | | ESP | 1609 | 4 | 0 | 38,33 | 33 | 40 | -12,4 |
| 92 | 108 | | Casanovas Roca, Francesc | | | BAL | ESP | 1632 | 4 | 0 | 37,06 | 35 | 20 | 18,4 |
| 93 | 114 | | Garcia Vicens, Sebastia | | | BAL | ESP | 1594 | 4 | 0 | 36,64 | 32 | 40 | 8,8 |
| 94 | 119 | | Lie, Terje | S70 | | | NOR | 1580 | 4 | 0 | 34,56 | 32,5 | 20 | 5,4 |
| 95 | 102 | | Heng, Jun Herng Kyan | | | | SGP | 1686 | 3,5 | 0 | 43,94 | 42,5 | 40 | 75,6 |
| 96 | 52 | | Kaminski, Robert | S60 | | | GER | 1924 | 3,5 | 0 | 41,5 | 35 | 20 | 0,2 |
| 97 | 75 | | Cromm, Mika | | | | GER | 1834 | 3,5 | 0 | 40,88 | 32 | 40 | 17,2 |
| 98 | 132 | | Aponte De La Corte, Jose Manuel | | | BAL | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 39,25 | 34 | | |
| 99 | 86 | | Pajer, Irena | | w | | POL | 1775 | 3,5 | 0 | 39,11 | 39 | 40 | 1,6 |
| 100 | 70 | | Bettman, Jan | S70 | | | NED | 1847 | 3,5 | 0 | 38,94 | 39 | 20 | -13 |
| 101 | 93 | | Radice, Mario | | | | ITA | 1753 | 3,5 | 0 | 38,78 | 38,5 | 20 | -6,6 |
| 102 | 116 | | Kaminski, Lukasz | | | | POL | 1590 | 3,5 | 0 | 38,5 | 33 | 20 | 10 |
| 103 | 77 | | Farkas, Virag | | w | | HUN | 1833 | 3,5 | 0 | 37,89 | 36 | 40 | -66 |
| 104 | 103 | | Roessler, Helena | | w | | GER | 1685 | 3,5 | 0 | 37,28 | 35,5 | 40 | -12,4 |
| 105 | 113 | | Trzopek, Fabian | | | | POL | 1603 | 3,5 | 0 | 37,11 | 35,5 | 40 | 53,2 |
| 106 | 105 | | Foran, Barry | S70 | | | IRL | 1680 | 3,5 | 0 | 36,83 | 32 | 20 | -17,6 |
| 107 | 118 | | Salva Alorda, Carlos | | | BAL | ESP | 1582 | 3,5 | 0 | 35,81 | 31,5 | 20 | -15,8 |
| 108 | 135 | | Gasilin, Aleksei | | | | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 34,56 | 29,5 | | |
| 109 | 100 | | Santandreu Tost, Josep | | | BAL | ESP | 1701 | 3 | 0 | 40,93 | 34 | 20 | 29 |
| 110 | 39 | | Oliver Serrano, Angel | | | BAL | ESP | 2003 | 3 | 0 | 40,25 | 29 | 20 | -21,6 |
| 111 | 104 | | Pujadas Cervantes, Gabriel Juan | S60 | | BAL | ESP | 1681 | 3 | 0 | 38,92 | 32 | 20 | 3,2 |
| 112 | 101 | | Baldo Company, Jordi | | | BAL | ESP | 1698 | 3 | 0 | 38,28 | 37 | 20 | -6,4 |
| 113 | 60 | | Jorgensen, Line Jin | | w | | NOR | 1890 | 3 | 0 | 38,19 | 37 | 20 | -46 |
| 114 | 121 | | Roessler, Jens-Hagen | | | | GER | 1573 | 3 | 0 | 37,33 | 34,5 | 20 | 14,8 |
| 115 | 80 | | Schulz-Vernholz, Daniel | | | | GER | 1827 | 3 | 0 | 37,07 | 31 | 20 | -28,4 |
| 116 | 127 | | Alonso De La Huerta, Jose Antonio | S60 | | | ESP | 1497 | 3 | 0 | 35,5 | 27 | 20 | 13,4 |
| 117 | 124 | | Scott, Shay | S70 | | | IRL | 1520 | 3 | 0 | 35,28 | 32 | 20 | -7,4 |
| 118 | 95 | | Olsen, Geir | | | | NOR | 1737 | 3 | 0 | 34,94 | 32 | 20 | -26,8 |
| 119 | 115 | | Zvaunis, Maris | S70 | | | LAT | 1594 | 3 | 0 | 34,94 | 30 | 20 | -21,2 |
| 120 | 120 | | Lorentzen, Jan Ove | S60 | | | NOR | 1577 | 3 | 0 | 34,61 | 30,5 | 20 | -25,4 |
| 121 | 92 | | Ruiz Ruiz, Francisco | | | BAL | ESP | 1754 | 3 | 0 | 34,57 | 27,5 | 20 | -32,6 |
| 122 | 140 | | Wojcik, Zuzanna | | w | | POL | 0 | 3 | 0 | 34,11 | 25 | | |
| 123 | 111 | | Whelan, Niall P. | S60 | | | IRL | 1606 | 3 | 0 | 33,83 | 27,5 | 20 | -25 |
| 124 | 126 | | Nicolau Cifre, Guillermo | S60 | | BAL | ESP | 1516 | 3 | 0 | 33,44 | 29,5 | 20 | -8,8 |
| 125 | 137 | | Pedersen, Thomas Funder | | | | NOR | 0 | 3 | 0 | 33,39 | 24 | | |
| 126 | 106 | | Vagace Tenor, Francisco | S60 | | BAL | ESP | 1677 | 2,5 | 0 | 41,38 | 27,5 | 20 | -14,8 |
| 127 | 117 | | Carranza Pons, Ricardo Nelson | S70 | | BAL | ESP | 1584 | 2,5 | 0 | 35,94 | 35 | 20 | -1,4 |
| 128 | 125 | | Jullum, Hege Ibsen | | w | | NOR | 1518 | 2,5 | 0 | 34,22 | 30,5 | 20 | -1 |
| 129 | 139 | | Szimcsina, Richard | | | | HUN | 0 | 2,5 | 0 | 32,44 | 25 | | |
| 130 | 131 | | Sadzikowska, Alicja | | w | | POL | 1409 | 2,5 | 0 | 31,92 | 23 | 40 | -9,6 |
| 131 | 90 | | Sushrutha, Reddy | | | | IND | 1761 | 2 | 0 | 40,33 | 24 | 20 | -4,4 |
| 132 | 128 | | Anurag, P Khannur | | | | IND | 1473 | 2 | 0 | 39,83 | 23 | 40 | 26,4 |
| 133 | 112 | | Rodriguez Munoz, Pablo | | | BAL | ESP | 1604 | 2 | 0 | 36,67 | 32,5 | 20 | -12,8 |
| 134 | 133 | | Boba, Pawel | | | | POL | 0 | 2 | 0 | 33,94 | 30 | | |
| 135 | 129 | | Baldo Fernandez, Mireia | | w | BAL | ESP | 1463 | 2 | 0 | 32,29 | 25,5 | 40 | -37,6 |
| 136 | 134 | | Ditz, Benedikt | | | | GER | 0 | 1,5 | 0 | 34,07 | 24,5 | | |
| 137 | 123 | | Febrero Perez, Lluis | S70 | | | ESP | 1539 | 1,5 | 0 | 32,19 | 29 | 20 | -5 |
| 138 | 130 | | Sathren, Linda Fagerli | | w | | NOR | 1460 | 1,5 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 |
| 139 | 136 | | Haugsmark, Trine | | w | | NOR | 0 | 1 | 0 | 29,94 | 24,5 | | |
| 140 | 138 | | Sushruta, V | | | | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Anotación: Desempate 1: Direct Encounter (DE) Desempate 2: Average Of Opponents' Buchholz (AOB) () Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
|
|
|
|