Note: Afin de ne pas surcharger le serveur par le scan de tous les liens quotidiennement (chaque jour 100'000 sites et plus) par les moteurs de recherches comme Google, Yahoo et autres, tous les liens des tournois qui se sont terminés il y a plus de 2 semaines (date de fin) ne sont montrés qu'après avoir cliqué sur ce bouton:

Inscriptions sur : https://www.helloasso.com/associations/echecs-54/evenements/au-cafe-echecs-l-echiquier

Rapide du samedi 17 janvier -1500 et NC

Dernière mise à jour 17.01.2026 19:40:19, Créateur/Dernière mise à jour: Sharly Chess 2366

Chercher un joueur Rechercher

Grille américaine après la ronde 6

RgNomEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts Dep.1  Dep.2  Dep.3 
1AKRE DAKOURI Michael1402FRA 10w1 12b1 9w1 6b1 7w1 2b0517,5019,5
2VENNER Francis1435FRA 8w1 9b0 12w1 13b1 4w1 1w1517019
3DE BAILLIENCOURT Antoine1399FRA 14w1 13b1 6w½ 4b0 12w1 8w14,514,5016
4PHILIPPE Paul1486FRA 6b0 5w1 8b1 3w1 2b0 7w1420023
5LITAIZE Nicolas1399FRA 7w0 4b0 15w1 11b1 14w1 6b1415016
6GEORGEON Noe1399FRA 4w1 7b1 3b½ 1w0 9b1 5w03,520,5023,5
7HAAS Bernard1427FRA 5b1 6w0 10b1 9w1 1b0 4b0319,5022,5
8HIGELIN Franck1399FRA 2b0 15w1 4w0 10b1 13w1 3b0318,5019,5
9DE KERSABIEC Etienne1399FRA 15b1 2w1 1b0 7b0 6w0 14b1318019
10POISSON Max1399FRA 1b0 11b1 7w0 8w0 16b1 12w1316016,5
11CARREAU Oceane1399FRA 12b0 10w0 16b1 5w0 15b1 13w1312012,5
12TOTTOLI Jeremy1399FRA 11w1 1w0 2b0 16w1 3b0 10b0220,5021
13SORIN Maxime1299FRA 16b1 3w0 14b1 2w0 8b0 11b0217017,5
14VAVASSEUR Pascal1399FRA 3b0 16w½ 13w0 15b1 5b0 9w01,514,5015
15WINK Antoine1399FRA 9w0 8b0 5b0 14w0 11w0 16b1114,5015
16EUGE Eloi1399FRA 13w0 14b½ 11w0 12b0 10w0 15w00,511,5012,5

Annotation:
Départage 1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Départage 2: Direct Encounter (DE)
Départage 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)