If you want to receive more information about the tournament, conditions for titled players, rooms reservation, and other fields you can write to both emails better to be sure that we receive your request: Richard (info@schachfestivalmuenchen.de) ; Luis (luis.blasco@madridchessacademy.com);International Whitsun Youth Open. *** 4th Munich Chess Festival ***| Organizador | (IO) Blasco De La Cruz, Luis (2219107), Luis ; Holzberger, Richard (12956538) |
| Federación | Alemania ( GER ) |
| Director del Torneo | Holzberger, Richard (12956538) |
| Árbitro principal | (IA) Blasco De La Cruz, Luis (2219107) |
| Control de tiempo (Standard) | . |
| Lugar | Gymnasium Moosach, Gerastrase 6. 80893 München |
| Número de rondas | 7 |
| Tipo de torneo | Sistema Suizo |
| Cálculo de elo | Elo nacional, Elo internacional |
| Fecha | 2026/05/25 al 2026/05/28 |
| Elo medio / Average age | 1423 / 12 |
| Programa de emparejamiento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager |
Última actualización07.04.2026 21:40:50, Propietario/Última carga: BLASCO DE LA CRUZ, Luis
| Selección de torneo | GM-1, GM-2, IM-1, IM-2, ELO, Blitz, Freestyle, Whitsun A, Whitsun B, Youth Open, Youth Rapid |
| Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
| |
|
Ranking inicial
| No. | | | Nombre | ID | FIDE-ID | FED | FIDE | EloN | sexo | Tipo | Gr |
| 1 | | | Kaminski, Nelly | 0 | 533029482 | GER | 1538 | 0 | w | U18 | |
| 2 | | | Delanne-Dominguez, Leo | 0 | 653022858 | FRA | 1534 | 0 | | U08 | |
| 3 | | | f, Oguzhan | 0 | 525017195 | TUR | 1429 | 0 | | U12 | |
| 4 | | | Ari, Deniz | 0 | 525003674 | TUR | 0 | 0 | w | U10 | |
| 5 | | | Beauregard, Raphael | 0 | 533047391 | GER | 0 | 0 | | U10 | |
| 6 | | | Bello, Bashirat | 0 | 8513791 | NGR | 0 | 0 | w | U18 | |
| 7 | | | Bello, Basit Olanrewaju | 0 | 8515824 | NGR | 0 | 0 | | U12 | |
| 8 | | | Buethe, Alexander | 0 | 34660011 | GER | 0 | 0 | | U14 | |
| 9 | | | Delanne Dominguez, Elena | 0 | 527075737 | FRA | 0 | 0 | w | U08 | |
| 10 | | | Patil, Ritvik Nagaraj | 0 | 533048584 | GER | 0 | 0 | | U12 | |
| 11 | | | Potulski Bejar, Elisa | 0 | 533076480 | GER | 0 | 0 | w | U08 | |
| 12 | | | Teichmann, Fabian | 0 | 34637249 | GER | 0 | 0 | | U14 | |
| 13 | | | Weisskoeppel, Paul Joshua | 0 | 533076987 | GER | 0 | 0 | | U16 | |
|
|
|
|