We kindly remind to the players that 9th round (last) will be at 10:00 The venue has been changed for 9th round (last). We will play 9th round in Zehentstadel, Zehentstadelweg 6, 81247 München.Wolfgang Unzicker Memorial - GM 1. *** 4th Munich Chess Festival ***| Organisator(en) | Holzberger, Richard (12956538); (IO) Blasco De La Cruz, Luis (2219107), Luis |
| Federatie | Germany ( GER ) |
| Toernooidirecteur | Holzberger, Richard (12956538) |
| Hoofdscheidsrechter | (IA) Blasco De La Cruz, Luis (2219107) |
| Deputy Arbiter | (IA)Vasudevan, R.R. (5006260) |
| Bedenkzeit (Standard) | 90 Minutes/40 Moves then 15 minutes Finish. 30 Seconds per move since move 1 |
| Plaats | Pfarrei Leiden Christi, Passionistenstr. 12; 81247 Munich |
| Number of rounds | 9 |
| Tournament type | Ronde tabel |
| Rating calculation | Nationale rating, Internationale rating |
| FIDE-Event-ID | 466826 |
| Datum vanaf | 2026/05/15 tot 2026/05/21 |
| Gemiddelde rating / Average age | 2395 / 29 |
| paringsprogramma | Swiss-Manager van Heinz Herzog, Swiss-Manager toernooibestand |
De pagina werd het laatst gewijzigd op22.05.2026 12:34:19, Creator/Last Upload: BLASCO DE LA CRUZ, Luis
| Toernooiselectie | GM-1, GM-2, IM-1, IM-2, Blitz, Whitsun A, Whitsun B, Youth Open, Youth Rapid |
| Links | Officiƫle beginpagina van de organisator, Link tournament to the tournament calendar |
| Parameterkeuze | Geen toernooidetails tonen, Geen vlaggen laten zien
|
| Lijsten | Spelers naar rating gesorteerd, Alfabetische lijst van spelers, Alphabetical list all groups |
| Eindstand na 9 ronden, Paringen/Resultaten |
| Tussenstand na de 9 ronde, kruistabel naar startplaats, Federatie- Partij- en Titelstatistiek, Chronoloog |
| partijen | Er zijn 40 partijen beschikbaar om te downloaden |
| Excel en afdrukken | Exporteren naar Excel (.xlsx), Exporteren naar PDF-bestand, QR-Codes |
| |
|
Spelers naar rating gesorteerd
| No. | | | Naam | FideID | FED | RtgI | RtgN | Geslacht |
| 7 | | GM | Engel, Luis | 12961523 | GER | 2593 | 2599 | |
| 4 | | IM | Gusain, Himal | 5033861 | IND | 2448 | 0 | |
| 9 | | IM | Parvanyan, Ashot | 13307550 | GER | 2439 | 0 | |
| 10 | | IM | Smirnov, Mark | 13764594 | KAZ | 2431 | 0 | |
| 6 | | FM | Kuandykuly, Danis | 13752260 | KAZ | 2415 | 0 | |
| 3 | | IM | Moksh, Amit Doshi | 25064967 | IND | 2377 | 0 | |
| 1 | | GM | Ubilava, Elizbar | 13600052 | ESP | 2370 | 0 | |
| 2 | | FM | Neuhoff, Laertes | 16279719 | GER | 2328 | 2248 | |
| 5 | | GM | Czebe, Attila | 705268 | HUN | 2304 | 0 | |
| 8 | | FM | Aarav, Sarbalia | 33382859 | IND | 2247 | 0 | |
|
|
|
|