The venue was changed. Now is Pfarrei Leiden Christi, Passionistenstr. 12; 81247 MunichWolfgang Unzicker Memorial - GM 2. *** 4th Munich Chess Festival ***| Organizzatore | (IO) Blasco De La Cruz, Luis (2219107), Luis ; Holzberger, Richard (12956538) |
| Federazione | Germania ( GER ) |
| Direttore del Torneo | Holzberger, Richard (12956538) |
| Capo arbitro | (IA) Blasco De La Cruz, Luis (2219107) |
| Vice Capo Arbitro | (IA)Vasudevan, R.R. (5006260) |
| Tempo di riflessione (Standard) | 90 Minutes/40 Moves then 15 minutes Finish. 30 Seconds per move since move 1 |
| Luogo | Pfarrei Leiden Christi, Passionistenstr. 12; 81247 Munich |
| Number of rounds | 9 |
| Tournament type | Torneo girone |
| Rating calculation | Elo nazionale, Elo internazionale |
| FIDE-Event-ID | 466827 |
| Dal | 2026/05/15 al 2026/05/21 |
| Media ELO / Average age | 2400 / 30 |
| Programma per accoppiamenti | Swiss-Manager de Heinz Herzog, File torneo in formato Swiss-Manager |
Il sito e stato aggiornato il17.05.2026 20:29:27, Creatore/Ultimo Upload: BLASCO DE LA CRUZ, Luis
| Selezione torneo | GM-1, GM-2, IM-1, IM-2, Blitz, Freestyle, Whitsun A, Whitsun B, Youth Open, Youth Rapid |
| Link | Sito ufficiale del organizzatore, Link tournament to the tournament calendar |
| Selezione die Parametri | Non mostrare dettaglio torneo, Non mostrare bandiere
|
| Liste | Elenco giocatori ordinati per ELO, Elenco giocatori in ordine alfabetico, Lista alfabetica tutti i gruppi |
| Classifica dopo 5 turni, accoppiamenti/risultati |
| Tabellone dopo 5 turni, Tabellone per numero sorteggio, Statistica per Paese-, Incontro- e Titolo, calendario partite |
| Partite | 4 partite pronte per essere scaricate |
| Excel e stampe | Excel-Export (.xlsx), Esporta in PDF, QR-Codes |
| |
|
Elenco giocatori ordinati per ELO
| Nr. | | | Nome | FideID | paese | EloI | EloN | sex |
| 8 | | GM | Baklan, Vladimir | 14102196 | UKR | 2542 | 2534 | |
| 5 | | GM | Schlosser, Philipp | 4600169 | GER | 2455 | 2436 | |
| 1 | | IM | Bai, Adelard | 16301188 | TPE | 2436 | 0 | |
| 2 | | GM | Hertneck, Gerald | 4600088 | GER | 2427 | 2383 | |
| 4 | | IM | Besou, Hussain | 16269950 | GER | 2409 | 2411 | |
| 9 | | FM | Dahl, Christoph | 16240235 | GER | 2394 | 2390 | |
| 7 | | CM | Swayham, P Das | 25611402 | IND | 2362 | 0 | |
| 10 | | FM | Miller, Eduard | 24687022 | GER | 2354 | 2368 | |
| 6 | | FM | Safin, Safarullakhan | 33379475 | UAE | 2326 | 0 | |
| 3 | | FM | Vaidyanathan, Kannan | 30987245 | USA | 2298 | 0 | |
|
|
|
|