Asciende el primero. Ascienden los dos mejores segundos de las ligas PPVCAST, PPVN, PPVC y PPVS Descienden los 3 últimos clasificados. Mail oficial: arbitrointerclubs@facv.org Descienden los 3 últimos clasificados. Mail oficial: arbitrointerclubs@facv.org
Primera Provincial Val Cast FACV 2026 Última actualización28.03.2026 23:35:48, Propietario/Última carga: Spanish Chess Federation (Licence 205)
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
| 8. Camp Morvedre D (Elo medio:1853, Des 1: 10 / Des 2: 45,5) |
| M. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
| 26 | | Nicolie, Mael | 1839 | 1839 | FRA | 551006618 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1821 | 1 | 1 | 0,53 | 0,47 | 40 | 18,8 |
| 28 | | Ponce Isach, Pablo | 1790 | 1790 | ESP | 94714223 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1780 | 1 | 0 | 0,51 | -0,51 | 40 | -20,4 |
| 30 | | Raro Gualda, Javier | 1787 | 1787 | ESP | 2250217 | | | ½ | | | | | ½ | | | ½ | 1,5 | 3 | 1790 | 3 | 1,5 | 1,49 | 0,01 | 20 | 0,2 |
| 33 | | Morte Alegre, Ximo | 1952 | 1952 | ESP | 22239944 | 1 | 0 | 0 | | | | | 1 | | 0 | | 2 | 5 | 1763 | 5 | 2 | 3,67 | -1,67 | 20 | -33,4 |
| 34 | | Garcia Martinez, Cesar | 1855 | 1855 | ESP | 2223350 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | | 7 | 8 | 1744 | 8 | 7 | 5,14 | 1,86 | 20 | 37,2 |
| 35 | | Fernandez Fernandez, Antonio 1956 | 1816 | 1816 | ESP | 2296136 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | | | 3 | 6 | 1686 | 6 | 3 | 3,98 | -0,98 | 20 | -19,6 |
| 37 | | Tomczak, Andrzej | 1892 | 1892 | POL | 1127470 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | | | 6 | 9 | 1675 | 9 | 6 | 6,76 | -0,76 | 20 | -15,2 |
| 41 | | Centelles Chulia, Salvador Dr. | 1735 | 1735 | GER | 34625429 | | | | | | | 1 | ½ | | | | 1,5 | 2 | 1689 | 2 | 1,5 | 1,13 | 0,37 | 40 | 14,8 |
| 43 | | Gimenez Llueca, Xavier | 1625 | 1625 | ESP | 54563062 | 1 | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | 3 | 4 | 1647 | 3 | 2 | 1,09 | 0,91 | 40 | 36,4 |
| 44 | | Klitochenko, Luka | 1694 | 1694 | ESP | 94775109 | 0 | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | 5 | 1627 | 4 | 3 | 2,06 | 0,94 | 40 | 37,6 |
| 45 | | Gil Alegre, Alberto | 1679 | 1679 | ESP | 523051906 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 1 | 1784 | 1 | 0 | 0,36 | -0,36 | 40 | -14,4 |
| 47 | | Jordan Perez, Andres | 1604 | 1604 | ESP | 94755060 | | 0 | ½ | 1 | | | 0 | | 1 | | | 2,5 | 5 | 1678 | 5 | 2,5 | 2,01 | 0,49 | 40 | 19,6 |
| 48 | | Sanchez Sanchez, Francisco | 1687 | 1687 | ESP | 2250861 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1720 | 2 | 2 | 0,91 | 1,09 | 20 | 21,8 |
| 49 | | Garcia Barreiro, Jordi | 1591 | 1591 | ESP | 32089201 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0 |
| 51 | | Garcia Fajardo, Gonzalo | 1891 | 1891 | ESP | 32083998 | | | | | | | - | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0 |
| 54 | | Rosua Vilches, Jorge | 1740 | 1740 | ESP | 22240020 | 1 | | 1 | 0 | | | | | | | | 2 | 3 | 1569 | 2 | 1 | 1,24 | -0,24 | 40 | -9,6 |
| 57 | | Marchuet Martinez, Borja | 1491 | 1491 | ESP | 535043466 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1714 | 1 | 0 | 0,22 | -0,22 | 40 | -8,8 |
| 58 | | Lorente Martin, Lucas | 0 | 0 | ESP | 553025822 | | | | | | | | | ½ | | ½ | 1 | 2 | 1719 | 2 | 1 | | | | |
| 59 | | Palomero Munoz, Maria | 1551 | 1551 | ESP | 54563089 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1606 | 1 | 1 | 0,42 | 0,58 | 40 | 23,2 |
| 60 | | Denisychev, Vladimir | 1500 | 1500 | ESP | 535043458 | 1 | | | ½ | ½ | ½ | | 1 | | 1 | 0 | 4,5 | 7 | 1652 | 6 | 3,5 | 1,53 | 1,97 | 40 | 78,8 |
| 62 | | Junco, Demian | 1416 | 1416 | ESP | 94715130 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0 |
| 65 | | Dominguez Oliver, Pablo | 1495 | 1495 | ESP | 94775095 | | 1 | | | 0 | | 0 | | | 1 | | 2 | 4 | 1617 | 4 | 2 | 1,36 | 0,64 | 20 | 12,8 |
| 66 | | Kravchenko, Andrii | 0 | 0 | ESP | 553025202 | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1780 | 3 | 1 | | | | |
| 67 | | Alfonso Balaguer, Juan Carlos | 0 | 0 | ESP | 535041498 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1451 | 1 | 0 | | | | |
| 68 | | Espinos Cerda, Manoj | 0 | 0 | ESP | 523051914 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1459 | 1 | 0 | | | | |
| 69 | | Moya Plumed, Juan Carlos | 0 | 0 | ESP | 94755051 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1462 | 1 | 0 | | | | |
| 73 | | Sancho Flores, Oscar | 0 | 0 | ESP | 94755043 | | 0 | | | 1 | 1 | | | | 0 | 0 | 2 | 5 | 1509 | 3 | 2 | | | | |
| 76 | | Usikov, Maksim | 0 | 0 | RUS | 522057765 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1609 | 1 | 0 | | | | |
| 77 | | Fernandez Garcia, Marc | 0 | 0 | ESP | 553025210 | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 | 1669 | 2 | 0 | | | | |
| 79 | | Bonacho Herrero, Martin | 0 | 0 | ESP | 553016114 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1564 | 1 | 0 | | | | |
Información de jugadores
| Nicolie Mael 1839 FRA Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 4 | 43 | | Rios Garcia Gabino | 1821 | 1821 | ESP | 2,5 | w 1 | 1 |
| Ponce Isach Pablo 1790 ESP Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 3 | 183 | | Munoz Aparici Juan | 1780 | 1780 | ESP | 5,5 | w 0 | 1 |
| Raro Gualda Javier 1787 ESP Rp:1790 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 3 | 187 | | Chiloeches Ramon Jesus | 1766 | 1766 | ESP | 1,5 | s ½ | 2 |
| 8 | 98 | | Chica Uribe Jose Luis | 1781 | 1781 | ESP | 2,5 | w ½ | 1 |
| 11 | 153 | | Gomez Lopez Marc | 1822 | 1822 | ESP | 4 | s ½ | 1 |
| Morte Alegre Ximo 1952 ESP Rp:1691 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 166 | | Aguar Torres Joaquin Jose | 1611 | 1611 | ESP | 2 | w 1 | 1 |
| 2 | 1 | | Carrasco Lopez Juan Jose | 1727 | 1727 | ESP | 6 | s 0 | 1 |
| 3 | 186 | | Moreno Florido Alvaro Jose | 1803 | 1803 | ESP | 1,5 | w 0 | 3 |
| 8 | 100 | | Ventura Monfort Javier | 1786 | 1786 | ESP | 3,5 | s 1 | 2 |
| 10 | 137 | | Sanchiz Marti Josep Miquel | 1888 | 1888 | ESP | 7 | w 0 | 1 |
| Garcia Martinez Cesar 1855 ESP Rp:2080 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 169 | | Romero Salazar Eduardo | 1580 | 1580 | ESP | 1 | s 1 | 2 |
| 2 | 2 | | Novosiolov Lucas Alejandro | 1620 | 1620 | ESP | 3 | w 1 | 2 |
| 4 | 44 | | Gines Ramos Antonio | 1775 | 1775 | ESP | 2 | s 1 | 2 |
| 5 | 57 | | Miralles Tamarit Francisco Javi | 1760 | 1760 | ESP | 3 | s 1 | 1 |
| 7 | 86 | | Sierras Codina David | 1786 | 1786 | ESP | 0,5 | s 1 | 1 |
| 8 | 101 | | Castello Benavent Joaquin | 1787 | 1787 | ESP | 0,5 | w 1 | 3 |
| 9 | 122 | | Gil Cabo Carlos | 1739 | 1739 | ESP | 6 | s 0 | 1 |
| 10 | 138 | | Cabedo Monplet Juan Vicente | 1902 | 1902 | ESP | 4 | s 1 | 2 |
| Fernandez Fernandez Antonio 1956 1816 ESP Rp:1686 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 171 | | Alfonso Gracia Javier | 1499 | 1499 | ESP | 1 | w 1 | 3 |
| 2 | 3 | | Albert Orti Carles | 1582 | 1582 | ESP | 3,5 | s 0 | 3 |
| 3 | 188 | | Arias Delgado Anabel | 1739 | 1739 | CUB | 3 | s 1 | 4 |
| 4 | 47 | | Calderon Fernandez Rafael Jose | 1729 | 1729 | ESP | 2 | w 0 | 3 |
| 6 | 70 | | Cepeda Scandela Hugo Jose | 1834 | 1834 | ESP | 4 | w 1 | 1 |
| 8 | 104 | | Eixeres Sanz Carlos | 1730 | 1730 | ESP | 4,5 | s 0 | 4 |
| Tomczak Andrzej 1892 POL Rp:1800 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 172 | | Millan Arego Sergio | 1459 | 1459 | ESP | 3 | s 1 | 4 |
| 2 | 4 | | Torres Albert Victor | 1445 | 1445 | ESP | 4 | w 1 | 4 |
| 3 | 189 | | Balibrea Correa Javier | 1753 | 1753 | ESP | 0,5 | w 1 | 5 |
| 4 | 49 | | Sanmartin Paya Ignacio | 1708 | 1708 | ESP | 4,5 | s ½ | 4 |
| 5 | 58 | | Garcia Grueso Miguel Angel | 1775 | 1775 | ESP | 4,5 | w 1 | 2 |
| 6 | 71 | | Lopez Gil Daniel | 1756 | 1756 | ESP | 2 | s 0 | 2 |
| 7 | 88 | | Sanchez Caman Angel | 1732 | 1732 | ESP | 4,5 | w 1 | 2 |
| 8 | 107 | | Donate Peris Jose Manuel | 1722 | 1722 | ESP | 7 | w 0 | 5 |
| 9 | 123 | | Martinez Segui Joan | 1723 | 1723 | ESP | 7 | w ½ | 2 |
| Centelles Chulia Salvador Dr. 1735 GER Rp:1882 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 7 | 89 | | Mifsud Garcia Victor | 1693 | 1693 | ESP | 1 | s 1 | 3 |
| 8 | 109 | | Reines Alagarda Vicente Ramon | 1684 | 1684 | ESP | 1,5 | s ½ | 6 |
| Gimenez Llueca Xavier 1625 ESP Rp:1840 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 175 | | Valero Gomez Victor Daniel | 0 | 0 | ESP | 1,5 | w 1 | 5 |
| 6 | 72 | | Lara Gil Lorena | 1708 | 1708 | ESP | 3 | w 0 | 3 |
| 9 | 124 | | Lopez Fernandez Fernando 1960 | 1801 | 1801 | ESP | 5 | s 1 | 3 |
| 11 | 155 | | Arisyan Clara Kevin | 1678 | 1678 | ESP | 5,5 | w 1 | 2 |
| Klitochenko Luka 1694 ESP Rp:1699 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 176 | | Cervera Catalan Antonio | 0 | 0 | ESP | 1 | s 0 | 6 |
| 3 | 190 | | Sala Perez Ruben | 1709 | 1709 | ESP | 2,5 | s 0 | 6 |
| 6 | 73 | | Mateo Lopez Ricardo | 1682 | 1682 | ESP | 2,5 | s 1 | 4 |
| 7 | 91 | | Moles Ribera Francisco | 1674 | 1674 | ESP | 2 | w 1 | 4 |
| 8 | 110 | | Montoliu Costa Francisco | 1672 | 1672 | ESP | 5 | w 1 | 7 |
| Gil Alegre Alberto 1679 ESP Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 9 | 125 | | Mendoza Alcala Juan Jose | 1784 | 1784 | ESP | 6 | w 0 | 4 |
| Jordan Perez Andres 1604 ESP Rp:1678 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 5 | | Saez Garcia Jose Luis | 1555 | 1555 | ESP | 1 | s 0 | 5 |
| 3 | 191 | | Sanchez Baeza Raul | 1725 | 1725 | ESP | 0,5 | w ½ | 7 |
| 4 | 50 | | Labouyrie Valentin Julien | 1694 | 1694 | ESP | 6 | w 1 | 5 |
| 7 | 93 | | Merlano Celis Eduardo Jose | 1639 | 1639 | ESP | 6,5 | s 0 | 5 |
| 9 | 126 | | Acosta Gonzalez Arnaldo Gregorio | 1778 | 1778 | ESP | 5 | s 1 | 5 |
| Sanchez Sanchez Francisco 1687 ESP Rp:2520 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 10 | 139 | | Godja Toader | 1717 | 1717 | ESP | 4,5 | w 1 | 3 |
| 11 | 156 | | Company Girones Rafael | 1723 | 1723 | ESP | 2,5 | s 1 | 3 |
| Garcia Barreiro Jordi 1591 ESP Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 6 | | Berezovskyi Yevhenii | 0 | 0 | ESP | 3 | w 0 | 6 |
| Garcia Fajardo Gonzalo 1891 ESP Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 7 | 95 | | Martinez Garces Florencio | 1632 | 1632 | ESP | 6,5 | - 0K | 6 |
| Rosua Vilches Jorge 1740 ESP Rp:1694 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 177 | | Romero Suarez Eduardo | 0 | 0 | ESP | 0,5 | w 1 | 7 |
| 3 | 198 | | Giarratana Miguel | 1630 | 1630 | ESP | 4,5 | s 1 | 8 |
| 4 | 52 | | Casado Andreu David | 1678 | 1678 | ESP | 3,5 | s 0 | 6 |
| Marchuet Martinez Borja 1491 ESP Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 5 | 59 | | Enguidanos Martinez Francisco | 1714 | 1714 | ESP | 6 | s 0 | 3 |
| Lorente Martin Lucas 0 ESP Rp:1719 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 9 | 127 | | Carrera Hernandez Yudel | 1754 | 1754 | ESP | 7 | w ½ | 6 |
| 11 | 157 | | Garcia Victoria Alberto | 1684 | 1684 | ESP | 6 | w ½ | 4 |
| Palomero Munoz Maria 1551 ESP Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 7 | 96 | | Barbera Escorihuela Guillermo | 1606 | 1606 | ESP | 5 | s 1 | 7 |
| Denisychev Vladimir 1500 ESP Rp:1754 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 178 | | Pina Ballesteros Jose Maria | 0 | 0 | ESP | 0 | s 1 | 8 |
| 4 | 54 | | Escoffier Eli | 1665 | 1665 | ESP | 9 | w ½ | 7 |
| 5 | 60 | | Marz Murgui Jose | 1755 | 1755 | ESP | 5 | w ½ | 4 |
| 6 | 74 | | Lopez Oliva Vicente | 1676 | 1676 | ESP | 2,5 | w ½ | 5 |
| 8 | 112 | | Cherrid Jean-Michel | 1621 | 1621 | FRA | 1 | s 1 | 8 |
| 10 | 141 | | Martinez Santiago Lucas | 1662 | 1662 | ESP | 4,5 | s 1 | 4 |
| 11 | 217 | | Marin Gomez Antonio | 1786 | 1786 | ESP | 1 | s 0 | 5 |
| Junco Demian 1416 ESP Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 5 | 61 | | Catala Peris Miguel Vicente | 0 | 0 | ESP | 9 | s 0 | 5 |
| Dominguez Oliver Pablo 1495 ESP Rp:1617 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 7 | | Rodriguez Cobos Manuel | 1538 | 1538 | ESP | 0,5 | s 1 | 7 |
| 5 | 63 | | Campos Beltran Diego Jose | 1724 | 1724 | ESP | 5 | w 0 | 6 |
| 7 | 97 | | Guzman Bucero Jose | 1599 | 1599 | ESP | 2 | w 0 | 8 |
| 10 | 143 | | Arnau Garcia Joaquin | 1608 | 1608 | ESP | 1 | w 1 | 5 |
| Kravchenko Andrii 0 ESP Rp:1655 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 9 | 129 | | Villanueva Molina Fernando | 1781 | 1781 | ESP | 2,5 | s 0 | 7 |
| 10 | 144 | | Del Campillo Arenos Francisco Jose | 1582 | 1582 | ESP | 1 | s 1 | 6 |
| 11 | 160 | | Mendez Casado Julio | 1978 | 1978 | ESP | 9 | w 0 | 6 |
| Alfonso Balaguer Juan Carlos 0 ESP Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 10 | 145 | | Soler Sanchez David | 1451 | 1451 | ESP | 2,5 | w 0 | 7 |
| Espinos Cerda Manoj 0 ESP Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 11 | 162 | | Rucian Garcia Eric | 1459 | 1459 | ESP | 3 | s 0 | 7 |
| Moya Plumed Juan Carlos 0 ESP Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 5 | 66 | | Pastor Casabella Luis | 1462 | 1462 | ESP | 5 | s 0 | 7 |
| Sancho Flores Oscar 0 ESP Rp:1437 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 8 | | Albert Molins Manuel | 0 | 0 | ESP | 3 | w 0 | 8 |
| 5 | 67 | | Balaguer Miralles Miguel Angel | 1661 | 1661 | ESP | 2 | w 1 | 8 |
| 6 | 75 | | Marco Ibanez Daniel | 1603 | 1603 | ESP | 1 | s 1 | 6 |
| 10 | 147 | | Lopez Gari Jaume | 0 | 0 | ESP | 4,5 | s 0 | 8 |
| 11 | 163 | | Beltran Gamon Pablo | 1480 | 1480 | ESP | 1 | w 0 | 8 |
| Usikov Maksim 0 RUS Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 4 | 56 | | March Lleti Eric | 1609 | 1609 | ESP | 6,5 | s 0 | 8 |
| Fernandez Garcia Marc 0 ESP Rp:869 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 6 | 77 | | Rubio Torralbo Guillermo | 1568 | 1568 | ESP | 2 | w 0 | 7 |
| 9 | 130 | | Perez Sanchez Orestes | 1769 | 1769 | ESP | 4 | w 0 | 8 |
| Bonacho Herrero Martin 0 ESP Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | FED | Pts. | Res. | M. |
| 6 | 78 | | Pitarque Rivas Manuel | 1564 | 1564 | ESP | 6 | s 0 | 8 |
Emparejamientos por mesas
| 1. Ronda el 2026/01/10 a las 17:00 |
| M. | 2 | Camp Morvedre D | Elo | - | 11 | Andreu Paterna D | Elo | 7 : 1 |
| 2.1 | | | 1952 | - | | | Aguar Torres, Joaquin Jose |
| 1611 | 1 - 0 |
| 2.2 | | | 1855 | - | | | 1580 | 1 - 0 |
| 2.3 | | | Fernandez Fernandez, Antonio 1956 |
| 1816 | - | | | 1499 | 1 - 0 |
| 2.4 | | | 1892 | - | | | 1459 | 1 - 0 |
| 2.5 | | | 1625 | - | | | Valero Gomez, Victor Daniel |
| 0 | 1 - 0 |
| 2.6 | | | 1694 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2.7 | | | 1740 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.8 | | | 1500 | - | | | Pina Ballesteros, Jose Maria |
| 0 | 1 - 0 |
| 2. Ronda el 2026/01/17 a las 17:00 |
| M. | 1 | Moncada
Moncada | Elo | - | 2 | Camp Morvedre D | Elo | 5 : 3 |
| 6.1 | | | Carrasco Lopez, Juan Jose |
| 1727 | - | | | 1952 | 1 - 0 |
| 6.2 | | | Novosiolov Lucas, Alejandro |
| 1620 | - | | | 1855 | 0 - 1 |
| 6.3 | | | 1582 | - | | | Fernandez Fernandez, Antonio 1956 |
| 1816 | 1 - 0 |
| 6.4 | | | 1445 | - | | | 1892 | 0 - 1 |
| 6.5 | | | 1555 | - | | | 1604 | 1 - 0 |
| 6.6 | | | 0 | - | | | 1591 | 1 - 0 |
| 6.7 | | | 1538 | - | | | 1495 | 0 - 1 |
| 6.8 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3. Ronda el 2026/01/24 a las 17:00 |
| M. | 2 | Camp Morvedre D | Elo | - | 12 | CHE Gambito Benimaclet D | Elo | 4 : 4 |
| 1.1 | | | 1790 | - | | | 1780 | 0 - 1 |
| 1.2 | | | 1787 | - | | | 1766 | ½ - ½ |
| 1.3 | | | 1952 | - | | | Moreno Florido, Alvaro Jose |
| 1803 | 0 - 1 |
| 1.4 | | | Fernandez Fernandez, Antonio 1956 |
| 1816 | - | | | 1739 | 1 - 0 |
| 1.5 | | | 1892 | - | | | 1753 | 1 - 0 |
| 1.6 | | | 1694 | - | | | 1709 | 0 - 1 |
| 1.7 | | | 1604 | - | | | 1725 | ½ - ½ |
| 1.8 | | | 1740 | - | | | 1630 | 1 - 0 |
| 4. Ronda el 2026/01/31 a las 17:00 |
| M. | 2 | Camp Morvedre D | Elo | - | 3 | Edapa B | Elo | 4 : 4 |
| 6.1 | | | 1839 | - | | | 1821 | 1 - 0 |
| 6.2 | | | 1855 | - | | | 1775 | 1 - 0 |
| 6.3 | | | Fernandez Fernandez, Antonio 1956 |
| 1816 | - | | | Calderon Fernandez, Rafael Jose |
| 1729 | 0 - 1 |
| 6.4 | | | 1892 | - | | | 1708 | ½ - ½ |
| 6.5 | | | 1604 | - | | | Labouyrie, Valentin Julien |
| 1694 | 1 - 0 |
| 6.6 | | | 1740 | - | | | 1678 | 0 - 1 |
| 6.7 | | | 1500 | - | | | 1665 | ½ - ½ |
| 6.8 | | | 0 | - | | | 1609 | 0 - 1 |
| 5. Ronda el 2026/02/07 a las 17:00 |
| M. | 4 | Marines B | Elo | - | 2 | Camp Morvedre D | Elo | 4½:3½ |
| 2.1 | | | Miralles Tamarit, Francisco Javi |
| 1760 | - | | | 1855 | 0 - 1 |
| 2.2 | | | Garcia Grueso, Miguel Angel |
| 1775 | - | | | 1892 | 0 - 1 |
| 2.3 | | | Enguidanos Martinez, Francisco |
| 1714 | - | | | 1491 | 1 - 0 |
| 2.4 | | | 1755 | - | | | 1500 | ½ - ½ |
| 2.5 | | | Catala Peris, Miguel Vicente |
| 0 | - | | | 1416 | 1 - 0 |
| 2.6 | | | Campos Beltran, Diego Jose |
| 1724 | - | | | 1495 | 1 - 0 |
| 2.7 | | | 1462 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.8 | | | Balaguer Miralles, Miguel Angel |
| 1661 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 6. Ronda el 2026/03/08 a las 17:00 |
| M. | 2 | Camp Morvedre D | Elo | - | 5 | Alto Palancia | Elo | 3½:4½ |
| 5.1 | | | Fernandez Fernandez, Antonio 1956 |
| 1816 | - | | | Cepeda Scandela, Hugo Jose |
| 1834 | 1 - 0 |
| 5.2 | | | 1892 | - | | | 1756 | 0 - 1 |
| 5.3 | | | 1625 | - | | | 1708 | 0 - 1 |
| 5.4 | | | 1694 | - | | | 1682 | 1 - 0 |
| 5.5 | | | 1500 | - | | | 1676 | ½ - ½ |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 1603 | 1 - 0 |
| 5.7 | | | 0 | - | | | Rubio Torralbo, Guillermo |
| 1568 | 0 - 1 |
| 5.8 | | | 0 | - | | | 1564 | 0 - 1 |
| 7. Ronda el 2026/02/21 a las 17:00 |
| M. | 6 | Escola Castelló B | Elo | - | 2 | Camp Morvedre D | Elo | 3 :4½ |
| 3.1 | | | 1786 | - | | | 1855 | 0 - 1 |
| 3.2 | | | 1732 | - | | | 1892 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 1693 | - | | | Centelles Chulia, Salvador |
| 1735 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 1674 | - | | | 1694 | 0 - 1 |
| 3.5 | | | Merlano Celis, Eduardo Jose |
| 1639 | - | | | 1604 | 1 - 0 |
| 3.6 | | | Martinez Garces, Florencio |
| 1632 | - | | | 1891 | + - - |
| 3.7 | | | Barbera Escorihuela, Guillermo |
| 1606 | - | | | 1551 | 0 - 1 |
| 3.8 | | | 1599 | - | | | 1495 | 1 - 0 |
| 8. Ronda el 2026/02/28 a las 17:00 |
| M. | 2 | Camp Morvedre D | Elo | - | 7 | Vila-real C | Elo | 5 : 3 |
| 4.1 | | | 1787 | - | | | 1781 | ½ - ½ |
| 4.2 | | | 1952 | - | | | 1786 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 1855 | - | | | Castello Benavent, Joaquin |
| 1787 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | Fernandez Fernandez, Antonio 1956 |
| 1816 | - | | | 1730 | 0 - 1 |
| 4.5 | | | 1892 | - | | | Donate Peris, Jose Manuel |
| 1722 | 0 - 1 |
| 4.6 | | | Centelles Chulia, Salvador |
| 1735 | - | | | Reines Alagarda, Vicente Ramon |
| 1684 | ½ - ½ |
| 4.7 | | | 1694 | - | | | Montoliu Costa, Francisco |
| 1672 | 1 - 0 |
| 4.8 | | | 1500 | - | | | 1621 | 1 - 0 |
| 9. Ronda el 2026/03/07 a las 17:00 |
| M. | 8 | Burjassot B | Elo | - | 2 | Camp Morvedre D | Elo | 5 : 3 |
| 4.1 | | | 1739 | - | | | 1855 | 1 - 0 |
| 4.2 | | | 1723 | - | | | 1892 | ½ - ½ |
| 4.3 | | | Lopez Fernandez, Fernando 1960 |
| 1801 | - | | | 1625 | 0 - 1 |
| 4.4 | | | Mendoza Alcala, Juan Jose |
| 1784 | - | | | 1679 | 1 - 0 |
| 4.5 | | | Acosta Gonzalez, Arnaldo Gregorio |
| 1778 | - | | | 1604 | 0 - 1 |
| 4.6 | | | 1754 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 4.7 | | | Villanueva Molina, Fernando |
| 1781 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.8 | | | 1769 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 10. Ronda el 2026/03/21 a las 17:00 |
| M. | 2 | Camp Morvedre D | Elo | - | 9 | Borriana | Elo | 5 : 3 |
| 3.1 | | | 1952 | - | | | Sanchiz Marti, Josep Miquel |
| 1888 | 0 - 1 |
| 3.2 | | | 1855 | - | | | Cabedo Monplet, Juan Vicente |
| 1902 | 1 - 0 |
| 3.3 | | | Sanchez Sanchez, Francisco |
| 1687 | - | | | 1717 | 1 - 0 |
| 3.4 | | | 1500 | - | | | 1662 | 1 - 0 |
| 3.5 | | | 1495 | - | | | 1608 | 1 - 0 |
