General 1° U$S 700 2° U$S 500 3° 350 4° U$S 300 5° 250 6° U$S 200 7° U$S 150 8° U$S 100 Categorias entre 2300 y 2050 1° U$S 100 2° U$S 50 - entre 2049 y 1800 1° U$S 100 2° U$S 50 - Menor de 1800 y NR 1° U$S 100 2° U$S 50
Inscripcion: $ 25.000 WIM y MF: $ 15.000 WGM, MI y GM: GratisBlitz IRT Szmetan-Giardelli - 3000 dolares en premios Viernes 12 de Diciembre 19.30 hs - Cupo completo confirmar por whatsappÚltima actualización13.12.2025 02:54:57, Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com
Clasificación Final después de 11 rondas
| Rk. | No.Ini. | | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 4 | | GM | Tari, Aryan | NOR | 2590 | 9,5 | 0 | 75,5 | 68,75 |
| 2 | 5 | | GM | Flores, Diego | ARG | 2582 | 8,5 | 0 | 77,5 | 60,75 |
| 3 | 2 | | GM | Perez Ponsa, Federico | ARG | 2616 | 8,5 | 0 | 76 | 61,5 |
| 4 | 7 | | GM | Mareco, Sandro | ARG | 2527 | 8,5 | 0 | 72 | 56,5 |
| 5 | 6 | | GM | Shirov, Alexei | ESP | 2579 | 8 | 0 | 72 | 54 |
| 6 | 21 | | GM | Valerga, Diego | ARG | 2331 | 8 | 0 | 70,5 | 51,25 |
| 7 | 8 | | GM | Krysa, Leandro | ARG | 2481 | 8 | 0 | 67 | 50,5 |
| 8 | 20 | | IM | Villegas, Franco | ARG | 2338 | 8 | 0 | 63,5 | 47 |
| 9 | 9 | | GM | Sturt, Raven | USA | 2469 | 7,5 | 0 | 73,5 | 50,75 |
| 10 | 15 | | IM | Schnaider, Ilan | ARG | 2374 | 7,5 | 0 | 69,5 | 44,75 |
| 11 | 29 | | FM | Ambrogi, Agustin | ARG | 2287 | 7,5 | 0 | 64 | 43,25 |
| 12 | 23 | | IM | Dolezal, Cristian | ARG | 2326 | 7,5 | 0 | 63 | 42,75 |
| 13 | 19 | | IM | Villca, Julian | ARG | 2343 | 7,5 | 0 | 61,5 | 42,5 |
| 14 | 37 | | FM | Silva, Luca | ARG | 2242 | 7 | 0 | 74,5 | 46 |
| 15 | 1 | | GM | Granda Zuniga, Julio E | PER | 2624 | 7 | 0 | 71 | 43,5 |
| 16 | 18 | | IM | Perez, Maximiliano | ARG | 2345 | 7 | 0 | 69,5 | 41,5 |
| 17 | 3 | | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2595 | 7 | 0 | 69 | 43,75 |
| 18 | 14 | | IM | Tempone, Marcelo | ARG | 2388 | 7 | 0 | 66,5 | 41,5 |
| 19 | 22 | | IM | Benedetti, Julio | ARG | 2327 | 7 | 0 | 64 | 39,5 |
| 20 | 12 | | GM | Alonso, Salvador | ARG | 2435 | 7 | 0 | 61 | 40,25 |
| 21 | 17 | | IM | Villanueva, Mario | ARG | 2359 | 7 | 0 | 60 | 38,5 |
| 22 | 13 | | FM | Cumpe, Lucas | ARG | 2390 | 7 | 0 | 59 | 39,25 |
| 23 | 16 | | IM | Belli, Mario | PER | 2365 | 7 | 0 | 56 | 36 |
| 24 | 30 | | FM | Villarreal, Agustin | ARG | 2281 | 6,5 | 0 | 69,5 | 39,75 |
| 25 | 25 | | IM | Della Morte, German | ARG | 2306 | 6,5 | 0 | 68,5 | 39,75 |
| 26 | 31 | | GM | Sorin, Ariel | ARG | 2280 | 6,5 | 0 | 63,5 | 34,5 |
| 27 | 43 | | FM | Moreno Perez, Tobias Sebastian | ARG | 2213 | 6,5 | 0 | 63 | 35 |
| 28 | 35 | | FM | Tokman, Ariel | ARG | 2261 | 6,5 | 0 | 59,5 | 30,75 |
| 29 | 63 | | CM | Fiori, Hector | ARG | 2013 | 6,5 | 0 | 54,5 | 30,75 |
| 30 | 39 | | | Barta, Matias Alejandro | ARG | 2233 | 6 | 0 | 67,5 | 38 |
| 31 | 26 | | GM | Slipak, Sergio | ARG | 2303 | 6 | 0 | 65,5 | 33 |
| 32 | 54 | | CM | Cabrera Pando, Ramiro | ARG | 2092 | 6 | 0 | 64,5 | 31,5 |
| 33 | 24 | | NM | Carcamo, Matias | ARG | 2314 | 6 | 0 | 64 | 34 |
| 34 | 49 | | | Geloso, Claudio | ARG | 2143 | 6 | 0 | 63 | 32,25 |
| 35 | 10 | | IM | Paveto, Kevin | ARG | 2466 | 6 | 0 | 61,5 | 32,75 |
| 36 | 65 | | NM | Naboulet, Pablo Leon | ARG | 1996 | 6 | 0 | 61,5 | 31,5 |
| 37 | 33 | | | Ramos De La Cruz, Luis Angel | PER | 2275 | 6 | 0 | 60 | 31,25 |
| 38 | 40 | | NM | Ocampos, Ian | ARG | 2224 | 6 | 0 | 59,5 | 32 |
| 39 | 45 | | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | VEN | 2205 | 6 | 0 | 59 | 27 |
| 40 | 50 | | | Mocca, Pablo | ARG | 2140 | 6 | 0 | 58,5 | 28 |
| 41 | 46 | | IM | Llanos, Guillermo | ARG | 2168 | 6 | 0 | 58,5 | 28 |
| 42 | 52 | | NM | Moro Saidon, Gonzalo | ARG | 2126 | 6 | 0 | 58 | 25,5 |
| 43 | 38 | | FM | Kapitanchuk, Tomas | ARG | 2240 | 6 | 0 | 57 | 28,5 |
| 44 | 44 | | FM | Bruno, Alejandro P. | ARG | 2206 | 6 | 0 | 56,5 | 27,75 |
| 45 | 28 | | | Martinez De Negri, Gonzalo | ARG | 2296 | 6 | 0 | 55,5 | 30,5 |
| 46 | 32 | | | Stefano, Rafael | ARG | 2280 | 6 | 0 | 55 | 31,5 |
| 47 | 67 | | | Varela, Agustin | ARG | 1982 | 5,5 | 0 | 66 | 35,25 |
| 48 | 27 | | IM | Barrionuevo, Pablo | ARG | 2297 | 5,5 | 0 | 65 | 29,5 |
| 49 | 75 | | | Dimitriu, Cristian | ARG | 1932 | 5,5 | 0 | 62 | 30,75 |
| 50 | 42 | | | Giampa, Alejandro | ITA | 2219 | 5,5 | 0 | 61 | 28,5 |
| 51 | 56 | | | De Lima, Adriano Gaspar | ARG | 2071 | 5,5 | 0 | 60 | 27 |
| 52 | 60 | | | Infran, Marcelo | ARG | 2043 | 5,5 | 0 | 59 | 26 |
| 53 | 47 | | IM | Contin, Daniel | ITA | 2165 | 5,5 | 0 | 56 | 25,5 |
| 54 | 41 | | | Mellano, Santiago | ARG | 2221 | 5,5 | 0 | 54,5 | 25,25 |
| 55 | 36 | | IM | De Dovitiis, Alejo | ARG | 2257 | 5,5 | 0 | 54 | 23,5 |
| 56 | 57 | | | Axarlian, Carlos | ARG | 2068 | 5,5 | 0 | 50 | 23,25 |
| 57 | 48 | | | Tumini, Leandro | ARG | 2145 | 5 | 0 | 63,5 | 28,25 |
| 58 | 80 | | | Ferrari, Franco | ARG | 1896 | 5 | 0 | 60 | 28,5 |
| 59 | 70 | | NM | Gimenez, Martin | ARG | 1959 | 5 | 0 | 59,5 | 25 |
| 60 | 61 | | FM | Perez Pietronave, Carlos | ARG | 2038 | 5 | 0 | 59 | 25,75 |
| 61 | 69 | | | Skidelsky, Agustin | ARG | 1970 | 5 | 0 | 57 | 25,25 |
| 62 | 62 | | WIM | Borda Rodas, Anapaola S. | ARG | 2030 | 5 | 0 | 56,5 | 22 |
| 63 | 58 | | | Bursztyn, Ioshua | ARG | 2063 | 5 | 0 | 55 | 21,25 |
| 64 | 53 | | | Ciruzzi, Luciano | ARG | 2106 | 5 | 0 | 53,5 | 21,5 |
| 65 | 66 | | | Ingas, Mariano Cristian | ARG | 1991 | 5 | 0 | 52,5 | 18,5 |
| 66 | 34 | | FM | Bruno, Eduardo | ARG | 2266 | 5 | 0 | 52 | 24,25 |
| 67 | 73 | | NM | Pierucci, Fabian | ARG | 1942 | 5 | 0 | 51,5 | 20 |
| 68 | 68 | | | Lagares Rodriguez, Santiago Inak | ARG | 1970 | 5 | 0 | 51,5 | 19,5 |
| 69 | 77 | | | Cisneros, German | ARG | 1930 | 5 | 0 | 48,5 | 19 |
| 70 | 88 | | WFM | Nejanky, Maisa | ARG | 1822 | 5 | 0 | 46,5 | 18,5 |
| 71 | 84 | | | Spiner, Jonathan | ARG | 1876 | 5 | 0 | 44,5 | 14,5 |
| 72 | 79 | | | Ramos, Gabriel | ARG | 1902 | 5 | 0 | 43,5 | 17 |
| 73 | 86 | | | Scarlata, Bruno | ARG | 1830 | 5 | 0 | 43 | 17,5 |
| 74 | 51 | | | Galvan, Juan Ignacio | ARG | 2133 | 4,5 | 0 | 60,5 | 23 |
| 75 | 81 | | | Milberg, Alex | ARG | 1892 | 4,5 | 0 | 53 | 19,25 |
| 76 | 74 | | NM | Koch, Juan | ARG | 1938 | 4,5 | 0 | 52 | 15 |
| 77 | 64 | | | Alvarez Planxart, Misael | ARG | 1999 | 4,5 | 0 | 50 | 17 |
| 78 | 83 | | | Descarrega Zacarias, Vanessa | VEN | 1882 | 4,5 | 0 | 48 | 18,25 |
| 79 | 87 | | | Sanchez, Gabriel | ARG | 1829 | 4,5 | 0 | 47,5 | 17,25 |
| 80 | 55 | | | Gorisnic, Eduardo | ARG | 2091 | 4 | 0 | 53,5 | 16,5 |
| 81 | 89 | | | Cerrato, Fernando | ARG | 1798 | 4 | 0 | 53 | 18 |
| 82 | 72 | | | Sanchez Canales, Pol | ESP | 1946 | 4 | 0 | 53 | 15 |
| 83 | 76 | | | Bernal, Gustavo | ARG | 1930 | 4 | 0 | 52,5 | 16 |
| 84 | 94 | | | Stratta, Rodolfo | ARG | 1721 | 4 | 0 | 50,5 | 15,5 |
| 85 | 85 | | | Patino, Uriel | ARG | 1830 | 4 | 0 | 49,5 | 17 |
| 86 | 78 | | | Merli Yokoo, Mariano | VEN | 1928 | 4 | 0 | 48,5 | 14,5 |
| 87 | 82 | | | Moreno, Dario | ARG | 1887 | 4 | 0 | 47,5 | 15,25 |
| 88 | 90 | | | Parada, Rodrigo | ARG | 1797 | 4 | 0 | 45 | 12,5 |
| 89 | 91 | | | Argiz, Nicolas | ARG | 1792 | 3,5 | 0 | 54 | 15,75 |
| 90 | 59 | | | Naspleda, Federico | ARG | 2044 | 3,5 | 0 | 50 | 12,25 |
| 91 | 93 | | | Gualpa, Carlos | ARG | 1722 | 3,5 | 0 | 46 | 12,5 |
| 92 | 98 | | | Gallardo, Manuel Joaquin | ARG | 1662 | 3,5 | 0 | 44,5 | 15,25 |
| 93 | 99 | | | Katic, Matias | ARG | 1613 | 3,5 | 0 | 44 | 12,75 |
| 94 | 101 | | | Pignuoli, Blas | ARG | 1557 | 3,5 | 0 | 43 | 12,75 |
| 95 | 71 | | | Groesman, Gustavo | ARG | 1953 | 3,5 | 0 | 43 | 11 |
| 96 | 92 | | NM | Pradines, Ernesto | ARG | 1775 | 3,5 | 0 | 42,5 | 11,75 |
| 97 | 96 | | | Arfa, Octavio | ARG | 1676 | 3 | 0 | 48 | 11,5 |
| 98 | 100 | | | Rosa, Joaquin | ARG | 1600 | 3 | 0 | 43 | 8,5 |
| 99 | 102 | | | Kane, Ariel | ARG | 1524 | 3 | 0 | 34,5 | 7,5 |
| 100 | 95 | | | Sollima, Francisco | FID | 1708 | 2,5 | 0 | 44,5 | 9,25 |
| 101 | 97 | | | Sartori, Hernan | ARG | 1675 | 2 | 0 | 43 | 5,5 |
| 102 | 11 | | IM | Real De Azua, Ernesto | ARG | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Direct Encounter (DE) Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Desempate 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|