USD 5000 en premios consultas e inscripciones: ajedrezmontevideo@gmail.com9no Abierto de Ajedrez Ciudad de Montevideo 2026 "Copa ANTEL" Last update 07.02.2026 19:04:37, Creator/Last Upload: sabrinadesanvicente
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | | | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- |
| 1 | 2 | | GM | Jacobson, Brandon | | | USA | 2584 | 7,5 | 0 | 50,5 | 55,5 | 45,5 | 2611 | 10 | 7 |
| 2 | 1 | | GM | Christiansen, Johan-Sebastian | | | NOR | 2656 | 7 | 1 | 50 | 53 | 39,25 | 2576 | 10 | -2,2 |
| 3 | 10 | | IM | Roselli Mailhe, Bernardo | S50 | | URU | 2288 | 7 | 2 | 49,5 | 52 | 38 | 2511 | 10 | 25,6 |
| 4 | 4 | | GM | Tristan, Leonardo | | | ARG | 2477 | 7 | 2 | 48,5 | 52,5 | 39 | 2534 | 10 | 9,3 |
| 5 | 3 | | IM | Acosta, Pablo Ismael | | | ARG | 2484 | 6,5 | 0 | 49 | 52 | 35,25 | 2479 | 10 | 4,7 |
| 6 | 5 | | IM | Vazquez, Facundo | | | URU | 2420 | 6,5 | 0 | 47,5 | 51,5 | 33,75 | 2418 | 10 | 3,7 |
| 7 | 9 | | IM | Villegas, Franco | | | ARG | 2331 | 6,5 | 0 | 45,5 | 50,5 | 33,75 | 2288 | 20 | -2,8 |
| 8 | 12 | | FM | Sanhueza, Cristian | | | ARG | 2246 | 6,5 | 0 | 42 | 46 | 31 | 2252 | 20 | 3,8 |
| 9 | 6 | | GM | Hernandez Guerrero, Gilberto | S50 | | MEX | 2411 | 6 | 0 | 47,5 | 51 | 32 | 2316 | 10 | -1,6 |
| 10 | 8 | | GM | Garcia Palermo, Carlos Horacio | S65 | | ITA | 2388 | 6 | 0 | 46 | 51 | 32 | 2338 | 10 | -1,6 |
| 11 | 17 | | IM | Coppola, Claudio | | | URU | 2216 | 6 | 0 | 43,5 | 45,5 | 25,25 | 2288 | 20 | 19,6 |
| 12 | 15 | | | Ocampos, Ian | | | ARG | 2233 | 6 | 0 | 41,5 | 45,5 | 29 | 2191 | 20 | -4,4 |
| 13 | 21 | | FM | Muniz, Rafael | S50 | | URU | 2158 | 6 | 0 | 38,5 | 41,5 | 24 | 2183 | 20 | 9,2 |
| 14 | 25 | | FM | Izquierdo, Daniel | S65 | | URU | 2058 | 6 | 0 | 36,5 | 39,5 | 23 | 2163 | 20 | 26,8 |
| 15 | 13 | | FM | Carbone, Diego | | | URU | 2236 | 5,5 | 0 | 45,5 | 49,5 | 27,25 | 2220 | 20 | -1,2 |
| 16 | 20 | | | Petti, Luca Giovanni | U18 | | ARG | 2172 | 5,5 | 0 | 45,5 | 49 | 27 | 2301 | 40 | 66,8 |
| 17 | 26 | | | Kulik, Nicolas | U20 | | URU | 2057 | 5,5 | 0 | 44 | 46,5 | 24,5 | 2264 | 20 | 48 |
| 18 | 38 | | | Varela, Mateo | U20 | | URU | 1965 | 5,5 | 0 | 43 | 46,5 | 25,75 | 2138 | 20 | 40,8 |
| 19 | 31 | | | Soto, Nicolas | | | URU | 2030 | 5,5 | 0 | 41,5 | 45,5 | 24,75 | 2105 | 20 | 19,8 |
| 20 | 7 | | IM | Villca, Julian | | | ARG | 2397 | 5 | 0 | 48 | 52 | 24,5 | 2305 | 10 | -7,5 |
| 21 | 30 | | FM | Pitschka, Claus | S50 | | GER | 2038 | 5 | 0 | 44 | 47 | 25,25 | 2231 | 20 | 43,4 |
| 22 | 22 | | IM | Piasetski, Leon | S65 | | CAN | 2151 | 5 | 0 | 43 | 46,5 | 22,75 | 2115 | 10 | -2,2 |
| 23 | 16 | | | Oddone, Cristhian | | | URU | 2219 | 5 | 0 | 42 | 44 | 21,5 | 2050 | 20 | -24,4 |
| 24 | 14 | | FM | Larrea, Manuel | | | URU | 2233 | 5 | 0 | 40,5 | 44 | 21,5 | 2113 | 20 | -22,8 |
| 25 | 11 | | IM | Rodi, Luis Ernesto | S50 | | URU | 2248 | 5 | 0 | 40,5 | 43,5 | 22 | 2042 | 10 | -21,4 |
| 26 | 46 | | | Curcio, Luciano Joel | U16 | | ARG | 1901 | 5 | 0 | 40 | 42 | 20,25 | 2123 | 40 | 89,6 |
| 27 | 40 | | | Moreno, Diego | | | URU | 1947 | 5 | 0 | 39,5 | 41,5 | 18,5 | 2095 | 20 | 25,4 |
| 28 | 28 | | CM | Carvalho, Guillermo | S50 | | URU | 2045 | 5 | 0 | 39 | 44 | 23,75 | 2088 | 20 | 9,4 |
| 29 | 29 | | WGM | Ramon Pita, Vivian | S50 | w | CUB | 2040 | 5 | 0 | 38,5 | 40,5 | 19,25 | 2000 | 20 | -9,4 |
| 30 | 35 | | | Lanzilotta, Filippo | U18 | | URU | 1985 | 5 | 0 | 38 | 39,5 | 18,75 | 2025 | 40 | 23,6 |
| 31 | 23 | | | Caitano, Martin Joel | | | URU | 2081 | 5 | 0 | 37,5 | 42,5 | 20,5 | 2138 | 20 | 10,2 |
| 32 | 27 | | | Saralegui, Mario | S65 | | URU | 2046 | 5 | 0 | 37,5 | 41 | 19,25 | 1962 | 20 | -15,6 |
| 33 | 34 | | | Martello, Benjamin | U20 | | URU | 1986 | 5 | 0 | 35 | 38 | 21,25 | 1888 | 20 | -20 |
| 34 | 47 | | | Cardarelli, Leon | U16 | | URU | 1897 | 5 | 0 | 34 | 37 | 18,25 | 1947 | 40 | 14 |
| 35 | 33 | | | Ganza Svidler, Pedro | U20 | | ARG | 2002 | 4,5 | 0 | 42,5 | 44 | 18,75 | 2021 | 20 | 6,6 |
| 36 | 18 | | FM | Bauza, Alejandro | S65 | | URU | 2188 | 4,5 | 0 | 42 | 46 | 20 | 2064 | 20 | -29,6 |
| 37 | 19 | | IM | Estrada Nieto, Julian | S50 | | MEX | 2177 | 4,5 | 0 | 39,5 | 42,5 | 18,25 | 2009 | 10 | -16,2 |
| 38 | 37 | | | Izquierdo, Sebastian | | | URU | 1978 | 4,5 | 0 | 36,5 | 39,5 | 16,5 | 1917 | 20 | -13,6 |
| 39 | 50 | | WFM | Quevedo, Andreina | | w | URU | 1850 | 4,5 | 0 | 34 | 37 | 14,75 | 1865 | 20 | 1,8 |
| 40 | 61 | | AFM | Lopez, Bryan | U20 | | URU | 1771 | 4,5 | 0 | 34 | 36 | 15,75 | 1848 | 20 | 16,2 |
| 41 | 65 | | | Caballero, Tabare | U16 | | URU | 1723 | 4,5 | 0 | 33,5 | 36,5 | 16,75 | 1933 | 40 | 86,8 |
| 42 | 52 | | | Parma, Pamela | | w | ARG | 1838 | 4,5 | 0 | 32,5 | 35,5 | 15,5 | 1847 | 20 | 0,2 |
| 43 | 24 | | FM | Curi, Gabriel | S50 | | URU | 2074 | 4 | 0 | 41,5 | 45,5 | 18,5 | 1983 | 20 | -21,6 |
| 44 | 43 | | WFM | Silva, Juliana Figueira Theophilo | U16 | w | BRA | 1923 | 4 | 0 | 39 | 42 | 14,5 | 1885 | 40 | -27,2 |
| 45 | 56 | | | Fabra, Nahiara | U20 | w | URU | 1798 | 4 | 0 | 37,5 | 41 | 16 | 1819 | 20 | -1,2 |
| 46 | 32 | | | Araque, Jairo | | | VEN | 2017 | 4 | 0 | 36,5 | 38,5 | 12,5 | 1904 | 20 | -18,6 |
| 47 | 42 | | | Miller, Ariel | U20 | | URU | 1941 | 4 | 0 | 36 | 38,5 | 13,25 | 1914 | 20 | -10,2 |
| 48 | 71 | | | De Armas, Yahir | U20 | | URU | 1688 | 4 | 0 | 35,5 | 38 | 14,5 | 1900 | 20 | 45,2 |
| 49 | 76 | | | Villalba, Pacha | U14 | | URU | 1622 | 4 | 0 | 34,5 | 36,5 | 13,5 | 1877 | 40 | 84,8 |
| 50 | 59 | | | Tacoronte, Daniel | | | URU | 1775 | 4 | 0 | 33 | 37 | 14,5 | 1899 | 40 | 38 |
| 51 | 53 | | AFM | Zaruski, Julio | S65 | | URU | 1812 | 4 | 0 | 32,5 | 36,5 | 13,5 | 1759 | 20 | -15,4 |
| 52 | 57 | | | Solari, Pablo | S50 | | URU | 1797 | 4 | 0 | 28,5 | 30 | 11,5 | 1679 | 20 | -29,8 |
| 53 | 74 | | | Martinez, Valentino | U16 | | URU | 1660 | 3,5 | 0 | 33,5 | 37 | 13,5 | 1834 | 40 | 51,6 |
| 54 | 54 | | | Davila Texeira, Mario | S65 | | URU | 1811 | 3,5 | 0 | 33,5 | 37 | 11,25 | 1861 | 20 | 4,4 |
| 55 | 45 | | | Menezes, Emanuel | | | URU | 1903 | 3,5 | 0 | 33 | 36,5 | 9,5 | 1897 | 40 | -13,6 |
| 56 | 78 | | | Contardi, Mateo | U18 | | URU | 1604 | 3,5 | 0 | 33 | 35,5 | 11,75 | 1662 | 40 | 19,6 |
| 57 | 36 | | | Escofet, Jaime | S65 | | URU | 1979 | 3,5 | 0 | 32,5 | 36 | 14 | 1777 | 20 | -23,6 |
| 58 | 62 | | | Piriz, Facundo | U20 | | URU | 1752 | 3,5 | 0 | 32 | 35 | 11 | 1771 | 20 | -0,8 |
| 59 | 75 | | | Nunez, Hiber | S65 | | URU | 1655 | 3,5 | 0 | 31 | 33,5 | 12,25 | 1697 | 20 | 6,8 |
| 60 | 68 | | | Gonzalez Prestes, Marcos | U14 | | URU | 1693 | 3,5 | 0 | 30,5 | 33 | 11,5 | 1790 | 40 | 38,8 |
| 61 | 51 | | | Barandiaran, Gabriel | S65 | | URU | 1845 | 3,5 | 0 | 27 | 30,5 | 10,75 | 1816 | 20 | -7,6 |
| 62 | 64 | | | Werle, Carolin | | w | URU | 1724 | 3,5 | 0 | 27 | 29 | 7,75 | 1735 | 20 | -1 |
| 63 | 44 | | | Alvarez, Mateo | | | URU | 1912 | 3 | 0 | 35,5 | 38,5 | 8,5 | 1858 | 20 | -17,8 |
| 64 | 72 | | | Onetto, Gaston | | | URU | 1687 | 3 | 0 | 35 | 38 | 11,5 | 1744 | 20 | 10,6 |
| 65 | 41 | | | Romero, Juan | | | URU | 1945 | 3 | 0 | 35 | 38 | 10 | 1868 | 20 | -24 |
| 66 | 70 | | | Reolon, Victor | S65 | | URU | 1689 | 3 | 0 | 32 | 34 | 9,25 | 1670 | 20 | -5,6 |
| 67 | 66 | | | Fauci, Bruno | U18 | | URU | 1704 | 3 | 0 | 30,5 | 33,5 | 8,5 | 1812 | 40 | 38,8 |
| 68 | 55 | | WCM | Larrea, Daniela | | w | URU | 1805 | 3 | 0 | 29,5 | 32,5 | 8 | 1705 | 20 | -21,4 |
| 69 | 77 | | | Araque, Silvana | U14 | w | URU | 1614 | 3 | 0 | 29 | 31 | 8,5 | 1657 | 40 | 14,4 |
| 70 | 48 | | | Melani, Mauro | | | URU | 1891 | 3 | 0 | 26 | 29 | 9,5 | 1606 | 40 | -73,6 |
| 71 | 63 | | ACM | Nakle, Gonzalo | | | URU | 1749 | 3 | 0 | 25,5 | 28,5 | 7 | 1689 | 20 | -15,6 |
| 72 | 67 | | | Kaciusis, Daniel | S65 | | URU | 1697 | 2,5 | 0 | 30 | 32,5 | 7,5 | 1703 | 20 | -1,4 |
| 73 | 60 | | | Rey, Fernando | S50 | | URU | 1772 | 2,5 | 0 | 24,5 | 27 | 7,25 | 1649 | 20 | -14 |
| 74 | 69 | | | Traverso, Luis | | | URU | 1690 | 2 | 0 | 30,5 | 32,5 | 4 | 1059 | 20 | -40 |
| 75 | 58 | | | Porteiro, Rodrigo | | | URU | 1796 | 2 | 0 | 29,5 | 31,5 | 4 | 1439 | 20 | -69,2 |
| 76 | 79 | | | Gonzalez Bodega, Juliana | U20 | w | URU | 1435 | 2 | 0 | 28 | 30 | 5 | 1515 | 20 | -1 |
| 77 | 73 | | | Indart, Lucio | U16 | | URU | 1675 | 1,5 | 0 | 28 | 29,5 | 6 | 1611 | 40 | -22,8 |
| 78 | 49 | | | Volpe, Agustin | | | URU | 1879 | 1 | 0 | 24 | 25 | 3,25 | 1548 | 40 | -86,8 |
| 79 | 39 | | | Durante, Aurelio | S50 | | URU | 1951 | 1 | 0 | 21 | 22 | 3,5 | 1735 | 20 | -31,2 |
Annotation: Tie Break1: Direct Encounter (DE) Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Tie Break3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Tie Break4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Tie Break5: Performance (variable with parameter)
|
|
|
|