Zadnja izmjena23.11.2025 14:38:31, Creator/Last Upload: im-ia nenad doric
Parovi ekipa za sva kola
| 1. Kolo na 2025/11/15 kod 15,00 sati |
| Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
| 1 | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | ŠK Zagreb, Zagreb | 2 | : | 4 |
| 2 | ŠK Goran, Bibinje | ŠKRM Caissa, Zagreb | 3 | : | 3 |
| 3 | ŠK Sesvete-Agroproteinka, Sesvete | ŠK Petar Sedlar Pepe, Kaštel Novi | 2½ | : | 3½ |
| 4 | ŠK Požega, Požega | ŠK Mornar, Split | 2½ | : | 3½ |
| 5 | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | GŠK Solin-Cemex, Solin | 3½ | : | 2½ |
| 2. Kolo na 2025/11/16 kod 15,00 sati |
| Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
| 1 | ŠK Zagreb, Zagreb | GŠK Solin-Cemex, Solin | 2 | : | 4 |
| 2 | ŠK Mornar, Split | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 4 | : | 2 |
| 3 | ŠK Petar Sedlar Pepe, Kaštel Novi | ŠK Požega, Požega | 4½ | : | 1½ |
| 4 | ŠKRM Caissa, Zagreb | ŠK Sesvete-Agroproteinka, Sesvete | 2½ | : | 3½ |
| 5 | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | ŠK Goran, Bibinje | 3 | : | 3 |
| 3. Kolo na 2025/11/17 kod 15,00 sati |
| Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
| 1 | ŠK Goran, Bibinje | ŠK Zagreb, Zagreb | 2 | : | 4 |
| 2 | ŠK Sesvete-Agroproteinka, Sesvete | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | 4 | : | 2 |
| 3 | ŠK Požega, Požega | ŠKRM Caissa, Zagreb | 2½ | : | 3½ |
| 4 | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | ŠK Petar Sedlar Pepe, Kaštel Novi | 1 | : | 5 |
| 5 | GŠK Solin-Cemex, Solin | ŠK Mornar, Split | 2½ | : | 3½ |
| 4. Kolo na 2025/11/18 kod 15,00 sati |
| Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
| 1 | ŠK Zagreb, Zagreb | ŠK Mornar, Split | 1½ | : | 4½ |
| 2 | ŠK Petar Sedlar Pepe, Kaštel Novi | GŠK Solin-Cemex, Solin | 2 | : | 4 |
| 3 | ŠKRM Caissa, Zagreb | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 1 | : | 5 |
| 4 | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | ŠK Požega, Požega | 2½ | : | 3½ |
| 5 | ŠK Goran, Bibinje | ŠK Sesvete-Agroproteinka, Sesvete | 2½ | : | 3½ |
| 5. Kolo na 2025/11/19 kod 15,00 sati |
| Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
| 1 | ŠK Sesvete-Agroproteinka, Sesvete | ŠK Zagreb, Zagreb | 3½ | : | 2½ |
| 2 | ŠK Požega, Požega | ŠK Goran, Bibinje | 3½ | : | 2½ |
| 3 | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | 3 | : | 3 |
| 4 | GŠK Solin-Cemex, Solin | ŠKRM Caissa, Zagreb | 6 | : | 0 |
| 5 | ŠK Mornar, Split | ŠK Petar Sedlar Pepe, Kaštel Novi | 3½ | : | 2½ |
| 6. Kolo na 2025/11/20 kod 15,00 sati |
| Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
| 1 | ŠK Zagreb, Zagreb | ŠK Petar Sedlar Pepe, Kaštel Novi | 2 | : | 4 |
| 2 | ŠKRM Caissa, Zagreb | ŠK Mornar, Split | 0 | : | 6 |
| 3 | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | GŠK Solin-Cemex, Solin | 2½ | : | 3½ |
| 4 | ŠK Goran, Bibinje | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 1 | : | 5 |
| 5 | ŠK Sesvete-Agroproteinka, Sesvete | ŠK Požega, Požega | 3½ | : | 2½ |
| 7. Kolo na 2025/11/21 kod 15,00 sati |
| Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
| 1 | ŠK Požega, Požega | ŠK Zagreb, Zagreb | 3 | : | 3 |
| 2 | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | ŠK Sesvete-Agroproteinka, Sesvete | 3 | : | 3 |
| 3 | GŠK Solin-Cemex, Solin | ŠK Goran, Bibinje | 4½ | : | 1½ |
| 4 | ŠK Mornar, Split | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | 4½ | : | 1½ |
| 5 | ŠK Petar Sedlar Pepe, Kaštel Novi | ŠKRM Caissa, Zagreb | 5½ | : | ½ |
| 8. Kolo na 2025/11/22 kod 15,00 sati |
| Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
| 1 | ŠK Zagreb, Zagreb | ŠKRM Caissa, Zagreb | 5 | : | 1 |
| 2 | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | ŠK Petar Sedlar Pepe, Kaštel Novi | 1½ | : | 4½ |
| 3 | ŠK Goran, Bibinje | ŠK Mornar, Split | 2 | : | 4 |
| 4 | ŠK Sesvete-Agroproteinka, Sesvete | GŠK Solin-Cemex, Solin | 1½ | : | 4½ |
| 5 | ŠK Požega, Požega | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 2½ | : | 3½ |
| 9. Kolo na 2025/11/23 kod 9,30 sati |
| Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
| 1 | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | ŠK Zagreb, Zagreb | 3½ | : | 2½ |
| 2 | GŠK Solin-Cemex, Solin | ŠK Požega, Požega | 3½ | : | 2½ |
| 3 | ŠK Mornar, Split | ŠK Sesvete-Agroproteinka, Sesvete | 5 | : | 1 |
| 4 | ŠK Petar Sedlar Pepe, Kaštel Novi | ŠK Goran, Bibinje | 4½ | : | 1½ |
| 5 | ŠKRM Caissa, Zagreb | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | 2½ | : | 3½ |
|
|
|